Dieses Dokument beschreibt den Prozess und das Format, mit dem Mixam gedruckte Anweisungen zur Artikelabwicklung in MxJdf4 sendet. Lieferanten, die in Mixam integriert sind, haben auch die Möglichkeit, Webhooks (anstelle des Mixam-Webportals) zu verwenden, um Bestellungen anzunehmen, Bestellungen als gekennzeichnet zu markieren und Mixam über Versandverzögerungen zu informieren.
Mixam Webhooks-Dokumentation
Das Mixam Job Description Format (MxJdf) beschreibt die Struktur eines Druckauftrags eindeutig.
Obwohl die Mixam-Plattform in der Lage ist, einen Auftrag in vielen Formaten (cXML, OneFlow und mehreren herstellerspezifischen Formaten) zu spezifizieren, ist MxJdf die umfassendste, nützlichste und empfohlene Methode, um eine automatisierte Verbindung mit uns herzustellen.
Das MxJdf-Format besteht aus Attributen und Werten und kann als XML- und/oder JSON-Dokument bereitgestellt werden. Wir bieten auch eine Java-Implementierung des MXJDF-Formats an, die jedoch problemlos mit anderen Programmiersprachen wie PHP oder JavaScript implementiert werden kann.
MxJdf-Dokumente können an eine E-Mail-Nachricht angehängt oder über HTTPS oder SFTP an den bevorzugten Endpunkt des Druckers gesendet werden.
Kapitel | Nummer |
---|---|
Wurzelelement | 1 |
Element: Job | 2 |
Element: Artikel | 3 |
Element: Komponente | 4 |
Element: Chromatizität | 5 |
Element: Format | 6 |
Element: Material | 7 |
Element: Verfeinerung | 8 |
Element: Verarbeitung | 9 |
Element: Bindung | 10 |
Element: Details | 11 |
Element: AssociatedProof | 12 |
Element: Versand | 13 |
Element: Bündelung | 14 |
Element: RecipientAddress | 15 |
Element: Adresse | 16 |
Element: senderForLabel (Adresse) | 17 |
Typ: Adresse | 18 |
Element: Lieferung | 19 |
Element: Datei | 20 |
Element: fileFlags | 21 |
Typ: Abmessungen | 22 |
Element: Export | 23 |
Typ: Attribut | 24 |
JSON-Beispiel | 25 |
XML-Beispiel | 26 |
Die oberste Ebene des MxJdf-Dokuments enthält die folgenden Elemente:
{
"version" : 4.01 .05 ,
"desc" : "mixam.job.description" ,
"dateCreated" : 1579177108174 ,
"author" : "Sherlock Holmes" ,
"referencedJobNumber" : 303171489 ,
"shopName" : "mixam" ,
"price" : 105.31 ,
"packagingCost" : 2.50 ,
"currencyCode" : "gbp" ,
"job" : { ... } ,
"export" : { ... } ,
"attributes" : [ ... ]
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Version | Aktuelle Version des Protokolls. (Zeichenfolge) | Derzeit '4.01.03' |
absteigend | Dokumentbeschreibung. (Zeichenfolge) | Immer „mixam.job.description“ |
DatumErstellt | Epochendatum der Schöpfung. (Lange Zahl) | Ein Unix-Zeitstempel des Datums, an dem das Dokument erstellt wurde |
Autor | Der Name der Person, die das Dokument erstellt hat. (Zeichenfolge) | |
referencedJobNumber | Die id der zugehörigen Bestellung im Mixam-System. (Zeichenfolge) | |
ShopName | Der Name des Shops, von dem die Bestellung stammt (String) | |
Preis | Der vorab vereinbarte Selbstkostenpreis des Auftrags (Zahl mit doppelter Genauigkeit) | |
Verpackungskosten | Der Verpackung zugeschriebene Kosten (Zahl mit doppelter Genauigkeit) | |
Währungscode | Die Währung, in der der Preis angegeben ist. (Zeichenfolge) | „GBP“, „USD“, „CAD“, „AUD“ |
Arbeit | Eine Karte mit Eigenschaften, die den Job beschreiben. | Siehe unten |
Export | Eine Karte mit Eigenschaften, die den Exportwert der Waren beschreiben. (Karte). Gilt nur, wenn Waren ins Ausland versendet werden. | Siehe unten. |
"job" : {
"article" : { ... } ,
"details" : { ... } ,
"shipment" : { ... }
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Artikel | Der Artikel beschreibt die Druckanforderungen (Karte) | Siehe unten |
Details | Enthält einige Metadaten bezüglich der Anzahl der Kopien, der Steuer und der alternativen ID. (Karte) | Siehe unten |
verbundenBeweis | (Optional) Informationen zu einem früheren Proof-Auftrag, falls zutreffend | Siehe unten |
Lieferung | Enthält Adressen und Lieferdetails | Siehe unten |
"article" : {
"components" : [ ... ] ,
"type" : 0 ,
"product" : 1 ,
"subProduct" : 1 ,
"rightToLeft" : false ,
"productionDays" : 3 ,
"bundling" : { ... } ,
"additionalFiles" : [ ... ]
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Komponenten | Eine Liste von Komponenten (z. B. Text, Cover, Schutzumschlag usw.) (Liste) | Siehe unten |
Typ | Besteuerungsart (Mehrwertsteuer, GST usw.) (ArticleTaxType) | EXEMPT(0), Mehrwertsteuer(1), GST(2), USA_TAX(3); |
Produkt | Die Produkt-ID (ProductGroupType) | UNGÜLTIG(0), PRODUKT_BROSCHÜREN(1), PRODUCT_FLYERS(2), PRODUCT_FOLDED(3), PRODUCT_POSTERS(4), PRODUCT_LETTERHEADS(5), PRODUCT_PHOTO_BOOK(6), PRODUCT_BOOK(7), PRODUCT_BUSINESS_CARD(8), PRODUCT_POSTCARD(9), PRODUCT_GREETING_CARD(10) PRODUCT_NOTE_BOOK(11), PRODUCT_COMPLIMENT_SLIPS(12), PRODUCT_ENVELOPES(13), PRODUCT_FOLDERS(14), PRODUCT_LAYFLAT(15), PRODUCT_WALL_CALENDARS(16), PRODUCT_DESK_CALENDARS(17) PRODUCT_VR_WALL_CALENDARS(18) PRODUCT_VR_DESK_CALENDARS(19), PRODUCT_TRADITIONAL_BOOK(20), PRODUCT_CANVAS(21), DUST_JACKETS(36) ; |
Unterprodukt | Feinklassifizierung des Produkts. (optional) (SubProductType) | PRODUCT_HARD_COVER_BOOKS(1) PRODUCT_PAPERBACK_BOOKS(2) PRODUCT_PERFECT_BOOKLETS(3) PRODUCT_WIRO_BOOKLETS(4) PRODUCT_LOOP_BOOKLETS(5) PRODUCT_STAPLED_BOOKLETS(6) PRODUKT_MAGAZINE(7) PRODUCT_CATALOGS(8) PRODUCT_BOOKLETS(9) PRODUCT_ZINES(10) PRODUCT_COMIC_BOOKS(11) PRODUCT_ART_PRINTS(12) PRODUCT_MANGA(13) PRODUCT_WEDDING_BOOK(14) PRODUCT_YEARBOOK(15) PRODUCT_COOKBOOK(16) PRODUCT_COLOURINGBOOK(17) PRODUCT_ARTBOOK(18) PRODUCT_GRAPHIC_NOVEL(19) PRODUCT_LOOKBOOK(20) PRODUCT_DIARIES(21) PRODUCT_JOURNALS(22) PRODUCT_MENUS(23) PRODUCT_CLASSIC_BOOKS(24) PRODUCT_CLASSIC_PAPERBACK_BOOKS(25) PRODUCT_FAMILY_HISTORY_BOOKS(26) PRODUCT_ACTIVITY_BOOKS(27) PRODUCT_MEMOIRS(28) PRODUCT_CHILDRENS_BOOKS(29) PRODUCT_WORKBOOKS(30) PRODUCT_PHOTO_BOOKS(31) PRODUCT_PHOTOGRAPHY_BOOKS(32) PRODUCT_COFFEE_TABLE_BOOKS(33) PRODUKT_HANDBÜCHER(34) PRODUCT_BABY_BOOKS(35) PRODUCT_BIOGRAPHY(36) PRODUCT_NOVELS(37) PRODUCT_POETRY_BOOKS(38) PRODUCT_SPIRAL_BOOKLETS(39) PRODUCT_GICLEE_ART_PRINTS_SMALL_FORMAT(40) PRODUCT_GICLEE_ART_PRINTS_LARGE_FORMAT(41) PRODUCT_STAPLED_CALENDAR(42) PRODUCT_NOTEBOOKS(43) PRODUCT_BOOKMARKS(44) PRODUCT_WIRO_CALENDAR(45) PRODUKTE_THESEN(46) PRODUCT_DISSERTATIONS(47) PRODUCT_TEXTBÜCHER(48) PRODUCT_HANDBÜCHER(49) PRODUCT_POSTER_CALENDARS(50) PRODUCT_SKETCH_COVER_COMIC_BOOKS(51) PRODUCT_KITCHEN_CALENDARS(52) PRODUCT_MIXAM_TEST(999999); |
rightToLeft | Das Feld gibt an, ob das Element von rechts nach links verläuft | wahr oder falsch |
Produktionstage | Anzahl der berechneten Produktionstage für den Artikel | 1, 2, 3,…100 |
Bündelung | Bündelungselement, das etwaige Bündelungsanforderungen für die Bestellung beschreibt | Siehe unten |
zusätzliche Dateien | Eine Liste zusätzlicher Grafikdateien, die keiner bestimmten Komponente zugeordnet sind. (Liste) | Siehe unten |
{
"pages" : 4 ,
"chromaticity" : { ... } ,
"format" : { ... } ,
"material" : { ... } ,
"processing" : { ... } ,
"files" : [ ... ] ,
"type" : 2
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Seiten | Anzahl der Seiten in der Komponente (Ganzzahlzahl) | 4, 8, 32, um nur einige zu nennen |
Chromatizität | Chromatizitätselement, das den Farbraum auf der Vorder- und Rückseite angibt | Siehe unten |
Format | Formatelement, das die Komponentenmaße angibt | Siehe unten |
Material | Materialelement, das den Papierbestandteil der Komponente angibt. | Siehe unten |
Verarbeitung | Verarbeitungselement, das zusätzliche Verarbeitung wie z. B. Bindung angibt. | Siehe unten |
Dateien | Eine Liste der mit der Komponente verknüpften Grafikdateien. (Liste) | Siehe unten |
Typ | Komponententyp | UNGÜLTIG(0), INHALT(1), ABDECKUNG(2), JACKE(3), LESEZEICHEN(4), UMSCHLAG (5) |
{
"front" : 3 ,
"back" : 3
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Front | Farbraum vorne/außen. (Farbtyp) | UNGÜLTIG (0), HKS (1), SCHWARZ (2), PROZESS (3); |
zurück | Farbraum auf der Rückseite / Innenseite. (Farbtyp) | UNGÜLTIG (0), HKS (1), SCHWARZ (2), PROZESS (3); |
Gibt die Abmessungen der Komponente in lokalen Einheiten an (z. B. mm oder Zoll). Dies sind normalerweise die Abmessungen, in denen der Artikel verkauft wurde; Bei einem A5-Hardcover-Buch hätten also sowohl der Hauptteil als auch die Umschlagkomponenten 210 für die longEdge
und 148 für die shortEdge
. Auch bei gefalteten Produkten gilt: Wenn der Artikel in flachen Größen (USA und Kanada) an den Kunden verkauft wurde, stimmen diese Abmessungen mit der flachen Größe des Artikels überein; In anderen Regionen stimmen diese Abmessungen mit der gefalteten Größe überein.
Wenn der Artikel dagegen eine Schutzumschlagskomponente enthält, stimmen die Abmessungen dieser Komponente mit dem Beschnittrahmen des eigentlichen Bildmaterials für die jeweilige Schutzumschlagskomponente überein.
"format" : {
"longEdge" : 210 ,
"orientation" : 1 ,
"shortEdge" : 99 ,
"units" : 0
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
longEdge | Längsachse der Komponente. (Zahl mit doppelter Genauigkeit) in Shop-Einheiten | |
kurze Kante | Komponente kurze Achse. (Zahl mit doppelter Genauigkeit) in Shop-Einheiten | |
Orientierung | (Ausrichtungstyp) | PORTRÄT(0), LANDSCHAFT(1); |
Einheiten | Die Einheiten, in denen die Kanten angegeben werden. mm im metrischen System, Zoll im imperialen System. | MM (0), ZOLL(1), |
"material" : {
"glossiness" : 1 ,
"weight" : 170 ,
"units" : 1 ,
"type" : 4 ,
"refinings" : [ { ... } , { ... } ]
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Glanz | Papierglanz (MaterialGlossinessType) | KEINE(0), MATT(1), GLANZ(2), |
Gewicht | Das Gewicht einer Einheit (Ganzzahlzahl) | |
Einheiten | Gewichtseinheiten (PaperWeightUnit) | UNGÜLTIG(0), GSM(1), LIBRA_COVER(2), LIBRA_TEXT(3), LIBRA_CARD(4), |
Typ | (MaterialType) (SILK ist in den USA als SATIN bekannt) | UNGÜLTIG(0) SEIDE(1) GLANZ(2) UNBESCHICHTET(3) AFFICHE_PAPER(4) OUTDOOR_PAPER(5) ILLUSTRATION_PRINTING_PAPER(6) PHOTOGRAPHIC_PRINTING_PAPER(7) POSTKARTE_BOARD(8) RECYCLED_NATURAL_PAPER(9) RECYCLED_SILK_PAPER(10) MATT(11) WEATHERPROOF_VINYL(12) RECYCLED_UNCOATED_PAPER(13) POLYESTER_CANVAS(14) PREMIUM_WHITE(15) CREME(16) E_PHOTO_PAPER(17) E_PHOTO_SILK_LUSTRE(18) ARCHIVAL_MATT(19) ARCHIVAL_UNCOATED(20) ARCHIVAL_TEXTURED_MATT(21) PHOTO_LUSTRE(22) |
Verfeinerungen | Liste der Veredelungsoptionen wie Laminierung, Spot-UV usw. (MaterialRefining) | Siehe unten |
Farbe | Die Farbe des Materials | WEISS (0), GELB(1), GRÜN(2), ROT(3) |
"refining" : {
"effect" : 2 ,
"side" : 1 ,
"type" : 3
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Wirkung | (Verfeinerungseffekt) | KEINE (0), MATT_FINISH(1), GLOSS_FINISH (2), SILK_FINISH (3), SOFT_TOUCH (4), GOLD (5), SILBER (6), KUPFER (7), ROT (8), BLAU (9), GRÜN (10) MATT_ANTI_SCUFF(11) |
Seite | (RefiningSideType) | KEINE(0), VORNE(1), ZURÜCK(2), FRONT_AND_BACK(3), AUSSEN(4), INNEN (5) OUTSIDE_AND_INSIDE(6) |
Typ | (Veredelungstyp) | KEINE (0) ULTRA_VIOLET_COATING(1) LAMINIERUNG (2), SCHUTZFOLIE (3) METALLFOLIE (4) SOFT_PVC_FILM_LAMINATION (5) ULTRA_VIOLET_SPOT_COATING (6) DISPERSION_BESCHICHTUNG (7) BIND_EMBOSSING (8) RELIEF_SPOT_COATING (9) ULTRA_VIOLET_3D_SPOT_COATING(10) |
"processing" : {
"binding" : { ... } ,
"creasing" : 0 ,
"folding" : 0 ,
"headTailBand" : 1 ,
"ribbon" : 0 ,
"window" : 0 ,
"feature" : 0 ,
"frameDepth" : 0 ,
"substrateDesign" : 0 ,
"preDrilledHoles" : 0
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Bindung | Bindungselement (Karte) | Siehe unten |
knittern | (CreasingType) | KEINE(0), >CREASING_NECESSARY(1) |
falten | (Falttyp) | FLACH (0), HÄLFTE (1), BRIEF (2), Z (3), GATE_OPEN (4), GATE_CLOSED (5), KREUZ (6), DOUBLE_PARALLEL (7) |
headTailBand | Ratchford (Bandtyp) | KEINE(0), BLACK_AND_WHITE_69WS(1), WHITE_T117(2), GREEN_AND_BIEGE_72WS(3), DARK_BLUE_AND_WHITE_64WS(4), RED_T105(5), MAROON_AND_WHITE_66WS(6), BROWN_AND_BIEGE_58WS(7), RED_AND_WHITE_56WS(8), MEDIUM_GREY_T109(9), GELB_T122(10), BLACK_T108(11), LIGHT_BLUE_AND_WHITE_634WS(12), YELLOW_AND_DARK_BLUE_59WS(13), RED_AND_GREY_55WS(14), RED_AND_YELLOW_65WS(15), NAVY_T118(16), GREEN_AND_BLACK_52WS(17), PURPLE_AND_WHITE_54WS(18), BLACK_AND_DARK_GREEN_71WS(19), GREEN_AND_RED_61WS(20), RED_AND_BLACK_53WS(21), YELLOW_AND_BROWN_57WS(22), YELLOW_AND_BLACK_67WS(23), GREEN_AND_WHITE_68WS(24), GREEN_AND_YELLOW_62WS(25), NAVY_AND_GOLD(26), |
Schleife | Ratchford (RibbonType) | KEINE(0), WEISS(1), ELFENBEIN(2), GOLD(3), ORANGE(4), BRIGHT_RED(5), Kastanienbraun(6), BABY_PINK(7), LILA(8), LIGHT_BLUE(9), BABY_BLUE(10), NAVY_BLUE(11), FREASH_GREEN(12), DARK_GREEN(13), GRAU(14), SCHWARZ(15), |
Fenster | Umschlagfenster (WindowType) | KEINE(0), LINKS(1), RECHTS(2) |
Besonderheit | (FeatureType) | UNGÜLTIG(0), SUPPLY_FOLDED(1), SUPPLY_NOT_FOLDED(2), PERFORATED_ON_TOP(3), PERFORATED_LEFT(4), PEEL_AND_SEAL(5) |
Rahmentiefe | Rahmentiefe (nur gerahmte Produkte) | MM_18(1), MM_38(2) |
SubstratDesign | Der Lieferant lieferte ein vorgedrucktes Design | KEINE(0), GEFÜTTERT(1 ) |
Vorgebohrte Löcher | Lochbohren | KEINE(0) ONE_HOLE_OPPOSITE_BINDING_CENTER(1) ONE_HOLE_TOP_CENTER(2) |
{
"type" : 2 ,
"color" : 0 ,
"loops" : 0 ,
"endPaperColor" : 0 ,
"spineWidth" : 7.5 ,
"sewn" : false ,
"edge" : 0
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Typ | (BindingType) | KEINE(0), GEHEFTET (1), PUR (2), WIRO (3), SCHLEIFE (4), FALL (5), CASE_BOUND_WITH_SEWING (6), KALENDER (7), SPULE (8) |
Farbe | Draht- oder Spulenspiralfarbe (BindingColorType) | KEINE (0), SCHWARZ (1), SILBER (2), WEISS (3), KLAR (4), ROT (5), BLAU (6), REFLEX_BLUE (7), GELB (8), COLLEGE_ORANGE (9), RED_WINE (10), BURGUND (11), ROSA (12), PASTELL_ROSA (13), FUSCHIA (14), NAVY_BLUE (15), PASTELL_BLAU (16), KÖNIGLICH_BLAU (17), Blaugrün (18), MITTEL_GRÜN (19), PASTELL_GRÜN (20), APPLE_GREEN (21), PEARL_GRAU (22), DUNKELBRAUN (23), PASTELL_BEIGE (24), CHOCOLATE_BROWN (25), NEON_GRÜN (26), ORANGE (27), NEON_PINK (28), NEON_ORANGE (29), WARM_ROT (30), LILA (31), VIOLETT (32), FOREST_GREEN (33), DUNKEL_GRÜN (34), GOLD (35) |
Schleifen | Wie viele Schlupflöcher. (LoopsType) | KEINE (0), ZWEI (1), VIER (2), |
endPaperColor | (EndPaperColorType) | KEINE(0), WEISS(1), SCHWARZ(2); COLORPLAN_ADRIATIC(10) COLORPLAN_AMETHYST(11) COLORPLAN_AZURE_BLUE(12) COLORPLAN_BAGHDAD_BROWN(13) COLORPLAN_BITTER_CHOCOLATE(14) COLORPLAN_BRIGHT_RED(15) COLORPLAN_BRIGHT_WHITE(16) COLORPLAN_CANDY_PINK(17) COLORPLAN_CHINA_WHITE(18) COLORPLAN_CITRINE(19) COLORPLAN_CLARET(20) COLORPLAN_COBALT(21) COLORPLAN_COOL_BLUE(22) COLORPLAN_COOL_GREY(23) COLORPLAN_DARK_GREY(24) COLORPLAN_EBONY(25) COLORPLAN_EMERALD(26) COLORPLAN_FACTORY_YELLOW(27) COLORPLAN_FOREST(28) COLORPLAN_FUSCHIA_PINK(29) COLORPLAN_HARVEST(30) COLORPLAN_HOT_PINK(31) COLORPLAN_ICE_WHITE(32) COLORPLAN_IMPERIAL_BLUE(33) COLORPLAN_LAVENDAR(34) COLORPLAN_LOCKWOOD_GREEN(35) COLORPLAN_MANDARIN(36) COLORPLAN_MARS_GREEN(37) COLORPLAN_MID_GREEN(38) COLORPLAN_MIST(39) COLORPLAN_NATURAL(40) COLORPLAN_NEW_BLUE(41) COLORPLAN_NUBUCK_BROWN(42) COLORPLAN_PALE_GREY(43) COLORPLAN_PARK_GREEN(44) COLORPLAN_PISTAZIE(45) COLORPLAN_POWDER_GREEN(46) COLORPLAN_PRISTINE_WHITE(47) COLORPLAN_PURPLE(48) COLORPLAN_RACING_GREEN(49) COLORPLAN_REAL_GREY(50) COLORPLAN_ROYAL_BLUE(51) COLORPLAN_SAPPHIRE(52) COLORPLAN_SCARLET(53) COLORPLAN_SMOKE(54) COLORPLAN_SORBET_YELLOW(55) COLORPLAN_STONE(56) COLORPLAN_TABRIZ_BLUE(57) COLORPLAN_TURQUOISE(58) COLORPLAN_VELLUM_WHITE(59) COLORPLAN_VERMILLION(60) COLORPLAN_WHITE_FROST(61) |
spineWidth | (Zahl mit doppelter Genauigkeit) | In Geschäften Einheiten (mm im Vereinigten Königreich, Zoll in den USA) |
genäht | Zeigt an, ob die Abschnitte genäht sind | FALSCH, WAHR |
Rand | Gibt an, an welcher Kante das Element gebunden ist | LEFT_RIGHT(0), TOP_BOTTOM(1) |
"details" : {
"additionalProjectName" : "370260/1" ,
"completionType" : 3 ,
"assumedPrintType" : 1 ,
"totalCirculation" : 400 ,
"jobType" : 0 ,
"orderType" : 0 ,
"remark" : "£15 bundle in 500's cost added to supplier cost total as discussed" ,
"machineName" : "B3D-Z"
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
zusätzlicher Projektname | Zusätzliche Bestellnummer. Referenznummer. (Zeichenfolge) | |
Abschlusstyp | Dringlichkeit der Aufgabe. Der Standardwert ist 4 (Standard) | UNGÜLTIG(0), SAME_DAY(1), EXPRESS(2), ÜBERNACHTUNG(3), STANDARD(4), SPARER(5); |
totalCirculation | Die Gesamtzahl der Kopien (Ganzzahl) | |
angenommenerDrucktyp | Die erwartete Drucktechnologie | KEINE(0), LITHO(1), DIGITAL(2), TINTENSTRAHL(3) |
Jobtyp | Klassifizierung des Druckauftrags | PRIMARY_PRINT(0), RIPPED_PROOF(1), HARD_COPY_PROOF(2) |
Auftragstyp | Gegebenenfalls Klassifizierung der Bestellung | STANDARD(0), PRINT_ON_DEMAND(1), VIERTE WAND(2) |
Bemerkung | Anmerkungen für den Lieferanten, die Mixam zum Zeitpunkt der Erfüllung hinzugefügt hat, falls vorhanden (String) | |
Maschinenname | Der Name der empfohlenen Maschine für diesen Auftrag, die von unserer Preismaschine identifiziert wurde (String) |
"associatedProof" : {
"proofJobNumber" : "532809" ,
"proofJobType" : 1 ,
"proofDate" : 1579177108174
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
ProofJobNumber | Die id des zugehörigen Proofauftrags im Mixam-System. (Zeichenfolge) | |
ProofJobType | Druckauftragsklassifizierung des zugehörigen Proofauftrags | RIPPED_PROOF(1), HARD_COPY_PROOF(2) |
Beweisdatum | Das Datum, an dem der Proof-Job ausgeführt wurde | Ein Unix-Zeitstempel des Datums, an dem das Dokument erfüllt wurde |
HINWEIS: Aufträge, für die zuvor kein Proof vorhanden war, enthalten nicht das
associatedProof
-Element.
"shipment" : {
"deliveryAddresses" : [ ... ] ,
"senderForLabel" : { ... } ,
"weight" : 1.2
"units" : 1 ,
"splitDeliveryAdditionalCharge" : 0
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Lieferadressen | Eine Liste von RecipientAddress-Elementen. (Liste) | Siehe unten |
senderForLabel | Die Absenderadresse. (Adresse) | Siehe unten |
Gewicht | Das erwartete Gewicht der Ware. (Zahl mit doppelter Genauigkeit) | |
Einheiten | Die Einheiten, in denen das Gewicht angegeben wird. KILOGRAMM im metrischen System, WAAGE im imperialen System. | KILOGRAMM(0), WAAGE(1), |
splitDeliveryAdditionalCharge | Bei Teilsendungen fallen zusätzliche Kosten an |
HINWEIS: Gerippte (digitale) Proof-Aufträge enthalten kein
shipment
.14. Element: Bündelung
"bundling" : {
"bundlingType" : { ... } ,
"bundleSize" : 10
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Bündelungstyp | Die Art der Bündelung | SHRINK_WRAP(1) |
bundleSize | Anzahl der Artikel in jedem Paket |
{
"deliveryId" : "abc123456" ,
"address" : { ... } ,
"circulation: 100,
" delivery ": {...},
" dispatchDate ": 1579693407751,
" deliveryDate ": 1579695818930,
" instructions ": " Please leave parcels behind the bins"
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Liefer-ID | Eindeutiger Bezeichner der Lieferung (String). | Nützlich in Fällen, in denen der Lieferant den Abschluss einer bestimmten Lieferung zurückmelden muss |
Adresse | Adresse des Empfängers (Adresse) | Siehe unten |
Verkehr | Wie viele Kopien an diese bestimmte Adresse? (Ganzzahlige Zahl) | |
Lieferung | Lieferdetails. (Lieferung) | Siehe unten |
Versanddatum | Epochendatum des Versands (wenn die Kartons vom Spediteur abgeholt werden sollen.) (Lange Nummer) | Ein Unix-Zeitstempel |
Liefertermin | Epochendatum der Lieferung (wenn die Kartons an der Kundenadresse eintreffen sollen.) (Lange Zahl) | Ein Unix-Zeitstempel |
Anweisungen | Lieferanweisungen (String) |
"address" : {
"salutation" : "Mr." ,
"firstName" : "Sherlock" ,
"surName" : "Holmes" ,
"street1" : "221B Baker Street" ,
"county" : "Marylebone" ,
"postalCode" : "NW1 6XE" ,
"city" : "London" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "07585055748" ,
"email" : "[email protected]"
}
Siehe Typ „Adresse“
"senderForLabel" : {
"salutation" : "Mr." ,
"companyName" : "Mixam Print" ,
"firstName" : "Arthur" ,
"surName" : "Conan Doyle" ,
"street1" : "6 Hercules Way" ,
"street2" : "Building 1"
"county" : "Hertfordshire" ,
"postalCode" : "WD25 7GS" ,
"city" : "Watford" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "01923 594 040" ,
"email" : "[email protected]"
}
Siehe Typ „Adresse“
{
"salutation" : "Mr." ,
"companyName" : "Mixam Print" ,
"firstName" : "Arthur" ,
"surName" : "Conan Doyle" ,
"street1" : "6 Hercules Way" ,
"street2" : "Building 1"
"county" : "Hertfordshire" ,
"postalCode" : "WD25 7GS" ,
"city" : "Watford" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "01923 594 040" ,
"locationType" : 0 ,
"email" : "[email protected]"
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Anrede | (SalutationType) | MX("Mx."), MS("Frau"), MR("Herr"), DR("Dr."), MRS(„Frau“), PROF("Prof"), PROF("Prof"), NOT_APPLICABLE("") |
Name der Firma | (Zeichenfolge) | |
Vorname | (Zeichenfolge) | |
Nachname | (Zeichenfolge) | |
Straße1 | (Zeichenfolge) | |
Straße2 | Optional (Zeichenfolge) | |
Straße3 | Optional (Zeichenfolge) | |
County | Normalerweise der Kreisname. Staat in den USA. (Zeichenfolge) | |
Postleitzahl | Postleitzahl in Großbritannien, Postleitzahl in den USA. (Zeichenfolge) | |
Stadt | (Zeichenfolge) | |
Land | (Zeichenfolge) | „GB“, „US“, „CA“ oder „AU“ |
Telefonnummer | (Zeichenfolge) | |
(Zeichenfolge) | ||
Standorttyp | (AddressLocationType) | WOHNUNG(0), BUSINESS_DOCK(1), BUSINESS_NO_DOCK(2), LIMITED_ACCESS(3), TRADE_SHOW(4), KONSTRUKTION(5), BAUERNHOF(6), |
"delivery" : {
"type" : "parcel" ,
"carrier" : "UPS" ,
"serviceType" : "Next day air" ,
"serviceDescription" : "By Friday, 17:00" ,
"canonicalUri" : "UPS_NEXTDAYAIR_2_XCR_Z" ,
"cost" : 6.50
"url" : "https://mixam.co.uk/spedition/1234567890abcdefghijklmn" ,
"packagingType" : 0
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Typ | (Liefertyp) | PAKET(0), PALETTE(1), UMSCHLAG(2); |
Träger | Der Name des Spediteurs (String) | DPD, 2MV, Mini Clipper usw. |
serviceType | Normalerweise am nächsten Tag (im Vereinigten Königreich) (String) | |
Servicebeschreibung | (Zeichenfolge) | |
canonicalUri | Eine eindeutige Kennung des Dienstes (String) | |
kosten | Versandkosten (Zahl mit doppelter Genauigkeit) | |
URL | Verweist auf eine Seite, auf der die Abholung angefordert und Versandetiketten ausgedruckt werden können. (Zeichenfolge) | |
Verpackungstyp | Art der Verpackung, die bei dieser Lieferung verwendet werden soll | STANDARD(0), EINFACH(1) |
{
"type" : 0 ,
"name" : "job123456.pdf" ,
"url" : "https://s3-eu-...1234567890abcdefghijklmn/job123456.pdf" ,
"checksum" : "90be4101398f7f9bc95abe8b1d0f7447" ,
"sizeInBytes" : 1865517 ,
"trimBox" : { ... }
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Typ | Welche Komponente ist mit dieser Datei verknüpft? (Dateityp) | ALLE(0), KÖRPER(1), ABDECKUNG(2), DUST_JACKET(3), HEAD_TO_HEAD(4) |
Name | Name der Datei (String) | |
URL | Wo kann man diese Datei herunterladen (String) | |
Prüfsumme | MD5-Prüfsumme dieser Datei. (Zeichenfolge) | |
sizeInBytes | Dateigröße (lange Zahl) | |
Flaggen | Hilfreiche Metadaten, die den Inhalt der Datei beschreiben. (FileFlags) | Siehe unten |
trimBox | Abmessungen des Endformatrahmens der Bilddatei. (Abmessungen) | Siehe unten |
{
"headToHead" : true ,
"coverSingles" : true ,
"spotUv" : true ,
"foilGold" : true ,
"foilSilver" : true ,
"foilCopper" : true ,
"foilRed" : true ,
"foilBlue" : true ,
"foilGreen" : true
}
Eigentum | Beschreibung | Werte |
