Willkommen bei RAGHub , einer lebendigen Sammlung neuer und aufkommender Frameworks, Projekte und Ressourcen im Retrieval-Augmented Generation (RAG) -Ökosystem. Dies ist ein von der Community betriebenes Projekt für r/RAG , bei dem wir das schnelle Wachstum von RAG-Tools und -Projekten katalogisieren möchten, die die Grenzen des Fachgebiets verschieben.
Es fühlt sich jeden Tag so an, als würde ein neues Werkzeug oder Framework entstehen, und die Wahl des richtigen Werkzeugs wird eher zu einer Kunst als zu einer Wissenschaft. Ist der Rahmen von vor drei Monaten noch relevant? Oder war es nur ein Hype, alte Konzepte mit einem frischen Look aufzuwärmen? RAGHub hilft Ihnen dabei, diesen Veränderungen immer einen Schritt voraus zu sein und bietet eine Plattform für die neuesten Innovationen bei RAG.
Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt und wir freuen uns über Beiträge von allen ! Wenn Sie ein neues Framework, Projekt oder eine neue Ressource hinzufügen möchten, sehen Sie sich bitte unsere Beitragsrichtlinien an, um Einzelheiten zu den ersten Schritten zu erfahren.
Name | Beschreibung | Webseite | Github | Sterne | Aktivität |
---|---|---|---|---|---|
LangChain | Ein Framework zum Erstellen von Anwendungen mit LLMs | Webseite | Github | 93,2k | Vor 9h |
Heuhaufen | Ein Framework zum Aufbau von Suchmaschinen mithilfe neuronaler Netze | Webseite | Github | 17k | Letzte Woche |
LamaIndex | Ein Framework zum Erstellen datengesteuerter LLM-Anwendungen | Webseite | Github | 35,9k | Vor 7h |
BentoML | Erstellen Sie Inferenz-APIs, LLM-Apps, Multi-Modell-Ketten und RAG-Dienste | Webseite | Github | 7k | Vor 1 Stunde |
LightRAG | Einfache und schnelle Retrieval-Augmented Generation | Webseite | Github | 268 | Vor 1 Tag |
Schwarm von OpenAI | Bildungsrahmen für eine einfache Multi-Agent-Orchestrierung | - | Github | 7k | Vor 1 Tag |
Langroid | Python-Framework zum einfachen Erstellen von LLM-basierten Anwendungen | Webseite | Github | 2,4k | Vor 10h |
NeMo-Leitplanken | Toolkit zum Hinzufügen programmierbarer Leitplanken zu LLM-basierten Anwendungen | Webseite | Github | 4k | Letzte Woche |
Swiftide | Eine Rust-Bibliothek zum Erstellen schneller Streaming-Anwendungen mit LLMs | Webseite | Github | 222 | Vor 1 Stunde |
Korvus | Die gesamte RAG-Pipeline in einer einzigen Datenbankabfrage | Webseite | Github | 1,3k | Letzten Monat |
semantischer Router | Ein Framework zum Weiterleiten von LLM-Anfragen mithilfe semantischer Vektoren. | Webseite | Github | 2k | Vor 4h |
AWS Bedrock-Wissensdatenbanken | Service zum Erstellen, Skalieren und Bereitstellen von RAG-basierten Anwendungen | Webseite | - | - | Vor 1 Stunde |
langflow | Ein Framework zum Erstellen, Skalieren und Bereitstellen von RAG- und Multi-Agent-KI-Apps. | Webseite | Github | 31,4k | Vor 1 Stunde |
dspy | Ein Framework zum Erstellen von Sprachmodell-Apps mit modularer Programmierung. | Webseite | Github | 17,8k | Vor 13h |
mem0 | Die Speicherschicht für Ihre KI-Apps. | Webseite | Github | 22,6k | Vor 2h |
RAGLite | Ein Python-Paket zum Erstellen von RAG-Anwendungen | Webseite | Github | 542 | Vor 18h |
Name | Beschreibung | Webseite | GitHub | Sterne | Aktivität |
---|---|---|---|---|---|
Trulens | Misst und verbessert die Qualität der LLM-App mit Feedbackfunktionen für eine skalierbare Bewertung | Webseite | Github | 2,1k | Vor 11h |
Phönix | KI-Beobachtbarkeitsplattform zum Experimentieren, Bewerten und Beheben von Fehlern | Webseite | Github | 3,6k | Vor 1 Tag |
Ragas | Bewertet und quantifiziert die Leistung von RAG-Pipelines, die den LLM-Kontext mit externen Daten verbessern | Webseite | Github | 6,8k | Vor 3h |
Deepchecks | Kontinuierliche Validierung von KI- und ML-Modellen, Erkennung von Datendrift und Modellproblemen | Webseite | Github | 3,6k | Vor 8m |
AutoRAG | End-to-End-RAG-Optimierung: Parsing, Chunking, Erstellung von Auswertungsdatensätzen und Pipeline-Bereitstellung | Webseite | Github | 1,6k | Vor 1 Stunde |
evalmy.ai | Fein abgestimmter, leichter RAG-Bewertungsdienst + Python-Client-Bibliothek | Webseite | Github | -- | -- |
TextGrad | Ein Framework für die LLM-basierte Textoptimierung, das sich auf die Reduzierung von Halluzinationen und die Verbesserung der Eingabeaufforderung konzentriert. | Webseite | Github | 1,7k | Vor 24 Stunden |
langfuse | Traces, Auswertungen, Prompt-Management und Metriken zum Debuggen und Verbessern Ihrer LLM-Anwendung. | Webseite | Github | 6,9k | Vor 1 Stunde |
Vectara HHEM | Halluzinationsbewertungsmodell für RAG | Umarmendes Gesicht | -- | -- | -- |
Name | Beschreibung | Webseite | GitHub | Sterne | Aktivität |
---|---|---|---|---|---|
TrustGraph | LLM Agnostic Agent Development Platform | Webseite | Github | 120 | Vor 2 Tagen |
R2R | Mit Elasticsearch für RAG können Sie schnell skalierbare RAG-Lösungen erstellen und einführen | Webseite | Github | 3,4k | Vor 6h |
RAGFlow | Open-Source-RAG-Engine basierend auf tiefem Dokumentverständnis | Webseite | Github | 18,7k | Vor 1 Stunde |
Vertex AI Knowledge Engine | Ein Datenframework für kontexterweiterte LLM-Anwendungen | Webseite | - | - | Vor 1 Tag |
Einbettungskette | Open-Source-Framework zur Personalisierung von LLM-Antworten unter 10 Codezeilen | Webseite | Github | 22,2k | Letzte Woche |
txtai | All-in-One-Einbettungsdatenbank für semantische Suche, LLM-Orchestrierung und RAG-Workflows | Webseite | Github | 8,8k | Letzte Woche |
dsRAG | Leistungsstarke Retrieval-Engine für unstrukturierte Daten | - | Github | 815 | Letzte Woche |
Flash-Rank | Verwenden Sie Pairwise- oder Listwise-Reranker, um die Suchgenauigkeit vor der Übergabe an LLMs zu verbessern. | Github | 606 | Vor 2 Wochen | |
Graphlit | API-First-Plattform zum Erstellen wissensgesteuerter KI-Anwendungen und -Agenten | Webseite | Github | 16 | Vor 8h |
Lumpen-Zitat | Kombiniert RAG mit automatischer Zitiergenerierung, um die Glaubwürdigkeit des Inhalts zu erhöhen | Webseite | Github | 6 | Letzte Woche |
PostgresML | Postgres + GPUs mit Funktionen zum Chunking, Einbetten, Transformieren und Ranking | Webseite | Github | 6k | Gestern |
kettenbeleuchtet | Erstellen Sie produktionsbereite Conversational AI-Anwendungen in Minuten, nicht in Wochen | Webseite | Github | 7k | Vor 24 Stunden |
Weg | Python-ETL-Framework für Stream-Verarbeitung, Echtzeitanalysen, LLM-Pipelines und RAG. | Webseite | Github | 4,3k | Vor 7 Stunden |
Erkenntnis | RAG-Framework für modulare Open-Source-Produktionsanwendungen. | Webseite | Github | 3,3k | Vor 2 Tagen |
FlashRAG | Ein Python-Toolkit für effiziente RAG-Forschung | - | Github | 1,3k | Vor 3 Stunden |
RAGatouille | Trainieren und nutzen Sie ganz einfach erweiterte Abrufmethoden in jeder RAG-Pipeline. | - | Github | 3,1k | Vor 4 Monaten |
pgai | Eine Suite von Tools zur Entwicklung von RAG, semantischer Suche und anderen KI-Anwendungen nur in PostgreSQL | Webseite | Github | 2,6k | Vor 10 Stunden |
Vectara | Die bewährte RAG-Plattform zum schnellen Aufbau von KI-Assistenten und -Agenten. | Webseite | Github | - | - |
Name | Beschreibung | Webseite | GitHub | Sterne | Aktivität |
---|---|---|---|---|---|
LamaParse | GenAI-native Plattform zum Parsen von Dokumenten | Webseite | Github | 2,8k | Vor 2 Tagen |
Langchain-Extrakt | Webserver zum Extrahieren von Informationen aus Texten und Dateien mithilfe von LLMs | Webseite | Github | 1k | Vor 4m |
Nadel | Produktionsbereite RAG-Pipelines sofort einsatzbereit. | Webseite | Github | 15 | Vor 1 Stunde |
Unstrukturiert.io | Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorverarbeitungspipelines für Etikettierung, Schulung oder Produktions-ML | Webseite | Github | 8,7k | Vor 3 Tagen |
Verba | RAG-Chatbot powered by Weaviate | Webseite | Github | 6,1k | Vor 2 Wochen |
Unstract | No-Code-Plattform zum Starten von APIs und ETL-Pipelines zur Strukturierung unstrukturierter Dokumente | Webseite | Github | 2,3k | Vor 4h |
Humata.ai | Stellen Sie Fragen zu allen Ihren Dokumentdateien | Webseite | Vor 4h | ||
Ragie.ai | Vollständig verwaltetes RAG-as-a-Service für Entwickler. | Webseite | Github | 12 | Vor 12h |
Reducto | Analysiert komplexe Dokumente und erstellt LLM-fähige Eingaben | Webseite | Github | 16 | Vor 2 Wochen |
Mittschiffs | Extrahieren Sie Dokumentdaten direkt in Ihre Tabellenkalkulation/ERP/CRM | Webseite | Github | - | - |
DocuPanda | Konvertieren Sie Dokumente in einen strukturierten Standardsatz von Feldern und Werten | Webseite | - | - | - |
contextual-doc-retrieval-opneai-reranker | Verwendung von GPT-4 und Cohere zur Abfrageerweiterung und Neubewertung mit BM25 | GitHub | 20 | Letzte Woche | |
Raggenie | Low-Code-Plattform zum Erstellen benutzerdefinierter RAG-basierter KI-Anwendungen | Webseite | Github | 60 | Vor 10h |
Chunkr | Vision-Modell-basiertes PDF-Chunking und OCR, optimiert für die schnelle Verarbeitung großer Datensätze | Webseite | Github | 651 | Vor 11h |
Tldw | Open-Source-Projekt ähnlich wie NotebookLM | Webseite | Github | 267 | Gestern |
Cerbos | Zugangskontrolle für RAG und LLMs. | Webseite | GitHub | 3200 | Vor 14h |
extraktiv | Extrem schnelle Datenextraktion für Ihre KI-Anwendungen | Webseite | Github | - | - |
STRUDEL | KI-Suche & RAG für Ihren Arbeitsplatz. Erhalten Sie sofort KI-Erkenntnisse aus dem Wissen Ihres Unternehmens. | Webseite | Github | 2,1K | Vor 2 Wochen |
Website/Artikel | Beschreibung | Link |
---|---|---|
Kontextbezogener Abruf | Anthropic stellt Contextual Retrieval vor | Webseite |
Open-RAG | Verbessertes Retrieval-Augmented Reasoning mit Open-Source-Modellen für große Sprachen | Webseite |
ColPali | Effizienter Dokumentenabruf mit Vision-Language-Modellen | Webseite |
RAG_Techniken | Präsentiert verschiedene fortschrittliche Techniken für RAG-Systeme | Webseite |
GenAI_Agents | Tutorials und Implementierungen für verschiedene AI Agent-Techniken | Webseite |
Name | Beschreibung | Link |
---|---|---|
Künstliche Analyse | LLM-Vergleich | Webseite |
HuggingFace/mteb | Bestenliste für Einbettungsmodelle | Webseite |
Vectara-Halluzinations-Rangliste | Halluzinations-Rangliste für LLMs | Webseite |
Wenn Sie nach Mainstream-RAG-Frameworks und -Techniken** suchen, schauen Sie sich das hervorragende Repository von Nir Diamant an: RAG Techniques. Dieses Repository konzentriert sich auf etabliertere Tools und Methoden, die in der Community bereits Anklang gefunden haben.
Dieses Projekt ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Einzelheiten finden Sie in der LICENSE-Datei.
Dieses Projekt ist Teil der r/RAG-Community. Haben Sie Feedback oder Vorschläge? Fühlen Sie sich frei, ein Problem zu eröffnen, eine Diskussion zu starten oder an der Unterhaltung auf unserem Discord-Server teilzunehmen! Wir möchten dieses Repository zu einer wertvollen Ressource für alle machen, die das RAG-Ökosystem erkunden, und Ihr Beitrag ist von entscheidender Bedeutung.