Presentado por StatsBomb, este repositorio es un paquete de Python que permite a los usuarios transmitir fácilmente datos de StatsBomb a Python utilizando sus credenciales de inicio de sesión para la API o datos gratuitos de nuestra página de GitHub. El acceso a la API es solo para clientes que pagan
Soporte: [email protected]
pip install statsbombpy
nose2 -v --pretty-assert
La autenticación se puede realizar configurando variables de entorno denominadas SB_USERNAME
y SB_PASSWORD
en sus credenciales de inicio de sesión.
Alternativamente, si no desea utilizar variables de entorno, todas las funciones aceptan un argumento creds
para pasar sus credenciales de inicio de sesión en el formato {"user": "", "passwd": ""}
Puede especificar cuántos núcleos de su computadora usar cuando ejecuta las funciones sb.competition_events()
y sb.competition_frames()
configurando la variable de entorno SB_CORES
en el número que desea usar. Permitir que statsbombpy use más núcleos acelerará esas funciones.
Si no tiene una variable de entorno configurada, intentaremos detectar la cantidad de núcleos en su sistema y usaremos 2 menos que ese número. Si no podemos detectar el número de núcleos, configuramos el número en 4.
Se puede acceder a los datos abiertos de StatsBomb sin necesidad de autenticación.
StatsBomb se compromete a compartir públicamente nuevos datos e investigaciones para mejorar la comprensión del fútbol. Queremos fomentar activamente nuevas investigaciones y análisis a todos los niveles. Por lo tanto, hemos puesto a disposición del público ciertas ligas de datos de StatsBomb de forma gratuita para proyectos de investigación y un interés genuino en el análisis del fútbol.
StatsBomb espera que al hacer que los datos estén disponibles gratuitamente, ampliaremos la comunidad de análisis de fútbol y atraeremos nuevos talentos a la industria. Nos gustaría recopilar cierta información personal básica sobre los usuarios de nuestros datos. Al brindarnos su dirección de correo electrónico, significa que le informaremos cuando tengamos más datos, tutoriales e investigaciones disponibles. Almacenaremos la información de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y el RGPD.
Si bien estamos interesados en compartir datos y facilitar la investigación, también le instamos a que sea responsable con los datos. Registre sus datos en https://www.statsbomb.com/resource-centre y lea atentamente nuestro Acuerdo de usuario. Al utilizar este repositorio, usted acepta el acuerdo de usuario. Si publica, comparte o distribuye cualquier investigación, análisis o información basada en estos datos, indique la fuente de datos como StatsBomb y utilice nuestro logotipo.
from statsbombpy import sb
sb.competitions()
id_competencia | id_temporada | nombre_país | nombre_competición | competencia_género | nombre_temporada | partido_actualizado | partido_disponible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 42 | Alemania | 1. Bundesliga | masculino | 2019/2020 | 2019-12-29T07:47:45.981 | 2019-12-29T07:47:45.981 |
1 | 9 | 4 | Alemania | 1. Bundesliga | masculino | 2018/2019 | 2019-12-16T23:09:16.168756 | 2019-12-16T23:09:16.168756 |
2 | 9 | 1 | Alemania | 1. Bundesliga | masculino | 2017/2018 | 2019-12-16T23:09:16.168756 | 2019-12-16T23:09:16.168756 |
3 | 78 | 42 | Croacia | 1. HNL | masculino | 2019/2020 | 2020-01-02T10:35:49.065 | 2020-01-02T10:35:49.065 |
4 | 10 | 42 | Alemania | 2. Bundesliga | masculino | 2019/2020 | 2019-12-27T00:36:37.498 | 2019-12-27T00:36:37.498 |
sb.matches(competition_id=9, season_id=42)
id_partida | fecha_partida | patada inicial | competencia | estación | equipo_casa | equipo visitante | puntuación_casa | puntuación_fuera | estado_partido | última_actualizada | semana_partido | escenario_competencia | estadio | árbitro | administradores_de_casa | administradores_fuera | versión_datos | shot_fidelity_version | xy_fidelity_version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 303299 | 2019-12-15 | 18:00:00.000 | Alemania - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Schalke 04 | Eintracht Fráncfort | 1 | 0 | disponible | 2019-12-17T09:50:17.558 | 15 | Temporada regular | VELTINS-Arena | F.Zwayer | David Wagner | Adi Hütter | 1.1.0 | 2 | 2 |
1 | 303223 | 2019-09-01 | 18:00:00.000 | Alemania - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Eintracht Fráncfort | Fortuna Dusseldorf | 2 | 1 | disponible | 2019-12-16T23:09:16.168756 | 3 | Temporada regular | Commerzbank-Arena | F. Willenborg | Adi Hütter | Friedhelm Funkel | 1.1.0 | 2 | 2 |
2 | 303083 | 2019-12-15 | 15:30:00.000 | Alemania - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Wolfsburgo | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | disponible | 2019-12-17T15:52:17.843 | 15 | Temporada regular | VOLKSWAGEN ARENA | F. Brych | Oliver Glasner | marco rosa | 1.1.0 | 2 | 2 |
3 | 303266 | 2019-12-14 | 15:30:00.000 | Alemania - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Hertha Berlín | Friburgo | 1 | 0 | disponible | 2019-12-17T17:43:18.285 | 15 | Temporada regular | Estadio Olímpico de Berlín | F. Willenborg | Jürgen Klinsmann | Christian Streich | 1.1.0 | 2 | 2 |
4 | 303073 | 2019-12-21 | 15:30:00.000 | Alemania - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Bayern de Múnich | Wolfsburgo | 2 | 0 | disponible | 2019-12-23T18:02:36.454 | 17 | Temporada regular | Estadio Allianz | C.Dingert | Película de Hans-Dieter | Oliver Glasner | 1.1.0 | 2 | 2 |
sb.lineups(match_id=303299)["Eintracht Frankfurt"]
id_jugador | nombre_jugador | apodo_jugador | fecha de nacimiento | género_jugador | altura_del_jugador | peso_jugador | número_jersey | país | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3204 | Almamy Touré | Ninguno | 1996-04-28 | masculino | 182.0 | 72.0 | 18 | Malí |
1 | 5591 | Filip Kostić | Ninguno | 1992-11-01 | masculino | 184.0 | 82.0 | 10 | Serbia |
2 | 7713 | Obite Evan N'Dicka | Evan N'Dicka | 1999-08-20 | masculino | 190.0 | Yaya | 2 | Francia |
3 | 8307 | Martín Hinteregger | Ninguno | 1992-09-07 | masculino | 184.0 | 83.0 | 13 | Austria |
4 | 8669 | Mijat Gaćinović | Ninguno | 1995-02-08 | masculino | 175.0 | 66.0 | 11 | Serbia |
La configuración predeterminada para consultar eventos devuelve un único marco de datos con todos los tipos y atributos de eventos.
events = sb.events(match_id=303299)
resultado_recibo_bola | pelota_recuperación_ofensiva | bola_recuperación_recuperación_failure | bloque_deflexión | llevar_end_ubicación | liquidación_aérea_ganada | liquidación_parte_del_cuerpo | liquidación_cabeza | liquidación_pie_izquierdo | liquidación_pie_derecho | contrapresión | regate_sin_toque | resultado_dribble | dribble_overrun | resultado_duelo | tipo_duelo | duración | ventaja_comprometida_falta | tarjeta_cometida_falta | ventaja_ganada_falta | foul_won_defensive | portero_parte_del_cuerpo | ubicación_final_portero | resultado_portero | posición_portero | técnica_portero | tipo_portero | identificación | índice | lesión_parada_en_cadena | resultado_intercepción | ubicación | id_partida | minuto | fuera de cámara | afuera | pase_aerial_won | ángulo_paso | pass_assisted_shot_id | pasar_parte_del_cuerpo | pasar_cruz | pass_cut_back | pase_desviado | ubicación_final_contraseña | pase_goal_asistencia | altura_paso | longitud_contraseña | resultado_paso | pass_outswinging | pase_destinatario | pase_disparo_asistencia | pasar_recto | interruptor_contraseña | técnica_paso | pase_a través_bola | tipo_contraseña | pasar_xclaim | período | patrón_reproducir | jugador | posición | posesión | equipo_posesion | eventos_relacionados | segundo | tiro_aereo_ganado | parte_del_cuerpo_disparo | ubicación_final_disparo | disparo_primera_vez | fotograma_congelado_disparo | shot_key_pass_id | tiro_uno_a_uno | resultado_disparo | tiro_statsbomb_xg | tiro_statsbomb_xg2 | técnica_de_disparo | tipo_de_disparo | resultado_sustitución | sustitución_reemplazo | equipo | marca de tiempo | tipo | bajo_presión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 3.498736 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 84828c06-41b5-44eb-aa92-1710bdb818ac | 1838 | Yaya | Yaya | [50.1, 16.6] | 303299 | 47 | Yaya | Yaya | Yaya | 2.720095 | Yaya | Pie izquierdo | Yaya | Yaya | Yaya | [13.3, 33.1] | Yaya | Pase terrestre | 40.329765 | Yaya | Yaya | Frederik Rønnow | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 2 | Juego normal | Obite Evan N'Dicka | Atrás central izquierdo | 103 | Eintracht Fráncfort | [ae3094e3-faa3-4608-8284-d9b8cca77711, c1202f1c-0831-4e88-83b2-597f56f0c858] | 52 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Eintracht Fráncfort | 00:02:52.438 | Aprobar | Verdadero |
501 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 3.604236 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 9061cd20-513b-499f-b925-f1de5f241281 | 1840 | Yaya | Yaya | [13.3, 33.1] | 303299 | 47 | Yaya | Yaya | Yaya | -0.153945 | Yaya | Pie derecho | Yaya | Yaya | Yaya | [77.1, 23.2] | Yaya | Pase alto | 64.563540 | Incompleto | Yaya | Mijat Gaćinović | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 2 | Juego normal | Frederik Rønnow | Portero | 103 | Eintracht Fráncfort | [8e6495a7-782a-4f1a-845f-3ec50d761a1e, ff758a12-1ba6-4dd4-8b2c-7d39aa7aed97] | 55 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Eintracht Fráncfort | 00:02:55.937 | Aprobar | Yaya |
502 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 2.101999 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 8e6495a7-782a-4f1a-845f-3ec50d761a1e | 1842 | Yaya | Yaya | [43.0, 56.9] | 303299 | 47 | Yaya | Yaya | Yaya | -0.703110 | Yaya | Cabeza | Yaya | Yaya | Yaya | [64.0, 39.1] | Yaya | Pase alto | 27.528894 | Yaya | Yaya | amina harit | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Recuperación | Yaya | 2 | Juego normal | Ozan Muhammed Kabak | Defensa central derecha | 104 | Schalke 04 | [9061cd20-513b-499f-b925-f1de5f241281, be6dfe7d-7596-4cc2-8cd9-8c17d064317e] | 59 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Schalke 04 | 00:02:59.541 | Aprobar | Yaya |
503 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1.187459 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 86431bc7-210a-4868-8e18-26ff38becefc | 1854 | Yaya | Yaya | [65.9, 12.6] | 303299 | 48 | Yaya | Yaya | Yaya | -0.730239 | Yaya | Pie derecho | Yaya | Yaya | Yaya | [74.5, 4.9] | Yaya | Pase terrestre | 11.543396 | Yaya | Yaya | amina harit | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 2 | Juego regular | Suat Serdar | Mediocampo defensivo izquierdo | 104 | Schalke 04 | [761b4e65-8f64-464c-8153-6a98465208ba] | 7 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Schalke 04 | 00:03:07.689 | Aprobar | Yaya |
504 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0.766628 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 6e58c713-622c-4246-8243-e4162e487a1c | 1858 | Yaya | Yaya | [79.1, 10.5] | 303299 | 48 | Yaya | Yaya | Yaya | 1.254940 | Yaya | Pie derecho | Yaya | Yaya | Yaya | [84.1, 25.8] | Yaya | Pase terrestre | 16.096273 | Yaya | Yaya | Rabino Matondo | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 2 | Juego normal | amina harit | Mediocampo ofensivo central | 104 | Schalke 04 | [b1960a76-d3ae-4ef3-a2cd-47eca8c25e0a, dd1575c0-a408-4177-944d-7e86d2f79181] | 11 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Schalke 04 | 00:03:11.719 | Aprobar | Verdadero |
También es posible obtener marcos de datos distintos para cada tipo de evento y/o tener atributos de evento distintos en sus propias columnas.
sb.events(match_id=303299, split=True, flatten_attrs=False)["dribbles"]
identificación | índice | período | marca de tiempo | minuto | segundo | tipo | posesión | equipo_posesion | patrón_reproducir | equipo | jugador | posición | ubicación | duración | bajo_presión | eventos_relacionados | regatear | id_partida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | b190c01f-ad24-468c-8241-f955b91d996c | 131 | 1 | 00:02:08.032 | 2 | 8 | Regatear | 4 | Schalke 04 | Juego regular | Schalke 04 | Daniel Caligiuri | Ala derecha | [110.2, 62.9] | 0.000000 | Verdadero | [60f822df-5747-4787-b0f9-45bf5217eb8a] | {'resultado': {'id': 8, 'nombre': 'Completo'}} | 303299 |
1 | 4d773c92-f89f-491e-b3e0-3a1d2e863148 | 399 | 1 | 00:08:48.623 | 8 | 48 | Regatear | 18 | Schalke 04 | Juego normal | Schalke 04 | amina harit | Mediocampo ofensivo central | [88.9, 22.7] | 0.000000 | Verdadero | [93d829df-eea7-416b-95aa-7593828cfade] | {'resultado': {'id': 8, 'nombre': 'Completo'}} | 303299 |
2 | 8a78dce4-998a-4e81-902c-9f3957cebc9d | 460 | 1 | 00:13:30.202 | 13 | 30 | Regatear | 23 | Schalke 04 | Juego regular | Schalke 04 | Daniel Caligiuri | Ala derecha | [99.5, 68.1] | 0.007309 | Verdadero | [772c5aae-e34e-4364-8a98-7caf7636c90b] | {'resultado': {'id': 9, 'nombre': 'Incompleto'}} | 303299 |
3 | e44d0122-2f2e-4771-820d-cc326a8b0379 | 496 | 1 | 00:14:10.135 | 14 | 10 | Regatear | 24 | Schalke 04 | Desde tirar en | Schalke 04 | Suat Serdar | Mediocampo defensivo izquierdo | [41.2, 31.7] | 0.000000 | Verdadero | [4de4039f-7efc-461b-b7d6-27c32ec2cd2a] | {'resultado': {'id': 8, 'nombre': 'Completo'}} | 303299 |
4 | 9555afbd-d838-42c9-8f80-be3cd09e4c4a | 793 | 1 | 00:20:18.409 | 20 | 18 | Regatear | 33 | Eintracht Fráncfort | Juego normal | Eintracht Fráncfort | Timothy Chandler | Extremo derecho atrás | [81.8, 75.7] | 0.000000 | Verdadero | [a5c88cee-6319-4c25-91cd-8a028d8dbfbf] | {'resultado': {'id': 9, 'nombre': 'Incompleto'}} | 303299 |
Todos los eventos de una competición determinada se pueden consultar y almacenar en un único marco de datos.
events = sb.competition_events(
country="Germany",
division= "1. Bundesliga",
season="2019/2020",
gender="male"
)
grouped_events = sb.competition_events(
country="Germany",
division= "1. Bundesliga",
season="2019/2020",
split=True
)
grouped_events["dribbles"]
identificación | índice | período | marca de tiempo | minuto | segundo | tipo | posesión | equipo_posesion | patrón_reproducir | equipo | jugador | posición | ubicación | duración | bajo_presion | eventos_relacionados | regatear | id_partida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | b190c01f-ad24-468c-8241-f955b91d996c | 131 | 1 | 00:02:08.032 | 2 | 8 | Regatear | 4 | Schalke 04 | Juego regular | Schalke 04 | Daniel Caligiuri | Ala derecha | [110.2, 62.9] | 0.000000 | Verdadero | [60f822df-5747-4787-b0f9-45bf5217eb8a] | {'resultado': {'id': 8, 'nombre': 'Completo'}} | 303299 |
1 | 4d773c92-f89f-491e-b3e0-3a1d2e863148 | 399 | 1 | 00:08:48.623 | 8 | 48 | Regatear | 18 | Schalke 04 | Juego normal | Schalke 04 | amina harit | Mediocampo ofensivo central | [88.9, 22.7] | 0.000000 | Verdadero | [93d829df-eea7-416b-95aa-7593828cfade] | {'resultado': {'id': 8, 'nombre': 'Completo'}} | 303299 |
2 | 8a78dce4-998a-4e81-902c-9f3957cebc9d | 460 | 1 | 00:13:30.202 | 13 | 30 | Regatear | 23 | Schalke 04 | Juego normal | Schalke 04 | Daniel Caligiuri | Ala derecha | [99.5, 68.1] | 0.007309 | Verdadero | [772c5aae-e34e-4364-8a98-7caf7636c90b] | {'resultado': {'id': 9, 'nombre': 'Incompleto'}} | 303299 |
3 | e44d0122-2f2e-4771-820d-cc326a8b0379 | 496 | 1 | 00:14:10.135 | 14 | 10 | Regatear | 24 | Schalke 04 | Desde tirar en | Schalke 04 | Suat Serdar | Mediocampo defensivo izquierdo | [41.2, 31.7] | 0.000000 | Verdadero | [4de4039f-7efc-461b-b7d6-27c32ec2cd2a] | {'resultado': {'id': 8, 'nombre': 'Completo'}} | 303299 |
4 | 9555afbd-d838-42c9-8f80-be3cd09e4c4a | 793 | 1 | 00:20:18.409 | 20 | 18 | Regatear | 33 | Eintracht Fráncfort | Juego normal | Eintracht Fráncfort | Timothy Chandler | Extremo derecho atrás | [81.8, 75.7] | 0.000000 | Verdadero | [a5c88cee-6319-4c25-91cd-8a028d8dbfbf] | {'resultado': {'id': 9, 'nombre': 'Incompleto'}} | 303299 |
Si tiene acceso a datos 360 para una competencia, puede configurar include_360_metrics=True
en las funciones events()
y competition_events()
para recuperar métricas 360, como pases de salto de línea, junto con los datos del evento.
Los datos abiertos no incluyen las métricas 360. Actualmente, esto solo está disponible para clientes con una suscripción de datos.
events = sb.events(match_id=3837323, include_360_metrics=True)
comp_events = sb.competition_events(
country="Europe",
division="Champions League",
season="2022/2023",
include_360_metrics=True,
)
comp_events
50_50 | tarjeta_mal_comportamiento | bola_recibo_excede_distancia | bola_recibo_en_espacio | resultado_recibo_bola | pelota_recuperación_ofensiva | bola_recuperación_recuperación_failure | bloque_deflexión | bloque_ofensivo | bloque_guardar_bloque | llevar_end_ubicación | liquidación_aérea_ganada | liquidación_parte_del_cuerpo | liquidación_cabeza | liquidación_pie_izquierdo | liquidación_otro | liquidación_pie_derecho | contrapresión | distancia_al_defensor_más_cercano | regate_sin_toque | regate_nuez moscada | resultado_dribble | dribble_overrun | resultado_duelo | tipo_duelo | duración | ventaja_comprometida_falta | tarjeta_cometida_falta | ofensiva_cometida_falta | penalización_cometida_falta | tipo_cometido_falta | ventaja_ganada_falta | foul_won_defensive | penalización_ganada_falta | portero_parte_del_cuerpo | ubicación_final_portero | portero_perdido_en_juego | portero_perdido | resultado_portero | posición_portero | portero_punzonado_fuera | tiro_portero_salvado_fuera_del_objetivo | tiro_portero_guardado_al_poste | portero_éxito_en_juego | técnica_portero | tipo_portero | half_start_late_video_start | identificación | índice | lesión_parada_en_cadena | resultado_intercepción | paso_de_rotura_linea | ubicación | minuto | miscontrol_aerial_won | num_defenders_on_goal_side_of_actor | obv_contra_después | obv_contra_antes | obv_contra_net | obv_para_después | obv_para_antes | obv_for_net | obv_total_net | fuera de cámara | afuera | pase_aerial_won | ángulo_paso | pass_assisted_shot_id | pasar_parte_del_cuerpo | pasar_cruz | pass_cut_back | pase_desviado | ubicación_final_contraseña | pase_goal_asistencia | altura_paso | pase_inswinging | longitud_contraseña | pass_miscommunication | pasar_no_tocar | resultado_paso | pass_outswinging | pase_destinatario | pase_disparo_asistencia | pasar_recto | interruptor_contraseña | técnica_paso | pase_a través_de_bola | tipo_contraseña | pasar_xclaim | período | patrón_reproducir | jugador | id_jugador | jugador_apagado_permanente | posición | posesión | equipo_posesion | posesión_team_id | eventos_relacionados | segundo | tiro_aereo_ganado | parte_del_cuerpo_disparo | tiro_desviado | ubicación_final_disparo | disparo_primera_vez | shot_freeze_frame | shot_key_pass_id | tiro_uno_a_uno | tiro_abierto_gol | resultado_disparo | tiro_redirect | disparo_saved_off_target | shot_saved_to_post | tiro_statsbomb_xg | tiro_statsbomb_xg2 | técnica_de_disparo | tipo_de_disparo | resultado_sustitución | sustitución_reemplazo | equipo | marca de tiempo | tipo | bajo_presión | oponentes_visibles | compañeros_de_equipo visibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0.0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 3479244f-8234-43c9-a389-4ce587062b48 | 1 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0 | Yaya | Yaya | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1 | Juego regular | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1 | real madrid | 220 | Yaya | 0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | real madrid | 00:00:00.000 | once inicial | Yaya | Yaya | Yaya |
1 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0.0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | c4f5a51b-741e-4920-ac32-02349b1f2755 | 2 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0 | Yaya | Yaya | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1 | Juego regular | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1 | real madrid | 220 | Yaya | 0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | céltico | 00:00:00.000 | once inicial | Yaya | Yaya | Yaya |
2 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0.0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 27be67e7-fdb5-4db9-92b6-8f3214cecec4 | 1 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0 | Yaya | Yaya | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1 | Juego regular | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1 | Juventus | 224 | Yaya | 0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Juventus | 00:00:00.000 | once inicial | Yaya | Yaya | Yaya |
3 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0.0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 819c381e-29c1-4f10-a6c3-acc3181cec14 | 2 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 0 | Yaya | Yaya | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1 | Juego regular | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | 1 | Juventus | 224 | Yaya | 0 | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | París Saint Germain | 00:00:00.000 | once inicial | Yaya | Yaya | Yaya |
