Création de GoogleLeNet
1.0.0
src/nets/googlenet.py
.src/models/inception_module.py
.examples/inception_pretrained.py
.examples/inception_cifar.py
.Pour tester le modèle pré-entraîné
Pour une formation à partir de zéro sur CIFAR-10
inception_5a
, cela rend la structure multi-échelle des couches de création moins utile et nuit aux performances (précision d'environ 80 % ). Pour utiliser pleinement les structures multi-échelles, la foulée de la première couche convolutive est réduite à 1 et les deux premières couches de pooling maximales sont supprimées. La carte des fonctionnalités (32 x 32 x canaux) aura presque la même taille que celle décrite dans le tableau 1 (28 x 28 x canaux) dans le document avant d'être introduite dans inception_3a
. J'ai également essayé de réduire uniquement la foulée ou de supprimer uniquement une couche de pooling maximale. Mais j'ai trouvé que le paramètre actuel offre les meilleures performances sur l'ensemble de tests.examples/inception_pretrained.py
: PRETRINED_PATH
est le chemin du modèle pré-entraîné. DATA_PATH
est le chemin pour mettre les images de test. Accédez à examples/
et placez l'image de test dans le dossier DATA_PATH
, puis exécutez le script :
python inception_pretrained.py --im_name PART_OF_IMAGE_NAME
--im_name
est l'option pour les noms d'images que vous souhaitez tester. Si les images de test sont toutes des fichiers png
, cela peut être png
. Le paramètre par défaut est .jpg
.examples/inception_cifar.py
: DATA_PATH
est le chemin pour mettre CIFAR-10. SAVE_PATH
est le chemin pour enregistrer ou charger le fichier récapitulatif et le modèle entraîné. Accédez à examples/
et exécutez le script :
python inception_cifar.py --train
--lr LEARNING_RATE
--bsize BATCH_SIZE
--keep_prob KEEP_PROB_OF_DROPOUT
--maxepoch MAX_TRAINING_EPOCH
SAVE_PATH
. Un modèle pré-entraîné sur CIFAR-10 peut être téléchargé à partir d'ici. Accédez à examples/
et placez le modèle pré-entraîné dans SAVE_PATH
. Ensuite, exécutez le script :
python inception_cifar.py --eval
--load PRE_TRAINED_MODEL_ID
99
, qui indique celle que j'ai téléchargée.Source de données | Image | Résultat |
---|---|---|
COCO | 1 : probabilité : 1,00, étiquette : ours brun, bruin, Ursus arctos 2 : probabilité : 0,00, étiquette : ours des glaces, ours polaire 3 : probabilité : 0,00, étiquette : hyène, hyène 4 : probabilité : 0,00, étiquette : chow, chow chow 5 : probabilité : 0,00, étiquette : ours noir américain, ours noir | |
COCO | 1 : probabilité : 0,79, étiquette : panneau de signalisation 2 : probabilité : 0,06, étiquette : feu tricolore, feu tricolore, feu stop 3 : probabilité : 0,03, étiquette : parcomètre 4 : probabilité : 0,02, étiquette : boîte aux lettres, boîte aux lettres 5 : probabilité : 0,01, étiquette : ballon | |
COCO | 1 : probabilité : 0,94, étiquette : trolleybus, trolleybus 2 : probabilité : 0,05, étiquette : voiture de tourisme, autocar, voiture 3 : probabilité : 0,00, étiquette : camion de pompiers, camion de pompiers 4 : probabilité : 0,00, étiquette : tramway, tramway, tramway, trolley 5 : probabilité : 0,00, étiquette : minibus | |
COCO | 1 : probabilité : 0,35, étiquette : burrito 2 : probabilité : 0,17, étiquette : potpie 3 : probabilité : 0,14, étiquette : purée de pomme de terre 4 : probabilité : 0,10, étiquette : plaque 5 : probabilité : 0,03, étiquette : pizza, tarte à pizza | |
ImageNet | 1 : probabilité : 1,00, étiquette : poisson rouge, Carassius auratus 2 : probabilité : 0,00, étiquette : rock beauty, Holocanthus tricolor 3 : probabilité : 0,00, étiquette : globe, poisson-globe, poisson-globe, poisson-globe 4 : probabilité : 0,00, étiquette : tanche, Tinca tinca 5 : probabilité : 0,00, étiquette : poisson anémone | |
Auto-collecte | 1 : probabilité : 0,32, étiquette : chat égyptien 2 : probabilité : 0,30, étiquette : tigré, chat tigré 3 : probabilité : 0,05, étiquette : chat tigre 4 : probabilité : 0,02, étiquette : souris, souris d'ordinateur 5 : probabilité : 0,02, étiquette : essuie-tout | |
Auto-collecte | 1 : probabilité : 1,00, étiquette : tramway, tramway, tramway, trolleybus, tramway 2 : probabilité : 0,00, étiquette : voiture de tourisme, autocar, voiture 3 : probabilité : 0,00, étiquette : trolleybus, trolleybus, trolley sans rail 4 : probabilité : 0,00, étiquette : locomotive électrique 5 : probabilité : 0,00, étiquette : wagon de marchandises |
courbe d'apprentissage pour l'ensemble de formation
courbe d'apprentissage pour l'ensemble de tests
Qian Ge