Documents et ressources liés à la mode cool (entreprises, ensembles de données, conférence, ateliers, ...).
Les articles sont commandés à l'heure de soumission de la première version d'arXiv (le cas échéant).
N'hésitez pas à envoyer un PR ou un problème.
Table des matières
Papiers
Synthèse
Classification
Recommandation
Prévision
Événements connexes
Ensembles de données
Entreprises
Autres ressources utiles
Modèle | Titre | Publication | Papier | Lien |
---|---|---|---|---|
Posez avec style | Pose avec style : synthèse d'images guidée par pose préservant les détails avec StyleGAN conditionnel | SIGGRAPH ASIE 2021 | [2109.06166] | [projet] |
CIT | CIT : Transformateur interactif en tissu pour essai virtuel | arXiv | [2104.05519] | [Incroyable / CIT] |
VITON-HD | VITON-HD : essai virtuel haute résolution via une normalisation tenant compte du désalignement | CVPR 2021 | [2103.16874] | [shadow2496 / VITON-HD] |
DCTON | Cohérence du cycle démêlée pour un essai virtuel hautement réaliste | CVPR 2021 | [2103.09479] | [ChongjianGE / DCTON] |
PF-AFN | Essai virtuel sans analyseur via la distillation des flux d'apparence | CVPR 2021 | [2103.04559] | [geyuying / PF-AFN] |
TamisNet | SieveNet : un cadre unifié pour un essai virtuel robuste basé sur des images | WACV 2020 | [2001.06265] | |
Jusqu'au moindre détail : essai virtuel avec sculpture détaillée | arXiv | [1912.06324] | [AIprogrammer / Essai virtuel jusqu'au dernier détail avec sculpture détaillée] | |
Flux de tissus | ClothFlow : un modèle basé sur le flux pour la génération de personnes habillées | ICCV 2019 | [papier] | |
FW-GAN | FW-GAN : Warping GAN à navigation fluide pour l'essai virtuel vidéo | ICCV 2019 | [papier] | |
Essayer virtuellement de nouveaux vêtements avec des poses arbitraires | MM2019 | [papier] | [projet] | |
Génération d'images de mannequins haute résolution portant des tenues personnalisées | ICCVW 2019 | [1908.08847] | ||
Mode++ | Fashion++ : modifications minimales pour l'amélioration des tenues | ICCV 2019 | [1904.09261] | [projet] |
MG-VTON | Vers un réseau d’essais virtuels guidés multi-poses | arXiv | [1902.11026] | |
FiNet | Inpainting d’images de mode compatibles et diversifiées | ICCV 2019 | [1902.01096] | |
M2E-Essayer sur Net | M2E-Try On Net : la mode du mannequin à tout le monde | arXiv | [1811.08599] | |
ModeGAN | FashionGAN : affichez votre création de mode à l'aide de réseaux contradictoires génératifs conditionnels | Forum GC 2018 | [papier] | |
PIVTONS | PIVTONS : chaussure d'essai virtuel invariant avec pose d'image conditionnelle | ACCV 2018 | [papier] | [projet] |
SwapNet | SwapNet : transfert de vêtements basé sur des images | ECVC 2018 | [papier] | [Andrewjong / SwapNet] |
FiLMedGAN | Manipulation d'images de mode guidée par le langage avec transformations en termes de fonctionnalités | ECCVW 2018 | [1808.04000] | |
CP-VITON | Vers un réseau d’essai virtuel basé sur l’image et préservant les caractéristiques | ECVC 2018 | [1807.07688] | [sergeywong / cp-vton] |
Démêler plusieurs entrées conditionnelles dans les GAN | ECCVW 2018 | [1806.07819] | [zalandoresearch / démêler_conditional_gans] | |
Conception | DesIGN : inspiration de conception à partir de réseaux génératifs | ECCVW 2018 | [1804.00921] | |
VITON | VITON : un réseau d'essai virtuel basé sur l'image | CVPR 2018 | [1711.08447] | [xthan / VITON] |
DVBPR | Recommandation et conception de mode visuellement conscientes avec des modèles d'images génératifs | ICDM 2017 | [1711.02231] | [kang205 / DVBPR] |
ModeGAN | Soyez votre propre Prada : synthèse de mode avec cohérence structurelle. | ICCV 2017 | [1710.07346] | [projet] |
CAGAN | L'analogie conditionnelle GAN : échanger des articles de mode sur des images de personnes | ICCVW 2017 | [1709.04695] |
Modèle | Titre | Publication | Papier | Lien |
---|---|---|---|---|
Mode profonde2 | DeepFashion2 : une référence polyvalente pour la segmentation, l'estimation des poses de détection et la réidentification des images de vêtements | CVPR 2019 | [1901.07973] | [normes commutables / DeepFashion2] |
Marque > Logo : Analyse visuelle des marques de mode | ECCVW 2018 | [1810.09941] | ||
BCRNN | Réseau de grammaire de la mode attentif pour la détection des repères de la mode et la classification des catégories de vêtements | CVPR 2018 | [papier] | |
Studio2Shop : des séances photos en studio aux articles de mode | ICPRAM 2018 | [1807.00556] | ||
ModeCerveau | Projet FashionBrain : une vision pour comprendre l'univers des données sur la mode en Europe | KDDW2017 | [1710.09788] | [projet] |
Découverte automatique de concepts de mode adaptés à l'espace | ICCV 2017 | [1708.01311] | [xthan / mode-200k] | |
DFAE | Détection de repères de mode dans la nature | ECVC 2016 | [1608.03049] | [liuziwei7 / monuments de la mode] |
ModeNet | DeepFashion : optimiser la reconnaissance et la récupération de vêtements robustes grâce à des annotations riches | CVPR 2016 | [papier] | [projet] |
Modèle | Titre | Publication | Papier | Lien |
---|---|---|---|---|
Apprentissage de la représentation visuelle semi-supervisé pour la compatibilité avec la mode | RecSys2021 | [2109.08052] | ||
POG | POG : génération de tenues personnalisées pour la recommandation de mode chez Alibaba iFashion | KDD 2019 | [1905.01866] | |
Recommandation vestimentaire basée sur l'esthétique | WWW 2018 | [1809.05822] | ||
ARTISANAT | CRAFT : Recommandations complémentaires utilisant le transformateur de fonctionnalités contradictoires | ECCVW 2018 | [1804.10871] | |
Apprentissage des intégrations sensibles au type pour la compatibilité avec la mode | ECVC 2018 | [1803.09196] | ||
NeuroStyliste | NeuroStylist : Modélisation de la compatibilité neuronale pour l'assortiment de vêtements | MM2017 | [papier] | |
Recommandation de mode inter-domaines approfondie | RecSys2017 | [papier] | ||
Un modèle client dynamique basé sur LSTM pour la recommandation de mode | RecSys2017 | [1708.07347] | ||
Apprentissage de la compatibilité de la mode avec les LSTM bidirectionnels | MM2017 | [1707.05691] | [xthan / polyvore] | |
ADN de la mode : fusionner le contenu et les données de vente pour la cartographie des recommandations et des articles | KDD 2016 | [1609.02489] |
Modèle | Titre | Publication | Papier | Lien |
---|---|---|---|---|
Quotient de style | Comprendre la mode : qu'est-ce qui stimule les ventes d'un style ? | KDDW2018 | [1806.11424] | |
Potentiel de vente | Potentiel de vente : modélisation de la vendabilité de l'esthétique visuelle d'un produit de mode | KDDW2017 | [papier] | |
Fashion Forward : prévoir le style visuel dans la mode | ICCV 2017 | [1705.06394] |
Atelier KDD sur la mode [2019] [2018] [2017] [2016]
Atelier sur la vision par ordinateur pour la mode, l'art et le design [CVPR 2020] [ICCV 2019] [ECCV 2018] [ICCV 2017]
Atelier NeurlPS sur l'apprentissage automatique pour la créativité et le design [2019] [2018] [2017]
Atelier SIGIR sur le commerce électronique [2019] [2018] [2017]
Tutoriel CVPR Deep Learning pour la création de contenu [2019]
Défi de mode iMatérialiste [CVPR 2019]
Défi iDesigner [CVPR 2019]
Défi FashionGen [ICCV 2019, ECCV 2018]
Défi de mode JD AI [ChinaMM 2018]
Défi mondial Alibaba FashionAI [Tianchi]
Conférence sur l'intelligence artificielle sur la mode et le textile [AIFT 2018]
Défi QI de la mode [CVPR 2020] [ICCV 2019]
Défi DeepFashion2 [CVPR 2020] [ICCV 2019]
Fashionpedia [site Web]
Ensemble de données DeepFashion2 [site Web]
Ensemble de données DeepFashion [site Web]
FashionGen [site Web]
ModeAI [Tianchi]
TaobaoClothMatch [Tianchi]
Mode-MNIST [zalandoresearch/fashion-mnist]
Fashion IQ [site Web]
Marque | Nom | Trouvé | Informations | Nouvelles |
---|---|---|---|---|
Myntra | 2007 | Prévision, Synthèse | [menthe vivante 2017.11] | |
Alibaba 图像和美 | 2009 | Reconnaissance | [2018.7 ModeAI] | |
RÉPARER LES POINTS, BLOG | 2011 | Personnalisation | [Forbes 2018.5] | |
Heuritech | 2013 | Prévision, Reconnaissance | [Fashnerd 2019.1] | |
Yi+ | 2014 | Reconnaissance | [Financement 2018.8] | |
TECHNOLOGIES MALONG | 2014 | Reconnaissance | [Forbes 2018.7] | |
système | 2015 | Reconnaissance | [2018.12 coopérative avec farfetch] | |
GrokStyle (2019.2 acquis par Facebook) | 2015 | Recherche | [2019.2 acquis par Facebook] | |
Recherche Zalando | 2016 | Recherche | [fondation 2016.10] | |
MatchU | 2016 | Modélisation | [Financement 2018.12] | |
mode.ai | 2016 | Reconnaissance, PNL, Recherche | [2018.5 TechRépublique] | |
Marquable.AI | 2016 | Reconnaissance, Recherche | [Journal sentinelle 2018.7] | |
衣呼 YIHU (TOZI) | 2017 | Modélisation 3D | [Financement 2018.9] | |
macty.eu | 2017 | Reconnaissance, Recherche, Recommandation, PNL | [2018.12 COMMENCEZ-LE] | |
极睿 infimind | 2017 | |||
知衣 zhiyi | 2018 | |||
glitch-ai | 2019 | Conception d'IA | [Actualités 2019.6] | |
深尚科技 StyleAI | 2019 | Conception d'IA | [Actualités 2020.1] |
[ayushidalmia/awesome-fashion-ai]
[lzhbrian/articles d'image à image]