"Le progrès est le résultat naturel du fait de rester concentré sur le processus de réalisation de quelque chose." - Thomas Sterner, L'esprit pratiquant
Pratical ML est une collection de cahiers Jupyter où l'on peut apprendre par l'exemple et pratiquer activement la formation de modèles et d'algorithmes d'apprentissage automatique de pointe.
Pour commencer, recherchez une tâche qui vous intéresse ci-dessous et appuyez sur le bouton de cette ligne ou appuyez sur le bouton de l'article si vous préférez lire à la place.
Tâche | Ensemble de données | Modèle | Carnet de notes | |
---|---|---|---|---|
Personnage d'anime GAN | Privé | StyleGAN2 | ||
Anime Super Résolution | Privé | Waifu2x+CARN | ||
Génération artistique | WikiArt | v-diffusion+CLIP | ||
Détecter les personnes à partir des images | COCO | YOLOv5 | ||
Classification des images de documents | RVL-CDIP | DiT | ||
Super résolution du visage | Privé | Réel-ESRGAN | ||
Face à l'Anime | Ensemble de données-1 | AnimeGANv2 | ||
Reconnaissance optique de caractères | SROIE | TroCR | ||
Supprimer l'arrière-plan de l'image | COV2012 | DeepLabV3 |
Tâche | Ensemble de données | SOTA | Accès SOTA | Notre compte | Carnet de notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Détection des discours de haine | Banc Dynamique | Classement | - | 86,6 | ||
Reconnaissance d'entité nommée | BC5CDR | Nooralahzadeh et coll. (2019) | 89,9 | 89,3 | ||
Reconnaissance d'entité nommée | CoNLL++ | Wang et coll. (2019) | 94,3 | 93,5 | ||
Reconnaissance d'entité nommée (CN) | MSRA | Zhang et coll. (2018) | 93.2 | 93,9 | ||
Reconnaissance d'entité nommée (CN) | WEIBO_1K | Peng et coll. (2016) | 47 | 67,5 | ||
Détection du sarcarsme | Cai et coll. (2019) | Pan et coll. (2020) | 82,9 | 92,2 | ||
Analyse des sentiments | BDIM | Yang et coll. (2019) | 96,2 | 92,2 | ||
Analyse des sentiments (CN) | WAIMAI_10K | BERTE | 89 | 91,5 |
Tâche | Ensemble de données | Modèle | Carnet de notes | |
---|---|---|---|---|
Synthèse vocale en mandarin | DataBaker | Tacotron2-DDC-GST | ||
Text-to-Speech en anglais | IMDA | FastSpeech2+MelGAN | ||
Synthèse vocale | Discours de LJ | Tacotron2+WaveGlow | ||
Synthèse vocale | Privé | SileroTTS | ||
Sous-titrage vidéo | LibriDiscours | Wav2Vec2 | ||
Sous-titrage vidéo | Privé | Chuchoter |
Merci à ces personnes merveilleuses (clé emoji) :
Ce projet suit la spécification de tous les contributeurs. Les contributions de toute nature sont les bienvenues !
MIT
Si vous souhaitez citer practical-ml
, utilisez l'entrée Bibtex suivante :
@misc{siow2020practicalml,
title={Practical Machine Learning: A Collection of Machine Learning Experiments in Notebooks},
author={Eugene Siow},
year={2020},
url={https://github.com/eugenesiow/practical-ml},
note={Available at: https://github.com/eugenesiow/practical-ml}
}