さまざまな支払いゲートウェイで利用可能なテスト支払いカードのリスト。現在ここにリストされていない支払いゲートウェイのカードについては、プル リクエストを作成して自由に提供してください。
ほとんどの支払いゲートウェイは、以下で別段の指定がない限り、カードの有効期限として将来に設定された日付を受け入れます。
次のテスト クレジット カード番号は、Authorize.Net サンドボックスでのみ機能します。カード コードが必要な場合は、4 桁の組み合わせが必要な American Express を除き、3 桁の組み合わせを使用します。詳細については、「Authorize.Net テスト ガイド」を参照してください。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
アメリカン・エキスプレス | 370000000000002 |
ダイナースクラブ/カルテブランチ | 38000000000006 |
発見する | 6011000000000012 |
ジェーシービー | 3088000000000017 |
マスターカード | 5424000000000015 |
ビザ | 4007000000027、4012888818888、4111111111111111 |
次のテスト カードは、開発者サイトで定義されている Bamora 用です。カードの有効期限は「05/20」をご利用ください。
カードの種類 | カード番号 | CVC |
---|---|---|
マスターカード (デンマーク) | 5156 2300 0000 0004 | 000 |
マスターカード (ノルウェー) | 5206 8300 0000 0001 | 000 |
マスターカード (スウェーデン) | 5125 8600 0000 0006 | 000 |
ビザ (デンマーク) | 4154 2100 0000 0001 | 000 |
ビザ (ノルウェー) | 4002 7700 0000 0008 | 000 |
ビザ(スウェーデン) | 4002 6200 0000 0005 | 000 |
次のカード番号は、特定のクレジット カード エラーを引き起こしません:-
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
アメリカン・エキスプレス | 378282246310005 と 371449635398431 |
発見する | 6011111111111117 |
ジェーシービー | 3530111333300000 |
マエストロ | 6304000000000000 |
マスターカード | 5555555555554444 |
ビザ | 4111111111111111、4005519200000004、4009348888881881、4012000033330026、4012000077777777、4012888888881881、 4217651111111119 と 4500600000000061 |
クレジット カード認証の失敗をトリガーするには、次のいずれかのカードを使用します。
カードの種類 | カード番号 | 検証応答 |
---|---|---|
アメリカン・エキスプレス | 378734493671000 | プロセッサーが拒否しました |
発見する | 6011000990139424 | プロセッサーが拒否しました |
マスターカード | 5105105105105100 | プロセッサーが拒否しました |
ビザ | 4000111111111115 | プロセッサーが拒否しました |
ジェーシービー | 3566002020360505 | 失敗しました (3000) |
Braintree テスト支払いカードの使用に関する詳細については、テスト ページをご覧ください。
www.cashnet.com のカードをテストします。
カード番号 | 有効期限 |
---|---|
4111111111111111 | 将来の任意の日付 |
実稼働環境では CVV がありますが、テストではそうではないことに注意してください。
次のテスト カードは、ドキュメントで定義されているように ChargeBee 用です。
カードの種類 | カード番号 | 応答 |
---|---|---|
アメックス | 378282246310005 | 成功 |
ディナー | 38520000023237 | 成功 |
発見する | 6011111111111117 | 成功 |
ジェーシービー | 3530111333300000 | 成功 |
マスターカード | 5555555555554444 | 成功 |
ビザ | 4111111111111111 | 成功 |
ビザ | 4119862760338320 | ゲートウェイ検証エラーによりカード ストレージが失敗する |
ビザ | 4005519200000004 | チャージ試行は「資金不足」エラーで失敗します |
www.concardis.com のテスト カード。
カード | パン | CVC | 有効期限 |
---|---|---|---|
VISA非3DS | 4012001038443335 | 123 | 12/21 |
ビザ 3DS 1.0 | 4149011500000147 | 123 | 12/21 |
VISA 3DS 2.0 - 摩擦のないフロー | 4111111111111111 | 123 | 12/21 |
VISA 3DS 2.0 - チャレンジの流れ | 4000007000000031 | 123 | 12/21 |
マスターカード非3DS | 5399999999999999 | 123 | 12/21 |
マスターカード 3DS 1.0 | 5232569007637831 | 123 | 12/21 |
マスター カード 3DS 2.0 - 摩擦のないフロー | 5556011778787485 | 123 | 12/21 |
マスターカード 3DS 2.0 - チャレンジの流れ | 2720992593319364 | 123 | 12/21 |
American Express 非セーフキー | 374111111111111 | 123 | 12/21 |
アメリカン・エキスプレス・セーフキー1.0 | 373953192351004 | 123 | 12/21 |
American Express SafeKey 2.0 - 摩擦のないフロー | 371449635398431 | 123 | 12/21 |
American Express SafeKey 2.0 - チャレンジ フロー | 346018484777573 | 123 | 12/21 |
マエストロ 非3DS | 6400051234567895 | - | - |
VISAデビット非3DS | 4462030000000000 | 123 | 12/21 |
Concardis テスト支払いカードの使用に関する詳細については、REST API シミュレーターのページをご覧ください。
有効なテスト クレジット カード番号のリストなど、テストに関する詳細情報は、CyberSource デベロッパー センターでご覧いただけます。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
アメリカン・エキスプレス | 378282246310005 |
発見する | 6011111111111117 |
ジェーシービー | 3566111111111113 |
マエストロ(インターナショナル) | 50339619890917 と 586824160825533338 |
マエストロ (英国国内線) | 6759411100000008、6759560045005727054、および 5641821111166669 |
マスターカード | 2222420000001113、2222630000001125、および 5555555555554444 |
UATP | 135412345678911 |
ビザ | 4111111111111111 |
www.emerchantpay.com のテスト カード。
カード番号 | カードの種類 | 取引結果 |
---|---|---|
4200000000000000 | ビザ | 成功したトランザクション |
4111111111111111 | ビザ | 取引が拒否されました |
5555555555554444 | マスターカード | 成功したトランザクション |
5105105105105100 | マスターカード | 取引が拒否されました |
3DSecure テストには、次のクレジット カード番号を使用できます。
カード番号 | カードの種類 | 取引結果 |
---|---|---|
4711100000000000 | ビザ | 3DSecure 登録済み |
4012001037461114 | ビザ | 3DSecure に登録された認証に失敗しました |
4012001036853337 | ビザ | 3DSecure が利用できません - カードが参加していません |
4012001037484447 | ビザ | 3DS 認証プロセスの最初のステップで 3DSecure ネットワークでエラーが発生しました |
4012001036273338 | ビザ | 3DS 認証プロセスの 2 番目の (非同期) ステップで 3DSecure ネットワークでエラーが発生しました |
5420923878724339 | マスターカード | 3DSecure 登録済み |
5185540810000019 | マスターカード | 3DSecure に登録された認証に失敗しました |
5111010030175156 | マスターカード | 3DSecure が利用できません - カードが参加していません |
5200828282828210 | マスターカード | 3DS 認証プロセスの最初のステップで 3DSecure ネットワークでエラーが発生しました |
5204230080000017 | マスターカード | 3DS 認証プロセスの 2 番目の (非同期) ステップで 3DSecure ネットワークでエラーが発生しました |
ダミーの認証ページにリダイレクトされたら、任意のパスワードを入力できます。
www.epay.eu のテスト カード。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
ビザ / ビザエレクトロン | 3333333333333000 |
ビザ / ダンコート | 4444444444444000 |
マスターカード | 5555555555555000 |
支払いが拒否されるカード番号の下 3 桁を変更し、変更された桁で表されるエラー コードを表示します。
次のテスト カードは、開発者ポータルで定義されている GlobalPayments 用です。任意のカード所有者名、セキュリティ コード (CVV2)、および将来の有効期限を入力できます。
カードの種類 | カード番号 | 結果 | リターンコード | 説明 |
---|---|---|---|---|
アメリカン・エキスプレス | 374101000000608 | 成功 | 00 | トランザクションの成功 |
アメリカン・エキスプレス | 376525000000010 | 拒否されました | 101 | 銀行によって拒否されました |
アメリカン・エキスプレス | 375425000000907 | 拒否されました | 102 | 紹介B |
アメリカン・エキスプレス | 343452000000306 | 拒否されました | 103 | 紹介 A - カードの紛失/盗難が報告されました |
アメリカン・エキスプレス | 372349000000852 | 拒否されました | 200 | 通信エラー |
ダイナースクラブ | 36256000000725 | 成功 | 00 | トランザクションの成功 |
ダイナースクラブ | 36256000000998 | 拒否されました | 101 | 銀行によって拒否されました |
ダイナースクラブ | 36256000000634 | 拒否されました | 102 | 紹介B |
ダイナースクラブ | 38865000000705 | 拒否されました | 103 | 紹介 A - カードの紛失/盗難が報告されました |
ダイナースクラブ | 30450000000985 | 拒否されました | 200 | 通信エラー |
発見する | 6011000000000087 | 成功 | 00 | トランザクションの成功 |
発見する | 6011000000001010 | 拒否されました | 101 | 銀行によって拒否されました |
発見する | 6011000000001028 | 拒否されました | 102 | 紹介B |
発見する | 6011000000001036 | 拒否されました | 103 | 紹介 A - カードの紛失/盗難が報告されました |
発見する | 6011000000002000 | 拒否されました | 200 | 通信エラー |
ジェーシービー | 3566000000000000 | 成功 | 00 | トランザクションの成功 |
ジェーシービー | 3566000000001016 | 拒否されました | 101 | 銀行によって拒否されました |
ジェーシービー | 3566000000001024 | 拒否されました | 102 | 紹介B |
ジェーシービー | 3566000000001032 | 拒否されました | 103 | 紹介 A - カードの紛失/盗難が報告されました |
ジェーシービー | 3566000000002006 | 拒否されました | 200 | 通信エラー |
マスターカード | 5425230000004415 | 成功 | 00 | トランザクションの成功 |
マスターカード | 5114610000004778 | 拒否されました | 101 | 銀行によって拒否されました |
マスターカード | 5114630000009791 | 拒否されました | 102 | 紹介B |
マスターカード | 5121220000006921 | 拒否されました | 103 | 紹介 A - カードの紛失/盗難が報告されました |
マスターカード | 5135020000005871 | 拒否されました | 200 | 通信エラー |
マスターカード | 5100000000000131 | 拒否されました | 111 | SCAが必要です |
ビザ | 4263970000005262 | 成功 | 00 | トランザクションの成功 |
ビザ | 4000120000001154 | 拒否されました | 101 | 銀行によって拒否されました |
ビザ | 4000130000001724 | 拒否されました | 102 | 紹介B |
ビザ | 4000160000004147 | 拒否されました | 103 | 紹介 A - カードの紛失/盗難が報告されました |
ビザ | 4009830000001985 | 拒否されました | 200 | 通信エラー |
ビザ | 4242420000000091 | 拒否されました | 111 | SCAが必要です |
カード番号 | CVV | 有効期限 |
---|---|---|
4111111111111111 | 123 | 12/16 (または将来の日付) |
Klarna 開発者ドキュメントから取得した支払いカードの詳細をテストします。
以下のカードはモネティコ用です。詳細については、テスト カードのページをご覧ください。
以下のカード番号はテストに使用できます。
カードの種類 | カード番号 | 3DS | 認証の成功 |
---|---|---|---|
ビザ | 0000010000000003 | N | N |
ビザ | 0000010000000004 | Y | N |
ビザ | 0000010000000005 | Y | Y |
NetPay対応カードは以下の通りです。トランザクション応答、アドレス検証応答、CSC コード検証応答の生成方法などの詳細については、テスト カードのページを参照してください。
以下のカード番号はテストに使用できます。販売者/アクワイアラー構成でサポートされているカード タイプのカード番号のみを使用できます。
カードの種類 | カード番号 | 注意事項 |
---|---|---|
アメックス非セーフキー | 340353278080900 | アメックスの有効期限重視カード |
アメックスのセーフキー | 345678901234564 | アメックスの有効期限重視カード |
レーザ | 6771171146509164 | 期限付きカード |
マエストロ | 6759010012345678914 | 有効期限付きカード (3DS 登録済) |
マエストロ | 675938410597000022 | 期限付きカード |
マエストロ | 6759000968432575 | 期限付きカード |
マエストロ | 6759173972560846 | 期限付きカード |
マエストロインターナショナル | 5000008602179457569 | 期限付きカード |
マスターカードクレジット | 5301250070000050 | 期限付きカード |
マスターカードクレジット | 5454609899026213 | 期限付きカード |
マスターカードクレジット | 5123456789012346 | 有効期限付きカード (3DS 登録済) |
マスターカードデビット | 5133333333333338 | 有効期限付きカード (3DS は利用できません) |
マスターカードデビット | 5111111111111118 | 有効期限ドリブンカード (3DS 登録されていない) |
マスターカード | 2223000000000023 | 期限付きカード |
ビザ | 491748000000 | 有効期限ドリブンのカード。 Mod 10 が失敗する |
ビザクレジット | 4715059999000437 | 有効期限に応じたカード クレジット |
ビザデビット | 4917480000000008 | 期限付きカード |
ビザデビット | 4539791001730106 | 有効期限付きカード (3DS 登録済) |
ビザデビット | 4508750015741019 | 期限付きカード |
Nuvei は、Nuvei 統合環境でトランザクション シナリオをシミュレートおよびテストするためのテスト カード番号を提供します。 CVV とカードの有効期限は必須ですが、任意の有効な値を指定できます。
承認された結果を返す非 3D セキュア トランザクションの場合:
カードの種類 | カード番号 | 注意事項 |
---|---|---|
アメリカン・エキスプレス | 375510513169537 | |
アメリカン・エキスプレス | 375510288656924 | |
アメリカン・エキスプレス | 375510379996452 | |
アメリカン・エキスプレス | 375510082116984 | |
マスターカード | 5101081046006034 | |
マスターカード | 5101084411423750 | |
マスターカード | 5333304500657872 | |
マスターカード | 5333308664112277 | |
マスターカード | 5550345228382224 | |
マスターカード | 5550347471347813 | |
マスターカード | 2222755234426838 | |
マスターカード | 2221004483162815 | |
ビザ | 4761344136141390 | |
ビザ | 4761201381475297 | |
ビザ | 4159129252458086 | |
ビザ | 4123407439043051 | |
ビザ | 4001888687412469 | |
ビザ | 4444493318246892 | |
ビザ | 4000996174334475 | 部分承認 |
ビザ | 5333608104136723 | 部分承認 |
拒否された結果を返す非 3D セキュア トランザクションの場合:
カードの種類 | カード番号 | 辞退の理由 |
---|---|---|
アメリカン・エキスプレス | 375521501910816 | 衰退 |
アメリカン・エキスプレス | 375522679892992 | 処理中の外部エラー |
アメリカン・エキスプレス | 375523500980436 | 取得者の検証 |
アメリカン・エキスプレス | 375525991062202 | 紛失・盗難 |
アメリカン・エキスプレス | 375526064276158 (ドイツ) | 尊重しないでください |
アメリカン・エキスプレス | 375527639875136 (アイルランド) | 資金不足 |
アメリカン・エキスプレス | 375528929838107 (アイルランド) | 出金限度額を超えている |
アメリカン・エキスプレス | 375529856696120 (アイルランド) | 出金頻度を超えています |
アメリカン・エキスプレス | 375530796593260 | 無効なトランザクション |
アメリカン・エキスプレス | 375531494255517 (インドネシア) | フォーマットエラー |
アメリカン・エキスプレス | 375532604034750 | 発行者またはスイッチが動作不能 |
アメリカン・エキスプレス | 375533558061005 (ギリシャ) | タイムアウト/リトライ |
アメリカン・エキスプレス | 375534876707683 (ギリシャ) | 期限切れのカード |
アメリカン・エキスプレス | 375535264614027 (ギリシャ) | カード所有者に許可されていない取引 |
アメリカン・エキスプレス | 375536629108788 (ギリシャ) | 端末上でトランザクションが許可されていません |
アメリカン・エキスプレス | 375537795464104 (ギリシャ) | 制限カード |
アメリカン・エキスプレス | 375538733297606 (ギリシャ) | 無効なCVV |
マスターカード | 5333418445863914 (ロシア連邦) | 衰退 |
マスターカード | 5001638548736201 (英国) | 衰退 |
マスターカード | 5118081410264525 (英国) | ソフトな拒否 - 認証が推奨されます |
マスターカード | 5109486948867999 (米国) | ソフトな拒否 - 認証が推奨されます |
マスターカード | 5333423768173347 (米国) | 処理中の外部エラー |
マスターカード | 5100976565928800 (英国) | 処理中の外部エラー |
マスターカード | 5333435197139699 (米国) | 取得者の検証 |
マスターカード | 5333452804487502 (米国) | 紛失・盗難 |
マスターカード | 5333463046218753 (米国) | 尊重しないでください |
マスターカード | 5333475572200849 (米国) | 資金不足 |
マスターカード | 5333482348715142 (米国) | 出金限度額を超えている |
マスターカード | 5333498929343773 (韓国) | 出金頻度を超えています |
マスターカード | 5333502383316074 (プエルトリコ) | 無効なトランザクション |
マスターカード | 5333518577223892 (米国) | フォーマットエラー |
マスターカード | 5333527145351713 (コスタリカ) | 発行者またはスイッチが動作不能 |
マスターカード | 5333532915594096 (米国) | タイムアウト/リトライ |
マスターカード | 5333540337444022 (米国) | 期限切れのカード |
マスターカード | 5333554636535091 (米国) | カード所有者に許可されていない取引 |
マスターカード | 5333562868563707 (米国) | 端末上でトランザクションが許可されていません |
マスターカード | 5333562868563707 (米国) | 制限カード |
マスターカード | 5333583123003909 (米国) | 無効なCVV |
ビザ | 4008370896662369 (英国) | 衰退 |
ビザ | 4021937195658141 (英国) | ソフトな拒否 - 認証が推奨されます |
ビザ | 4217641329972469 (米国) | ソフトな拒否 - 認証が推奨されます |
ビザ | 4000128449498204 (米国) | 処理中の外部エラー |
ビザ | 4000135814550378 (米国) | 取得者の検証 |
ビザ | 4000157454627969 (米国) | 紛失・盗難 |
ビザ | 4000164166749263 (インド) | 尊重しないでください |
ビザ | 4000173946194872 (インド) | 資金不足 |
ビザ | 4008384424370890 (英国) | 資金不足 |
ビザ | 4000189336416410 (インド) | 出金限度額を超えている |
ビザ | 4000196948974975 (インド) | 出金頻度を超えています |
ビザ | 4000203016321921 (米国) | 無効なトランザクション |
ビザ | 4000212384978055 (米国) | フォーマットエラー |
ビザ | 4000229544877670 (米国) | 発行者またはスイッチが動作不能 |
ビザ | 4000234977370839 (米国) | タイムアウト/リトライ |
ビザ | 4000247422310226 (米国) | 期限切れのカード |
ビザ | 4000254588011960 (米国) | カード所有者に許可されていない取引 |
ビザ | 4000269084739575 (米国) | 端末上でトランザクションが許可されていません |
ビザ | 4000273652260030 (米国) | 制限カード |
Nuvei のテスト カードの詳細については、ドキュメントの [テスト カード](https://www.wepay.com/developer/reference/testing) ページを参照してください。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
ビザ | 4111111111111111 |
Ogone でのテスト カードの使用の詳細については、「Ogone テスト アカウントを作成して構成する」を参照してください。
カードの種類 | カード番号 | 3DS | 認証の成功 |
---|---|---|---|
アメリカン・エキスプレス | 9905000000005139 | Y | Y |
アメリカン・エキスプレス | 9905000000000015 | N | Y |
アメリカン・エキスプレス | 9905000000010253 | U | Y |
アメリカン・エキスプレス | 9905000000005287 | Y | N |
アメリカン・エキスプレス | 9905000000000163 | N | N |
アメリカン・エキスプレス | 9905000000010402 | U | N |
マスターカード(デビット) | 9900000000005159 | Y | Y |
マスターカード(デビット) | 9900000000000010 | N | Y |
マスターカード(デビット) | 9900000000010258 | U | Y |
マスターカード(デビット) | 9900000000005282 | Y | N |
マスターカード(デビット) | 9900000000000168 | N | N |
マスターカード(デビット) | 9900000000010407 | U | N |
マスターカード(クレジット) | 9901000000005133 | Y | Y |
マスターカード(クレジット) | 9901000000000019 | N | Y |
マスターカード(クレジット) | 9901000000010257 | U | Y |
マスターカード(クレジット) | 9901000000005281 | Y | N |
マスターカード(クレジット) | 9901000000000167 | N | N |
マスターカード(クレジット) | 9901000000010406 | U | N |
ビザ(デビット) | 9902000000005132 | Y | Y |
ビザ(デビット) | 9902000000000018 | N | Y |
ビザ(デビット) | 9902000000010256 | U | Y |
ビザ(デビット) | 9902000000005280 | Y | N |
ビザ(デビット) | 9902000000000166 | N | N |
ビザ(デビット) | 9902000000010405 | U | N |
ビザ(クレジット) | 9903000000005131 | Y | Y |
ビザ(クレジット) | 9903000000000017 | N | Y |
ビザ(クレジット) | 9903000000010255 | U | Y |
ビザ(クレジット) | 9903000000005289 | Y | N |
ビザ(クレジット) | 9903000000000165 | N | N |
ビザ(クレジット) | 9903000000010404 | U | N |
Pay360 の上記のテスト カードの詳細は、開発者サポート Web サイトでご覧いただけます。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
アメリカン・エキスプレス | 378282246310005 と 371449635398431 |
アメリカン・エキスプレス・コーポレート | 378734493671000 |
オーストラリアの銀行カード | 5610591081018250 |
ダイナースクラブ | 30569309025904 と 38520000023237 |
発見する | 6011111111111117 および 6011000990139424 |
ジェーシービー | 3530111333300000 と 3566002020360505 |
マスターカード | 5555555555554444 および 5105105105105100 |
ビザ | 4111111111111111、4012888888881881、4222222222222 |
テスト支払いカードを使用する代わりに、サンドボックス アカウントを作成してテスト支払いを行うこともできます。英国のサンドボックスでは、テスト支払いカードを使用するのではなく、この方法が必要であるようです。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
マエストロ | 491182014295916748 |
マスターカード(クレジット) | 5555555555554444 および 5105105105105100 |
ビザ | 4444333322221111 と 4444444444441111 |
有効期限には将来の任意の日付を使用でき、CVC 番号には任意の 3 桁を使用できます。 Paytrail のテスト カードの完全なリストは、Web サイトでご覧いただけます。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
アメリカン・エキスプレス | 375700000000002 |
マスターカード | 5413000000000000 |
ビザ | 4925000000000004 |
カード番号 | 有効期限 | CVV2 | CIPコード |
---|---|---|---|
4548812049400004 | 12/20 | 123 | 123456 |
カード番号 | 説明 |
---|---|
9451123100000111 | Saferpay テスト カードは「登録済み」であり、 ECI=1 を返します。 3D セキュア処理のテスト カード。 |
9451123100000004 | Saferpay テスト カードは「登録されていません」、 ECI=2 を返します。 3Dセキュア処理を施していない通常のテストカードです。 |
9451123100000202 | Saferpay テスト カードは「登録できません」、 ECI=0 を返します。 SSL処理のみのテストカード。 |
9451123100000103 | Saferpay テスト カードの「結果」。 |
特別な結果コードのテスト カード。
AMOUNT 属性の最後の 2 桁は、承認応答の結果コードを定義します。値の下 2 桁が「00」または「01」に設定されている場合のみ、支払いが許可されます。その際、AMOUNT "00" のリクエストは応答でECI=1
を受け取ります。これは、3-D セキュアの責任シフトが与えられることを意味しますが、応答でECI=0
を受け取る AMOUNT "01" のリクエストには責任シフトは適用されません。 AMOUNT が「00」または「01」ではない他のすべてのリクエストの場合、Saferpay はRESULT="65"
の応答を送信します。AUTHRESULT にはエラー コードが含まれます。
カードの種類 | カード番号 | 問題 | CVV2 | 3DS |
---|---|---|---|---|
アメリカン・エキスプレス | 374200000000004 | 1234 | 該当なし | |
ダイナーズクラブ | 36000000000008 | 123 | 該当なし | |
ジェーシービー | 3569990000000009 | 123 | 該当なし | |
レーザ | 6304990000000000044 | 123 | 該当なし | |
マエストロ(イギリス) | 5641820000000005 および 6759000000005 | 01 | 123 | Y |
マエストロ(ドイツ) | 6705000000008 | 01 | 123 | Y |
マエストロ (アイルランド) | 6777000000007 | 01 | 123 | Y |
マエストロ(スペイン) | 6766000000000 | 01 | 123 | Y |
マエストロ(インターナショナル) | 300000000000000004 | 123 | Y | |
マスターカード(クレジット) | 5404000000000001 | 123 | Y | |
マスターカード(クレジット) | 5404000000000043 | 123 | N | |
マスターカード(クレジット) | 5404000000000084 | 123 | U | |
マスターカード(クレジット) | 5404000000000068 | 123 | E | |
マスターカード(デビット) | 5573470000000001 | 123 | Y | |
ビザ | 4929000000006 | 123 | Y | |
ビザ | 4929000005559 | 123 | N | |
ビザ | 4929000000014 | 123 | U | |
ビザ | 4929000000022 | 123 | E | |
ビザコーポレート | 4484000000002 | 123 | N | |
Visaデビット/デルタ | 4462000000000003 | 123 | Y | |
ビザエレクトロン | 4917300000000008 | 123 | Y |
すべてのテスト カードでは、住所「88」と郵便番号「412」が使用されます。
3DSecure 応答 (3DS) は次のとおりです。
3DSecureStatus=NOTAVAILABLE
が返されます。3DSecureStatus=NOTAVAILABLE
が返されます。3DSecureStatus=ERROR
が返されます。詳細については、テスト トランザクションのテスト カードの詳細ページをご覧ください。
テスト用のドキュメントは、SecurePay 統合ガイドにあります。
カードの種類 | カード番号 | CVV2 |
---|---|---|
ビザ | 4444333322221111 | 123 |
Stipe のテスト カードの詳細については、ドキュメントのテスト ページを参照してください。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
アメリカン・エキスプレス | 378282246310005 と 371449635398431 |
ダイナースクラブ | 30569309025904 と 38520000023237 |
発見する | 6011111111111117 および 6011000990139424 |
ジェーシービー | 3530111333300000 と 3566002020360505 |
マスターカード | 5555555555554444 |
マスターカード(デビット) | 5200828282828210 |
マスターカード(プリペイド) | 5105105105105100 |
ビザ | 4242424242424242 と 4012888888881881 |
ビザ(デビット) | 4000056655665556 |
http://trustpayglobal.com
カードの種類 | カード番号 | 応答 |
---|---|---|
ビザ | 4012001037141112 | 16 桁の PAN による認証の成功 |
ビザ | 4005559876540 | 13 桁の PAN による認証の成功 |
ビザ | 4012010000000000009 | 19 桁の PAN による認証の成功 |
ビザ | 4012001037167778 | 16 桁の PAN による「販売者の試み」に成功 |
ビザ | 4012001037461114 | 認証失敗 |
ビザ | 4012001037484447 | 認証が利用できません |
ビザ | 4012001037490006 | 無効な支払者認証応答 |
ビザ | 4012001037490014 | 空白文字が埋め込まれた有効な 3-D セキュア メッセージ |
ビザ | 4012001036275556 | Visa ディレクトリ サーバーからの応答がありません |
ビザ | 4012001038443335 | カード所有者が参加していない |
ビザ | 4012001038488884 | 登録を確認できません |
ビザ | 4012001036298889 | ディレクトリサーバーからの無効な応答 |
ビザ | 4012001036853337 | 無効な ACS デジタル署名 |
ビザ | 4012001036983332 | 期限切れの ACS 署名証明書 |
取引金額900
(例: $9.00
) を渡すと、支払いが拒否されます。
トランザクションが成功する場合は CVV として123
使用し、拒否されるカードの詳細には999
使用します。
WePay のテスト カードの詳細については、ドキュメントのテスト ページをご覧ください。
カードの種類 | カード番号 | CVV2 |
---|---|---|
アメリカン・エキスプレス | 378282246310005 と 371449635398431 | どれでも |
マスターカード | 5496198584584769 | どれでも |
ビザ | 4003830171874018 | どれでも |
WorldPay テスト カードにはカード確認コードと発行番号がありません。
カードの種類 | カード番号 |
---|---|
エアプラス | 122000000000003 |
アメリカン・エキスプレス | 34343434343434 |
カルトブルー | 5555555555554444 |
ダンコート | 5019717010103742 |
ディナー | 36700102000000 と 36148900647913 |
ディスカバーカード | 6011000400000000 |
ジェーシービー | 3528000700000000 |
レーザ | 630495060000000000 および 630490017740292441 |
マエストロ | 6759649826438453 と 67999990100000000019 |
マスターカード | 5555555555554444 および 5454545454545454 |
ビザ | 4444333322221111、4911830000000、および 4917610000000000 |
ビザデビット | 4462030000000000 および 4917610000000000003 |
Visa Electron (英国のみ) | 4917300800000000 |
ビザの購入 | 4484070000000000 |
このセクションには、チェックしていただきたいその他の外部リソースがいくつかあります。
この作品は、クリエイティブ コモンズ表示 - 継承 4.0 国際ライセンスに基づいてライセンスされています。