Este documento descreve o processo e o formato pelo qual a Mixam envia instruções impressas de atendimento de itens no MxJdf4. Os fornecedores que se integram ao Mixam também têm a opção de usar Webhooks (em vez do portal Mixam) para aceitar pedidos, marcar pedidos como rotulados e notificar o Mixam sobre atrasos no envio.
Documentação de Webhooks Mixam
O Mixam Job Description Format (MxJdf) descreve a estrutura de um trabalho de impressão de forma inequívoca.
Embora a plataforma Mixam seja capaz de especificar um trabalho em vários formatos (cXML, OneFlow e vários formatos específicos de fornecedores), o MxJdf é a forma mais completa, mais útil e recomendada para estabelecer uma conexão automatizada conosco.
O formato MxJdf é composto de atributos e valores e pode ser fornecido como um documento XML e/ou JSON. Também fornecemos uma implementação Java do formato MXJDF, mas ela pode ser facilmente implementada com outras linguagens de programação, como PHP ou JavaScript.
Os documentos MxJdf podem ser anexados a uma mensagem de e-mail ou postados no terminal preferido da impressora usando HTTPS ou SFTP.
Capítulo | Número |
---|---|
Elemento Raiz | 1 |
Elemento: trabalho | 2 |
Elemento: artigo | 3 |
Elemento: componente | 4 |
Elemento: cromaticidade | 5 |
Elemento: formato | 6 |
Elemento: material | 7 |
Elemento: refino | 8 |
Elemento: processamento | 9 |
Elemento: ligação | 10 |
Elemento: detalhes | 11 |
Elemento: AssociateProof | 12 |
Elemento: remessa | 13 |
Elemento: agrupamento | 14 |
Elemento: RecipientAddress | 15 |
Elemento: endereço | 16 |
Elemento: senderForLabel (Endereço) | 17 |
Tipo: Endereço | 18 |
Elemento: Entrega | 19 |
Elemento: Arquivo | 20 |
Elemento: fileFlags | 21 |
Tipo: Dimensões | 22 |
Elemento: exportação | 23 |
Tipo: Atributo | 24 |
Exemplo JSON | 25 |
Exemplo XML | 26 |
O nível superior do documento MxJdf contém os seguintes elementos:
{
"version" : 4.01 .05 ,
"desc" : "mixam.job.description" ,
"dateCreated" : 1579177108174 ,
"author" : "Sherlock Holmes" ,
"referencedJobNumber" : 303171489 ,
"shopName" : "mixam" ,
"price" : 105.31 ,
"packagingCost" : 2.50 ,
"currencyCode" : "gbp" ,
"job" : { ... } ,
"export" : { ... } ,
"attributes" : [ ... ]
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
versão | Versão atual do protocolo. (Corda) | Atualmente '4.01.03' |
desc | Descrição do documento. (Corda) | Sempre "mixam.job.description" |
data de criação | Data da época da criação. (Número longo) | Um carimbo de data/hora Unix da data em que o documento foi criado |
autor | O nome da pessoa que criou o documento. (Corda) | |
número de trabalho referenciado | O id do pedido associado no sistema Mixam. (Corda) | |
lojaNome | O nome da loja de origem do pedido (String) | |
preço | O preço de custo pré-acordado do trabalho (número de precisão dupla) | |
embalagemCusto | Custo atribuído à embalagem (número de precisão dupla) | |
código da moeda | A moeda na qual o preço é especificado. (Corda) | “GBP”, “USD”, “CAD”, “AUD” |
trabalho | Um mapa de propriedades que descreve o trabalho. | Veja abaixo |
exportar | Um mapa de propriedades que descreve o valor de exportação das mercadorias. (Mapa). Aplicável apenas quando as mercadorias são enviadas para o exterior. | Veja abaixo. |
"job" : {
"article" : { ... } ,
"details" : { ... } ,
"shipment" : { ... }
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
artigo | O artigo descreve os requisitos de impressão (mapa) | Veja abaixo |
detalhes | Contém alguns metadados relativos ao número de cópias, impostos e id alternativo. (mapa) | Veja abaixo |
prova associada | (Opcional) Informações sobre um trabalho de prova anterior, se aplicável | Veja abaixo |
remessa | Contém endereços e detalhes de entrega | Veja abaixo |
"article" : {
"components" : [ ... ] ,
"type" : 0 ,
"product" : 1 ,
"subProduct" : 1 ,
"rightToLeft" : false ,
"productionDays" : 3 ,
"bundling" : { ... } ,
"additionalFiles" : [ ... ]
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
componentes | Uma lista de componentes (como texto, capa, sobrecapa, etc.) (Lista) | Veja abaixo |
tipo | Tipo de tributação (IVA, GST etc.) (ArticleTaxType) | ISENTO(0), IVA(1), ICMS(2), EUA_TAX(3); |
produto | O ID do produto (ProductGroupType) | INVÁLIDO(0), PRODUCT_BROCHURES(1), PRODUCT_FLYERS(2), PRODUTO_FOLDED(3), PRODUCT_POSTERS(4), PRODUCT_LETTERHEADS(5), PRODUCT_PHOTO_BOOK(6), PRODUTO_LIVRO(7), PRODUCT_BUSINESS_CARD(8), PRODUCT_POSTCARD(9), PRODUCT_GREETING_CARD(10) PRODUCT_NOTE_BOOK(11), PRODUCT_COMPLIMENT_SLIPS(12), PRODUTO_ENVELOPES(13), PRODUCT_FOLDERS(14), PRODUTO_LAYFLAT(15), PRODUCT_WALL_CALENDARS(16), PRODUCT_DESK_CALENDARS(17) PRODUCT_VR_WALL_CALENDARS(18) PRODUCT_VR_DESK_CALENDARS(19), PRODUCT_TRADICIONAL_BOOK(20), PRODUTO_CANVAS(21), DUST_JACKETS(36); |
subproduto | Classificação fina do produto. (opcional) (SubProductType) | PRODUCT_HARD_COVER_BOOKS(1) PRODUCT_PAPERBACK_BOOKS(2) PRODUCT_PERFECT_BOOKLETS(3) PRODUCT_WIRO_BOOKLETS(4) PRODUCT_LOOP_BOOKLETS(5) PRODUCT_STAPLED_BOOKLETS(6) PRODUCT_MAGAZINES(7) PRODUCT_CATALOGS(8) PRODUCT_BOOKLETS(9) PRODUCT_ZINES(10) PRODUCT_COMIC_BOOKS(11) PRODUCT_ART_PRINTS(12) PRODUCT_MANGA(13) PRODUCT_WEDDING_BOOK(14) PRODUCT_YEARBOOK(15) PRODUCT_COOKBOOK(16) PRODUCT_COLOURINGBOOK(17) PRODUCT_ARTBOOK(18) PRODUCT_GRAPHIC_NOVEL(19) PRODUCT_LOOKBOOK(20) PRODUCT_DIARIES(21) PRODUCT_JOURNALS(22) PRODUCT_MENUS(23) PRODUCT_CLASSIC_BOOKS(24) PRODUCT_CLASSIC_PAPERBACK_BOOKS(25) PRODUCT_FAMILY_HISTORY_BOOKS(26) PRODUCT_ACTIVITY_BOOKS(27) PRODUCT_MEMOIRS(28) PRODUCT_CHILDRENS_BOOKS(29) PRODUCT_WORKBOOKS(30) PRODUCT_PHOTO_BOOKS(31) PRODUCT_PHOTOGRAPHY_BOOKS(32) PRODUCT_COFFEE_TABLE_BOOKS(33) PRODUCT_MANUALS(34) PRODUCT_BABY_BOOKS(35) PRODUTO_BIOGRAFIA(36) PRODUCT_NOVELS(37) PRODUCT_POETRY_BOOKS(38) PRODUCT_SPIRAL_BOOKLETS(39) PRODUCT_GICLEE_ART_PRINTS_SMALL_FORMAT(40) PRODUCT_GICLEE_ART_PRINTS_LARGE_FORMAT(41) PRODUCT_STAPLED_CALENDAR(42) PRODUCT_NOTEBOOKS(43) PRODUCT_BOOKMARKS(44) PRODUCT_WIRO_CALENDAR(45) PRODUTOS_TESES(46) PRODUCT_DISSERTAÇÕES(47) PRODUCT_TEXTBOOKS(48) PRODUCT_MANUAL(49) PRODUCT_POSTER_CALENDARS(50) PRODUCT_SKETCH_COVER_COMIC_BOOKS(51) PRODUCT_KITCHEN_CALENDARS(52) PRODUCT_MIXAM_TEST(999999); |
direita para esquerda | Campo para indicar se o item está da direita para a esquerda | verdadeiro ou falso |
dias de produção | Número de dias de produção calculados para o item | 1, 2, 3,…100 |
agrupar | Elemento de agrupamento que descreve quaisquer requisitos de agrupamento para o pedido | Veja abaixo |
arquivos adicionais | Uma lista de arquivos de arte adicionais que não estão associados a um componente específico. (Lista) | Veja abaixo |
{
"pages" : 4 ,
"chromaticity" : { ... } ,
"format" : { ... } ,
"material" : { ... } ,
"processing" : { ... } ,
"files" : [ ... ] ,
"type" : 2
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
páginas | Número de páginas no componente (número inteiro) | 4, 8, 32, para citar alguns |
cromaticidade | Elemento de cromaticidade que especifica o espaço de cores na frente e no verso | Veja abaixo |
formatar | Elemento de formato que especifica as medidas do componente | Veja abaixo |
material | Elemento material que especifica o estoque de papel componente. | Veja abaixo |
processamento | Elemento de processamento que especifica processamento adicional, como vinculação. | Veja abaixo |
arquivos | Uma lista de arquivos de arte associados ao componente. (Lista) | Veja abaixo |
tipo | ComponentType | INVÁLIDO(0), CONTEÚDO(1), TAMPA(2), JAQUETA(3), MARCADOR(4), ENVELOPE (5) |
{
"front" : 3 ,
"back" : 3
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
frente | Espaço de cores na frente/exterior. (Tipo de cor) | INVÁLIDO (0), HKS (1), PRETO (2), PROCESSO (3); |
voltar | Espaço de cores na parte traseira/interior. (Tipo de cor) | INVÁLIDO (0), HKS (1), PRETO (2), PROCESSO (3); |
Especifica as dimensões do componente em unidades localizadas (ou seja, mm ou polegadas). Estas são normalmente as dimensões nas quais o artigo foi vendido; portanto, no caso de um livro de capa dura A5, tanto o corpo quanto os componentes da capa teriam 210 para o longEdge
e 148 para o shortEdge
. Também no caso de produtos dobrados, se o artigo foi vendido ao cliente em tamanhos planos (EUA e Canadá) estas dimensões corresponderão ao tamanho plano do artigo; em outros locais, essas dimensões corresponderão ao tamanho dobrado.
Se o artigo contiver um componente de sobrecapa, por outro lado, essas dimensões nesse componente corresponderão à caixa de acabamento da arte real da capa justa.
"format" : {
"longEdge" : 210 ,
"orientation" : 1 ,
"shortEdge" : 99 ,
"units" : 0
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
borda longa | Eixo longo do componente. (Número de precisão dupla) em unidades da loja | |
borda curta | Eixo curto do componente. (Número de precisão dupla) em unidades da loja | |
orientação | (Tipo de Orientação) | RETRATO(0), PAISAGEM(1); |
unidades | As unidades nas quais as arestas são especificadas. mm no sistema métrico, polegadas no imperial. | Milímetros (0), POLEGADA (1), |
"material" : {
"glossiness" : 1 ,
"weight" : 170 ,
"units" : 1 ,
"type" : 4 ,
"refinings" : [ { ... } , { ... } ]
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
brilho | Brilho do papel (MaterialGlossinessType) | NENHUM(0), MAT(1), BRILHANTE (2), |
peso | O peso em uma unidade (número inteiro) | |
unidades | Unidades de peso (PaperWeightUnit) | INVÁLIDO(0), GSM(1), LIBRA_COVER(2), LIBRA_TEXTO(3), LIBRA_CARD(4), |
tipo | (MaterialType) (SILK é conhecido como SATIN nos EUA) | INVÁLIDO(0) SEDA(1) BRILHANTE(2) NÃO REVESTIDO(3) AFICHE_PAPER(4) EXTERIOR_PAPER(5) ILUSTRAÇÃO_PRINTING_PAPER(6) FOTOGRAPHIC_PRINTING_PAPER(7) POSTCARD_BOARD(8) RECYCLED_NATURAL_PAPER(9) RECYCLED_SILK_PAPER(10) MAT(11) WEATHERPROOF_VINIL(12) RECYCLED_UNCOATED_PAPER(13) POLIÉSTER_TELA(14) PREMIUM_BRANCO(15) CREME(16) E_FOTO_PAPER(17) E_PHOTO_SILK_LUSTRE(18) ARQUIVAL_MATT(19) ARQUIVAL_UNCOATED(20) ARCHIVAL_TEXTURED_MATT(21) FOTO_LUSTRE(22) |
refinamentos | Lista de opções de refinamento, como laminação, spot UV, etc. (MaterialRefining) | Veja abaixo |
cor | A cor do material | BRANCO (0), AMARELO(1), VERDE(2), VERMELHO(3) |
"refining" : {
"effect" : 2 ,
"side" : 1 ,
"type" : 3
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
efeito | (Efeito de Refino) | NENHUM (0), MATT_FINISH(1), GLOSS_FINISH (2), SEDA_FINISH (3), SOFT_TOUCH (4), OURO (5), PRATA (6), COBRE (7), VERMELHO (8), AZUL (9), VERDE (10) MATT_ANTI_SCUFF(11) |
lado | (RefiningSideType) | NENHUM(0), FRENTE(1), VOLTAR(2), FRENTE_E_TRÁS(3), FORA(4), DENTRO (5) FORA_E_INTERIOR(6) |
tipo | (RefiningType) | NENHUM (0) ULTRA_VIOLET_COATING(1) LAMINAÇÃO (2), PROTETOR_FOIL (3) METAL_FOIL (4) SOFT_PVC_FILM_LAMINATION (5) ULTRA_VIOLET_SPOT_COATING (6) DISPERSION_COATING (7) BIND_EMBOSSING (8) RELIEF_SPOT_COATING (9) ULTRA_VIOLET_3D_SPOT_COATING(10) |
"processing" : {
"binding" : { ... } ,
"creasing" : 0 ,
"folding" : 0 ,
"headTailBand" : 1 ,
"ribbon" : 0 ,
"window" : 0 ,
"feature" : 0 ,
"frameDepth" : 0 ,
"substrateDesign" : 0 ,
"preDrilledHoles" : 0
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
vinculativo | Elemento de ligação (mapa) | Veja abaixo |
vincando | (Tipo de vinco) | NENHUM(0), >CREASING_NECESSARY(1) |
dobrável | (Tipo Dobrável) | PLANO (0), METADE (1), CARTA (2), Z (3), PORTÃO_OPEN (4), PORTÃO_CLOSED (5), CRUZ (6), DOUBLE_PARALLEL (7) |
headTailBand | Ratchford (BandType) | NENHUM(0), PRETO_E_BRANCO_69WS(1), BRANCO_T117(2), VERDE_AND_BIEGE_72WS(3), DARK_BLUE_AND_WHITE_64WS(4), VERMELHO_T105(5), MARROM_AND_BRANCO_66WS(6), BROWN_AND_BIEGE_58WS(7), VERMELHO_E_BRANCO_56WS(8), MÉDIO_GREY_T109(9), AMARELO_T122(10), PRETO_T108(11), CLARO_AZUL_AND_BRANCO_634WS(12), AMARELO_E_ESCURO_AZUL_59WS(13), VERMELHO_AND_CINZA_55WS(14), VERMELHO_E_AMARELO_65WS(15), MARINHA_T118(16), VERDE_AND_PRETO_52WS(17), ROXO_AND_BRANCO_54WS(18), PRETO_AND_DARK_GREEN_71WS(19), VERDE_AND_VERMELHO_61WS(20), VERMELHO_AND_PRETO_53WS(21), AMARELO_AND_BROWN_57WS(22), AMARELO_AND_PRETO_67WS(23), VERDE_AND_BRANCO_68WS(24), VERDE_AND_AMARELO_62WS(25), MARINHA_AND_OURO(26), |
fita | Ratchford (RibbonType) | NENHUM(0), BRANCO(1), MARFIM (2), OURO(3), LARANJA(4), BRILHANTE_VERMELHO(5), MARROM(6), BEBÊ_PINK(7), ROXO (8), CLARO_AZUL(9), BEBÊ_AZUL(10), MARINHO_AZUL(11), FREASH_GREEN(12), VERDE_ESCURO(13), CINZA(14), PRETO (15), |
janela | Janela de envelope (WindowType) | NENHUM(0), ESQUERDA(1), DIREITA(2) |
recurso | (FeatureType) | INVÁLIDO(0), SUPPLY_FOLDED(1), SUPPLY_NOT_FOLDED(2), PERFORADO_ON_TOP(3), PERFORADO_ESQUERDA(4), DESCASCAR_E_SELAR(5) |
profundidade do quadro | Profundidade da moldura (somente produtos com moldura) | MM_18(1), MM_38(2) |
substratoDesign | Design pré-impresso fornecido pelo fornecedor | NENHUM(0), FORRADO(1 ) |
furos pré-perfurados | Perfuração | NENHUM(0) ONE_HOLE_OPPOSITE_BINDING_CENTER(1) UM_HOLE_TOP_CENTER(2) |
{
"type" : 2 ,
"color" : 0 ,
"loops" : 0 ,
"endPaperColor" : 0 ,
"spineWidth" : 7.5 ,
"sewn" : false ,
"edge" : 0
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
tipo | (BindingType) | NENHUM(0), GRAMPEADO (1), PUR (2), WIRO (3), LAÇO (4), CASO (5), CASE_BOUND_WITH_SEWING (6), CALENDÁRIO (7), BOBINA (8) |
cor | Cor espiral Wiro ou bobina (BindingColorType) | NENHUM (0), PRETO (1), PRATA (2), BRANCO (3), CLARO (4), VERMELHO (5), AZUL (6), REFLEX_AZUL (7), AMARELO (8), COLLEGE_ORANGE (9), VINHO_TINTO (10), BORGONHA (11), ROSA (12), PASTEL_ROSA (13), FÚSSIA (14), MARINHO_AZUL (15), PASTEL_AZUL (16), ROYAL_BLUE (17), TEAL (18), MÉDIO_VERDE (19), PASTEL_VERDE (20), MAÇÃ_VERDE (21), PÉROLA_CINZA (22), ESCURO_MARROM (23), PASTEL_BEGE (24), CHOCOLATE_MARROM (25), NEON_VERDE (26), LARANJA (27), NEON_PINK (28), NEON_ORANGE (29), QUENTE_VERMELHO (30), ROXO (31), VIOLETA (32), FLORESTA_VERDE (33), VERDE_ESCURO (34), OURO (35) |
laços | Quantos buracos. (Tipo de Loops) | NENHUM (0), DOIS (1), QUATRO (2), |
endPaperColor | (EndPaperColorType) | NENHUM(0), BRANCO (1), PRETO(2); COLORPLAN_ADRIATIC(10) COLORPLAN_AMETHYST(11) COLORPLAN_AZURE_BLUE(12) COLORPLAN_BAGHDAD_BROWN(13) COLORPLAN_BITTER_CHOCOLATE(14) COLORPLAN_BRIGHT_RED(15) COLORPLAN_BRIGHT_WHITE(16) COLORPLAN_CANDY_PINK(17) COLORPLAN_CHINA_WHITE(18) COLORPLAN_CITRINE(19) COLORPLAN_CLARET(20) COLORPLAN_COBALT(21) COLORPLAN_COOL_BLUE(22) COLORPLAN_COOL_GREY(23) COLORPLAN_DARK_GREY(24) COLORPLAN_EBONY(25) COLORPLAN_EMERALD(26) COLORPLAN_FACTORY_YELLOW(27) COLORPLAN_FOREST(28) COLORPLAN_FUSCHIA_PINK(29) COLORPLAN_HARVEST(30) COLORPLAN_HOT_PINK(31) COLORPLAN_ICE_WHITE(32) COLORPLAN_IMPERIAL_BLUE(33) COLORPLAN_LAVENDAR(34) COLORPLAN_LOCKWOOD_GREEN(35) COLORPLAN_MANDARIN(36) COLORPLAN_MARRS_GREEN(37) COLORPLAN_MID_GREEN(38) COLORPLAN_MIST(39) COLORPLAN_NATURAL(40) COLORPLAN_NEW_BLUE(41) COLORPLAN_NUBUCK_BROWN(42) COLORPLAN_PALE_GREY(43) COLORPLAN_PARK_GREEN(44) COLORPLAN_PISTACHIO(45) COLORPLAN_POWDER_GREEN(46) COLORPLAN_PRISTINE_WHITE(47) COLORPLAN_PURPLE(48) COLORPLAN_RACING_GREEN(49) COLORPLAN_REAL_GREY(50) COLORPLAN_ROYAL_BLUE(51) COLORPLAN_SAPPHIRE(52) COLORPLAN_ESCARLET(53) COLORPLAN_SMOKE(54) COLORPLAN_SORBET_YELLOW(55) COLORPLAN_STONE(56) COLORPLAN_TABRIZ_BLUE(57) COLORPLAN_TURQUESA(58) COLORPLAN_VELLUM_WHITE(59) COLORPLAN_VERMILLION(60) COLORPLAN_WHITE_FROST(61) |
EspinhaLargura | (Número de precisão dupla) | Em unidades de lojas (mm no Reino Unido, polegadas nos EUA) |
costurado | Indica se as seções estão costuradas | FALSO, verdadeiro |
borda | Indica em qual borda o item está vinculado | ESQUERDA_DIREITA(0), SUPERIOR_INFERIOR(1) |
"details" : {
"additionalProjectName" : "370260/1" ,
"completionType" : 3 ,
"assumedPrintType" : 1 ,
"totalCirculation" : 400 ,
"jobType" : 0 ,
"orderType" : 0 ,
"remark" : "£15 bundle in 500's cost added to supplier cost total as discussed" ,
"machineName" : "B3D-Z"
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
adicionalProjectName | Número de pedido adicional. Número de referência. (Corda) | |
conclusãoType | Urgência do trabalho. O valor padrão é 4 (padrão) | INVÁLIDO(0), MESMO_DIA(1), EXPRESSO(2), NOITE(3), PADRÃO(4), ECONOMIZADOR(5); |
circulação total | O número total de cópias (inteiro) | |
assumidoPrintType | A tecnologia de impressão esperada | NENHUM(0), LITO(1), DIGITAIS(2), JATO DE TINTA(3) |
tipo de trabalho | Classificação do trabalho de impressão | PRIMARY_PRINT(0), RIPPED_PROOF(1), HARD_COPY_PROOF(2) |
tipo de pedido | Classificação do pedido, se aplicável | PADRÃO(0), PRINT_ON_DEMAND(1), QUARTA PAREDE(2) |
observação | Observações para o fornecedor adicionadas pela Mixam no momento do atendimento, se houver (String) | |
nome da máquina | O nome da máquina recomendada para este trabalho identificada pelo nosso mecanismo de precificação (String) |
"associatedProof" : {
"proofJobNumber" : "532809" ,
"proofJobType" : 1 ,
"proofDate" : 1579177108174
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
provaJobNumber | O id do pedido de prova associado no sistema Mixam. (Corda) | |
provaJobType | Imprimir classificação do trabalho do pedido de prova associado | RIPPED_PROOF(1), HARD_COPY_PROOF(2) |
data da prova | A data em que o trabalho de prova foi concluído | Um carimbo de data/hora Unix da data em que o documento foi preenchido |
NOTA: trabalhos que não possuíam prova anteriormente não incluirão o elemento
associatedProof
.
"shipment" : {
"deliveryAddresses" : [ ... ] ,
"senderForLabel" : { ... } ,
"weight" : 1.2
"units" : 1 ,
"splitDeliveryAdditionalCharge" : 0
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
Endereços de entrega | Uma lista de elementos RecipientAddress. (Lista) | Veja abaixo |
senderForLabel | O endereço do remetente. (Endereço) | Veja abaixo |
Peso | O peso esperado das mercadorias. (Número de precisão dupla) | |
unidades | As unidades nas quais o peso é especificado. QUILOGRAMA no sistema métrico, LIBRA no imperial. | QUILOGRAMA(0), LIBRA(1), |
dividirDeliveryAdditionalCharge | Cobrança adicional para remessas divididas |
NOTA: os trabalhos de prova rasgada (digital) não conterão um elemento
shipment
.14. Elemento: agrupamento
"bundling" : {
"bundlingType" : { ... } ,
"bundleSize" : 10
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
bundlingType | O tipo de agrupamento | SHRINK_WRAP(1) |
tamanho do pacote | Número de itens em cada pacote |
{
"deliveryId" : "abc123456" ,
"address" : { ... } ,
"circulation: 100,
" delivery ": {...},
" dispatchDate ": 1579693407751,
" deliveryDate ": 1579695818930,
" instructions ": " Please leave parcels behind the bins"
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
ID de entrega | Identificador exclusivo da entrega (String). | Útil nos casos em que o fornecedor precisa reportar a conclusão de uma entrega específica |
endereço | Endereço do destinatário (Endereço) | Veja abaixo |
circulação | Quantas cópias para este endereço específico. (Número inteiro) | |
entrega | Detalhes da entrega. (Entrega) | Veja abaixo |
data de envio | Data de expedição (quando as caixas deverão ser recolhidas pelo transportador.) (Número longo) | Um carimbo de data/hora Unix |
data de entrega | Data de entrega da época (quando as caixas devem chegar ao endereço do cliente.) (Número longo) | Um carimbo de data/hora Unix |
instruções | Instruções de entrega (String) |
"address" : {
"salutation" : "Mr." ,
"firstName" : "Sherlock" ,
"surName" : "Holmes" ,
"street1" : "221B Baker Street" ,
"county" : "Marylebone" ,
"postalCode" : "NW1 6XE" ,
"city" : "London" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "07585055748" ,
"email" : "[email protected]"
}
Veja tipo 'Endereço'
"senderForLabel" : {
"salutation" : "Mr." ,
"companyName" : "Mixam Print" ,
"firstName" : "Arthur" ,
"surName" : "Conan Doyle" ,
"street1" : "6 Hercules Way" ,
"street2" : "Building 1"
"county" : "Hertfordshire" ,
"postalCode" : "WD25 7GS" ,
"city" : "Watford" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "01923 594 040" ,
"email" : "[email protected]"
}
Veja tipo 'Endereço'
{
"salutation" : "Mr." ,
"companyName" : "Mixam Print" ,
"firstName" : "Arthur" ,
"surName" : "Conan Doyle" ,
"street1" : "6 Hercules Way" ,
"street2" : "Building 1"
"county" : "Hertfordshire" ,
"postalCode" : "WD25 7GS" ,
"city" : "Watford" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "01923 594 040" ,
"locationType" : 0 ,
"email" : "[email protected]"
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
saudação | (SaudaçãoType) | MX("Mx."), MS("Sra."), SENHOR("Sr."), DR("Dr."), SENHORA("Sra"), PROF("Prof"), PROF("Prof"), NOT_APPLICABLE("") |
nome da empresa | (Corda) | |
primeiro nome | (Corda) | |
sobrenome | (Corda) | |
rua1 | (Corda) | |
rua2 | Opcional (Sequência) | |
rua3 | Opcional (Sequência) | |
condado | Geralmente nome do condado. Estado nos EUA. (Corda) | |
código postal | Código postal no Reino Unido, CEP nos EUA. (Corda) | |
cidade | (Corda) | |
país | (Corda) | “GB”, “EUA”, “CA” ou “AU” |
número de telefone | (Corda) | |
(Corda) | ||
tipo de localização | (AddressLocationType) | RESIDENCIAL(0), BUSINESS_DOCK(1), NEGÓCIO_NO_DOCK(2), LIMITED_ACCESS(3), COMÉRCIO_SHOW(4), CONSTRUÇÃO(5), FAZENDA(6), |
"delivery" : {
"type" : "parcel" ,
"carrier" : "UPS" ,
"serviceType" : "Next day air" ,
"serviceDescription" : "By Friday, 17:00" ,
"canonicalUri" : "UPS_NEXTDAYAIR_2_XCR_Z" ,
"cost" : 6.50
"url" : "https://mixam.co.uk/spedition/1234567890abcdefghijklmn" ,
"packagingType" : 0
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
tipo | (TipoDeEntrega) | PACOTE(0), PALETE(1), ENVELOPE(2); |
operadora | O nome da operadora (String) | DPD, 2MV, Mini Clipper etc. |
tipo de serviço | Geralmente no dia seguinte (no Reino Unido) (String) | |
descrição do serviço | (Corda) | |
canônicoUri | Um identificador exclusivo do serviço (String) | |
custo | Custo de entrega (número de precisão dupla) | |
url | Aponta para uma página onde a coleta pode ser convocada e as etiquetas de remessa impressas. (Corda) | |
tipo de embalagem | Tipo de embalagem que deve ser utilizada nesta entrega | PADRÃO(0), SIMPLES(1) |
{
"type" : 0 ,
"name" : "job123456.pdf" ,
"url" : "https://s3-eu-...1234567890abcdefghijklmn/job123456.pdf" ,
"checksum" : "90be4101398f7f9bc95abe8b1d0f7447" ,
"sizeInBytes" : 1865517 ,
"trimBox" : { ... }
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
tipo | Qual componente está associado a este arquivo. (Tipo de arquivo) | TODOS(0), CORPO(1), TAMPA(2), DUST_JACKET(3), HEAD_TO_HEAD(4) |
nome | Nome do arquivo (String) | |
url | Onde baixar este arquivo (String) | |
soma de verificação | Soma de verificação MD5 deste arquivo. (Corda) | |
tamanhoInBytes | Tamanho do arquivo (número longo) | |
bandeiras | Metadados úteis que descrevem o conteúdo do arquivo. (FileFlags) | Veja abaixo |
trimBox | Dimensões da caixa de corte do arquivo de arte. (Dimensões) | Veja abaixo |
{
"headToHead" : true ,
"coverSingles" : true ,
"spotUv" : true ,
"foilGold" : true ,
"foilSilver" : true ,
"foilCopper" : true ,
"foilRed" : true ,
"foilBlue" : true ,
"foilGreen" : true
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
cabeça a cabeça | (Opcional) se a frente e o verso são impostos frente a frente | true ou ausente |
capaSingles | (Opcional) se a folhagem e a contracapa são impostas como páginas separadas | true ou ausente |
spotUv | (Opcional) o arquivo contém uma camada de separação (guia) para Spot UV | true ou ausente |
spotUv3d | (Opcional) o arquivo contém uma camada de separação (guia) para Spot UV 3D | true ou ausente |
foilOuro | (Opcional) o arquivo contém uma camada de separação (guia) para folha de ouro | true ou ausente |
foilPrata | (Opcional) o arquivo contém uma camada de separação (guia) para folha de prata | true ou ausente |
folhaCobre | (Opcional) o arquivo contém uma camada de separação (guia) para folha de cobre | true ou ausente |
folhaVermelho | (Opcional) o arquivo contém uma camada de separação (guia) para folha vermelha | true ou ausente |
foilAzul | (Opcional) o arquivo contém uma camada de separação (guia) para folha azul | true ou ausente |
foilVerde | (Opcional) o arquivo contém uma camada de separação (guia) para folha verde | true ou ausente |
"format" : {
"longEdge" : 210 ,
"shortEdge" : 99 ,
"units" : 0
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
borda longa | Eixo longo do componente. (Número de precisão dupla) em unidades da loja | |
borda curta | Eixo curto do componente. (Número de precisão dupla) em unidades da loja | |
unidades | As unidades nas quais as arestas são especificadas. mm no sistema métrico, polegadas no imperial. | Milímetros (0), POLEGADA (1), |
Opcional, aplicável somente quando as mercadorias são enviadas para o exterior.
"export" : {
"customsValueSum" : 100 ,
"customsValueCurrency" : "USD"
}
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
alfândegaValorSoma | Valor da mercadoria para avaliação personalizada. (Número inteiro) | |
alfândegaValorMoeda | Código da moeda do valor acima. | GBP, USD, CAD, AUD |
NOTA: documentos de prova rasgados (digitais) não conterão um elemento
export
.
