Diese Liste wurde erstellt, um den Zugriff und die Navigation bei der Vorbereitung auf das Heavensward-Relikt zu erleichtern.
Fühlen Sie sich frei, Pull-Anfragen zu stellen, um Anpassungen vorzunehmen :)
Link zum vollständigen Leitfaden hier
Artikel für Poetics können bei jedem Poetics-Händler gekauft werden.
Gegenstände für Siegel der Großkompanie können bei jedem Quartiermeister der Großkompanie gekauft werden
Menge | Artikel | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|
10 | Nicht identifizierbarer Knochen | 150 | 1500 |
10 | Nicht identifizierbare Hülle | 150 | 1500 |
10 | Nicht identifizierbares Erz | 150 | 1500 |
10 | Nicht identifizierbare Samen | 150 | 1500 |
4 | Adamantit Francesca | 5000 | 20 000 |
4 | Spiegel aus Titanlegierung | 5000 | 20 000 |
4 | Zerstreuungspfeil | 5000 | 20 000 |
4 | Königskuchen | 5000 | 20 000 |
5 | Ätheröl | 350 | 1750 |
60 - 75 | Umbrite | 75 | 4500 - 5625 |
50 | Singender Cluster | 40 | 40 - 2000 |
15 | Pneumit | 100 oder 4000 | 1500 oder 60 000 |
1 | Archaische verzauberte Tinte | 500 | 500 |
#1 | Singender Cluster aus der Quest | Pneumit für Robben | 12 750 - 13 875 & 140 000 |
#2 | Singender Cluster aus der Quest | Pneumite für Poetik | 14.250 - 15.375 und 80.000 |
#3 | Gesangscluster für Poetik | Pneumit für Robben | 14.750 - 15.875 und 140.000 |
#4 | Gesangscluster für Poetik | Pneumite für Poetik | 16 250 - 17 375 & 80 000 |
Zurück nach oben
Menge | Artikel | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|
10 | Nicht identifizierbarer Knochen | 150 | 1500 |
10 | Nicht identifizierbare Shell | 150 | 1500 |
10 | Nicht identifizierbares Erz | 150 | 1500 |
10 | Nicht identifizierbare Samen | 150 | 1500 |
40 | - | - | 6000 |
Befehle für die Artikelsuche:
/isearch "Unidentifiable"
Zurück nach oben
Menge | Artikel | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|
4 | Adamantit Francesca | 5000 | 20 000 |
4 | Spiegel aus Titanlegierung | 5000 | 20 000 |
4 | Zerstreuungspfeil | 5000 | 20 000 |
4 | Königskuchen | 5000 | 20 000 |
16 | - | - | 80 000 |
Befehle für die Artikelsuche:
/isearch "Adamantite Francesca"
/isearch "Titanium Alloy Mirror"
/isearch "Dispelling Arrow"
/isearch "Kingcake"
Zurück nach oben
Menge | Artikel | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|
5 | Ätheröl | 350 | 1750 |
Befehle für die Artikelsuche:
/isearch "Aether Oil"
Zurück nach oben
Hinweis: Wenn Sie alle Schritte im Voraus kaufen, empfehle ich den Kauf für diesen letzten Schritt, da es keine genaue Zahl gibt, wie viel Sie benötigen. Kaufen Sie ihn daher, wenn Sie diesen Schritt ausführen! Es gibt viele Möglichkeiten, Kristallsand zu erwerben. Schauen Sie sich also die Wiki-Seite an, um mehr zu erfahren :)
Menge | Artikel | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|
60 - 75 | Kristallsand | N / A | N / A |
60 - 75 | Umbrite | 75 | 4500 - 5625 |
Befehle für die Artikelsuche:
/isearch "Crystal Sand"
/isearch "Umbrite"
Zurück nach oben
Hinweis: Wenn Sie diesen Schritt mindestens einmal freigeschaltet haben, können Sie die täglichen/wöchentlichen Quests erledigen, ohne sich tatsächlich in diesem Schritt zu befinden, also erledigen Sie sie mindestens jede Woche!
Menge | Artikel | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|
50 | Singender Cluster | 40 | 40 - 2000 |
Befehle für die Artikelsuche:
/isearch "Singing Cluster"
Zurück nach oben
Menge | Artikel | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|
15 | Pneumit | 100 oder 4000 | 1500 oder 60 000 |
Befehle für die Artikelsuche:
/isearch "Pneumite"
Zurück nach oben
Menge | Artikel | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Archaische verzauberte Tinte | 500 | 500 |
Befehle für die Artikelsuche:
/isearch "Archaic Enchanted Ink"
Zurück nach oben
Kristall | Zone |
---|---|
Leuchtender Windkristall | Wolkenmeer |
Leuchtender Feuerkristall | Azys Lla |
Leuchtender Blitzkristall | Aufwühlende Nebel |
Astralknoten | |
Leuchtender Eiskristall | Coerthas Western Highlands |
Leuchtender Erdkristall | Dravanisches Vorland |
Leuchtender Wasserkristall | Dravanisches Hinterland |
Umbralknoten |
Zurück nach oben
Erweiterung | Typ | Zone |
---|---|---|
Wiedergeborenes Reich | Schneemantel | |
Wiedergeborenes Reich | Sastasha (Schwer) | |
Wiedergeborenes Reich | Versunkener Tempel von Qarn (schwer) | |
Wiedergeborenes Reich | Hüter des Sees | |
Wiedergeborenes Reich | Wandererpalast (schwer) | |
Wiedergeborenes Reich | Amdapors Festung (schwer) | |
Himmelwärts | Abendwache | |
Himmelwärts | Sohm Al | |
Himmelwärts | Der Aery | |
Himmelwärts | Der Tresor |
Zurück nach oben
Erweiterung | Typ | Zone |
---|---|---|
Himmelwärts | Sohm Al (Schwer) | |
Himmelwärts | Große Gubal-Bibliothek (schwer) | |
Himmelwärts | Verlorene Stadt Amdapor (schwer) | |
Ätherdichte der Farm | ||
Himmelwärts | Augen des Schöpfers (Savage) |
Zurück nach oben
Erweiterung | Typ | Zone |
---|---|---|
Wiedergeborenes Reich | Schale mit Glut (hart) | |
Wiedergeborenes Reich | Heulendes Auge (schwer) | |
Wiedergeborenes Reich | Nabel (hart) | |
Wiedergeborenes Reich | Dornenmarsch (Schwer) | |
Wiedergeborenes Reich | Whorleater (Schwer) | |
Wiedergeborenes Reich | Schlagender Baum (Schwer) | |
Wiedergeborenes Reich | Akh Afah Amphitheater (schwer) | |
Himmelwärts | Thok ast Thok (Schwer) | |
Himmelwärts | Grenzenloses Blau (schwer) | |
Himmelwärts | Eindämmungsbucht S1T7 | |
Himmelwärts | Eindämmungsbucht P1T6 | |
Himmelwärts | Eindämmungsbucht Z1T9 |
Zurück nach oben