La plataforma de desarrollo Duling es una plataforma tecnológica de marco de microservicio desarrollada en base a Spring Cloud. Hemos integrado muchas capacidades técnicas (Spring Cloud, ShardingSphere, Nacos, Redis, MongoDB, OnlyyOffice, etc.) para ayudarlo a construir rápidamente una plataforma de desarrollo de gestión interna. etc.; queremos que funcione para usted desde el primer momento. Además de integrar autenticación y autorización, puerta de enlace, centro de configuración y otras suites tecnológicas, la plataforma también abre la gestión de usuarios, gestión de documentos, OnlyOffice/wps, gestión de informes, informes de BI, informes inteligentes, calendario, reuniones, gestión de procesos, gestión de planes. , formularios dinámicos, etc. Función; si estás desarrollando software, ¡creo que debe haber la función que deseas aquí!
Esperamos que todas las funciones y capacidades técnicas desarrolladas sean de código abierto, pero todo el proceso de desarrollo de la plataforma también utiliza las capacidades de algunos proyectos de código abierto, de acuerdo con la idea de respetar al autor original y evitar riesgos legales; Tengo la intención y no puedo hacer la segunda versión. Ponla en este proyecto de código abierto. Si lo necesitas, puedes agregar WeChat o ingresar al grupo técnico para comunicarte.
Componentes técnicos | ilustrar | ¿Es de código abierto? |
---|---|---|
Nube de primavera | El marco de tecnología de microservicios distribuidos más popular y novedoso | Sí |
Nacos | Centro de registro distribuido y centro de configuración de código abierto de Alibaba | Sí |
Redis | Base de datos de memoria/caché de alto rendimiento, compatible con clústeres | Sí |
Cafeína | Caché local de alto rendimiento | Sí |
ConejoMq | Middleware de mensajería de alto rendimiento, compatible con la agrupación en clústeres | Sí |
PrimaveraOAuth2.0 | Sistema de autenticación de acceso distribuido | Sí |
mysql | La base de datos más familiar y popular. | Sí |
fragmentaciónesfera | Motor de base de datos distribuida, que admite funciones como múltiples bases de datos y múltiples tablas, separación de lectura y escritura, etc. | Sí |
mybatis plus | El middleware de acceso a bases de datos más popular de la comunidad. | Sí |
MongoDB | base de datos de documentos no estructurados | Sí |
RápidoDFS | Sistema de archivos distribuido ligero de código abierto | Sí |
SoloOficina | Un sistema de oficina de código abierto que cualquiera puede implementar, con funciones comparables a las de MS Office | Sí (comunidad) |
Nginx | Servidor web HTTP y proxy inverso de alto rendimiento | Sí |
cuchillo4j | Sistema de gestión de documentos API | Sí (la segunda versión no es de código abierto) |
fácilpoi | Componente de procesamiento de Excel simple y fácil de usar | Sí |
vista | Marco de desarrollo front-end | Sí |
Avenida | Marco de desarrollo front-end rápido para vistas basadas en datos | Sí |
otro | Introducido uno por uno en la introducción de la función. | Código parcialmente abierto |
Nombre de la función | Introducción a la función | ¿Es de código abierto? |
---|---|---|
Gestión multiinquilino | Admite la implementación en la nube de páginas de inicio de sesión y definiciones de logotipos para diferentes inquilinos; aislamiento físico de bases de datos por función, etc. | Sí |
Clave de gestión de inquilinos | Admite autorización de claves para la implementación independiente de inquilinos | Sí |
Gestión de usuarios | Gestión de usuarios en diferentes dimensiones (dimensión del sistema, dimensión de la organización, dimensión del proyecto) | Sí |
Gestión de permisos de roles | Control de acceso basado en RBAC | Sí |
Gestión de menús | Admite gestión del menú superior y del menú izquierdo | Sí |
Acceder a la gestión de recursos | Admite la gestión de control de acceso a menús, botones, campos de datos y otros recursos. | Sí |
Notificación de mensaje | Admite envío de mensajes en mensajes internos, cuentas públicas de WeChat y otras plataformas | Sí |
gestión de proyectos | Admite la gestión de recursos a nivel de proyecto de usuarios, organizaciones, menús, etc. | Sí |
Gestión de planos | Admite la visualización y exploración de diagramas Kanban y Gantt mediante arrastrar y soltar | Sí |
Gestión de conferencias | Gestión de conferencias basada en el componente de calendario, compatible con el acoplamiento con Tencent Conference | Sí |
Gestión de calendario | Gestión de vacaciones y fechas. | Sí |
Gestión de horarios | Administre horarios para reuniones, viajes de negocios, etc., y admita el intercambio de horarios | Sí |
Gestión de estaciones de trabajo | Integre grandes pantallas visuales para mostrar información de la estación de trabajo de la empresa | Sí |
Gestión de parámetros y valores de enumeración. | Admite la gestión de enumeraciones y valores de parámetros a nivel de sistema y de función | Sí |
Gestión de documentos en línea | Admite estructura de directorios de documentos, uso compartido de documentos, edición de documentos en línea y otras funciones (admite la integración de OnlyOffice y wps) | Sí |
Gestión de informes | Plataforma de informes de código abierto Erkai, altamente integrada en la plataforma de desarrollo líder | La segunda versión no es de código abierto. |
Formulario de encuesta empresarial | Admite la personalización de formularios de encuesta, adecuado para que las agencias de gestión generen y recopilen cuestionarios para empresas. | Sí |
Personalizar la página de inicio | Página de inicio modular personalizable con arrastrar y soltar | Sí |
forma dinámica | Los formularios basados en datos se generan arrastrando y soltando elementos del formulario. Realmente desarrolle formularios sin código | Sí |
Definición del proceso de aprobación | Definición de proceso de aprobación adecuado para el pueblo chino; | Sí |
informe de BI | Segunda plataforma de BI DaVinci de código abierto | La segunda versión no es de código abierto. |
Pantalla grande visual | Arrastra y suelta para probar el desarrollo en pantalla grande | La segunda versión no es de código abierto. |
Estándar de datos inteligentes | Los estándares de datos basados en raíz pueden generar automáticamente variables estándar basadas en semántica | Sí |
Código de un clic | Generación con un solo clic de código ejecutable de front-end y back-end, funciones CRUD estándar y funciones de importación y exportación de archivos | Sí |
Gestión de documentos API | Sistema de gestión documental basado en Knife4j (segunda versión) | La segunda versión no es de código abierto. |
Integración de terceros | Admite la configuración integrada de funciones de terceros (cuentas oficiales, mensajes de texto, reuniones de Tencent, etc.) | Código parcialmente abierto |
... | Para obtener más funciones, preste atención a la introducción de funciones en los siguientes capítulos. | Código parcialmente abierto |
***** ¡Impleméntelo localmente para experimentar más funciones! ****
dooleen - backend ----父工程
├── dooleen - common - core ----功能核心功能
├── dooleen - common - parent ----微服务核心依赖打包公共父工程
├── dooleen - common - parent - normal ----普通JAR包依赖打包公共父工程
├── dooleen - service - api - doc ---- API文档后台服务(不开源)
├── dooleen - service - app - gateway ----网关服务
├── dooleen - service - app - mc ----消息服务
├── dooleen - service - app - oauth ----访问鉴权服务
├── dooleen - service - batch ----批量处理服务
├── dooleen - service - biz - manage ----业务管理开发
├── dooleen - service - data - visual ----可视化报表服务(不开源)
├── dooleen - service - file - manage ----文件管理服务
├── dooleen - service - general - manage ----综合应用服务
├── dooleen - service - server - admin ---- SpringCloud后台管理微服务
├── dooleen - service - server - turbine ----监控数据聚合服务
├── dooleen - service - server - websocket ----前端消息socket 服务
├── dooleen - service - smart - bi ---- 智能分析报表服务(不开源)
├── dooleen - service - smart - report ---- 数据报表服务(不开源)
├── dooleen - service - system - platform ----系统基础平台
├── dooleen - service - system - tool ----系统基础平台工具(数据字典、一键代码等)
https://gitee.com/dooleencloud/dooleen-frontend
Avue
es un marco de interfaz de usuario configurable basado en vue: https://gitee.com/smallweigit/avueShardingSphere
(necesario para la arquitectura): https://gitee.com/Sharding-Sphere/sharding-sphereMybatis-plus
: https://gitee.com/baomidou/mybatis-plus La plataforma de desarrollo de código abierto de Dou Ling sigue el protocolo Apache 2.0. Es decir: se permite el uso comercial, pero se debe conservar el autor de la clase, los derechos de autor y otra información.
Bienvenido a enviar PR. Tenga en cuenta que la especificación del código de rama feature
correspondiente spring-javaformat debe enviarse en consecuencia.
Le invitamos a enviar un problema. Escriba claramente el motivo del problema, el entorno de desarrollo y los pasos para reproducirlo.