La plateforme de développement Duling est une plateforme technologique de framework de microservices développée sur la base de Spring Cloud. Nous avons intégré de nombreuses fonctionnalités techniques (Spring Cloud, ShardingSphere, Nacos, Redis, MongoDB, OnlyyOffice, etc.) pour vous aider à construire rapidement une plateforme de développement de gestion interne, etc. ; Nous voulons que cela fonctionne pour vous dès le départ. En plus d'intégrer l'authentification et l'autorisation, la passerelle, le centre de configuration et d'autres suites technologiques, la plateforme ouvre également la gestion des utilisateurs, la gestion des documents, OnlyOffice/wps, la gestion des rapports, les rapports BI, les rapports intelligents, le calendrier, les réunions, la gestion des processus, la gestion des plans. , formulaires dynamiques, etc. Fonction ; si vous faites du développement de logiciels, je pense qu'il doit y avoir la fonction que vous voulez ici !
Nous espérons ouvrir en source toutes les fonctions développées et les capacités techniques, mais l'ensemble du processus de développement de la plateforme utilise également les capacités de certains projets open source, conformément à l'idée de respecter l'auteur original et d'éviter les risques juridiques que nous préconisons ; j'ai l'intention et je ne peux pas faire la deuxième version. Mettez-la dans ce projet open source. Si vous en avez besoin, vous pouvez ajouter WeChat ou entrer dans le groupe technique pour communiquer !
Composants techniques | illustrer | Est-ce open source ? |
---|---|---|
PrintempsNuage | Le cadre technologique de microservices distribués le plus populaire et le plus populaire | Oui |
Nacos | Centre d'enregistrement et centre de configuration distribués open source d'Alibaba | Oui |
Rédis | Base de données cache/mémoire hautes performances, prenant en charge les clusters | Oui |
Caféine | Cache local hautes performances | Oui |
LapinMq | Middleware de messagerie hautes performances, prenant en charge le clustering | Oui |
SpringOAuth2.0 | Système d'authentification d'accès distribué | Oui |
MySQL | La base de données la plus connue et la plus populaire | Oui |
ShardingSphère | Moteur de base de données distribué, prenant en charge des fonctions telles que plusieurs bases de données et plusieurs tables, séparation de la lecture et de l'écriture, etc. | Oui |
Mybatis plus | Le middleware d'accès aux bases de données le plus populaire de la communauté | Oui |
MongoDB | base de données de documents non structurés | Oui |
FastDFS | Système de fichiers distribué léger open source | Oui |
UniquementBureau | Un système bureautique open source que tout le monde peut déployer, avec des fonctions comparables à MS Office | Oui (communauté) |
Nginx | Serveur Web HTTP et proxy inverse hautes performances | Oui |
Couteau4j | Système de gestion de documents API | Oui (la deuxième version n'est pas open source) |
FacilePoi | Composant de traitement Excel simple et facile à utiliser | Oui |
Vue | Cadre de développement front-end | Oui |
Vue | Cadre de développement frontal rapide pour des vues basées sur les données | Oui |
autre | Introduit un par un dans l'introduction de la fonction | Partiellement open source |
Nom de la fonction | Présentation de la fonction | Est-ce open source ? |
---|---|---|
Gestion multi-locataires | Prend en charge le déploiement cloud des pages de connexion et des définitions de logos pour différents locataires ; isolation physique des bases de données par fonction, etc. | Oui |
Clé de gestion des locataires | Prend en charge l'autorisation de clé pour le déploiement indépendant des locataires | Oui |
Gestion des utilisateurs | Gestion des utilisateurs dans différentes dimensions (dimension système, dimension organisation, dimension projet) | Oui |
Gestion des autorisations de rôle | Contrôle d'accès basé sur RBAC | Oui |
Gestion des menus | Prise en charge de la gestion du menu supérieur et du menu de gauche | Oui |
Gestion des ressources d'accès | Prend en charge la gestion du contrôle d'accès des menus, boutons, champs de données et autres ressources | Oui |
Notification des messages | Prend en charge l'envoi de messages sur les messages sur le site, les comptes publics WeChat et d'autres plateformes | Oui |
gestion de projet | Prend en charge la gestion des ressources au niveau du projet des utilisateurs, des organisations, des menus, etc. | Oui |
Gestion des régimes | Prend en charge l'affichage par glisser-déposer et l'exploration des diagrammes Kanban et Gantt | Oui |
Gestion de conférence | Gestion de conférence basée sur un composant de calendrier, prenant en charge l'amarrage avec Tencent Conference | Oui |
Gestion du calendrier | Gestion des jours fériés et des dates | Oui |
Gestion des plannings | Gérez les plannings des réunions, des voyages d'affaires, etc., et prenez en charge le partage des plannings | Oui |
Gestion du poste de travail | Intégrez de grands écrans visuels pour afficher les informations sur le poste de travail de l'entreprise | Oui |
Gestion des paramètres et des valeurs d'énumération | Prend en charge la gestion des valeurs et des énumérations des paramètres au niveau du système et des fonctions. | Oui |
Gestion de documents en ligne | Prend en charge la structure du répertoire des documents, le partage de documents, l'édition de documents en ligne et d'autres fonctions (prend en charge l'intégration OnlyOffice et wps) | Oui |
Gestion des rapports | Plateforme de reporting open source Erkai, hautement intégrée à la plateforme de développement leader | La deuxième version n'est pas open source |
Formulaire d'enquête auprès des entreprises | Prend en charge la personnalisation des formulaires d'enquête, adaptés aux agences de gestion pour générer et collecter des questionnaires pour les entreprises | Oui |
Personnaliser la page d'accueil | Page d'accueil modulaire personnalisable par glisser-déposer | Oui |
forme dynamique | Les formulaires basés sur les données sont générés par glisser-déposer des éléments de formulaire. Développez réellement des formulaires sans code | Oui |
Définition du processus d'approbation | Définition d'un processus d'approbation adapté aux Chinois ; | Oui |
Rapport BI | Deuxième plateforme open source DaVinci BI | La deuxième version n'est pas open source |
Visuel grand écran | Glissez-déposez pour essayer le développement sur grand écran | La deuxième version n'est pas open source |
Norme de données intelligentes | Les normes de données basées sur la racine peuvent générer automatiquement des variables standard basées sur la sémantique | Oui |
Code en un clic | Génération en un clic de code exécutable front-end et back-end, de fonctions CRUD standard et de fonctions d'importation et d'exportation de fichiers | Oui |
Gestion des documents API | Système de gestion de documents basé sur Knife4j (deuxième version) | La deuxième version n'est pas open source |
Intégration tierce | Prend en charge la configuration intégrée de fonctions tierces (comptes officiels, messages texte, réunions Tencent, etc.) | Partiellement open source |
... | Pour plus de fonctions, veuillez prêter attention à l'introduction des fonctions dans les chapitres suivants. | Partiellement open source |
***** Veuillez déployer localement pour découvrir plus de fonctions ! ****
dooleen - backend ----父工程
├── dooleen - common - core ----功能核心功能
├── dooleen - common - parent ----微服务核心依赖打包公共父工程
├── dooleen - common - parent - normal ----普通JAR包依赖打包公共父工程
├── dooleen - service - api - doc ---- API文档后台服务(不开源)
├── dooleen - service - app - gateway ----网关服务
├── dooleen - service - app - mc ----消息服务
├── dooleen - service - app - oauth ----访问鉴权服务
├── dooleen - service - batch ----批量处理服务
├── dooleen - service - biz - manage ----业务管理开发
├── dooleen - service - data - visual ----可视化报表服务(不开源)
├── dooleen - service - file - manage ----文件管理服务
├── dooleen - service - general - manage ----综合应用服务
├── dooleen - service - server - admin ---- SpringCloud后台管理微服务
├── dooleen - service - server - turbine ----监控数据聚合服务
├── dooleen - service - server - websocket ----前端消息socket 服务
├── dooleen - service - smart - bi ---- 智能分析报表服务(不开源)
├── dooleen - service - smart - report ---- 数据报表服务(不开源)
├── dooleen - service - system - platform ----系统基础平台
├── dooleen - service - system - tool ----系统基础平台工具(数据字典、一键代码等)
https://gitee.com/dooleencloud/dooleen-frontend
Avue
est un framework front-end configurable basé sur vue : https://gitee.com/smallweigit/avueShardingSphere
(nécessaire pour l'architecture) : https://gitee.com/Sharding-Sphere/sharding-sphereMybatis-plus
: https://gitee.com/baomidou/mybatis-plus La plateforme de développement open source de Dou Ling suit le protocole Apache 2.0. Autrement dit : l'utilisation commerciale est autorisée, mais l'auteur de la classe, les droits d'auteur et d'autres informations doivent être conservés.
Bienvenue à soumettre PR, veuillez noter que la spécification du code de branche feature
correspondante spring-javaformat doit être soumise en conséquence.
Vous êtes invités à soumettre un problème. Veuillez écrire clairement la raison du problème, l'environnement de développement et les étapes pour le reproduire.