นำเสนอโดย StatsBomb พื้นที่เก็บข้อมูลนี้เป็นแพ็คเกจ Python ที่ให้ผู้ใช้สามารถสตรีมข้อมูล StatsBomb ไปยัง Python ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณสำหรับ API หรือข้อมูลฟรีจากหน้า GitHub ของเรา การเข้าถึง API มีไว้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเท่านั้น
การสนับสนุน: [email protected]
pip install statsbombpy
nose2 -v --pretty-assert
การรับรองความถูกต้องสามารถทำได้โดยการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมชื่อ SB_USERNAME
และ SB_PASSWORD
ให้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณ
หรือหากคุณไม่ต้องการใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม ฟังก์ชันทั้งหมดจะยอมรับข้อมูล creds
อาร์กิวเมนต์เพื่อส่งข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณในรูปแบบ {"user": "", "passwd": ""}
คุณสามารถระบุจำนวนแกนประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของคุณที่จะใช้เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน sb.competition_events()
และ sb.competition_frames()
โดยการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม SB_CORES
ให้เป็นตัวเลขที่คุณต้องการใช้ การอนุญาตให้ statsbombpy ใช้คอร์มากขึ้นจะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับฟังก์ชันเหล่านั้น
หากคุณไม่มีชุดตัวแปรสภาพแวดล้อม เราจะพยายามตรวจจับจำนวนคอร์ในระบบของคุณและใช้ 2 น้อยกว่าจำนวนนั้น หากเราไม่สามารถตรวจจับจำนวนคอร์ได้ เราจะตั้งค่าตัวเลขเป็น 4
ข้อมูลเปิดของ StatsBomb สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์
StatsBomb มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันข้อมูลใหม่และการวิจัยต่อสาธารณะเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเกมฟุตบอล เราต้องการสนับสนุนการวิจัยและการวิเคราะห์ใหม่ๆ ในทุกระดับอย่างจริงจัง ดังนั้นเราจึงได้จัดทำลีกของ StatsBomb Data ไว้อย่างเสรีเพื่อการใช้งานสาธารณะสำหรับโครงการวิจัยและความสนใจอย่างแท้จริงในการวิเคราะห์ฟุตบอล
StatsBomb หวังว่าการทำให้ข้อมูลใช้งานได้อย่างเสรี เราจะขยายชุมชนการวิเคราะห์ฟุตบอลให้กว้างขึ้น และดึงดูดผู้มีความสามารถหน้าใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม เราต้องการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ใช้ข้อมูลของเรา การให้ที่อยู่อีเมลของคุณหมายความว่าเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเรามีข้อมูล บทแนะนำ และการวิจัยเพิ่มเติม เราจะจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและ GDPR ของเรา
แม้ว่าเรากระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการวิจัย แต่เราขอแนะนำให้คุณรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าวด้วย โปรดลงทะเบียนรายละเอียดของคุณบน https://www.statsbomb.com/resource-centre และอ่านข้อตกลงผู้ใช้ของเราอย่างละเอียด การใช้ที่เก็บนี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ หากคุณเผยแพร่ แบ่งปัน หรือเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์ หรือข้อมูลเชิงลึกใดๆ จากข้อมูลนี้ โปรดระบุแหล่งข้อมูลเป็น StatsBomb และใช้โลโก้ของเรา
from statsbombpy import sb
sb.competitions()
การแข่งขัน_id | ซีซั่น_id | ประเทศ_ชื่อ | การแข่งขัน_ชื่อ | การแข่งขัน_เพศ | ฤดูกาล_ชื่อ | match_อัปเดต | match_available | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 42 | เยอรมนี | 1. บุนเดสลีกา | ชาย | 2019/2020 | 2019-12-29T07:47:45.981 | 2019-12-29T07:47:45.981 |
1 | 9 | 4 | เยอรมนี | 1. บุนเดสลีกา | ชาย | 2018/2019 | 2019-12-16T23:09:16.168756 | 2019-12-16T23:09:16.168756 |
2 | 9 | 1 | เยอรมนี | 1. บุนเดสลีกา | ชาย | 2017/2018 | 2019-12-16T23:09:16.168756 | 2019-12-16T23:09:16.168756 |
3 | 78 | 42 | โครเอเชีย | 1. เอชเอ็นแอล | ชาย | 2019/2020 | 2020-01-02T10:35:49.065 | 2020-01-02T10:35:49.065 |
4 | 10 | 42 | เยอรมนี | 2. บุนเดสลีกา | ชาย | 2019/2020 | 2019-12-27T00:36:37.498 | 2019-12-27T00:36:37.498 |
sb.matches(competition_id=9, season_id=42)
match_id | match_date | คิก_ออฟ | การแข่งขัน | ฤดูกาล | บ้าน_ทีม | ทีมเยือน | โฮม_สกอร์ | คะแนนทีมเยือน | match_status | Last_updated | การแข่งขัน_สัปดาห์ | การแข่งขัน_เวที | สนามกีฬา | ผู้ตัดสิน | home_managers | away_managers | ข้อมูล_รุ่น | shot_fidelity_version | xy_fidelity_version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 303299 | 15-12-2019 | 18:00:00.000 | เยอรมนี - 1. บุนเดสลีกา | 2019/2020 | ชาลเก้ 04 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 | 0 | มีอยู่ | 2019-12-17T09:50:17.558 | 15 | ฤดูกาลปกติ | เวลตินส์-อารีน่า | เอฟ. ซเวเยอร์ | เดวิด วากเนอร์ | อาดิ ฮึตเตอร์ | 1.1.0 | 2 | 2 |
1 | 303223 | 2019-09-01 | 18:00:00.000 | เยอรมนี - 1. บุนเดสลีกา | 2019/2020 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 2 | 1 | มีอยู่ | 2019-12-16T23:09:16.168756 | 3 | ฤดูกาลปกติ | คอมเมิร์ซแบงก์-อารีน่า | เอฟ. วิลเลนบอร์ก | อาดิ ฮึตเตอร์ | ฟรีดเฮล์ม ฟุงเคิล | 1.1.0 | 2 | 2 |
2 | 303083 | 15-12-2019 | 15:30:00.000 | เยอรมนี - 1. บุนเดสลีกา | 2019/2020 | โวล์ฟสบวร์ก | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 2 | 1 | มีอยู่ | 2019-12-17T15:52:17.843 | 15 | ฤดูกาลปกติ | โฟล์คสวาเก้น อารีน่า | เอฟ. บริช | โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ | มาร์โก โรส | 1.1.0 | 2 | 2 |
3 | 303266 | 14-12-2019 | 15:30:00.000 | เยอรมนี - 1. บุนเดสลีกา | 2019/2020 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ไฟร์บวร์ก | 1 | 0 | มีอยู่ | 2019-12-17T17:43:18.285 | 15 | ฤดูกาลปกติ | โอลิมเปียสตาดิโอน เบอร์ลิน | เอฟ. วิลเลนบอร์ก | เจอร์เก้น คลินส์มันน์ | คริสเตียน สตรีช | 1.1.0 | 2 | 2 |
4 | 303073 | 21-12-2019 | 15:30:00.000 | เยอรมนี - 1. บุนเดสลีกา | 2019/2020 | บาเยิร์น มิวนิค | โวล์ฟสบวร์ก | 2 | 0 | มีอยู่ | 2019-12-23T18:02:36.454 | 17 | ฤดูกาลปกติ | อลิอันซ์ อารีน่า | ซี. ดินเกิร์ต | ฮันส์-ดีเตอร์ ฟลิค | โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ | 1.1.0 | 2 | 2 |
sb.lineups(match_id=303299)["Eintracht Frankfurt"]
ผู้เล่น_id | ผู้เล่น_ชื่อ | ผู้เล่น_ชื่อเล่น | วันเกิด_วันเกิด | ผู้เล่น_เพศ | ผู้เล่น_ส่วนสูง | ผู้เล่น_น้ำหนัก | เสื้อ_หมายเลข | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3204 | อัลมามี่ ตูเร่ | ไม่มี | 28-04-2539 | ชาย | 182.0 | 72.0 | 18 | มาลี |
1 | 5591 | ฟิลิป คอสติช | ไม่มี | 1992-11-01 | ชาย | 184.0 | 82.0 | 10 | เซอร์เบีย |
2 | 7713 | Obite Evan N"Dicka | อีวาน เอ็นดิกก้า | 20-08-2542 | ชาย | 190.0 | น่าน | 2 | ฝรั่งเศส |
3 | 8307 | มาร์ติน ฮินเทเรกเกอร์ | ไม่มี | 1992-09-07 | ชาย | 184.0 | 83.0 | 13 | ออสเตรีย |
4 | 8669 | มิยัต กาชิโนวิช | ไม่มี | 1995-02-08 | ชาย | 175.0 | 66.0 | 11 | เซอร์เบีย |
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสืบค้นเหตุการณ์ส่งคืน dataframe เดียวพร้อมประเภทเหตุการณ์และแอตทริบิวต์เหตุการณ์ทั้งหมด
events = sb.events(match_id=303299)
ball_receipt_ผลลัพธ์ | ball_recovery_offensive | ball_recovery_recovery_failure | block_deflection | พกพา_end_location | Clearance_aerial_won | การกวาดล้าง_body_part | การกวาดล้าง_หัว | การกวาดล้าง_left_foot | การกวาดล้าง_right_foot | ตอบโต้ | เลี้ยงลูก_no_touch | เลี้ยงลูก_ผลลัพธ์ | เลี้ยงบอล_โอเวอร์รัน | ดวล_ผลลัพธ์ | ดวล_ประเภท | ระยะเวลา | foul_commission_advantage | foul_commission_card | foul_won_advantage | foul_won_defensive | ผู้รักษาประตู_body_part | ผู้รักษาประตู_end_location | ผู้รักษาประตู_ผลลัพธ์ | ผู้รักษาประตู_ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู_เทคนิค | ผู้รักษาประตู_ประเภท | รหัส | ดัชนี | อาการบาดเจ็บ_หยุด_in_chain | การสกัดกั้น_ผลลัพธ์ | ที่ตั้ง | match_id | นาที | ปิด_กล้อง | ออก | pass_aerial_won | ผ่าน_มุม | pass_assisted_shot_id | pass_body_part | pass_cross | pass_cut_back | pass_deflected | pass_end_location | pass_goal_assist | ผ่าน_ความสูง | pass_length | pass_outcome | pass_outswinging | pass_recipient | pass_shot_assist | ผ่าน_ตรง | pass_switch | pass_เทคนิค | pass_through_ball | pass_type | pass_xclaim | ระยะเวลา | play_รูปแบบ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | การครอบครอง | ครอบครอง_ทีม | ที่เกี่ยวข้อง_เหตุการณ์ | ที่สอง | shot_aerial_won | shot_body_part | shot_end_location | ช็อต_ครั้งแรก_ไทม์ | shot_freeze_frame | shot_key_pass_id | shot_one_on_one | shot_outcome | shot_statsbomb_xg | shot_statsbomb_xg2 | shot_เทคนิค | shot_type | การทดแทน_ผลลัพธ์ | การทดแทน_การแทนที่ | ทีม | การประทับเวลา | พิมพ์ | แรงดันต่ำ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 3.498736 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 84828c06-41b5-44eb-aa92-1710bdb818ac | 1838 | น่าน | น่าน | [50.1, 16.6] | 303299 | 47 | น่าน | น่าน | น่าน | 2.720095 | น่าน | เท้าซ้าย | น่าน | น่าน | น่าน | [13.3, 33.1] | น่าน | กราวนด์พาส | 40.329765 | น่าน | น่าน | เฟรเดอริก รอนนาว | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 2 | เล่นเป็นประจำ | Obite Evan N"Dicka | เซ็นเตอร์แบ็คซ้าย | 103 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | [ae3094e3-faa3-4608-8284-d9b8cca77711, c1202f1c-0831-4e88-83b2-597f56f0c858] | 52 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 00:02:52.438 | ผ่าน | จริง |
501 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 3.604236 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 9061cd20-513b-499f-b925-f1de5f241281 | 1840 | น่าน | น่าน | [13.3, 33.1] | 303299 | 47 | น่าน | น่าน | น่าน | -0.153945 | น่าน | เท้าขวา | น่าน | น่าน | น่าน | [77.1, 23.2] | น่าน | ผ่านสูง | 64.563540 | ไม่สมบูรณ์ | น่าน | มิยัต กาชิโนวิช | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 2 | เล่นเป็นประจำ | เฟรเดอริก รอนนาว | ผู้รักษาประตู | 103 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | [8e6495a7-782a-4f1a-845f-3ec50d761a1e, ff758a12-1ba6-4dd4-8b2c-7d39aa7aed97] | 55 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 00:02:55.937 | ผ่าน | น่าน |
502 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 2.101999 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 8e6495a7-782a-4f1a-845f-3ec50d761a1e | 1842 | น่าน | น่าน | [43.0, 56.9] | 303299 | 47 | น่าน | น่าน | น่าน | -0.703110 | น่าน | ศีรษะ | น่าน | น่าน | น่าน | [64.0, 39.1] | น่าน | ผ่านสูง | 27.528894 | น่าน | น่าน | อามีน หริท | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | การกู้คืน | น่าน | 2 | เล่นเป็นประจำ | โอซาน มูฮัมหมัด คาบัค | เซ็นเตอร์แบ็คฝั่งขวา | 104 | ชาลเก้ 04 | [9061cd20-513b-499f-b925-f1de5f241281, be6dfe7d-7596-4cc2-8cd9-8c17d064317e] | 59 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | ชาลเก้ 04 | 00:02:59.541 | ผ่าน | น่าน |
503 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 1.187459 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 86431bc7-210a-4868-8e18-26ff38becefc | 2397 | น่าน | น่าน | [65.9, 12.6] | 303299 | 48 | น่าน | น่าน | น่าน | -0.730239 | น่าน | เท้าขวา | น่าน | น่าน | น่าน | [74.5, 4.9] | น่าน | กราวนด์พาส | 11.543396 | น่าน | น่าน | อามีน หริท | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 2 | เล่นเป็นประจำ | ซวด เซอร์ดาร์ | กองกลางตัวรับฝั่งซ้าย | 104 | ชาลเก้ 04 | [761b4e65-8f64-464c-8153-6a98465208ba] | 7 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | ชาลเก้ 04 | 00:03:07.689 | ผ่าน | น่าน |
504 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 0.766628 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 6e58c713-622c-4246-8243-e4162e487a1c | 2401 | น่าน | น่าน | [79.1, 10.5] | 303299 | 48 | น่าน | น่าน | น่าน | 1.254940 | น่าน | เท้าขวา | น่าน | น่าน | น่าน | [84.1, 25.8] | น่าน | กราวนด์พาส | 16.096273 | น่าน | น่าน | รับบีมาตันโด | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | 2 | เล่นเป็นประจำ | อามีน หริท | กองกลางตัวรุก | 104 | ชาลเก้ 04 | [b1960a76-d3ae-4ef3-a2cd-47eca8c25e0a, dd1575c0-a408-4177-944d-7e86d2f79181] | 11 | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | น่าน | ชาลเก้ 04 | 00:03:11.719 | ผ่าน | จริง |
นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะได้รับ dataframes ที่แตกต่างกันสำหรับเหตุการณ์แต่ละประเภทและ/หรือมีแอตทริบิวต์เหตุการณ์ที่แตกต่างกันในคอลัมน์ของตัวเอง
sb.events(match_id=303299, split=True, flatten_attrs=False)["dribbles"]
รหัส | ดัชนี | ระยะเวลา | การประทับเวลา | นาที | ที่สอง | พิมพ์ | การครอบครอง | ครอบครอง_ทีม | play_รูปแบบ | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ที่ตั้ง | ระยะเวลา | แรงดันต่ำ | ที่เกี่ยวข้อง_เหตุการณ์ | เลี้ยงลูก | match_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | b190c01f-ad24-468c-8241-f955b91d996c | 131 | 1 | 00:02:08.032 | 2 | 8 | เลี้ยงบอล | 4 | ชาลเก้ 04 | เล่นเป็นประจำ | ชาลเก้ 04 | ดาเนียล คาลิกูรี | ปีกขวา | [110.2, 62.9] | 0.000000 | จริง | [60f822df-5747-4787-b0f9-45bf5217eb8a] | {'ผลลัพธ์': {'id': 8, 'ชื่อ': 'เสร็จสมบูรณ์'}} | 303299 |
1 | 4d773c92-f89f-491e-b3e0-3a1d2e863148 | 399 | 1 | 00:08:48.623 | 8 | 48 | เลี้ยงบอล | 18 | ชาลเก้ 04 | เล่นเป็นประจำ | ชาลเก้ 04 | อามีน หริท | กองกลางตัวรุก | [88.9, 22.7] | 0.000000 | จริง | [93d829df-eea7-416b-95aa-7593828cfade] | {'ผลลัพธ์': {'id': 8, 'ชื่อ': 'เสร็จสมบูรณ์'}} | 303299 |
2 | 8a78dce4-998a-4e81-902c-9f3957cebc9d | 460 | 1 | 00:13:30.202 | 13 | 30 | เลี้ยงบอล | 23 | ชาลเก้ 04 | เล่นเป็นประจำ | ชาลเก้ 04 | ดาเนียล คาลิกูรี | ปีกขวา | [99.5, 68.1] | 0.007309 | จริง | [772c5aae-e34e-4364-8a98-7caf7636c90b] | {'ผลลัพธ์': {'id': 9, 'ชื่อ': 'ไม่สมบูรณ์'}} | 303299 |
3 | e44d0122-2f2e-4771-820d-cc326a8b0379 | 496 | 1 | 00:14:10.135 | 14 | 10 | เลี้ยงบอล | 24 | ชาลเก้ 04 | จาก โยนเข้า | ชาลเก้ 04 | ซวด เซอร์ดาร์ | กองกลางตัวรับฝั่งซ้าย | [41.2, 31.7] | 0.000000 | จริง | [4de4039f-7efc-461b-b7d6-27c32ec2cd2a] | {'ผลลัพธ์': {'id': 8, 'ชื่อ': 'เสร็จสมบูรณ์'}} | 303299 |
4 | 9555afbd-d838-42c9-8f80-be3cd09e4c4a | 793 | 1 | 00:20:18.409 | 20 | 18 | เลี้ยงบอล | 33 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | เล่นเป็นประจำ | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ทิโมธี แชนด์เลอร์ | ปีกขวาแบ็คขวา | [81.8, 75.7] | 0.000000 | จริง | [a5c88cee-6319-4c25-91cd-8a028d8dbfbf] | {'ผลลัพธ์': {'id': 9, 'ชื่อ': 'ไม่สมบูรณ์'}} | 303299 |
กิจกรรมทั้งหมดจากการแข่งขันที่กำหนดสามารถสอบถามและจัดเก็บไว้ในดาต้าเฟรมเดียวได้
events = sb.competition_events(
country="Germany",
division= "1. Bundesliga",
season="2019/2020",
gender="male"
)
grouped_events = sb.competition_events(
country="Germany",
division= "1. Bundesliga",
season="2019/2020",
split=True
)
grouped_events["dribbles"]
รหัส | ดัชนี | ระยะเวลา | การประทับเวลา | นาที | ที่สอง | พิมพ์ | การครอบครอง | ครอบครอง_ทีม | play_รูปแบบ | ทีม | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ที่ตั้ง | ระยะเวลา | แรงดันต่ำ | ที่เกี่ยวข้อง_เหตุการณ์ | เลี้ยงลูก | match_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | b190c01f-ad24-468c-8241-f955b91d996c | 131 | 1 | 00:02:08.032 | 2 | 8 | เลี้ยงบอล | 4 | ชาลเก้ 04 | เล่นเป็นประจำ | ชาลเก้ 04 | ดาเนียล คาลิกูรี | ปีกขวา | [110.2, 62.9] | 0.000000 | จริง | [60f822df-5747-4787-b0f9-45bf5217eb8a] | {'ผลลัพธ์': {'id': 8, 'ชื่อ': 'เสร็จสมบูรณ์'}} | 303299 |
1 | 4d773c92-f89f-491e-b3e0-3a1d2e863148 | 399 | 1 | 00:08:48.623 | 8 | 48 | เลี้ยงบอล | 18 | ชาลเก้ 04 | เล่นเป็นประจำ | ชาลเก้ 04 | อามีน หริท | กองกลางตัวรุก | [88.9, 22.7] | 0.000000 | จริง | [93d829df-eea7-416b-95aa-7593828cfade] | {'ผลลัพธ์': {'id': 8, 'ชื่อ': 'เสร็จสมบูรณ์'}} | 303299 |
2 | 8a78dce4-998a-4e81-902c-9f3957cebc9d | 460 | 1 | 00:13:30.202 | 13 | 30 | เลี้ยงบอล | 23 | ชาลเก้ 04 | เล่นเป็นประจำ | ชาลเก้ 04 | ดาเนียล คาลิกูรี | ปีกขวา | [99.5, 68.1] | 0.007309 | จริง | [772c5aae-e34e-4364-8a98-7caf7636c90b] | {'ผลลัพธ์': {'id': 9, 'ชื่อ': 'ไม่สมบูรณ์'}} | 303299 |
3 | e44d0122-2f2e-4771-820d-cc326a8b0379 | 496 | 1 | 00:14:10.135 | 14 | 10 | เลี้ยงบอล | 24 | ชาลเก้ 04 | จาก โยนเข้า | ชาลเก้ 04 | ซวด เซอร์ดาร์ | กองกลางตัวรับฝั่งซ้าย | [41.2, 31.7] | 0.000000 | จริง | [4de4039f-7efc-461b-b7d6-27c32ec2cd2a] | {'ผลลัพธ์': {'id': 8, 'ชื่อ': 'เสร็จสมบูรณ์'}} | 303299 |
4 | 9555afbd-d838-42c9-8f80-be3cd09e4c4a | 793 | 1 | 00:20:18.409 | 20 | 18 | เลี้ยงบอล | 33 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | เล่นเป็นประจำ | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ทิโมธี แชนด์เลอร์ | ปีกขวาแบ็คขวา | [81.8, 75.7] | 0.000000 | จริง | [a5c88cee-6319-4c25-91cd-8a028d8dbfbf] | {'ผลลัพธ์': {'id': 9, 'ชื่อ': 'ไม่สมบูรณ์'}} | 303299 |
หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 360 สำหรับการแข่งขัน คุณสามารถตั้งค่า include_360_metrics=True
ในฟังก์ชัน events()
และ competition_events()
เพื่อดึงข้อมูลเมตริก 360 รายการ เช่น การขึ้นบรรทัดใหม่พร้อมกับข้อมูลเหตุการณ์
ข้อมูลเปิดไม่รวมเมตริก 360 ขณะนี้มีให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิกข้อมูลเท่านั้น
events = sb.events(match_id=3837323, include_360_metrics=True)
comp_events = sb.competition_events(
country="Europe",
division="Champions League",
season="2022/2023",
include_360_metrics=True,
)
comp_events
50_50 | bad_behavior_card | ball_receipt_exceeds_distance | ball_receipt_in_space | ball_receipt_ผลลัพธ์ | ball_recovery_offensive | ball_recovery_recovery_failure | block_deflection | block_offensive | block_save_block | พกพา_end_location | Clearance_aerial_won | การกวาดล้าง_body_part | การกวาดล้าง_หัว | การกวาดล้าง_left_foot | การกวาดล้าง_อื่นๆ | การกวาดล้าง_right_foot | ตอบโต้ | Distance_to_ใกล้ที่สุด_ผู้พิทักษ์ | เลี้ยงลูก_no_touch | เลี้ยงลูก_ลูกจันทน์เทศ | เลี้ยงลูก_ผลลัพธ์ | เลี้ยงบอล_โอเวอร์รัน | ดวล_ผลลัพธ์ | ดวล_ประเภท | ระยะเวลา | foul_commission_advantage | foul_commission_card | foul_commission_offensive | foul_commission_penalty | foul_commission_type | foul_won_advantage | foul_won_defensive | ฟาวล์_วอน_จุดโทษ | ผู้รักษาประตู_body_part | ผู้รักษาประตู_end_location | ผู้รักษาประตู_lost_in_play | ผู้รักษาประตู_lost_out | ผู้รักษาประตู_ผลลัพธ์ | ผู้รักษาประตู_ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู_punched_out | ผู้รักษาประตู_shot_saved_off_target | ผู้รักษาประตู_shot_saved_to_post | ผู้รักษาประตู_ความสำเร็จ_in_play | ผู้รักษาประตู_เทคนิค | ผู้รักษาประตู_ประเภท | half_start_late_video_start | รหัส | ดัชนี | อาการบาดเจ็บ_หยุด_in_chain | การสกัดกั้น_ผลลัพธ์ | line_breaking_pass | ที่ตั้ง | นาที | miscontrol_aerial_won | num_defenders_on_goal_side_of_actor | obv_against_after | obv_against_before | obv_against_net | obv_for_after | obv_for_before | obv_for_net | obv_total_net | ปิด_กล้อง | ออก | pass_aerial_won | ผ่าน_มุม | pass_assisted_shot_id | pass_body_part | pass_cross | pass_cut_back | pass_deflected | pass_end_location | pass_goal_assist | ผ่าน_ความสูง | pass_inswinging | pass_length | pass_miscommunication | ผ่าน_no_touch | pass_outcome | pass_outswinging | pass_recipient | pass_shot_assist | ผ่าน_ตรง | pass_switch | pass_เทคนิค | pass_through_ball | pass_type | pass_xclaim | ระยะเวลา | play_รูปแบบ | ผู้เล่น | ผู้เล่น_id | ผู้เล่น_off_ถาวร | ตำแหน่ง | การครอบครอง | ครอบครอง_ทีม | ครอบครอง_ทีม_id | ที่เกี่ยวข้อง_เหตุการณ์ | ที่สอง | shot_aerial_won | shot_body_part | shot_deflected | shot_end_location | ช็อต_ครั้งแรก_ไทม์ | shot_freeze_frame | shot_key_pass_id | shot_one_on_one | shot_open_goal | shot_outcome | shot_redirect | shot_saved_off_target | shot_saved_to_post | shot_statsbomb_xg | shot_statsbomb_xg2 | shot_เทคนิค | shot_type | การทดแทน_ผลลัพธ์ | การทดแทน_การแทนที่ | ทีม | การประทับเวลา | พิมพ์ | แรงดันต่ำ | มองเห็นได้_ฝ่ายตรงข้าม | มองเห็นได้_เพื่อนร่วมทีม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
