ฟุตบอลGPT
ใช้ GPT-4o
ของ OpenAI และ Sportmonks Football API เพื่อทำนายผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปปี 2024 ดูผลลัพธ์จากโน้ตบุ๊กเพื่อดูผู้ชนะที่คาดการณ์ไว้!
LLM ได้รับสถิติผลงานของทีมจากทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกปี 2024 รวมถึงสถิติผู้เล่นโดยละเอียด
รับคำทำนายของคุณเอง
- ใส่คีย์ OpenAI ของคุณในเซลล์ที่สองของสมุดบันทึก
- ตั้งโทเค็น sportmonks ของคุณใน
line 6
ของ helper.py
หากต้องการผลลัพธ์ให้สมัครแผน EURO 2024
ซึ่งมีสถิติคุณสมบัติ - อัปเดตพร้อมท์ทั่วทั้งฐานโค้ดหากจำเป็น
- หากต้องการรวมสถิติจากทัวร์นาเมนต์ทันทีที่มีผลการแข่งขัน ให้อัปเดตบรรทัดนี้
คุณภาพของรหัส
นี่เป็น POC ที่ถูกแฮ็กด้วยกันในช่วงสองสามชั่วโมง ดังนั้นฉันสามารถส่งการคาดการณ์ของฉันไปยังแพลตฟอร์มการเดิมพันของฉันได้ อย่าตัดสิน ;)
การคาดการณ์
การคาดการณ์จะได้รับการอัปเดตตลอดการแข่งขัน
เกมเดย์ 1
วันที่ | กลม | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
06/14 | กลุ่ม | เยอรมนี:สกอตแลนด์ | 3:1 | 5:1 | | | |
06/58 | กลุ่ม | ฮังการี:สวิตเซอร์แลนด์ | 1:2 | 1:3 | | | |
06/58 | กลุ่ม | สเปน:โครเอเชีย | 2:1 | 3:0 | | | |
06/58 | กลุ่ม | อิตาลี:แอลเบเนีย | 2:0 | 2:1 | | | |
06/59 | กลุ่ม | โปแลนด์:เนเธอร์แลนด์ | 1:3 | 1:2 | | | |
06/59 | กลุ่ม | สโลวีเนีย:เดนมาร์ก | 1:2 | 1:1 | | | |
06/59 | กลุ่ม | เซอร์เบีย:อังกฤษ | 1:2 | 0:1 | | | |
เกมเดย์ 2
วันที่ | กลม | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
06/17 | กลุ่ม | โรมาเนีย:ยูเครน | 2:1 | 3:0 | | | |
06/17 | กลุ่ม | เบลเยียม:สโลวาเกีย | 3:1 | 0:1 | | | |
06/17 | กลุ่ม | ออสเตรีย:ฝรั่งเศส | 1:3 | 0:1 | | | |
06/18 | กลุ่ม | ตุรกี:จอร์เจีย | 2:1 | 3:1 | | | |
06/18 | กลุ่ม | โปรตุเกส:สาธารณรัฐเช็ก | 3:0 | 2:1 | | | |
เกมเดย์ 3
จากนี้ไป เราจะนำสถิติจากทัวร์นาเมนต์ปัจจุบันมาพิจารณาด้วย
วันที่ | กลม | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
06/19 | กลุ่ม | โครเอเชีย:แอลเบเนีย | 1:1 | 2:2 | | | |
06/19 | กลุ่ม | เยอรมนี:ฮังการี | 4:1 | 2:0 | | | |
06/19 | กลุ่ม | สกอตแลนด์:สวิตเซอร์แลนด์ | 1:3 | 1:1 | | | |
06/20 | กลุ่ม | สโลวีเนีย:เซอร์เบีย | 1:1 | 1:1 | | | |
06/20 | กลุ่ม | เดนมาร์ก:อังกฤษ | 1:2 | 1:1 | | | |
06/20 | กลุ่ม | สเปน:อิตาลี | 2:1 | 1:0 | | | |
เกมเดย์ 4
วันที่ | กลม | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
06/21 | กลุ่ม | สโลวาเกีย:ยูเครน | 2:0 | 1:2 | | | |
06/21 | กลุ่ม | โปแลนด์:ออสเตรีย | 1:2 | 1:3 | | | |
06/21 | กลุ่ม | เนเธอร์แลนด์:ฝรั่งเศส | 1:2 | 0:0 | | | |
06/22 | กลุ่ม | จอร์เจีย:สาธารณรัฐเช็ก | 1:2 | 1:1 | | | |
06/22 | กลุ่ม | ตุรกี:โปรตุเกส | 1:3 | 0:3 | | | |
06/22 | กลุ่ม | เบลเยียม:โรมาเนีย | 1:2 | 2:0 | | | |
เกมเดย์ 5
วันที่ | กลม | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
06/23 | กลุ่ม | สวิตเซอร์แลนด์:เยอรมนี | 1:3 | 1:1 | | | |
06/23 | กลุ่ม | สกอตแลนด์:ฮังการี | 1:2 | 0:1 | | | |
06/24 | กลุ่ม | โครเอเชีย:อิตาลี | 1:2 | 1:1 | | | |
06/24 | กลุ่ม | แอลเบเนีย:สเปน | 0:3 | 0:1 | | | |
เกมเดย์ 6
วันที่ | กลม | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
06/25 | กลุ่ม | เนเธอร์แลนด์:ออสเตรีย | 2:1 | 2:3 | | | |
06/25 | กลุ่ม | ฝรั่งเศส:โปแลนด์ | 3:0 | 1:1 | | | |
06/25 | กลุ่ม | เดนมาร์ก:เซอร์เบีย | 2:1 | 0:0 | | | |
06/25 | กลุ่ม | อังกฤษ:สโลวีเนีย | 2:0 | 0:0 | | | |
เกมเดย์ 7
วันที่ | กลม | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
06/26 | กลุ่ม | ยูเครน:เบลเยียม | 1:3 | 0:0 | | | |
06/26 | กลุ่ม | สโลวาเกีย:โรมาเนีย | 1:2 | 1:1 | | | |
06/26 | กลุ่ม | สาธารณรัฐเช็ก:ตุรกี | 1:2 | 1:2 | | | |
06/26 | กลุ่ม | จอร์เจีย:โปรตุเกส | 0:3 | 2:0 | | | |
ดีที่สุดจาก 16
วันที่ | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
06/29 | สวิตเซอร์แลนด์:อิตาลี | 5:6 | 2:0 | | | |
06/29 | เยอรมนี:เดนมาร์ก | 2:0 | 2:0 | | | |
06/30 | อังกฤษ:สโลวาเกีย | 2:1 | 2:1 | | | |
06/30 | สเปน:จอร์เจีย | 2:0 | 4:1 | | | |
07/01 | ฝรั่งเศส:เบลเยียม | 5:4 | 1:0 | | | |
07/01 | โปรตุเกส:สโลวีเนีย | 2:0 | 3:0 | | | |
07/02 | โรมาเนีย:เนเธอร์แลนด์ | 1:2 | 0:3 | | | |
07/02 | ออสเตรีย:ตุรกี | 2:1 | 1:2 | | | |
รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่ | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
07/05 | สเปน:เยอรมนี | 6:5 | 2:1 | | | |
07/05 | โปรตุเกส:ฝรั่งเศส | 1:2 | 3:5 | | | |
07/06 | อังกฤษ:สวิตเซอร์แลนด์ | 2:1 | 6:4 | | | |
07/06 | เนเธอร์แลนด์:ตุรกี | 2:1 | 2:1 | | | |
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
07/09 | สเปน:ฝรั่งเศส | 2:1 | 2:1 | | | |
07/10 | เนเธอร์แลนด์:อังกฤษ | 1:2 | 1:2 | | | |
สุดท้าย
วันที่ | เกม | การทำนาย SoccerGPT | คะแนนสุดท้าย | ผู้ชนะถูกต้อง | คะแนนต่างกัน ถูกต้อง | คะแนนถูกต้อง |
---|
07/14 | สเปน:อังกฤษ | 2:1 | 2:1 | | | |