本文档概述了 Mixam 在 MxJdf4 中发送打印项目履行指令的过程和格式。与 Mixam 集成的供应商还可以选择使用Webhooks (而不是 Mixam 门户网站)来接受订单、将订单标记为标签以及通知 Mixam 发货延迟。
Mixam Webhooks 文档
Mixam 作业描述格式(MxJdf) 以明确的方式描述打印作业的结构。
尽管 Mixam 平台能够以多种格式(cXML、OneFlow 和几种特定于供应商的格式)指定作业,但 MxJdf 是与我们建立自动连接的最完整、最有用且推荐的方式。
MxJdf 格式由属性和值组成,可以作为 XML 和/或 JSON 文档提供。我们还提供 MXJDF 格式的 Java 实现,但它可以轻松地使用其他编程语言(例如 PHP 或 JavaScript)实现。
MxJdf 文档可以附加到电子邮件消息或使用 HTTPS 或 SFTP 发布到打印机的首选端点。
章 | 数字 |
---|---|
根元素 | 1 |
要素:工作 | 2 |
元素:文章 | 3 |
元素:组件 | 4 |
要素:色度 | 5 |
元素:格式 | 6 |
元素:材质 | 7 |
元素:精炼 | 8 |
要素:加工 | 9 |
元素:绑定 | 10 |
元素:细节 | 11 |
元素:关联证明 | 12 |
要素:发货 | 13 |
要素:捆绑 | 14 |
元素:收件人地址 | 15 |
元素:地址 | 16 |
元素:senderForLabel(地址) | 17 号 |
类型:地址 | 18 |
要素:交付 | 19 |
元素:文件 | 20 |
元素:文件标志 | 21 |
类型: 尺寸 | 22 号 |
要素:出口 | 23 |
类型:属性 | 24 |
JSON 示例 | 25 |
XML 示例 | 26 |
MxJdf 文档的顶层包含以下元素:
{
"version" : 4.01 .05 ,
"desc" : "mixam.job.description" ,
"dateCreated" : 1579177108174 ,
"author" : "Sherlock Holmes" ,
"referencedJobNumber" : 303171489 ,
"shopName" : "mixam" ,
"price" : 105.31 ,
"packagingCost" : 2.50 ,
"currencyCode" : "gbp" ,
"job" : { ... } ,
"export" : { ... } ,
"attributes" : [ ... ]
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
版本 | 协议的当前版本。 (细绳) | 当前为“4.01.03” |
描述 | 文档描述。 (细绳) | 始终为“mixam.job.description” |
创建日期 | 创建纪元日期。 (长数) | 文档创建日期的 Unix 时间戳 |
作者 | 创建文档的人的姓名。 (细绳) | |
参考工作编号 | Mixam 系统中关联订单的id 。 (细绳) | |
店铺名称 | 订单来源的商店名称(字符串) | |
价格 | 预先约定的作业成本价(双精度数) | |
包装成本 | 包装成本(双精度数) | |
货币代码 | 指定价格所用的货币。 (细绳) | “英镑”、“美元”、“加元”、“澳元” |
工作 | 描述工作的属性图。 | 见下文 |
出口 | 描述货物出口价值的属性图。 (地图)。仅适用于货物运往海外的情况。 | 见下文。 |
"job" : {
"article" : { ... } ,
"details" : { ... } ,
"shipment" : { ... }
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
文章 | 文章描述打印要求(图) | 见下文 |
细节 | 包含一些有关副本数量、税费和替代 ID 的元数据。 (地图) | 见下文 |
关联证明 | (可选)有关先前校对工作的信息(如果适用) | 见下文 |
运输 | 包含地址和送货详细信息 | 见下文 |
"article" : {
"components" : [ ... ] ,
"type" : 0 ,
"product" : 1 ,
"subProduct" : 1 ,
"rightToLeft" : false ,
"productionDays" : 3 ,
"bundling" : { ... } ,
"additionalFiles" : [ ... ]
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
成分 | 组件列表(如文字、封面、防尘套等)(List) | 见下文 |
类型 | 税收类型(VAT、GST 等)(ArticleTaxType) | 豁免(0), 增值税(1), 商品及服务税(2), 美国税(3); |
产品 | 产品 ID(ProductGroupType) | 无效(0), 产品手册(1), 产品传单(2), 产品_折叠(3), 产品海报(4), 产品_信头纸(5), 产品照片书(6), 产品书(7), 产品_商务_卡(8), 产品明信片(9), 产品贺卡(10) 产品注释书(11), 产品_COMPLIMENT_SLIPS(12), 产品_信封(13), 产品文件夹(14), 产品_平放(15), 产品墙日历(16), 产品_桌面_日历(17) PRODUCT_VR_WALL_CALENDARS(18) 产品_VR_桌面_日历(19), 产品传统书(20), 产品画布(21), DUST_JACKETS(36) ; |
子产品 | 对产品进行精细分类。 (可选)(子产品类型) | PRODUCT_HARD_COVER_BOOKS(1) 产品平装书(2) 产品完美小册子(3) 产品_WIRO_小册子(4) PRODUCT_LOOP_BOOKLETS(5) 产品装订小册子(6) 产品_杂志(7) 产品目录(8) 产品手册(9) 产品_杂志(10) 产品_漫画_书籍(11) 产品艺术印刷品(12) 产品_漫画(13) 产品婚礼书(14) 产品年鉴(15) 产品_食谱(16) 产品_彩色书(17) 产品_画册(18) 产品图文小说(19) 产品_LOOKBOOK(20) 产品日记(21) 产品_期刊(22) 产品菜单(23) 产品经典图书(24) 产品_经典_平装本_书籍(25) 产品系列历史书籍(26) 产品活动书籍(27) 产品回忆录(28) 产品_儿童_书籍(29) 产品作业手册(30) 产品_照片_书籍(31) 产品_摄影_书籍(32) 产品咖啡桌书籍(33) 产品手册(34) 产品_婴儿_书籍(35) 产品传记(36) 产品小说(37) 产品诗歌书籍(38) 产品螺旋小册子(39) 产品_GICLEE_ART_PRINTS_SMALL_FORMAT(40) 产品_GICLEE_ART_PRINTS_LARGE_FORMAT(41) 产品_装订_日历(42) 产品_笔记本(43) 产品书签(44) 产品_WIRO_日历(45) 产品_论文(46) 产品论文(47) 产品_教科书(48) 产品_手册(49) 产品_海报_日历(50) 产品_SKETCH_COVER_COMIC_BOOKS(51) 产品厨房日历(52) 产品_混合_测试(999999); |
从右到左 | 字段指示该项目是否从右到左 | 是真是假 |
生产天数 | 计算出的物料生产天数 | 1、2、3、…100 |
捆绑 | 描述订单任何捆绑要求的捆绑元素 | 见下文 |
附加文件 | 与特定组件不关联的其他图稿文件的列表。 (列表) | 见下文 |
{
"pages" : 4 ,
"chromaticity" : { ... } ,
"format" : { ... } ,
"material" : { ... } ,
"processing" : { ... } ,
"files" : [ ... ] ,
"type" : 2
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
页面 | 组件中的页数(整数) | 4、8、32,仅举几例 |
色度 | 色度元素指定正面和背面的色彩空间 | 见下文 |
格式 | 指定组件测量值的格式元素 | 见下文 |
材料 | 指定成分纸材的材质元素。 | 见下文 |
加工 | 指定附加处理(例如绑定)的处理元素。 | 见下文 |
文件 | 与组件关联的图稿文件列表。 (列表) | 见下文 |
类型 | 组件类型 | 无效(0), 内容(1), 封面(2), 夹克(3), 书签(4), 信封 (5) |
{
"front" : 3 ,
"back" : 3
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
正面 | 正面/外部的色彩空间。 (颜色类型) | 无效(0), 香港 (1), 黑色 (2), 过程(3); |
后退 | 背面/内部的色彩空间。 (颜色类型) | 无效(0), 香港 (1), 黑色 (2), 过程(3); |
以本地化单位(即毫米或英寸)指定组件的尺寸。这些通常是商品出售时的尺寸;因此,对于 A5 精装书,书体和封面组件的longEdge
均为 210, shortEdge
为 148。同样,在折叠产品的情况下,如果物品使用扁平尺寸(美国和加拿大)出售给客户,则这些尺寸将与物品的扁平尺寸相匹配;在其他地区,这些尺寸将与折叠尺寸相匹配。
相比之下,如果物品包含防尘套组件,则该组件上的这些尺寸将与该夹克的实际艺术品的装饰盒相匹配。
"format" : {
"longEdge" : 210 ,
"orientation" : 1 ,
"shortEdge" : 99 ,
"units" : 0
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
长边 | 组件长轴。 (双精度数字)以商店单位表示 | |
短边 | 组件短轴。 (双精度数字)以商店单位表示 | |
方向 | (方向类型) | 肖像(0), 风景(1); |
单位 | 指定边的单位。公制单位为毫米,英制单位为英寸。 | MM (0), 英寸(1), |
"material" : {
"glossiness" : 1 ,
"weight" : 170 ,
"units" : 1 ,
"type" : 4 ,
"refinings" : [ { ... } , { ... } ]
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
光泽度 | 纸张光泽度(MaterialGlossinessType) | 无(0), 马特(1), 光泽(2), |
重量 | 一个单位的重量(整数) | |
单位 | 重量单位 (PaperWeightUnit) | 无效(0), GSM(1), LIBRA_COVER(2), LIBRA_TEXT(3), LIBRA_卡(4), |
类型 | (材质类型)(SILK 在美国称为 SATIN) | 无效(0) 丝绸(1) 光泽(2) 无涂层(3) AFFICHE_PAPER(4) 户外纸(5) ILLUSTRATION_PRINTING_PAPER(6) 照片打印纸(7) 明信片_BOARD(8) 回收天然纸(9) 回收丝纸(10) 哑光(11) 防风雨_乙烯基(12) RECYCLED_UNCOATED_PAPER(13) 涤纶帆布(14) PREMIUM_WHITE(15) 奶油(16) E_PHOTO_PAPER(17) E_PHOTO_SILK_LUSTRE(18) 归档_MATT(19) ARCHVAL_UNCOATED(20) ARCHVAL_TEXTURED_MATT(21) 照片_LUSTRE(22) |
精炼 | 层压、局部 UV 等精炼选项列表(MaterialRefining) | 见下文 |
颜色 | 材料的颜色 | 白色 (0), 黄色(1), 绿色(2), 红色(3) |
"refining" : {
"effect" : 2 ,
"side" : 1 ,
"type" : 3
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
影响 | (炼化效果) | 无 (0), MATT_FINISH(1), 光泽_完成 (2), 丝质表面处理 (3), 软触 (4), 金 (5), 银 (6), 铜 (7), 红色 (8), 蓝色 (9), 绿色 (10) MATT_ANTI_SCUFF(11) |
边 | (精炼侧型) | 无(0), 前部(1), 返回(2), 前和后(3), 外面(4), 里面 (5) 外部和内部(6) |
类型 | (精炼型) | 无 (0) 紫外线涂层(1) 层压 (2), 保护箔 (3) 金属箔 (4) SOFT_PVC_FILM_LAMINATION (5) ULTRA_VIOLET_SPOT_COATING (6) 分散涂层 (7) 装订压纹 (8) RELIEF_SPOT_COATING (9) ULTRA_VIOLET_3D_SPOT_COATING(10) |
"processing" : {
"binding" : { ... } ,
"creasing" : 0 ,
"folding" : 0 ,
"headTailBand" : 1 ,
"ribbon" : 0 ,
"window" : 0 ,
"feature" : 0 ,
"frameDepth" : 0 ,
"substrateDesign" : 0 ,
"preDrilledHoles" : 0
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
绑定 | 绑定元素(地图) | 见下文 |
压痕 | (压痕类型) | 无(0), >CREASING_NECESSARY(1) |
折叠式的 | (折叠式) | 平 (0), 半 (1), 信(2), Z (3), GATE_OPEN (4), GATE_CLOSED (5), 十字 (6), 双并行 (7) |
头尾带 | 拉奇福德(乐队类型) | 无(0), 黑色_AND_白色_69WS(1), 白色_T117(2), GREEN_AND_BIEGE_72WS(3), DARK_BLUE_AND_WHITE_64WS(4), RED_T105(5), MAROON_AND_WHITE_66WS(6), 布朗_AND_BIEGE_58WS(7), 红_和_白_56WS(8), 中灰色_T109(9), 黄色_T122(10), 黑色_T108(11), LIGHT_BLUE_AND_WHITE_634WS(12), 黄色_AND_DARK_BLUE_59WS(13), 红_和_灰_55WS(14), 红_和_黄_65WS(15), 海军_T118(16), 绿色_和_黑色_52WS(17), 紫色_和_白色_54WS(18), 黑色_和_深_绿色_71WS(19), 绿色_和_红色_61WS(20), 红_和_黑_53WS(21), 黄色_AND_棕色_57WS(22), 黄色_和_黑色_67WS(23), 绿色_和_白色_68WS(24), 绿色_和_黄色_62WS(25), 海军_和_金色(26), |
丝带 | 拉奇福德(丝带型) | 无(0), 白色(1), 象牙色(2), 金币(3), 橙色(4), 亮_红(5), 栗色(6), 婴儿粉红色(7), 紫色(8), 浅蓝色(9), 宝贝蓝(10), 海军蓝(11), 新鲜_绿色(12), 深绿(13), 灰色(14), 黑色(15), |
窗户 | 信封窗口(WindowType) | 无(0), 左(1), 右(2) |
特征 | (特征类型) | 无效(0), 供应_折叠(1), SUPPLY_NOT_FOLDED(2), 顶部穿孔(3), 穿孔_左(4), 剥离并密封(5) |
帧深度 | 框架深度(仅限带框架的产品) | MM_18(1), MM_38(2) |
基材设计 | 供应商提供的预印设计 | 无(0), 内衬(1 ) |
预钻孔 | 钻孔 | 无(0) ONE_HOLE_OPPOSITE_BINDING_CENTER(1) ONE_HOLE_TOP_CENTER(2) |
{
"type" : 2 ,
"color" : 0 ,
"loops" : 0 ,
"endPaperColor" : 0 ,
"spineWidth" : 7.5 ,
"sewn" : false ,
"edge" : 0
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
类型 | (绑定类型) | 无(0), 装订 (1), 聚氨酯 (2), 维罗 (3), 循环 (4), 案例 (5), CASE_BOUND_WITH_SEWING (6), 日历 (7), 线圈 (8) |
颜色 | Wiro 或线圈螺旋颜色 (BindingColorType) | 无 (0), 黑色 (1), 银 (2), 白色 (3), 清除 (4), 红色 (5), 蓝色 (6), 反射_蓝色 (7), 黄色 (8), 学院_橙色 (9), 红葡萄酒 (10), 勃艮第 (11), 粉色 (12), 柔和的粉红色 (13), 紫红色 (14), 海军蓝 (15), 淡蓝色 (16), 皇家_蓝色 (17), 青色 (18), 中_绿色 (19), 淡绿色 (20), 苹果_绿 (21), 珍珠灰 (22), 深棕色 (23), 淡米色 (24), 巧克力_棕色 (25), 霓虹灯绿 (26), 橙色 (27), 霓虹粉红色 (28), 霓虹灯橙色 (29), 暖红 (30), 紫色 (31), 紫罗兰 (32), 森林_绿色 (33), 深绿色 (34), 金 (35) |
循环 | 有多少个漏洞。 (循环类型) | 无 (0), 两 (1), 四(2), |
结束纸张颜色 | (结束纸张颜色类型) | 无(0), 白色(1), 黑色(2); COLORPLAN_亚得里亚海(10) COLORPLAN_紫水晶(11) COLORPLAN_AZURE_BLUE(12) COLORPLAN_BAGHDAD_BROWN(13) COLORPLAN_BITTER_CHOCOLATE(14) COLORPLAN_BRIGHT_RED(15) COLORPLAN_BRIGHT_WHITE(16) COLORPLAN_CANDY_PINK(17) COLORPLAN_CHINA_WHITE(18) COLORPLAN_CITRINE(19) COLORPLAN_CLARET(20) COLORPLAN_COBALT(21) COLORPLAN_COOL_BLUE(22) COLORPLAN_COOL_GREY(23) COLORPLAN_DARK_GREY(24) COLORPLAN_EBONY(25) COLORPLAN_EMERALD(26) COLORPLAN_FACTORY_YELLOW(27) COLORPLAN_FOREST(28) COLORPLAN_FUSCHIA_PINK(29) COLORPLAN_HARVEST(30) COLORPLAN_HOT_PINK(31) COLORPLAN_ICE_WHITE(32) COLORPLAN_IMPERIAL_BLUE(33) COLORPLAN_LAVENDAR(34) COLORPLAN_LOCKWOOD_GREEN(35) COLORPLAN_MANDARIN(36) COLORPLAN_MARRS_GREEN(37) COLORPLAN_MID_GREEN(38) COLORPLAN_MIST(39) COLORPLAN_NATURAL(40) COLORPLAN_NEW_BLUE(41) COLORPLAN_NUBUCK_BROWN(42) COLORPLAN_PALE_GREY(43) COLORPLAN_PARK_GREEN(44) COLORPLAN_开心果(45) COLORPLAN_POWDER_GREEN(46) COLORPLAN_PRISTINE_WHITE(47) COLORPLAN_紫色(48) COLORPLAN_RACING_GREEN(49) COLORPLAN_REAL_GREY(50) COLORPLAN_ROYAL_BLUE(51) COLORPLAN_蓝宝石(52) COLORPLAN_SCARLET(53) COLORPLAN_SMOKE(54) COLORPLAN_SORBET_YELLOW(55) COLORPLAN_STONE(56) COLORPLAN_TABRIZ_BLUE(57) COLORPLAN_TURQUOISE(58) COLORPLAN_VELLUM_WHITE(59) COLORPLAN_VERMILLION(60) COLORPLAN_WHITE_FROST(61) |
书脊宽度 | (双精度数) | 商店单位(英国为毫米,美国为英寸) |
缝制的 | 指示各部分是否已缝合 | 错误的, 真的 |
边缘 | 指示项目绑定在哪条边上 | 左_右(0), 顶部_底部(1) |
"details" : {
"additionalProjectName" : "370260/1" ,
"completionType" : 3 ,
"assumedPrintType" : 1 ,
"totalCirculation" : 400 ,
"jobType" : 0 ,
"orderType" : 0 ,
"remark" : "£15 bundle in 500's cost added to supplier cost total as discussed" ,
"machineName" : "B3D-Z"
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
附加项目名称 | 附加订单号。参考编号。 (细绳) | |
完成类型 | 工作的紧迫性。默认值为 4(标准) | 无效(0), SAME_DAY(1), 快递(2), 过夜(3), 标准(4), 省钱器(5); |
总流通量 | 总份数(整数) | |
假定的打印类型 | 期待的打印技术 | 无(0), 光刻(1), 数字(2), 喷墨(3) |
工作类型 | 打印作业的分类 | PRIMARY_PRINT(0), RIPPED_PROOF(1), HARD_COPY_PROOF(2) |
订单类型 | 订单分类(如果适用) | 标准(0)、按需打印(1)、 第四墙(2) |
评论 | Mixam 在履行时添加的供应商备注(如果有)(字符串) | |
机器名称 | 我们的定价引擎识别出的针对该作业的推荐机器的名称(字符串) |
"associatedProof" : {
"proofJobNumber" : "532809" ,
"proofJobType" : 1 ,
"proofDate" : 1579177108174
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
证明工作编号 | Mixam 系统中相关证明订单的id 。 (细绳) | |
证明工作类型 | 相关校样订单的打印作业分类 | RIPPED_PROOF(1), HARD_COPY_PROOF(2) |
证明日期 | 完成证明工作的日期 | 文档完成日期的 Unix 时间戳 |
注意:之前没有证明的作业将不包含
associatedProof
元素。
"shipment" : {
"deliveryAddresses" : [ ... ] ,
"senderForLabel" : { ... } ,
"weight" : 1.2
"units" : 1 ,
"splitDeliveryAdditionalCharge" : 0
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
送货地址 | RecipientAddress 元素的列表。 (列表) | 见下文 |
标签发送者 | 发件人地址。 (地址) | 见下文 |
重量 | 货物的预期重量。 (双精度数) | |
单位 | 指定重量的单位。公制单位为 KILOGRAM,英制单位为 LIBRA。 | 公斤(0), 天秤座(1), |
分批送货附加费 | 分批装运的额外费用 |
注意:撕开的(数字)打样作业将不包含
shipment
元素。14.要素:捆绑
"bundling" : {
"bundlingType" : { ... } ,
"bundleSize" : 10
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
捆绑类型 | 捆绑类型 | SHRINK_WRAP(1) |
捆绑包大小 | 每包中的物品数量 |
{
"deliveryId" : "abc123456" ,
"address" : { ... } ,
"circulation: 100,
" delivery ": {...},
" dispatchDate ": 1579693407751,
" deliveryDate ": 1579695818930,
" instructions ": " Please leave parcels behind the bins"
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
交货编号 | 交付的唯一标识符(字符串)。 | 在供应商需要报告特定交付完成情况的情况下非常有用 |
地址 | 收件人地址(Address) | 见下文 |
循环 | 有多少份副本到该特定地址。 (整数) | |
送货 | 交货细节。 (送货) | 见下文 |
发货日期 | 发货日期(承运人应收集箱子的日期。)(长数字) | Unix 时间戳 |
交货日期 | 交货纪元日期(箱子到达客户地址的日期。)(长数字) | Unix 时间戳 |
指示 | 交货指令(字符串) |
"address" : {
"salutation" : "Mr." ,
"firstName" : "Sherlock" ,
"surName" : "Holmes" ,
"street1" : "221B Baker Street" ,
"county" : "Marylebone" ,
"postalCode" : "NW1 6XE" ,
"city" : "London" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "07585055748" ,
"email" : "[email protected]"
}
请参阅“地址”类型
"senderForLabel" : {
"salutation" : "Mr." ,
"companyName" : "Mixam Print" ,
"firstName" : "Arthur" ,
"surName" : "Conan Doyle" ,
"street1" : "6 Hercules Way" ,
"street2" : "Building 1"
"county" : "Hertfordshire" ,
"postalCode" : "WD25 7GS" ,
"city" : "Watford" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "01923 594 040" ,
"email" : "[email protected]"
}
请参阅“地址”类型
{
"salutation" : "Mr." ,
"companyName" : "Mixam Print" ,
"firstName" : "Arthur" ,
"surName" : "Conan Doyle" ,
"street1" : "6 Hercules Way" ,
"street2" : "Building 1"
"county" : "Hertfordshire" ,
"postalCode" : "WD25 7GS" ,
"city" : "Watford" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "01923 594 040" ,
"locationType" : 0 ,
"email" : "[email protected]"
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
称呼 | (称呼类型) | MX(“MX。”), MS(“女士”), 先生(“先生”), DR(“博士”), 夫人(“夫人”), 教授(“教授”), 教授(“教授”), 不适用(“”) |
公司名称 | (细绳) | |
名 | (细绳) | |
姓 | (细绳) | |
街道1 | (细绳) | |
街道2 | 可选(字符串) | |
街3 | 可选(字符串) | |
县 | 一般为县名。位于美国的州。 (细绳) | |
邮政编码 | 英国的邮政编码,美国的邮政编码。 (细绳) | |
城市 | (细绳) | |
国家 | (细绳) | “英国”、“美国”、“加拿大”或“澳大利亚” |
电话号码 | (细绳) | |
电子邮件 | (细绳) | |
位置类型 | (地址位置类型) | 住宅(0), 业务_码头(1), 业务_NO_DOCK(2), 有限访问(3), 贸易展览(4), 建筑(5), 农场(6), |
"delivery" : {
"type" : "parcel" ,
"carrier" : "UPS" ,
"serviceType" : "Next day air" ,
"serviceDescription" : "By Friday, 17:00" ,
"canonicalUri" : "UPS_NEXTDAYAIR_2_XCR_Z" ,
"cost" : 6.50
"url" : "https://mixam.co.uk/spedition/1234567890abcdefghijklmn" ,
"packagingType" : 0
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
类型 | (交货类型) | 包裹(0), 托盘(1), 信封(2); |
载体 | 承运人名称(字符串) | DPD、2MV、迷你剪等 |
服务类型 | 通常是第二天(在英国)(字符串) | |
服务描述 | (细绳) | |
规范Uri | 服务的唯一标识符(字符串) | |
成本 | 交货成本(双精度数) | |
网址 | 指向可以调用取件并打印发货标签的页面。 (细绳) | |
包装类型 | 本次交付应使用的包装类型 | 标准(0), 素色(1) |
{
"type" : 0 ,
"name" : "job123456.pdf" ,
"url" : "https://s3-eu-...1234567890abcdefghijklmn/job123456.pdf" ,
"checksum" : "90be4101398f7f9bc95abe8b1d0f7447" ,
"sizeInBytes" : 1865517 ,
"trimBox" : { ... }
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
类型 | 哪个组件与该文件关联。 (文件类型) | 全部(0), 身体(1), 封面(2), DUST_JACKET(3), 头到头(4) |
姓名 | 文件名(字符串) | |
网址 | 在哪里下载此文件(字符串) | |
校验和 | 该文件的 MD5 校验和。 (细绳) | |
大小(以字节为单位) | 文件大小(长数字) | |
旗帜 | 描述文件内容的有用元数据。 (文件标志) | 见下文 |
装饰盒 | 图稿文件裁切框的尺寸。 (方面) | 见下文 |
{
"headToHead" : true ,
"coverSingles" : true ,
"spotUv" : true ,
"foilGold" : true ,
"foilSilver" : true ,
"foilCopper" : true ,
"foilRed" : true ,
"foilBlue" : true ,
"foilGreen" : true
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
头对头 | (可选)正反面是否头对头施加 | true 或不存在 |
封面单曲 | (可选)是否将封面和封底拼为单独的页面 | true 或不存在 |
点紫外 | (可选)该文件包含 Spot UV 的分离(引导)层 | true 或不存在 |
点UV3D | (可选)该文件包含 Spot UV 3D 的分离(引导)层 | true 或不存在 |
箔金 | (可选)文件包含金箔分离(引导)层 | true 或不存在 |
箔银 | (可选)文件包含银箔分离(引导)层 | true 或不存在 |
箔铜 | (可选)文件包含铜箔分离(引导)层 | true 或不存在 |
箔红 | (可选)文件包含红箔分离(引导)层 | true 或不存在 |
箔蓝 | (可选)文件包含蓝色箔的分离(引导)层 | true 或不存在 |
箔绿 | (可选)文件包含绿箔的分离(引导)层 | true 或不存在 |
"format" : {
"longEdge" : 210 ,
"shortEdge" : 99 ,
"units" : 0
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
长边 | 组件长轴。 (双精度数字)以商店单位表示 | |
短边 | 组件短轴。 (双精度数字)以商店单位表示 | |
单位 | 指定边的单位。公制单位为毫米,英制单位为英寸。 | MM (0), 英寸(1), |
可选,仅适用于货物运往海外时。
"export" : {
"customsValueSum" : 100 ,
"customsValueCurrency" : "USD"
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
关税总和 | 用于定制评估的货物价值。 (整数) | |
海关价值货币 | 上述值的货币代码。 | 英镑、美元、加元、澳元 |
注意:撕开的(数字)证明文档将不包含
export
元素。
灵活的开放式模型,用于在 MxJdf4 文档中包含附加元数据。
{
"name" : "refernceNumber" ,
"value" : "1234567"
}
财产 | 描述 | 价值观 |
---|---|---|
姓名 | 属性的名称 | |
价值 | 属性的值 |