该存储库用于保存澳大利亚技术、IT 和软件工程实习机会的列表。
暑假期间的假期计划通常为 8 至 12 周。
角色 | 公司 | 地点 | 笔记 | 申请关闭 |
---|---|---|---|---|
实习网络支持工程师 | 思科 | 悉尼 | 全日制, 2024年10月 - 2025年6月 | |
站点可靠性合作社 | 思科 | 悉尼 | 全日制, 2024年10月 - 2025年6月 | |
STEM暑假安置 | 国防科技集团 | 主要城市 | 2024年12月至2025年2月 | 24年8月18日 |
瑞典实习生 | 空中云汇 | 墨尔本、悉尼 | ||
软件开发工程师实习生 | AWS | 悉尼、布里斯班 | 2024年12月至2025年2月 | 2024 年 8 月 18 日 |
解决方案架构师实习生 | AWS | 悉尼、墨尔本 | 暑期课程,全日制offer | |
工程度假者 | 毕马威会计师事务所 | 国家的 | 2024-25 年夏季。候选人库申请,主要申请已于 2024 年 4 月 14 日关闭 | |
技术咨询度假者(人工智能、网络安全、SWE、平台等) | 安永 | 悉尼、墨尔本、堪培拉、布里斯班、阿德莱德、珀斯 | ||
游客 | 德勤 | 主要城市 | 您必须在 2025 年底之前毕业。为期 4 周或 8 周的课程,从 2024 年 11 月或 2025 年 1 月开始 | 2024 年 8 月 22 日 |
咨询度假者(数字与技术咨询、网络、风险咨询) | BDO | 边学习边工作,毕业后保证研究生职位。 | 2024 年 8 月 11 日 | |
暑假者 | 奥雅纳公司 | 主要城市 | 2024 年 8 月 13 日 | |
暑期实习生(网络、数据科学+更多) | 联邦银行 | 全澳大利亚 | 2024 年 11 月 - 2025 年 2 月 | 2024 年 8 月 16 日 |
工程实习生 | 生长激素缺乏症 | 堪培拉,新南威尔士州(贝加、诺拉、沃加沃加和卧龙岗) | 2024 年 12 月 8 日 | |
软件工程实习生 | 自由职业者网站 | 悉尼 | 2024 年 12 月 - 2025 年 2 月,学位倒数第二年或最后一年 | |
软件工程实习生 | MongoDB | 悉尼 | 2024/25 年夏季,必须于 2025 年中至 2026 年底毕业 | |
暑期实习生 | 国民银行 | 悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯(仅限某些溪流) | 必须在 2025 年 12 月之前毕业 | 2024 年 8 月 11 日 |
软件工程师实习生 | 共振CX | 悉尼 | ||
SWE实习生(滚动申请) | 计算树 | 悉尼(可能是其他偏远地点) | 必须能够全职工作3个月 | 无结束日期 |
假期助学金 | 联邦科学与工业研究组织 | 超过 100 个职位,8-12 周的实习 | ||
SWE暑期实习生 | 万事达 | 悉尼 | 预计毕业时间 2025 年 6 月 - 2025 年 12 月,课程时间 2024 年 12 月 - 2025 年 1 月 | |
瑞典实习生 | 南玻集团 | 布里斯班 | 将您的简历、成绩单和毕业日期发送至 [email protected] | 每个暑假和寒假 |
实习计划 | 菲利普莫里斯国际公司 (PMI) | 澳大利亚 | 2025 年 1 月 - 2025 年 2 月 | 2024 年 8 月 23 日 |
瑞典实习生 | 莱茵金属公司 | 布里斯班 | 2024 年 11 月 - 2025 年 2 月 | 2024 年 8 月 31 日 |
角色 | 公司 | 地点 | 笔记 | 开放申请 |
---|---|---|---|---|
数据与数字实习生 | 澳大利亚政府 | 主要城市 | 1-3年课程,毕业后升读全日制课程 | 2025 年 5 月 2026 年计划 |
STEM 学员培训 | 国防科技集团 | 主要城市 | 学习期间持续进行 | 2026 年计划 2025 年初 |
实习 | 奥蒂弗 | 悉尼 | ||
暑期实习 | 瑞思迈 | 悉尼 | 填写意向书 (EOI),以便在申请开放时收到通知 | |
暑期实习生(技术流) | 澳新银行 | 主要城市 | 2025-26 计划 2025 年 6 月至 7 月 | |
职业起步计划(网络工程/SWE) | 澳洲电信 | 主要城市 | 学习期间工作 | 2025 年 7 月 2026 年计划 |
暑期实习生 | 麦格理 | 墨尔本、悉尼、珀斯、布里斯班 | 2025 年 5 月,2025-26 计划 | |
学生@工作 | 墨尔本大学 | 墨尔本 | 仅限墨尔本大学学生。加入邮件列表以获取通知 | |
暑假者 | 麦格拉斯·尼科尔 | 悉尼 | 被 AAGE 评为澳大利亚第 8 名实习生项目。在此注册兴趣以获取更新 | |
实习生(数据科学、软件、计算、机器人) | 力拓 | 2024 年计划的意向书 (EOI) 仍在开放中 | 2025 年 3 月 2025 年实习生计划 | |
暑期实习 | 英国航空航天系统公司 | 全澳大利亚 | 意向书 (EOI) 表格始终开放 | |
暑期工程实习生(全栈、前端、后端、质量) | 谢罗 | 主要城市 | 学位倒数第二年 | 2025年3月2025年11月至2026年2月计划 |
暑期学生计划(数据分析流) | 人工耳蜗 | 悉尼 | 学位倒数第二年 | 2025 年 3 月 2025 年 11 月计划 |
亚太区实习生 | 惠灵顿管理公司 | 悉尼 | 可能是 2025 年 3 月 | |
实习软件工程师(测试) | 滑动作业 | 悉尼 | 2024 年 8 月 11 日 | |
NAB StarCamp(训练营)和新兴技术人才(实习轮换) | 墨尔本 | 必须完成 StarCamp 才能获得技术人才实习机会 | 可能于 2025 年 6 月/7 月进行 2025 年 11 月至 2025 年 2 月 StarCamp 计划 | |
瑞典实习生 | 贸易台 | 悉尼 | 12周 | 2025年4月,开放至额满为止 |
瑞典实习生 | 共鸣解决方案 | 悉尼 | ||
暑期实习生(SWE、数据科学、安全) | 帆布 | 悉尼 | 12周课程 | 2025 年初(通知我) |
暑期实习生 | 瑞银集团 | 悉尼、墨尔本、珀斯 | 学位倒数第二年 | 可能是 2025 年 3 月 |
瑞典实习生 | 奥雷康 | 悉尼 | 2025年6月 | |
IT暑期实习生 | 波音公司 | 墨尔本、布里斯班、阿德莱德 | 2025 年 7 月 | |
暑期实习生 | 西太平洋银行 | 悉尼、墨尔本 | 必须是学位倒数第二年 | 2025 年 7 月 |
公司 | 以前提供的实习类型 | 地点 | 笔记 |
---|---|---|---|
Citadel 证券 | 定量、SWE、数据分析 | 悉尼 | 通过此调查获得通知 |
全媒体桌面 | 瑞典 | 墨尔本 | 查看招聘页面并向 HR@AllMediaDesk 发送电子邮件 |
跳跃交易 | 软件/硬件工程师 | 悉尼 | 招聘页面 |
思科 | 瑞典 | 悉尼 | 招聘页面 |
Australiance - 健康科技初创公司 | 瑞典 | 悉尼、珀斯 | 招聘页面 |
阿特拉斯 | 瑞典 | 偏远地区, 悉尼 | 招聘页面 |
帕兰提尔 | 瑞典 | 堪培拉、悉尼 | 招聘页面 |
万邦贸易 | 定量 | 悉尼 | 学生机会 |
阿库纳资本 | 悉尼 | 发送EOI电子邮件至招聘 | |
汽车销售 | 技术与数据 | 全澳大利亚 | 发送EOI电子邮件至招聘 |
谷歌 | 软件工程和用户体验 | 全澳大利亚 | 招聘页面 |
五播 | 瑞典/人工智能 | 堪培拉、悉尼 | 发送EOI电子邮件至招聘 |
蓝石 | 数据+更多 | 墨尔本 | 发送EOI电子邮件至招聘 |
计算树 | 瑞典 | 悉尼/偏远地区 | 向联系人发送意向书 (EOI) 电子邮件 - 包括您想加入的原因以及您希望为工程师的生活带来哪些改变 |
昆士兰银行 | SWE/数据科学 | 布里斯班、悉尼、墨尔本 | https://www.boq.com.au/About-us/careers/internship-program 或在此处设置职位提醒 |
澳大利亚 | SWE/数据科学 | 墨尔本 | 在此填写意向书 (EOI) 表格 |
阿庇安 | 悉尼 | 联系公司了解如何申请他们的实习计划 |
注意:通常,如果公司没有特定的学生计划/实习计划(尤其是较小的公司),您可能会成功地直接向他们发送电子邮件以表达您在那里实习的兴趣。
新南威尔士大学职业
毕业连接
顶级实习生项目 - 由实习生排名,由 AAGE 整理
学生实习
明亮火花
该存储库的创建灵感来自 SimplifyJobs 创建的实习存储库。
如果您知道此列表中应包含其他实习机会,或者此列表已过时,请提交 PR!
用 contrib.rocks 制作。