Xcode基準測試
1.0.0
XcodeBenchmark
包含一個大型程式碼庫來測量 Xcode 中的編譯時間。
您可能熟悉以下問題:
「我應該購買 i5、i7 甚至 i9 處理器來進行 iOS/macOS 開發嗎?」。
XcodeBenchmark
最初是為 Max Tech YouTube 頻道創建的,用於比較新款 iMac 2020 的效能。
我相信結果將幫助開發人員在選擇下一台 Mac 時做出正確的成本/效能權衡決策。
PR 合併將盡最大努力進行。
如果您正在尋找的裝置不在下面的清單中,請查看未解決的問題和 PR。
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16 吋 2024 年 | M4最大16核 | 128 | 4TB | 16.1 | 15.1 | 81 |
Mac Pro 2023 | M2 Ultra 24核 | 192 | 8TB | 16.1 | 15.1 | 87 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M3最大16核 | 128 | 1TB | 16.1 | 15.1 | 90 |
MacBook Pro 14 吋 2024 年 | M4 Pro 14核 | 24 | 1TB | 16.1 | 15.1 | 95 |
Mac 迷你 2024 | M4 Pro 14核 | 24 | 第512章 | 16.1 | 15.1 | 96 |
Mac 迷你 2024 | M4 Pro 14核 | 64 | 1TB | 16.1 | 15.1 | 96 |
MacBook Pro 14 吋 2024 年 | M4 Pro 14核 | 48 | 第512章 | 16.1 | 15.1 | 97 |
MacBook Pro 14 吋 2024 年 | M4 Pro 12核 | 48 | 第512章 | 16.1 | 15.1 | 106 |
Mac 工作室 2022 | M1 Ultra 20核 | 64 | 2TB | 16.1 | 15.0.1 | 109 |
Mac 迷你 2024 | M4 Pro 12核 | 24 | 1TB | 16.1 | 15.1 | 109 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M3最大14核 | 36 | 1TB | 16.1 | 14.7.1 | 110 |
MacBook Pro 16 吋 2022 年 | M2最大12核 | 64 | 2TB | 16.1 | 15.1 | 127 |
MacBook Pro 14 吋 2023 年 | M3 Pro 11核 | 18 | 第512章 | 16.1 | 15.1 | 140 |
MacBook Pro 14 吋 2024 年 | M4 10核 | 16 | 第512章 | 16.1 | 15.1 | 141 |
Mac 迷你 2024 | M4 10核 | 16 | 256 | 16.1 | 15.1 | 141 |
Mac 迷你 2023 | M2 Pro 10核 | 16 | 1TB | 16.1 | 15.0.1 | 147 |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1最大10核 | 32 | 1TB | 16.1 | 15.1 | 152 |
MacBook Air 13 吋 2024 年 | M3 8核 | 8 | 256 | 16.1 | 15.0.1 | 201 |
MacBook Air 13 吋 2022 年 | M2 8核 | 16 | 第512章 | 16.1 | 15.1 | 第202章 |
MacBook Pro 13 吋 2020 | M1 8c(8c GPU) | 16 | 256 | 16.1 | 15.1 | 258 |
@@ Please do not compare results generated by Xcode 15 and earlier versions, as they are incompatible. @@
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mac Studio 2023 | M2 Ultra 24核 | 192 | 2TB | 15.0.1 | 14.0 | 63 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M3 Max 16(高功率) | 48 | 1TB | 15.3.1 | 14.4.0 | 67 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M3最大16核 | 64 | 1TB | 15.0.1 | 14.1.1 | 70 |
Mac 工作室 2022 | M1 Ultra 20核 | 128 | 4TB | 15.3 | 14.4 | 73 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M3最大14核 | 36 | 1TB | 15.0.1 | 14.1.1 | 79 |
MacBook Pro 14 吋 2023 年 | M3最大14核 | 36 | 1TB | 15.0.1 | 14.1.1 | 79 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M3 Pro 12核 | 18 | 第512章 | 15.0.1 | 14.1.2 | 104 |
MacBook Pro 14 吋 2023 年 | M3 Pro 11核 | 18 | 第512章 | 15.3 | 14.4 | 108 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M3 Pro 12核 | 36 | 第512章 | 15.0.1 | 14.1.1 | 110 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M2最大12核 | 64 | 1TB | 15.0.1 | 14.1.1 | 110 |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M2 Pro 12核 | 16 | 第512章 | 15.1 | 14.2.1 | 111 |
MacBook Pro 14 吋 2023 年 | M2 Pro 10核 | 16 | 第512章 | 15.0 | 13.6.0 | 119 |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1 Pro 10核 | 32 | 1TB | 15.0.1 | 14.1 | 122 |
Mac 工作室 2022 | M1最大10核 | 32 | 第512章 | 15.0.1 | 14.1.1 | 134 |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1 Pro 10核 | 16 | 第512章 | 15.0.1 | 14.0 | 136 |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1 Pro 10核 | 32 | 第512章 | 15.0 | 13.5.2 | 137 |
MacBook Air 13 吋 2024 年 | M3 8核 | 24 | 2TB | 15.3 | 14.4 | 140 |
MacBook Air 13 吋 2022 年 | M2 8c(10c GPU) | 8 | 第512章 | 15.0.1 | 14.1.1 | 158 |
MacBook Pro 14 吋 2021 年 | M1 Pro 8核 | 32 | 1TB | 15.2 | 14.1.2 | 170 |
Mac 迷你 M1 2020 | M1 8核 | 16 | 1TB | 15.2 | 13.6.3 | 180 |
MacBook Air 13 吋 2020 | M1 8c(8c GPU) | 16 | 第512章 | 15.0 | 14.0 | 208 |
MacBook Pro 15 吋 2018 年 | i7 2.6GHz 6核 | 16 | 第512章 | 15.0 | 14.0.0 | 第348章 |
Mac 迷你 2018 | i3 3.6 GHz 4 核 | 16 | 256 | 15.0.1 | 13.6 | 第569章 |
@@ Please do not compare results generated by Xcode 15 and earlier versions, as they are incompatible. @@
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Studio 2023 | M2 Ultra 24核 | 64 | 1TB | 14.3.1 | 13.4 | 56 | |
Mac 工作室 2022 | M1 Ultra 20核 | 128 | 2TB | 14.2 | 13.2 | 63 | |
Mac 工作室 2022 | M1 Ultra 20核 | 64 | 2TB | 13.3 | 12.3 | 67 | |
Mac 工作室 2022 | M1 Ultra 20核 | 128 | 4TB | 13.3.1 | 12.3.1 | 68 | |
MacBook Pro 16 吋 2023 年 | M2最大12核 | 32 | 1TB | 14.2 | 13.2 | 72 | |
MacBook Pro 14 吋 2023 年 | M2最大12核 | 64 | 2TB | 14.2 | 13.2 | 72 | |
Mac 迷你 2023 | M2 Pro 12核 | 32 | 2TB | 14.2 | 13.2 | 80 | |
MacBook Pro 14 吋 2023 年 | M2 Pro 10核 | 32 | 第512章 | 14.2 | 13.2 | 85 | |
Mac 迷你 2023 | M2 Pro 10核 | 16 | 第512章 | 14.2 | 13.2 | 85 | |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1最大10核 | 64 | 2TB | 14.2 | 13.2 | 87 | |
Mac 工作室 2022 | M1最大10核 | 32 | 500 | 13.3.1 | 12.3.1 | 89 | |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1最大10核 | 32 | 1TB | 14.0.1 | 12.6 | 89 | |
MacBook Pro 14 吋 2021 年 | M1最大10核 | 32 | 2TB | 13.1 | 12.0.1 | 90 | |
MacBook Pro 14 吋 2021 年 | M1最大10核 | 64 | 2TB | 13.1 | 12.0.1 | 92 | |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1 Pro 10核 | 16 | 1TB | 13.2 | 12.2.1 | 92 | |
MacBook Pro 14 吋 2021 年 | M1 Pro 10核 | 32 | 第512章 | 13.2 | 12.2.1 | 92 | |
MacBook Pro 14 吋 2021 年 | M1最大10核 | 64 | 4TB | 13.3 | 12.2.1 | 93 | |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1最大10核 | 64 | 4TB | 13.1 | 12.0.1 | 93 | |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1最大10核 | 32 | 1TB | 13.1 | 12.0.1 | 98 | |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1 Pro 10核 | 16 | 第512章 | 13.2.1 | 12.2.1 | 98 | |
MacBook Pro 16 吋 2021 年 | M1 Pro 10核 | 16 | 1TB | 13.1 | 12.0.1 | 102 | |
MacBook Pro 14 吋 2021 年 | M1 Pro 8核 | 16 | 第512章 | 13.1 | 12.0.1 | 109 | |
Mac 迷你 2023 | M2 8核 | 16 | 第512章 | 14.2 | 13.2 | 111 | |
Mac 迷你 2023 | M2 8核 | 8 | 256 | 14.2 | 13.0 | 112 | |
MacBook Air 13 吋 2022 年 | M2 8核 | 16 | 第512章 | 13.4.1 | 12.5 | 122 | |
MacBook Air 15 吋 2023 年 | M2 8核 | 16 | 第512章 | 14.3.1 | 13.4 | 122 | |
MacBook Pro 13 吋 2020 | M1 8核 | 16 | 1TB | 13.1 | 12.0.1 | 130 | |
iMac 24 吋 2021 年 | M1 8核 | 16 | 第512章 | 13.1 | 12.0.1 | 130 | |
MacBook Air 13 吋 2020 | M1 8核 | 8 | 256 | 14.0.1 | 13.0 | 135 | |
Mac 迷你 2020 | M1 8核 | 8 | 256 | 13.3 | 12.0.1 | 155 | |
iMac 27" 2019 | i9 3.6GHz 8核 | 64 | 2TB | 13.2 | 12.2.1 | 167 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i9 2.3GHz 8 核 | 16 | 1TB | 13.2 | 11.6.1 | 184 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i9 2.4GHz 8核 | 64 | 1TB | 13.1 | 12.0.1 | 212 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i9 2.4GHz 8核 | 32 | 1TB | 13.0 | 11.6 | 223 | |
Mac Pro 2012 | 2 個至強 3.46 GHz 6 核 | 48 | 500 | 13.1 | 12.0.1 | 230 | |
Mac 迷你 2018 | i5 3.0 GHz 6 核 | 8 | 256 | 13.0 | 12.0.1 | 235 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i7 2.6GHz 6核 | 32 | 第512章 | 13.0 | 11.6 | 248 | |
Mac Pro 2013 | E5-2697v2 2.7 GHz 12 核 | 64 | 256 | 13.1 | 11.6 | 第254章 | |
MacBook Pro 13 吋 2020 | i7 2.3GHz 4 核 | 32 | 第512章 | 13.1 | 12.0.1 | 255 | |
MacBook Pro 15 吋 2018 年 | i9 2.9GHz 6 核 | 32 | 1TB | 13.0 | 11.6 | 263 | |
iMac 27" 2015 | i7 4.0 GHz 4 核 | 32 | 1TB | 13.2 | 11.6.7 | 第267章 | |
MacBook Pro 15 吋 2019 年 | i7 2.6GHz 6核 | 32 | 256 | 13.2 | 12.0.1 | 第277章 | |
MacBook Pro 13 吋 2018 年 | i7 2.7GHz 4 核 | 8 | 256 | 13.0 | 11.6 | 第336章 | |
MacBook Pro 15 吋 2016 年 | i7 2.6GHz 4 核 | 16 | 256 | 13.1 | 12.0.1 | 第362章 | |
iMac 27" 2015 | i5 3.3GHz 4 核 | 32 | 1TB | 13.1 | 11.6 | 400 | |
MacBook Pro 13 吋 2017 年 | i5 2.3GHz 2 核 | 8 | 256 | 13.1 | 11.5.1 | 511 | |
MacBook Pro 13 吋 2016 年 | i5 2.0 GHz 2 核 | 8 | 256 | 13.1 | 12.5.1 | 第672章 | |
MacBook Pro 15 吋 2015 年 | i7 2.8GHz 4 核 | 16 | 1TB | 14.2 | 12.6.2 | 第335章 | |
MacBook Air 13 吋 2018 年 | i5 1.6 GHz 2 核 | 8 | 128 | 14.3.1 | 13.4.1 | 第859章 | |
MacBook Pro 13 吋 2015 年 | i5 2.7GHz 2 核 | 8 | 256 | 13.2 | 12.0.1 | 860 | |
Mac 迷你 2012 | i5 2.5GHz 2 核 | 16 | 256 | 13.3 | 12.3 | 967 |
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac 24 吋 2021 年 | M1 8核 | 16 | 第512章 | 12.5 | 12.0.1 | 124 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i7 2.6GHz 6核 | 16 | 第512章 | 12.5 | 11.4 | 第282章 | |
MacBook Pro 15 吋 2015 年 | i7 2.5GHz 4 核 | 16 | 第512章 | 12.5 | 11.2.3 | 第361章 |
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Pro 2019 | 至強 2.5 GHz 28 核 | 96 | 4TB | 12.2 | 11.0.1 | 90 | |
Mac 迷你 2020 | M1 8核 | 16 | 1TB | 12.2 | 11.0 | 116 | |
MacBook Pro 13 吋 2020 | M1 8核 | 16 | 1TB | 12.2 | 11.0 | 117 | |
MacBook Air 13 吋 2020 | M1 8c(8c GPU) | 16 | 第512章 | 12.2 | 11.0.1 | 128 | |
Mac 迷你 2020 | M1 8核 | 8 | 256 | 12.2 | 11.0.1 | 130 | |
MacBook Air 13 吋 2020 | M1 8c(7c GPU) | 8 | 256 | 12.2 | 11.0.1 | 137 | |
iMac 27" 2019 | i9 3.6GHz 8核 | 64 | 2TB | 12.1 | 11.0.1 | 145 | |
iMac 27" 2020 | i9 3.6GHz 10核 | 128 | 1TB | 12.2 | 11.0.1 | 146 | |
iMac Pro 27 吋 2017 年 | 至強 3.2 GHz 8 核 | 32 | 1TB | 12.2 | 10.15.7 | 158 | |
iMac 27" 2019 | i9 3.6GHz 8核 | 40 | 第512章 | 12.2 | 11.0.1 | 163 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i9 2.4GHz 8核 | 32 | 第512章 | 12.2 | 11.0.1 | 176 | |
Mac 迷你 2018 | i7 3.2GHz 6核 | 32 | 第512章 | 12.2 | 11.0.1 | 192 | |
iMac 27" 2019 | i5 3.7GHz 6 核 | 40 | 1TB | 12.3 | 11.0.1 | 195 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i7 2.6GHz 6核 | 32 | 1TB | 12.3 | 11.1 | 215 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i9 2.3GHz 8 核 | 32 | 1TB | 12.2 | 11.0.1 | 221 | |
Mac 迷你 2018 | i7 3.2GHz 6核 | 16 | 1TB | 12.0 | 10.15.5 | 228 | |
iMac 27" 2017 | i7 4.2 GHz 4 核 | 16 | 1TB | 12.2 | 11.0.1 | 246 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i7 2.6GHz 6核 | 16 | 第512章 | 12.2 | 11.0.1 | 250 | |
MacBook Pro 13 吋 2020 | i5 2.0GHz 4 核 | 16 | 1TB | 12.2 | 11.0.1 | 265 | |
MacBook Pro 15 吋 2017 年 | i7 2.8GHz 4 核 | 16 | 256 | 12.2 | 11.0.1 | 第282章 | |
MacBook Pro 15 吋 2015 年 | i7 2.2GHz 4 核 | 16 | 256 | 12.1 | 11.0.1 | 第324章 | |
MacBook Pro 15 吋 2015 年 | i7 2.2GHz 4 核 | 16 | 256 | 12.1 | 10.15.5 | 第334章 | |
MacBook Pro 15 吋 2014 年 | i7 2.5GHz 4 核 | 16 | 256 | 12.2 | 10.15.7 | 第343章 | |
MacBook Pro 15 吋 2013 年 | i7 2.3GHz 4 核 | 16 | 第512章 | 12.2 | 10.15.7 | 第374章 | |
iMac 27" 2011 | i7 3.4GHz 4 核 | 16 | 250 | 12.1 | 10.15.7 | 第378章 | |
MacBook Pro 13 吋 2017 年 | i5 2.3GHz 2 核 | 16 | 256 | 12.2 | 11.0.1 | 第448章 | |
MacBook Pro 13 吋 2016 年 | i5 2.9 GHz 2 核 | 8 | 256 | 12.2 | 11.0.1 | 518 | |
MacBook Pro 13 吋 2016 年 | i5 2.0 GHz 2 核 | 8 | 256 | 12.2 | 11.0.1 | 第574章 | |
MacBook Pro 13 吋 2015 年 | i5 2.7 GHz 2 核 | 8 | 第512章 | 12.2 | 10.15.7 | 第597章 | |
MacBook Air 13 吋 2015 年 | i7 2.2 GHz 2 核 | 8 | 256 | 12.0 | 10.15.7 | 610 | |
MacBook Air 13 吋 2020 | i3 1.1 GHz 2 核 | 8 | 256 | 12.2 | 11.0.1 | 700 | |
iMac 21.5" 2017 | i5 3.0 GHz 4 核 | 16 | 1TB | 12.2 | 11.0.1 | 第725章 | |
MacBook Pro 15 吋 2012 年 | i7 2.7GHz 4 核 | 16 | 第768章 | 12.4 | 10.15.7 | 第785章 | |
MacBook Air 2014 | i5 1.4GHz 2 核 | 4 | 128 | 12.2 | 11.0.1 | 第894章 | |
MacBook Pro 2010 | i5 2.4GHz 2 核 | 8 | 第480章 | 12.4 | 10.15.7 | 1043 |
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac 27" 2020 | i9 3.6GHz 10核 | 64 | 第512章 | 11.6 | 10.15.6 | 217 | |
iMac Pro 27 吋 2017 年 | 至強 3.0 GHz 10 核 | 64 | 1TB | 11.7 | 10.15.6 | 222 | |
iMac 27" 2020 | i7 3.8GHz 8 核 | 64 | 第512章 | 11.6 | 10.15.6 | 229 | |
iMac 27" 2020 | i7 3.8GHz 8 核 | 32 | 第512章 | 11.6 | 10.15.6 | 229 | |
iMac 27" 2019 | i9 3.6GHz 8核 | 64 | 2TB | 11.6 | 10.15.6 | 第252章 | |
iMac Pro 27 吋 2017 年 | 至強 3.2 GHz 8 核 | 32 | 1TB | 11.6 | 10.15.6 | 263 | |
Mac 迷你 2018 | i7 3.2GHz 6核 | 16 | 第512章 | 11.7 | 10.15.5 | 300 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i9 2.3GHz 8 核 | 32 | 2TB | 11.6 | 10.15.6 | 328 | |
MacBook Pro 16 吋 2019 年 | i7 2.6GHz 6核 | 16 | 第512章 | 11.6 | 10.15.6 | 第353章 | |
Mac 迷你 2018 | i5-8500B 3.0GHz 6核 | 8 | 第512章 | 11.7 | 10.15.6 | 第383章 | |
iMac 27" 2017 | i7 4.2 GHz 4 核 | 48 | 2TB | 11.7 | 10.15.6 | 第411章 | |
iMac 21.5" 2017 | i7-7700 3.6 GHz 4 核 | 16 | 1TB | 11.7 | 10.16.6 | 第419章 | |
MacBook Pro 15 吋 2018 年 | i7 2.6GHz 6核 | 16 | 第512章 | 11.6 | 10.15.6 | 第440章 | |
Mac Pro 2013 | E5-1650 v2 3.5GHz 6核 | 32 | 1TB | 11.7 | 10.15.6 | 518 | |
MacBook Pro 15 吋 2017 年 | i7 2.9GHz 4 核 | 16 | 第512章 | 11.6 | 10.15.6 | 第583章 | |
MacBook Pro 15 吋 2015 年 | i7 2.2GHz 4 核 | 16 | 256 | 11.7 | 10.15.6 | 第594章 | |
MacBook Pro 15 吋 2016 年 | i7 2.7GHz 4 核 | 16 | 1TB | 11.7 | 10.15.6 | 第642章 | |
Mac 迷你 2014 | i5 2.6 GHz 2 核 | 8 | 1TB | 11.7 | 10.15.6 | 1193 |
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駭客塔 | - | - | - | - | - | - |
@@ Please do not compare results generated by Xcode 15 and earlier versions, as they are incompatible. @@
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駭客塔 | i5-10400 2.9Ghz 6核 | 48 | 500GB | 15.3 | 14.0 | 第253章 | 未超頻 |
@@ Please do not compare results generated by Xcode 15 and earlier versions, as they are incompatible. @@
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駭客塔 | i9-13900k 3Ghz 24 核 | 32 | 1TB | 14.2 | 13.2.1 | 53 | 不是超頻 | |
駭客塔 | i9-13900k 3Ghz 24 核 | 64 | 512GB | 14.3.1 | 13.4.1 | 57 | ||
駭客塔 | i9-13900k 3Ghz 24 核 | 64 | 512GB | 14.1 | 13.0.1 | 62 | ||
駭客塔 | i7-13700k 3.42Ghz 16 核 | 64 | 1TB | 14.2 | 13.2.1 | 67 | ||
駭客塔 | i5-13500 2.5Ghz 14核 | 32 | 512GB | 14.3.1 | 13.5.2 | 101 | ||
雷岑托什 | AMD 5900x 4.2Ghz 12 核 | 32 | 1TB | 14.3.1 | 13.4.1 | 111 | ||
駭客塔 | i7-8700 3.2 GHz 6 核 | 16 | 512GB | 14.0.1 | 12.6 | 181 | 戴爾選項3060 |
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駭客塔 | i7-12700f 2.1 GHz 12 核 | 32 | 1TB | 13.3 | 12.3 | 98 | ||
駭客塔 | i9-10900k 3.7 GHz 10 核 | 64 | 512GB | 13.3 | 12.2.1 | 119 | ||
VMWare 2.77ghz 16gb 8c | i7-10700 2.9GHz 8核 | 32 | 1TB | 13.4.1 | 12.0.1 | 288 | 3070顯示卡 |
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷岑托什 | AMD 5950x 4.3 GHz 16-c | 32 | 1TB | 2TB | 13.1 | 11.6 | 71 | |
駭客塔 | i7-9700K 3.6 GHz 8 核 | 16 | 第512章 | 2TB | 12.5.1 | 11.4 | 177 | |
駭客塔 | i7-9700 3.0 GHz 8 核 | 32 | 1TB | 13.1 | 11.6.1 | 177 |
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駭客塔 | i9-10850K 3.6 GHz 10 核 | 64 | 1TB | 12.2 | 10.15.7 | 113 | ||
駭客塔 | i9-10900k 3.7 GHz 10 核 | 64 | 第512章 | 6TB | 12.2 | 11.0.1 | 122 | |
2020 年 NLE 站 | i9 3.6GHz 8核 | 64 | 1TB | 12.2 | 10.15.7 | 129 | ||
駭客塔 | i7-10700K 3.8 GHz 8 核 | 32 | 1TB | 12.2 | 10.15.7 | 130 | ||
駭客塔 | AMD 3800x 4.2 GHz 8 核 | 64 | 1TB | 12.2 | 10.15.6 | 137 | ||
駭客塔 | i9-9900K 3.6 GHz 8 核 | 32 | 1TB | 12.3 | 11.2 | 157 | ||
雷岑托什 | R9 3900 3.8 GHz 12 核 | 32 | 第512章 | 12.1 | 10.15.4 | 161 | ||
雷岑托什 | R5 3600 3.6 GHz 6 核 | 16 | 第512章 | 12.3 | 10.15.7 | 175 | ||
駭客塔 | i5-9400 2.9 GHz 6 核 | 32 | 第512章 | 2TB | 12.1 | 10.15.7 | 191 | |
駭客塔 | i3-10100 3.6 GHz 4 核 | 32 | 1TB | 12.1 | 10.15.7 | 233 | ||
駭客塔 | i7-4770K 3.5 GHz 4 核 | 16 | 2TB | 8TB | 12.2 | 10.15.7 | 276 | |
QEMU虛擬機 | 至強 1.8 GHz 4 核 | 8 | 32 | 12.2 | 10.15.7 | 第775章 |
裝置 | 中央處理器 | 記憶體 | 固態硬碟 | 硬碟 | Xcode | macOS | 時間(秒) | 評論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駭客塔 | i5-8400 2.8 GHz 6 核 | 32 | 第512章 | 11.6 | 10.15.6 | 409 | ||
雷岑托什 | R5 3600 3.6 GHz 6 核 | 16 | 1TB | 11.7 | 10.15.6 | 第312章 |
自2023年10月1日起,XcodeBenchmark僅支援Xcode 15.0或更高版本。
additional tools
(Xcode 會自動建議)。System Preferences
-> Users and Groups
-> User
-> Login Items
。Battery
設定System Preferences
-> Battery
-> Battery/Power Adapter
-> Turn display off
並設定 15 分鐘。Terminal
應用程式。cd
並將XcodeBenchmark
資料夾拖放到Terminal
應用程式中以形成cd path/to/xcode-benchmark
。Terminal
中運行sh benchmark.sh
。XcodeBenchmark
完成後,您將看到此資訊。問:裡面有什麼?
一個包含76 個流行的 CocoaPods 庫及其相依性的框架。
語言 | 文件 | 空白的 | 評論 | 程式碼 |
---|---|---|---|---|
C/C++ 頭檔 | 3264 | 80455 | 182322 | 337652 |
C++ | 904 | 30864 | 39862 | 232192 |
迅速 | 第1435章 | 28212 | 47846 | 118088 |
C | 613 | 18128 | 25512 | 110726 |
Objective-C | 803 | 21240 | 19532 | 109893 |
XML | 303 | 第1254章 | 10 | 24276 |
目標C++ | 104 | 4280 | 2812 | 22246 |
降價 | 62 | 5082 | 3 | 16449 |
JSON | 23 | 3 | 0 | 1295 |
伯恩殼牌 | 14 | 226 | 73 | 1203 |
和: | 7544 | 190269 | 320242 | 975549 |
Q:結果意味著什麼?
Q:為什麼 CocoaPods 沒有被排除在 git-repo 之外?
Q:它會影響我的其他 Xcode 專案嗎?
您可以在影片和文章中自由使用這些結果,也可以執行 XcodeBenchmark 來比較 Mac。請確保添加此存儲庫的連結。
自 2023 年 10 月 1 日起,XcodeBenchmark 必須與 Xcode 15.0 或更高版本一起使用。
Custom Hardware
體表。確保:
Time
列在插入後仍然排序。