EduSphere
1.0.0
EduHub 是一個創新的教育機構網站,旨在為學生提供各種課程的無縫註冊體驗,以增強學習效果。它包含一個用戶友好的講師儀表板,使講師能夠手動或借助尖端人工智慧技術建立作業。此外,教師能夠及時發佈公告,確保學生隨時了解重要更新。
直播:https://edu-sphere-seven.vercel.app/
後端基於 Node.js 建置。
路線 | 使用案例 | 使用權 |
---|---|---|
獲取/api/學生 | 獲取所有學生 | 身份驗證、授權([“admin”]) |
POST /api/student/註冊 | 註冊新學生 | 民眾 |
POST /api/student/signin | 登入學生 | 民眾 |
GET /api/student/course/instructor/:id | 讓學生參加分配給講師的課程 | 身份驗證,授權([“講師”,“管理員”]) |
獲取/api/講師 | 取得所有導師 | 身份驗證、授權([“admin”]) |
POST /api/講師/註冊 | 註冊新教練 | 民眾 |
POST /api/講師/登入 | 登入導師 | 民眾 |
取得/api/講師/課程 | 取得講師和相關課程 | 身份驗證、授權([“admin”]) |
取得/api/講師/課程/可用 | 取得未分配給講師的課程 | 民眾 |
獲取/api/部門 | 取得所有部門 | 民眾 |
POST /api/部門 | 創建一個新部門 | 身份驗證、授權([“admin”]) |
取得/api/系所/課程 | 取得具有相關課程的部門 | 民眾 |
取得/api/課程 | 取得所有課程 | 民眾 |
發布/api/課程 | 建立新課程 | 授權([“講師”,“管理者”]) |
GET /api/course/enrolled/:id | 取得特定學生的註冊課程 | 身份驗證,授權([“學生”,“管理員”]) |
獲取/api/註冊 | 獲取所有註冊信息 | 身份驗證、授權([“admin”]) |
GET /api/註冊/學生/課程 | 取得所有學生註冊情況以及課程和註冊日期 | 身份驗證、授權([“admin”]) |
POST /api/註冊 | 為學生註冊課程 | 身份驗證、授權([“學生”]) |
獲取/api/分配 | 取得所有作業 | 授權([“管理者”,“講師”]) |
POST /api/作業 | 建立新任務 | 授權([“導師”]) |
取得/api/作業/課程 | 取得相關課程的作業 | 授權([“管理員”]) |
取得 /api/作業/課程/:id | 取得特定課程的作業 | 身份驗證,授權([“學生”,“教師”,“管理員”]) |
GET /api/作業/學生/:id | 取得特定學生的作業和提交內容 | 身份驗證,授權([“學生”,“教師”,“管理員”]) |
刪除/api/分配/:id | 刪除作業 | 授權([“講師”,“管理者”]) |
補丁/api/分配/:id | 更新作業 | 授權([“講師”,“管理者”]) |
GET /api/提交 | 獲取所有提交內容 | 身份驗證、授權([“admin”]) |
POST /api/提交 | 提交作業 | 身份驗證,授權([“學生”,“教師”]) |
GET /api/提交/學生 | 取得學生提交的資料 | 民眾 |
GET /api/提交/課程/:id | 取得特定課程的提交 | 身份驗證,授權([“管理員”,“講師”]) |
GET /api/公告/部門/:id | 取得特定部門的公告 | 身份驗證,授權([“管理員”,“教師”,“學生”]) |
GET /api/公告/課程/:id | 取得特定課程的公告 | 身份驗證,授權([“管理員”,“教師”,“學生”]) |
獲取/api/公告 | 獲取所有公告 | 身份驗證,授權([“學生”,“教師”,“管理員”]) |
GET /api/公告/學生/:id | 取得學生註冊課程的公告 | 身份驗證,授權([“學生”,“教師”,“管理員”]) |
GET /api/公告/:id | 獲取具體公告 | 身份驗證,授權([“學生”,“教師”,“管理員”]) |
POST /api/公告 | 發布新公告 | 身份驗證,授權([“管理員”,“講師”]) |
POST /api/ai/聊天 | 為聊天機器人 AI 發表訊息 | 民眾 |
POST /api/ai/作業 | 使用 AI 獲取作業信息 | 身份驗證,授權([“教師”,“管理員”,“學生”]) |
GET /api/student
:取得所有學生。POST /api/student/signup
:註冊新學生。POST /api/student/signin
:登入學生。GET /api/instructor
:取得所有講師。POST /api/instructor/signup
:註冊新講師。POST /api/instructor/signin
:登入講師。GET /api/department
:取得所有部門。POST /api/department
:建立一個新部門。GET /api/course
:取得所有課程。POST /api/course
:建立一個新課程。GET /api/enrollment
:取得所有註冊。POST /api/enrollment
:為學生註冊課程。GET /api/assignment
:取得所有作業。POST /api/assignment
:建立一個新的作業。GET /api/submission
:取得所有提交。POST /api/submission
:提交作業。GET /api/announcement
:取得所有公告。GET /api/announcement/:id
:取得特定公告。POST /api/announcement
:發布新公告。POST /api/ai/chat
:為聊天機器人 AI 發布訊息。POST /api/ai/assignment
:使用 AI 取得作業資訊。在 EduHub 的整個發展過程中,我有機會大幅擴展我的知識和技能。以下是一些關鍵要點:
新技術堆疊:我在短短一個月內探索並實施了新技術堆疊,包括使用生成式人工智慧。這段經歷豐富了我處理尖端工具和框架的能力。
生成式人工智慧:作為 GA-201 課程的一部分,我特別深入研究了生成式人工智慧。學習如何利用人工智慧來完成各種任務,例如作業生成和聊天機器人交互,是一次富有啟發性的經驗。
溝通:開發公告系統教會了我有效溝通的重要性,以確保學生、教師和管理人員隨時了解重要的更新。
人工智慧整合:將人工智慧功能整合到專案中,例如生成式人工智慧聊天機器人和人工智慧分配產生器,為自動化和增強用戶互動開闢了令人興奮的可能性。
持續學習:該計畫強調了持續學習在快節奏的技術世界中的重要性。適應新工具和技術對於保持競爭力和創新至關重要。
我還想提一下,在這個過程中我得到了人工智慧模型的寶貴幫助,展示了人工智慧在簡化軟體開發各個方面的潛力。
感謝您給我在 EduHub 工作的機會,我期待將這些新發現的技能應用到未來的專案和工作中。
註:這個單獨的專案只花了 8 天就開發完成。