يوضح هذا المستند العملية والتنسيق الذي ترسل من خلاله Mixam تعليمات استيفاء العناصر المطبوعة في MxJdf4. يتوفر للموردين الذين يتكاملون مع Mixam أيضًا خيار استخدام Webhooks (بدلاً من بوابة الويب الخاصة بـ Mixam) لقبول الطلبات، ووضع علامة على الطلبات على أنها مُصنفة، وإخطار Mixam بتأخيرات الإرسال.
وثائق Mixam Webhooks
يصف تنسيق وصف مهمة Mixam (MxJdf) بنية مهمة الطباعة بطريقة لا لبس فيها.
على الرغم من أن منصة Mixam قادرة على تحديد مهمة في العديد من التنسيقات (cXML وOneFlow والعديد من التنسيقات الخاصة بالبائعين)، إلا أن MxJdf هي الطريقة الأكثر اكتمالًا والأكثر فائدة والموصى بها لإنشاء اتصال تلقائي معنا.
يتكون تنسيق MxJdf من سمات وقيم ويمكن توفيره كمستند XML و/أو JSON. كما نقدم أيضًا تطبيق Java لتنسيق MXJDF، ولكن يمكن تنفيذه بسهولة باستخدام لغات برمجة أخرى مثل PHP أو JavaScript.
يمكن إرفاق مستندات MxJdf برسالة بريد إلكتروني أو نشرها على نقطة النهاية المفضلة للطابعة باستخدام HTTPS أو SFTP.
الفصل | رقم |
---|---|
العنصر الجذري | 1 |
العنصر: الوظيفة | 2 |
العنصر: مقال | 3 |
العنصر: المكون | 4 |
العنصر: اللونية | 5 |
العنصر: الشكل | 6 |
العنصر: المادة | 7 |
العنصر: التكرير | 8 |
العنصر: المعالجة | 9 |
العنصر: ملزمة | 10 |
العنصر: التفاصيل | 11 |
العنصر: دليل مرتبط | 12 |
العنصر: شحنة | 13 |
العنصر: التجميع | 14 |
العنصر: عنوان المستلم | 15 |
العنصر: العنوان | 16 |
العنصر: senderForLabel (العنوان) | 17 |
النوع: العنوان | 18 |
العنصر: التسليم | 19 |
العنصر: ملف | 20 |
العنصر: fileFlags | 21 |
النوع: الأبعاد | 22 |
العنصر: التصدير | 23 |
النوع: صفة | 24 |
مثال جيسون | 25 |
مثال XML | 26 |
يحتوي المستوى الأعلى لمستند MxJdf على العناصر التالية:
{
"version" : 4.01 .05 ,
"desc" : "mixam.job.description" ,
"dateCreated" : 1579177108174 ,
"author" : "Sherlock Holmes" ,
"referencedJobNumber" : 303171489 ,
"shopName" : "mixam" ,
"price" : 105.31 ,
"packagingCost" : 2.50 ,
"currencyCode" : "gbp" ,
"job" : { ... } ,
"export" : { ... } ,
"attributes" : [ ... ]
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
إصدار | الإصدار الحالي من البروتوكول. (خيط) | حاليًا "4.01.03" |
وصف | وصف الوثيقة. (خيط) | دائمًا "mixam.job.description" |
dateCreated | تاريخ عصر الخلق. (رقم طويل) | الطابع الزمني لنظام Unix لتاريخ إنشاء المستند |
مؤلف | اسم الشخص الذي أنشأ الوثيقة. (خيط) | |
رقم الوظيفة المشار إليه | id الطلب المرتبط في نظام Mixam. (خيط) | |
اسم المتجر | اسم المحل الذي صدر منه الطلب (String) | |
سعر | سعر تكلفة المهمة المتفق عليه مسبقًا (رقم مزدوج الدقة) | |
packageCost | التكلفة المنسوبة إلى التغليف (رقم الدقة المزدوج) | |
currencyCode | العملة التي تم تحديد السعر بها. (خيط) | "الجنيه الإسترليني"، "الدولار الأمريكي"، "الدولار الكندي"، "الدولار الأسترالي" |
وظيفة | خريطة للخصائص التي تصف الوظيفة. | انظر أدناه |
يصدّر | خريطة للخصائص توضح القيمة التصديرية للبضائع. (رسم خريطة). ينطبق فقط عندما يتم شحن البضائع إلى الخارج. | انظر أدناه. |
"job" : {
"article" : { ... } ,
"details" : { ... } ,
"shipment" : { ... }
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
شرط | توضح المقالة متطلبات الطباعة (الخريطة) | انظر أدناه |
تفاصيل | يحتوي على بعض البيانات التعريفية المتعلقة بعدد النسخ والضريبة والمعرف البديل. (رسم خريطة) | انظر أدناه |
AssociateProof | (اختياري) معلومات حول مهمة إثبات سابقة، إن أمكن | انظر أدناه |
شحنة | يحتوي على عناوين وتفاصيل التسليم | انظر أدناه |
"article" : {
"components" : [ ... ] ,
"type" : 0 ,
"product" : 1 ,
"subProduct" : 1 ,
"rightToLeft" : false ,
"productionDays" : 3 ,
"bundling" : { ... } ,
"additionalFiles" : [ ... ]
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
عناصر | قائمة المكونات (مثل النص والغلاف وسترة الغبار وما إلى ذلك) (قائمة) | انظر أدناه |
يكتب | نوع الضريبة (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع والخدمات وما إلى ذلك) (ArticleTaxType) | معفاة (0)، ضريبة القيمة المضافة(1)، ضريبة السلع والخدمات (2)، USA_TAX(3); |
منتج | معرف المنتج (ProductGroupType) | غير صالح (0)، كتيبات المنتجات(1)، PRODUCT_FLYERS(2)، PRODUCT_FOLDED(3)، PRODUCT_POSTERS(4)، PRODUCT_LETTERHEADS(5)، PRODUCT_PHOTO_BOOK(6)، PRODUCT_BOOK(7)، PRODUCT_BUSINESS_CARD(8)، PRODUCT_POSTCARD(9)، PRODUCT_GREETING_CARD(10) PRODUCT_NOTE_BOOK(11)، PRODUCT_COMPLIMENT_SLIPS(12)، PRODUCT_ENVELOPES(13)، PRODUCT_FOLDERS(14)، PRODUCT_LAYFLAT(15)، PRODUCT_WALL_CALENDARS(16)، PRODUCT_DESK_CALENDARS(17) PRODUCT_VR_WALL_CALENDARS(18) PRODUCT_VR_DESK_CALENDARS(19)، PRODUCT_TRADITIONAL_BOOK(20)، PRODUCT_CANVAS(21)، سترات الغبار(36) ؛ |
منتج فرعي | التصنيف الدقيق للمنتج. (اختياري) (نوع المنتج الفرعي) | PRODUCT_HARD_COVER_BOOKS(1) PRODUCT_PAPERBACK_BOOKS(2) PRODUCT_PERFECT_BOOKLETS(3) PRODUCT_WIRO_BOOKLETS(4) PRODUCT_LOOP_BOOKLETS(5) PRODUCT_STAPLED_BOOKLETS(6) PRODUCT_MAGAZINES(7) كتالوجات المنتجات(8) PRODUCT_BOOKLETS(9) PRODUCT_ZINES(10) PRODUCT_COMIC_BOOKS(11) PRODUCT_ART_PRINTS(12) PRODUCT_MANGA(13) PRODUCT_WEDDING_BOOK(14) PRODUCT_YEARBOOK(15) PRODUCT_COOKBOOK(16) PRODUCT_COLOURINGBOOK(17) PRODUCT_ARTBOOK(18) PRODUCT_GRAPHIC_NOVEL(19) PRODUCT_LOOKBOOK(20) PRODUCT_DIARIES(21) PRODUCT_JOURNALS(22) قائمة المنتجات(23) PRODUCT_CLASSIC_BOOKS(24) PRODUCT_CLASSIC_PAPERBACK_BOOKS(25) PRODUCT_FAMILY_HISTORY_BOOKS(26) PRODUCT_ACTIVITY_BOOKS(27) PRODUCT_MEMOIRS(28) PRODUCT_CHILDRENS_BOOKS(29) PRODUCT_WORKBOOKS(30) PRODUCT_PHOTO_BOOKS(31) PRODUCT_PHOTOGRAPHY_BOOKS(32) PRODUCT_COFFEE_TABLE_BOOKS(33) أدلة_المنتجات(34) PRODUCT_BABY_BOOKS(35) PRODUCT_BIOGRAPHY(36) PRODUCT_NOVELS(37) PRODUCT_POETRY_BOOKS(38) PRODUCT_SPIRAL_BOOKLETS(39) PRODUCT_GICLEE_ART_PRINTS_SMALL_FORMAT(40) PRODUCT_GICLEE_ART_PRINTS_LARGE_FORMAT(41) PRODUCT_STAPLED_CALENDAR(42) PRODUCT_NOTEBOOKS(43) PRODUCT_BOOKMARKS(44) PRODUCT_WIRO_CALENDAR(45) المنتجات_الموضوع(46) PRODUCT_DISSERTATIONS(47) PRODUCT_TEXTBOOKS(48) المنتجات_الكتيدية(49) PRODUCT_POSTER_CALENDARS(50) PRODUCT_SKETCH_COVER_COMIC_BOOKS(51) PRODUCT_KITCHEN_CALENDARS(52) PRODUCT_MIXAM_TEST(999999); |
rightToLeft | يشير الحقل إلى ما إذا كان العنصر من اليمين إلى اليسار | صحيح أو خطأ |
أيام الإنتاج | عدد أيام الإنتاج المحسوبة للصنف | 1، 2، 3،…100 |
تجميع | عنصر تجميع يصف أي متطلبات تجميع للطلب | انظر أدناه |
ملفات إضافية | قائمة بملفات العمل الفني الإضافية غير المرتبطة بمكون معين. (قائمة) | انظر أدناه |
{
"pages" : 4 ,
"chromaticity" : { ... } ,
"format" : { ... } ,
"material" : { ... } ,
"processing" : { ... } ,
"files" : [ ... ] ,
"type" : 2
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
الصفحات | عدد الصفحات في المكون (رقم صحيح) | 4، 8، 32، على سبيل المثال لا الحصر |
اللونية | عنصر اللونية الذي يحدد مساحة اللون في الأمام والخلف | انظر أدناه |
شكل | عنصر التنسيق الذي يحدد قياسات المكون | انظر أدناه |
مادة | العنصر المادي الذي يحدد مخزون الورق المكون. | انظر أدناه |
يعالج | عنصر المعالجة الذي يحدد معالجة إضافية مثل الربط. | انظر أدناه |
ملفات | قائمة بملفات العمل الفني المرتبطة بالمكون. (قائمة) | انظر أدناه |
يكتب | نوع المكون | غير صالح (0)، المحتوى(1)، الغلاف(2)، سترة(3)، إشارة مرجعية(4)، الظرف (5) |
{
"front" : 3 ,
"back" : 3
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
أمام | مساحة اللون في الأمام/الخارج. (نوع اللون) | غير صالح (0)، اتش كي اس (1)، أسود (2)، العملية (3)؛ |
خلف | مساحة اللون في الخلف/الداخل. (نوع اللون) | غير صالح (0)، اتش كي اس (1)، أسود (2)، العملية (3)؛ |
يحدد أبعاد المكون بالوحدات المحلية (أي مم أو بوصة). هذه هي عادةً الأبعاد التي تم بيع السلعة بها؛ لذا، في حالة الكتاب بغلاف مقوى مقاس A5، سيكون لكل من مكونات الجسم والغلاف 210 للحافة longEdge
و148 للحافة shortEdge
. أيضًا في حالة المنتجات المطوية، إذا تم بيع السلعة للعميل باستخدام أحجام مسطحة (الولايات المتحدة وكندا)، فستتطابق هذه الأبعاد مع الحجم المسطح للمنتج؛ في أماكن أخرى سوف تتطابق هذه الأبعاد مع الحجم المطوي.
إذا كانت المقالة تحتوي على مكون سترة غبار، على النقيض من ذلك، ستتطابق هذه الأبعاد الموجودة على هذا المكون مع صندوق القطع الخاص بالعمل الفني الفعلي للسترة فقط.
"format" : {
"longEdge" : 210 ,
"orientation" : 1 ,
"shortEdge" : 99 ,
"units" : 0
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
longEdge | مكون المحور الطويل. (رقم مضاعف الدقة) في وحدات المحل | |
com.shortEdge | محور قصير المكون. (رقم مضاعف الدقة) في وحدات المحل | |
توجيه | (نوع الاتجاه) | صورة(0)، المناظر الطبيعية(1); |
وحدات | الوحدات التي يتم تحديد الحواف فيها. ملم على النظام المتري، بوصة على النظام الإمبراطوري. | مم (0)، بوصة (1)، |
"material" : {
"glossiness" : 1 ,
"weight" : 170 ,
"units" : 1 ,
"type" : 4 ,
"refinings" : [ { ... } , { ... } ]
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
لمعان | لمعان الورق (نوع لمعان المادة) | لا شيء(0)، مات(1)، لمعان(2)، |
وزن | الوزن على وحدة واحدة (عدد صحيح) | |
وحدات | وحدات الوزن (PaperWeightUnit) | غير صالح (0)، جي إس إم (1)، LIBRA_COVER(2)، LIBRA_TEXT(3)، LIBRA_CARD(4)، |
يكتب | (نوع المادة) (يُعرف الحرير باسم SATIN في الولايات المتحدة) | غير صالح(0) حرير(1) لمعان(2) غير مطلي(3) AFFICHE_PAPER(4) OUTDOOR_PAPER(5) ILLUSTRATION_PRINTING_PAPER(6) تصوير_طباعة_ورق(7) POSTCARD_BOARD(8) RECYCLED_NATURAL_PAPER(9) RECYCLED_SILK_PAPER(10) مات(11) مقاومة للعوامل الجوية_فينيل(12) RECYCLED_UNCOATED_PAPER(13) بوليستر_كانفاس(14) بريميوم_وايت(15) كريم(16) E_PHOTO_PAPER(17) E_PHOTO_SILK_LUSTRE(18) ARCHIVAL_MATT(19) ARCHIVAL_UNCOATED(20) ARCHIVAL_TEXTURED_MATT(21) الصورة_LUSTRE(22) |
التكرير | قائمة بخيارات التكرير مثل التصفيح والأشعة فوق البنفسجية الموضعية وما إلى ذلك (MaterialRefining) | انظر أدناه |
لون | لون المادة | أبيض (0)، أصفر(1)، أخضر(2)، أحمر(3) |
"refining" : {
"effect" : 2 ,
"side" : 1 ,
"type" : 3
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
تأثير | (تأثير التكرير) | لا شيء (0)، مات_فينيش(1)، لمعان_النهاية (2)، سيلك_فينيش (3)، لمسة ناعمة (4)، ذهبي (5)، فضي (6)، النحاس (7)، أحمر (8)، أزرق (9)، أخضر (10) MATT_ANTI_SCUFF(11) |
جانب | (RefiningSideType) | لا شيء(0)، الجبهة (1)، العودة(2)، FRONT_AND_BACK(3)، خارج(4)، داخل (5) خارج_وداخل_داخل(6) |
يكتب | (نوع التكرير) | لا شيء (0) طلاء ULTRA_VIOLET_COATING(1) التصفيح (2)، PROTECTIVE_FOIL (3) ميتال_فويل (4) SOFT_PVC_FILM_LAMINATION (5) ULTRA_VIOLET_SPOT_COATING (6) طلاء التشتت (7) BIND_EMBOSSING (8) RELIEF_SPOT_COATING (9) ULTRA_VIOLET_3D_SPOT_COATING(10) |
"processing" : {
"binding" : { ... } ,
"creasing" : 0 ,
"folding" : 0 ,
"headTailBand" : 1 ,
"ribbon" : 0 ,
"window" : 0 ,
"feature" : 0 ,
"frameDepth" : 0 ,
"substrateDesign" : 0 ,
"preDrilledHoles" : 0
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
ملزم | عنصر الربط (الخريطة) | انظر أدناه |
التجعيد | (نوع التجعيد) | لا شيء(0)، >CREASING_NECESSARY(1) |
قابلة للطي | (نوع قابل للطي) | شقة (0)، نصف (1)، الرسالة (2)، ض (3)، البوابة المفتوحة (4)، البوابة_مغلقة (5)، الصليب (6)، مزدوج_متوازي (7) |
headTailBand | راتشفورد (نوع الفرقة) | لا شيء(0)، BLACK_AND_WHITE_69WS(1)، وايت_T117(2)، GREEN_AND_BIEGE_72WS(3)، DARK_BLUE_AND_WHITE_64WS(4)، ريد_T105(5)، MAROON_AND_WHITE_66WS(6), BROWN_AND_BIEGE_58WS(7)، RED_AND_WHITE_56WS(8)، MEDIUM_GREY_T109(9)، أصفر_T122(10)، بلاك_T108(11)، LIGHT_BLUE_AND_WHITE_634WS(12)، YELLOW_AND_DARK_BLUE_59WS(13)، RED_AND_GREY_55WS(14)، RED_AND_YELLOW_65WS(15)، NAVY_T118(16)، الأخضر_و_الأسود_52WS(17)، PURPLE_AND_WHITE_54WS(18), BLACK_AND_DARK_GREEN_71WS(19), GREEN_AND_RED_61WS(20)، RED_AND_BLACK_53WS(21)، YELLOW_AND_BROWN_57WS(22)، YELLOW_AND_BLACK_67WS(23)، أخضر_وأبيض_68WS(24), أخضر_و_أصفر_62WS(25)، NAVY_AND_GOLD(26)، |
الشريط | راتشفورد (نوع الشريط) | لا شيء(0)، أبيض(1)، عاجي(2)، الذهب(3)، برتقالي(4)، برايت_ريد(5)، مارون(6)، بيبي_بينك(7)، أرجواني(8)، LIGHT_BLUE(9)، بيبي_بلو(10)، أزرق داكن(11)، طازج_أخضر(12)، داكن_أخضر(13)، رمادي(14)، أسود (15)، |
نافذة | نافذة المغلف (WindowType) | لا شيء(0)، اليسار(1)، يمين(2) |
ميزة | (نوع الميزة) | غير صالح (0)، SUPPLY_FOLDED(1)، SUPPLY_NOT_FOLDED(2)، بيرفوراتيد_ون_توب(3)، بيرفوراتيد_يسار(4)، PEEL_AND_SEAL(5) |
عمق الإطار | عمق الإطار (المنتجات ذات الإطارات فقط) | مم_18(1)، مم_38(2) |
الركيزةتصميم | المورد الموردة التصميم المطبوع مسبقا | لا شيء(0)، مبطن(1 ) |
ثقوب مسبقة الحفر | حفر حفرة | لا شيء(0) ONE_HOLE_OPPOSITE_BINDING_CENTER(1) ONE_HOLE_TOP_CENTER(2) |
{
"type" : 2 ,
"color" : 0 ,
"loops" : 0 ,
"endPaperColor" : 0 ,
"spineWidth" : 7.5 ,
"sewn" : false ,
"edge" : 0
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
يكتب | (نوع الربط) | لا شيء(0)، مدبس (1)، بور (2)، ويرو (3)، حلقة (4)، القضية (5)، CASE_BOUND_WITH_SEWING (6)، التقويم (7)، لفائف (8) |
لون | لون حلزوني Wiro أو ملف (BindingColorType) | لا شيء (0)، أسود (1)، فضي (2)، أبيض (3)، واضح (4)، أحمر (5)، أزرق (6)، ريفلكس_بلو (7)، أصفر (8)، كوليج_أورانج (9)، النبيذ الأحمر (10)، بورجوندي (11)، وردي (12)، باستيل_بينك (13)، فوشيا (14)، أزرق داكن (15)، باستيل_بلو (16)، رويال_بلو (17)، أزرق مخضر (18)، متوسط_أخضر (19)، باستيل_أخضر (20)، أبل_جرين (21)، بيرل_رمادي (22)، DARK_BROWN (23)، باستيل_بيج (24)، CHOCOLATE_BROWN (25)، نيون_جرين (26)، برتقالي (27)، نيون_بينك (28)، نيون_أورانج (29)، دافئ_أحمر (30)، أرجواني (31)، فيوليت (32)، الغابة_الأخضر (33)، داكن_أخضر (34)، ذهبي (35) |
حلقات | كم عدد فتحات الحلقة. (نوع الحلقات) | لا شيء (0)، اثنان (1)، أربعة (2)، |
endPaperColor | (إندبابيركولورتيبي) | لا شيء(0)، أبيض(1)، أسود (2)؛ كولوربلان_أدرياتيك(10) كولوربلان_اميثيست(11) COLORPLAN_AZURE_BLUE(12) COLORPLAN_BAGHDAD_BROWN(13) COLORPLAN_BITTER_CHOCOLATE(14) COLORPLAN_BRIGHT_RED(15) COLORPLAN_BRIGHT_WHITE(16) كولوربلان_كاندي_بينك(17) COLORPLAN_CHINA_WHITE(18) كولوربلان_سيترين(19) كولوربلان_كلاريت(20) كولوربلان_كوبالت(21) COLORPLAN_COOL_BLUE(22) COLORPLAN_COOL_GREY(23) COLORPLAN_DARK_GREY(24) كولوربلان_إيبوني(25) كولوربلان_EMERALD(26) COLORPLAN_FACTORY_YELLOW(27) كولوربلان_فوريست(28) COLORPLAN_FUSCHIA_PINK(29) كولوربلان_هارفست(30) كولوربلان_HOT_PINK(31) COLORPLAN_ICE_WHITE(32) COLORPLAN_IMPERIAL_BLUE(33) COLORPLAN_LAVENDAR(34) COLORPLAN_LOCKWOOD_GREEN(35) كولوربلان_ماندارين(36) COLORPLAN_MARRS_GREEN(37) COLORPLAN_MID_GREEN(38) كولوربلان_ميست(39) كولوربلان_ناتشورال(40) COLORPLAN_NEW_BLUE(41) COLORPLAN_NUBUCK_BROWN(42) COLORPLAN_PALE_GREY(43) COLORPLAN_PARK_GREEN(44) كولوربلان_بيستاشيو(45) COLORPLAN_POWDER_GREEN(46) COLORPLAN_PRISTINE_WHITE(47) COLORPLAN_PURPLE(48) COLORPLAN_RACING_GREEN(49) COLORPLAN_REAL_GREY(50) كولوربلان_رويال_بلو(51) كولوربلان_سافاير(52) كولوربلان_سكارليت(53) كولوربلان_سموك(54) COLORPLAN_SORBET_YELLOW(55) كولوربلان_ستون(56) COLORPLAN_TABRIZ_BLUE(57) COLORPLAN_TURQUOISE(58) COLORPLAN_VELLUM_WHITE(59) كولوربلان_فيرميليون(60) COLORPLAN_WHITE_FROST(61) |
عرض العمود الفقري | (رقم الدقة المزدوج) | في وحدات المتاجر (مم في المملكة المتحدة، بوصة في الولايات المتحدة) |
مخيط | يشير إلى ما إذا كانت المقاطع مخيطة | خطأ شنيع، حقيقي |
حافة | يشير إلى الحافة التي يرتبط بها العنصر | LEFT_RIGHT(0)، TOP_BOTTOM(1) |
"details" : {
"additionalProjectName" : "370260/1" ,
"completionType" : 3 ,
"assumedPrintType" : 1 ,
"totalCirculation" : 400 ,
"jobType" : 0 ,
"orderType" : 0 ,
"remark" : "£15 bundle in 500's cost added to supplier cost total as discussed" ,
"machineName" : "B3D-Z"
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
اسم المشروع الإضافي | رقم الطلب الإضافي. الرقم المرجعي. (خيط) | |
نوع الإكمال | إلحاحية العمل. القيمة الافتراضية هي 4 (قياسية) | غير صالح (0)، SAME_DAY(1)، اكسبريس(2)، بين عشية وضحاها(3)، قياسي(4)، توفير(5); |
إجمالي الدورة الدموية | إجمالي عدد النسخ (عدد صحيح) | |
يفترضPrintType | تكنولوجيا الطباعة المتوقعة | لا شيء(0)، ليثو (1)، رقمي(2)، النافثة للحبر(3) |
jobType | تصنيف مهمة الطباعة | PRIMARY_PRINT(0)، ممزق_مقاوم(1)، هارد_كوبي_بروف(2) |
نوع الطلب | تصنيف الطلب إن وجد | قياسي(0)، PRINT_ON_DEMAND(1)، الجدار الرابع(2) |
ملاحظة | ملاحظات للمورد تمت إضافتها بواسطة Mixam في وقت التنفيذ، إن وجدت (سلسلة) | |
اسم الآلة | اسم الجهاز الموصى به لهذه المهمة الذي تم تحديده بواسطة محرك التسعير الخاص بنا (سلسلة) |
"associatedProof" : {
"proofJobNumber" : "532809" ,
"proofJobType" : 1 ,
"proofDate" : 1579177108174
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
ProofJobNumber | id أمر الإثبات المرتبط في نظام Mixam. (خيط) | |
ProofJobType | طباعة تصنيف المهمة لأمر الإثبات المرتبط | ممزق_مقاوم(1)، هارد_كوبي_بروف(2) |
تاريخ الإثبات | تاريخ إنجاز مهمة الإثبات | الطابع الزمني لنظام Unix لتاريخ استيفاء المستند |
ملاحظة: المهام التي لم يكن لها إثبات مسبقًا لن تتضمن عنصر
associatedProof
.
"shipment" : {
"deliveryAddresses" : [ ... ] ,
"senderForLabel" : { ... } ,
"weight" : 1.2
"units" : 1 ,
"splitDeliveryAdditionalCharge" : 0
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
عناوين التسليم | قائمة بعناصر RecipientAddress. (قائمة) | انظر أدناه |
senderForLabel | عنوان المرسل. (عنوان) | انظر أدناه |
وزن | الوزن المتوقع للبضاعة. (رقم الدقة المزدوج) | |
وحدات | الوحدات التي يتم تحديد الوزن فيها. كيلوجرام على النظام المتري، ليبرا على النظام الإمبراطوري. | كيلوغرام (0)، الميزان(1)، |
SplitDeliveryAdditionalCharge | رسوم إضافية للشحنات المقسمة |
ملاحظة: لن تحتوي مهام الإثبات المنسوخة (الرقمية) على عنصر
shipment
.14. العنصر: التجميع
"bundling" : {
"bundlingType" : { ... } ,
"bundleSize" : 10
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
BundlingType | نوع التجميع | SHRINK_WRAP(1) |
packageSize | عدد العناصر في كل حزمة |
{
"deliveryId" : "abc123456" ,
"address" : { ... } ,
"circulation: 100,
" delivery ": {...},
" dispatchDate ": 1579693407751,
" deliveryDate ": 1579695818930,
" instructions ": " Please leave parcels behind the bins"
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
معرف التسليم | المعرف الفريد للتسليم (سلسلة). | مفيد في الحالات التي يحتاج فيها المورد إلى الإبلاغ عن استكمال عملية تسليم معينة |
عنوان | عنوان المستلم (العنوان) | انظر أدناه |
الدورة الدموية | كم عدد النسخ لهذا العنوان المحدد. (عدد صحيح) | |
توصيل | تفاصيل التسليم. (توصيل) | انظر أدناه |
تاريخ الإرسال | تاريخ عصر الإرسال (عندما يحين موعد استلام الصناديق من قبل شركة النقل.) (رقم طويل) | الطابع الزمني يونكس |
تاريخ التسليم او الوصول | تاريخ التسليم الزمني (عندما يحين موعد وصول الصناديق إلى عنوان العميل.) (رقم طويل) | الطابع الزمني يونكس |
تعليمات | تعليمات التسليم (سلسلة) |
"address" : {
"salutation" : "Mr." ,
"firstName" : "Sherlock" ,
"surName" : "Holmes" ,
"street1" : "221B Baker Street" ,
"county" : "Marylebone" ,
"postalCode" : "NW1 6XE" ,
"city" : "London" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "07585055748" ,
"email" : "[email protected]"
}
انظر نوع "العنوان"
"senderForLabel" : {
"salutation" : "Mr." ,
"companyName" : "Mixam Print" ,
"firstName" : "Arthur" ,
"surName" : "Conan Doyle" ,
"street1" : "6 Hercules Way" ,
"street2" : "Building 1"
"county" : "Hertfordshire" ,
"postalCode" : "WD25 7GS" ,
"city" : "Watford" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "01923 594 040" ,
"email" : "[email protected]"
}
انظر نوع "العنوان"
{
"salutation" : "Mr." ,
"companyName" : "Mixam Print" ,
"firstName" : "Arthur" ,
"surName" : "Conan Doyle" ,
"street1" : "6 Hercules Way" ,
"street2" : "Building 1"
"county" : "Hertfordshire" ,
"postalCode" : "WD25 7GS" ,
"city" : "Watford" ,
"country" : "GB" ,
"telephoneNumber" : "01923 594 040" ,
"locationType" : 0 ,
"email" : "[email protected]"
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
تحية | (نوع التحية) | مكس ("مكس.")، مرض التصلب العصبي المتعدد ("السيدة.")، السيد ("السيد")، دكتور ("دكتور")، السيدة ("السيدة")، البروفيسور ("البروفيسور")، البروفيسور ("البروفيسور")، NOT_APPLICABLE("") |
اسم الشركة | (خيط) | |
الاسم الأول | (خيط) | |
اسم العائلة | (خيط) | |
street1 | (خيط) | |
street2 | اختياري (سلسلة) | |
street3 | اختياري (سلسلة) | |
مقاطعة | عادة اسم المقاطعة. الدولة في الولايات المتحدة. (خيط) | |
رمز بريدي | الرمز البريدي في المملكة المتحدة، والرمز البريدي في الولايات المتحدة. (خيط) | |
مدينة | (خيط) | |
دولة | (خيط) | "GB" أو "الولايات المتحدة" أو "CA" أو "AU" |
رقم الهاتف | (خيط) | |
بريد إلكتروني | (خيط) | |
نوع الموقع | (نوع العنوان والموقع) | سكني (0)، الأعمال_DOCK(1)، الأعمال_NO_DOCK(2)، LIMITED_ACCESS(3)، المعرض التجاري(4)، البناء(5)، المزرعة(6)، |
"delivery" : {
"type" : "parcel" ,
"carrier" : "UPS" ,
"serviceType" : "Next day air" ,
"serviceDescription" : "By Friday, 17:00" ,
"canonicalUri" : "UPS_NEXTDAYAIR_2_XCR_Z" ,
"cost" : 6.50
"url" : "https://mixam.co.uk/spedition/1234567890abcdefghijklmn" ,
"packagingType" : 0
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
يكتب | (نوع التسليم) | الطرود (0)، البليت (1)، ظرف(2); |
الناقل | اسم الناقل (سلسلة) | DPD، 2MV، ماكينة قص صغيرة إلخ. |
نوع الخدمة | عادة في اليوم التالي (في المملكة المتحدة) (سلسلة) | |
وصف الخدمة | (خيط) | |
canonicalUri | المعرف الفريد للخدمة (سلسلة) | |
يكلف | تكلفة التسليم (رقم مزدوج الدقة) | |
عنوان URL | يشير إلى صفحة حيث يمكن استدعاء المجموعة وطباعة ملصقات الشحن. (خيط) | |
نوع التغليف | نوع العبوة التي ينبغي استخدامها مع هذا التسليم | قياسي (0)، عادي(1) |
{
"type" : 0 ,
"name" : "job123456.pdf" ,
"url" : "https://s3-eu-...1234567890abcdefghijklmn/job123456.pdf" ,
"checksum" : "90be4101398f7f9bc95abe8b1d0f7447" ,
"sizeInBytes" : 1865517 ,
"trimBox" : { ... }
}
ملكية | وصف | قيم |
---|---|---|
يكتب | ما هو المكون المرتبط بهذا الملف. (نوع الملف) | الكل (0)، الجسم(1)، الغلاف(2)، سترة الغبار(3)، HEAD_TO_HEAD(4) |
اسم | اسم الملف (سلسلة) | |
عنوان URL | مكان تنزيل هذا الملف (سلسلة) | |
المجموع الاختباري | المجموع الاختباري MD5 لهذا الملف. (خيط) | |
sizeInBytes | حجم الملف (رقم طويل) | |
الأعلام | بيانات وصفية مفيدة تصف محتوى الملف. (أعلام الملف) | انظر أدناه |
TrimBox | أبعاد صندوق القطع الخاص بملف العمل الفني. (أبعاد) | انظر أدناه |
