Dipersembahkan oleh StatsBomb, repositori ini adalah paket Python yang memungkinkan pengguna mengalirkan data StatsBomb dengan mudah ke Python menggunakan kredensial masuk Anda untuk API atau data gratis dari halaman GitHub kami. Akses API hanya untuk pelanggan yang membayar
Dukungan: [email protected]
pip install statsbombpy
nose2 -v --pretty-assert
Otentikasi dapat dilakukan dengan mengatur variabel lingkungan bernama SB_USERNAME
dan SB_PASSWORD
ke kredensial login Anda.
Alternatifnya, jika Anda tidak ingin menggunakan variabel lingkungan, semua fungsi menerima argumen creds
untuk meneruskan kredensial login Anda dalam format {"user": "", "passwd": ""}
Anda dapat menentukan berapa banyak inti komputer yang akan digunakan saat menjalankan fungsi sb.competition_events()
dan sb.competition_frames()
dengan mengatur variabel lingkungan SB_CORES
ke nomor yang ingin Anda gunakan. Mengizinkan statsbombpy menggunakan lebih banyak inti akan mempercepat fungsi tersebut.
Jika Anda tidak memiliki kumpulan variabel lingkungan, kami akan mencoba mendeteksi jumlah inti di sistem Anda dan menggunakan 2 kurang dari jumlah tersebut. Jika kami tidak dapat mendeteksi jumlah inti, kami menetapkan angka menjadi 4.
Data terbuka StatsBomb dapat diakses tanpa memerlukan otentikasi.
StatsBomb berkomitmen untuk berbagi data dan penelitian baru secara publik untuk meningkatkan pemahaman tentang permainan Sepak Bola. Kami ingin secara aktif mendorong penelitian dan analisis baru di semua tingkatan. Oleh karena itu, kami telah menyediakan data StatsBomb liga tertentu secara gratis untuk penggunaan umum untuk proyek penelitian dan minat tulus dalam analisis sepak bola.
StatsBomb berharap dengan menyediakan data secara gratis, kami akan memperluas komunitas analisis sepak bola yang lebih luas dan menarik talenta baru ke industri ini. Kami ingin mengumpulkan beberapa informasi pribadi dasar tentang pengguna data kami. Dengan memberikan kami alamat email Anda, itu berarti kami akan memberi tahu Anda ketika kami menyediakan lebih banyak data, tutorial, dan penelitian. Kami akan menyimpan informasi sesuai dengan Kebijakan Privasi kami dan GDPR.
Meskipun kami ingin berbagi data dan memfasilitasi penelitian, kami juga mendorong Anda untuk bertanggung jawab terhadap data tersebut. Silakan daftarkan detail Anda di https://www.statsbomb.com/resource-centre dan baca Perjanjian Pengguna kami dengan cermat. Dengan menggunakan repositori ini, Anda menyetujui perjanjian pengguna. Jika Anda mempublikasikan, membagikan, atau mendistribusikan penelitian, analisis, atau wawasan apa pun berdasarkan data ini, harap sebutkan sumber datanya sebagai StatsBomb dan gunakan logo kami.
from statsbombpy import sb
sb.competitions()
kompetisi_id | musim_id | nama_negara | nama_kompetisi | kompetisi_gender | nama_musim | pertandingan_diperbarui | pertandingan_tersedia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 42 | Jerman | 1.Bundesliga | pria | 2019/2020 | 29-12-2019T07:47:45.981 | 29-12-2019T07:47:45.981 |
1 | 9 | 4 | Jerman | 1.Bundesliga | pria | 2018/2019 | 16-12-2019T23:09:16.168756 | 16-12-2019T23:09:16.168756 |
2 | 9 | 1 | Jerman | 1.Bundesliga | pria | 2017/2018 | 16-12-2019T23:09:16.168756 | 16-12-2019T23:09:16.168756 |
3 | 78 | 42 | Kroasia | 1.HNL | pria | 2019/2020 | 02-01-2020T10:35:49.065 | 02-01-2020T10:35:49.065 |
4 | 10 | 42 | Jerman | 2.Bundesliga | pria | 2019/2020 | 27-12-2019T00:36:37.498 | 27-12-2019T00:36:37.498 |
sb.matches(competition_id=9, season_id=42)
match_id | tanggal_pertandingan | kick_off | kompetisi | musim | tim_rumah | tim_tandang | skor_rumah | skor_tandang | status_pertandingan | terakhir_diperbarui | pertandingan_minggu | kompetisi_tahap | stadion | wasit | home_managers | away_managers | data_version | shot_fidelity_version | xy_fidelity_version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 303299 | 15-12-2019 | 18:00:00.000 | Jerman - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | tersedia | 17-12-2019T09:50:17.558 | 15 | Musim Reguler | VELTINS-Arena | F.Zwayer | David Wagner | Adi Hutter | 1.1.0 | 2 | 2 |
1 | 303223 | 01-09-2019 | 18:00:00.000 | Jerman - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | tersedia | 16-12-2019T23:09:16.168756 | 3 | Musim Reguler | Commerzbank-Arena | F.Willenborg | Adi Hutter | Friedhelm Funkel | 1.1.0 | 2 | 2 |
2 | 303083 | 15-12-2019 | 15:30:00.000 | Jerman - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | tersedia | 17-12-2019T15:52:17.843 | 15 | Musim Reguler | ARENA VOLKSWAGEN | F.Brych | Oliver Glasner | Marco Rose | 1.1.0 | 2 | 2 |
3 | 303266 | 14-12-2019 | 15:30:00.000 | Jerman - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Hertha Berlin | Freiburg | 1 | 0 | tersedia | 17-12-2019T17:43:18.285 | 15 | Musim Reguler | Stadion Olimpiade Berlin | F.Willenborg | Jürgen Klinsmann | Christian Streich | 1.1.0 | 2 | 2 |
4 | 303073 | 21-12-2019 | 15:30:00.000 | Jerman - 1. Bundesliga | 2019/2020 | Bayern Munich | Wolfsburg | 2 | 0 | tersedia | 23-12-2019T18:02:36.454 | 17 | Musim Reguler | Arena Allianz | C.Dingert | Film Hans-Dieter | Oliver Glasner | 1.1.0 | 2 | 2 |
sb.lineups(match_id=303299)["Eintracht Frankfurt"]
pemain_id | nama_pemain | pemain_nama panggilan | tanggal_lahir | pemain_gender | tinggi_pemain | pemain_berat | nomor_jersey | negara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3204 | Almamy Touré | Tidak ada | 28-04-1996 | pria | 182.0 | 72.0 | 18 | Mali |
1 | 5591 | Filip Kostić | Tidak ada | 1992-11-01 | pria | 184.0 | 82.0 | 10 | Serbia |
2 | 7713 | Obite Evan N'Dicka | Evan N'Dicka | 20-08-1999 | pria | 190.0 | Tidak | 2 | Perancis |
3 | 8307 | Martin Hinteregger | Tidak ada | 1992-09-07 | pria | 184.0 | 83.0 | 13 | Austria |
4 | 8669 | Mijat Gaćinović | Tidak ada | 1995-02-08 | pria | 175.0 | 66.0 | 11 | Serbia |
Pengaturan default untuk menanyakan peristiwa mengembalikan kerangka data tunggal dengan semua jenis peristiwa dan atribut peristiwa.
events = sb.events(match_id=303299)
bola_penerimaan_hasil | bola_pemulihan_ofensif | ball_recovery_recovery_failure | blok_defleksi | carry_end_location | izin_aerial_menang | izin_tubuh_bagian | izin_kepala | izin_kaki_kiri | jarak_kanan_kaki | tekanan balik | dribble_no_touch | dribel_hasil | dribble_overrun | duel_hasil | tipe_duel | lamanya | pelanggaran_komitmen_keuntungan | kartu_komit_busuk | pelanggaran_keuntungan_keuntungan | busuk_menang_defensif | kiper_tubuh_bagian | kiper_lokasi_akhir | kiper_hasil | posisi_kiper | kiper_teknik | tipe_kiper | pengenal | indeks | cedera_stoppage_in_chain | intersepsi_hasil | lokasi | match_id | menit | di luar kamera | keluar | pass_aerial_won | pass_angle | pass_assisted_shot_id | pass_body_part | pass_cross | pass_cut_back | lulus_dibelokkan | pass_end_location | pass_goal_assist | pass_height | pass_length | pass_outcome | pass_outswinging | pass_recipient | pass_shot_assist | lulus_lurus | pass_switch | pass_technique | pass_through_ball | pass_type | pass_xclaim | periode | pola_main | pemain | posisi | milik | kepemilikan_tim | peristiwa_terkait | Kedua | tembakan_udara_menang | tembakan_bagian_tubuh | lokasi_akhir_tembak | tembakan_pertama_kali | shot_freeze_frame | tembakan_kunci_pass_id | tembakan_satu_lawan_satu | tembakan_hasil | tembakan_statsbomb_xg | tembakan_statsbomb_xg2 | teknik_tembak | tipe_tembak | substitusi_hasil | substitusi_penggantian | tim | stempel waktu | jenis | dibawah tekanan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 3.498736 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 84828c06-41b5-44eb-aa92-1710bdb818ac | 1838 | Tidak | Tidak | [50.1, 16.6] | 303299 | 47 | Tidak | Tidak | Tidak | 2.720095 | Tidak | Kaki Kiri | Tidak | Tidak | Tidak | [13.3, 33.1] | Tidak | Tiket Masuk Darat | 40.329765 | Tidak | Tidak | Frederik Ronnow | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 2 | Putar Reguler | Obite Evan N'Dicka | Bek Tengah Kiri | 103 | Eintracht Frankfurt | [ae3094e3-faa3-4608-8284-d9b8cca77711, c1202f1c-0831-4e88-83b2-597f56f0c858] | 52 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Eintracht Frankfurt | 00:02:52.438 | Lulus | BENAR |
501 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 3.604236 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 9061cd20-513b-499f-b925-f1de5f241281 | 1840 | Tidak | Tidak | [13.3, 33.1] | 303299 | 47 | Tidak | Tidak | Tidak | -0,153945 | Tidak | Kaki Kanan | Tidak | Tidak | Tidak | [77.1, 23.2] | Tidak | Lulus Tinggi | 64.563540 | Tidak lengkap | Tidak | Mijat Gaćinović | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 2 | Putar Reguler | Frederik Ronnow | Kiper | 103 | Eintracht Frankfurt | [8e6495a7-782a-4f1a-845f-3ec50d761a1e, ff758a12-1ba6-4dd4-8b2c-7d39aa7aed97] | 55 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Eintracht Frankfurt | 00:02:55.937 | Lulus | Tidak |
502 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 2.101999 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 8e6495a7-782a-4f1a-845f-3ec50d761a1e | 1842 | Tidak | Tidak | [43.0, 56.9] | 303299 | 47 | Tidak | Tidak | Tidak | -0,703110 | Tidak | Kepala | Tidak | Tidak | Tidak | [64.0, 39.1] | Tidak | Lulus Tinggi | 27.528894 | Tidak | Tidak | Amine Harit | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Pemulihan | Tidak | 2 | Putar Reguler | Ozan Muhammad Kabak | Bek Tengah Kanan | 104 | Schalke 04 | [9061cd20-513b-499f-b925-f1de5f241281, be6dfe7d-7596-4cc2-8cd9-8c17d064317e] | 59 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Schalke 04 | 00:02:59.541 | Lulus | Tidak |
503 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1.187459 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 86431bc7-210a-4868-8e18-26ff38becefc | 1854 | Tidak | Tidak | [65.9, 12.6] | 303299 | 48 | Tidak | Tidak | Tidak | -0,730239 | Tidak | Kaki Kanan | Tidak | Tidak | Tidak | [74.5, 4.9] | Tidak | Tiket Masuk Darat | 11.543396 | Tidak | Tidak | Amine Harit | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 2 | Putar Reguler | Suat Serdar | Gelandang Bertahan Kiri | 104 | Schalke 04 | [761b4e65-8f64-464c-8153-6a98465208ba] | 7 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Schalke 04 | 00:03:07.689 | Lulus | Tidak |
504 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0,766628 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 6e58c713-622c-4246-8243-e4162e487a1c | 1858 | Tidak | Tidak | [79.1, 10.5] | 303299 | 48 | Tidak | Tidak | Tidak | 1.254940 | Tidak | Kaki Kanan | Tidak | Tidak | Tidak | [84.1, 25.8] | Tidak | Tiket Masuk Darat | 16.096273 | Tidak | Tidak | Rabbi Matondo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 2 | Putar Reguler | Amine Harit | Gelandang Serang Tengah | 104 | Schalke 04 | [b1960a76-d3ae-4ef3-a2cd-47eca8c25e0a, dd1575c0-a408-4177-944d-7e86d2f79181] | 11 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Schalke 04 | 00:03:11.719 | Lulus | BENAR |
Dimungkinkan juga untuk mendapatkan kerangka data yang berbeda untuk setiap jenis peristiwa dan/atau memiliki atribut peristiwa yang berbeda pada kolomnya masing-masing
sb.events(match_id=303299, split=True, flatten_attrs=False)["dribbles"]
pengenal | indeks | periode | stempel waktu | menit | Kedua | jenis | milik | kepemilikan_tim | pola_main | tim | pemain | posisi | lokasi | lamanya | dibawah tekanan | peristiwa_terkait | menggiring bola | match_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | b190c01f-ad24-468c-8241-f955b91d996c | 131 | 1 | 00:02:08.032 | 2 | 8 | Menggiring bola | 4 | Schalke 04 | Putar Reguler | Schalke 04 | Daniel Caligiuri | Sayap kanan | [110.2, 62.9] | 0,000000 | BENAR | [60f822df-5747-4787-b0f9-45bf5217eb8a] | {'hasil': {'id': 8, 'nama': 'Selesai'}} | 303299 |
1 | 4d773c92-f89f-491e-b3e0-3a1d2e863148 | 399 | 1 | 00:08:48.623 | 8 | 48 | Menggiring bola | 18 | Schalke 04 | Putar Reguler | Schalke 04 | Amine Harit | Gelandang Serang Tengah | [88.9, 22.7] | 0,000000 | BENAR | [93d829df-eea7-416b-95aa-7593828cfade] | {'hasil': {'id': 8, 'nama': 'Selesai'}} | 303299 |
2 | 8a78dce4-998a-4e81-902c-9f3957cebc9d | 460 | 1 | 00:13:30.202 | 13 | 30 | Menggiring bola | 23 | Schalke 04 | Putar Reguler | Schalke 04 | Daniel Caligiuri | Sayap kanan | [99,5, 68,1] | 0,007309 | BENAR | [772c5aae-e34e-4364-8a98-7caf7636c90b] | {'hasil': {'id': 9, 'nama': 'Tidak lengkap'}} | 303299 |
3 | e44d0122-2f2e-4771-820d-cc326a8b0379 | 496 | 1 | 00:14:10.135 | 14 | 10 | Menggiring bola | 24 | Schalke 04 | Dari Lemparan ke Dalam | Schalke 04 | Suat Serdar | Gelandang Bertahan Kiri | [41.2, 31.7] | 0,000000 | BENAR | [4de4039f-7efc-461b-b7d6-27c32ec2cd2a] | {'hasil': {'id': 8, 'nama': 'Selesai'}} | 303299 |
4 | 9555afbd-d838-42c9-8f80-be3cd09e4c4a | 793 | 1 | 00:20:18.409 | 20 | 18 | Menggiring bola | 33 | Eintracht Frankfurt | Putar Reguler | Eintracht Frankfurt | Timotius Chandler | Sayap Kanan Kembali | [81.8, 75.7] | 0,000000 | BENAR | [a5c88cee-6319-4c25-91cd-8a028d8dbfbf] | {'hasil': {'id': 9, 'nama': 'Tidak lengkap'}} | 303299 |
Semua acara dari kompetisi tertentu dapat ditanyakan dan disimpan dalam satu kerangka data
events = sb.competition_events(
country="Germany",
division= "1. Bundesliga",
season="2019/2020",
gender="male"
)
grouped_events = sb.competition_events(
country="Germany",
division= "1. Bundesliga",
season="2019/2020",
split=True
)
grouped_events["dribbles"]
pengenal | indeks | periode | stempel waktu | menit | Kedua | jenis | milik | kepemilikan_tim | pola_main | tim | pemain | posisi | lokasi | lamanya | dibawah tekanan | peristiwa_terkait | menggiring bola | match_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | b190c01f-ad24-468c-8241-f955b91d996c | 131 | 1 | 00:02:08.032 | 2 | 8 | Menggiring bola | 4 | Schalke 04 | Putar Reguler | Schalke 04 | Daniel Caligiuri | Sayap kanan | [110.2, 62.9] | 0,000000 | BENAR | [60f822df-5747-4787-b0f9-45bf5217eb8a] | {'hasil': {'id': 8, 'nama': 'Selesai'}} | 303299 |
1 | 4d773c92-f89f-491e-b3e0-3a1d2e863148 | 399 | 1 | 00:08:48.623 | 8 | 48 | Menggiring bola | 18 | Schalke 04 | Putar Reguler | Schalke 04 | Amine Harit | Gelandang Serang Tengah | [88.9, 22.7] | 0,000000 | BENAR | [93d829df-eea7-416b-95aa-7593828cfade] | {'hasil': {'id': 8, 'nama': 'Selesai'}} | 303299 |
2 | 8a78dce4-998a-4e81-902c-9f3957cebc9d | 460 | 1 | 00:13:30.202 | 13 | 30 | Menggiring bola | 23 | Schalke 04 | Putar Reguler | Schalke 04 | Daniel Caligiuri | Sayap kanan | [99,5, 68,1] | 0,007309 | BENAR | [772c5aae-e34e-4364-8a98-7caf7636c90b] | {'hasil': {'id': 9, 'nama': 'Tidak lengkap'}} | 303299 |
3 | e44d0122-2f2e-4771-820d-cc326a8b0379 | 496 | 1 | 00:14:10.135 | 14 | 10 | Menggiring bola | 24 | Schalke 04 | Dari Lemparan ke Dalam | Schalke 04 | Suat Serdar | Gelandang Bertahan Kiri | [41.2, 31.7] | 0,000000 | BENAR | [4de4039f-7efc-461b-b7d6-27c32ec2cd2a] | {'hasil': {'id': 8, 'nama': 'Selesai'}} | 303299 |
4 | 9555afbd-d838-42c9-8f80-be3cd09e4c4a | 793 | 1 | 00:20:18.409 | 20 | 18 | Menggiring bola | 33 | Eintracht Frankfurt | Putar Reguler | Eintracht Frankfurt | Timotius Chandler | Sayap Kanan Kembali | [81.8, 75.7] | 0,000000 | BENAR | [a5c88cee-6319-4c25-91cd-8a028d8dbfbf] | {'hasil': {'id': 9, 'nama': 'Tidak lengkap'}} | 303299 |
Jika Anda memiliki akses ke data 360 untuk sebuah kompetisi, Anda dapat mengatur include_360_metrics=True
di fungsi events()
dan competition_events()
untuk mengambil metrik 360 seperti pelanggaran garis bersama dengan data acara.
Data terbuka tidak menyertakan metrik 360. Saat ini hanya tersedia untuk pelanggan dengan langganan data.
events = sb.events(match_id=3837323, include_360_metrics=True)
comp_events = sb.competition_events(
country="Europe",
division="Champions League",
season="2022/2023",
include_360_metrics=True,
)
comp_events
50_50 | kartu_perilaku_buruk | ball_receipt_exceeds_distance | bola_receipt_in_space | bola_penerimaan_hasil | bola_pemulihan_ofensif | ball_recovery_recovery_failure | blok_defleksi | blok_ofensif | blok_simpan_blok | carry_end_location | izin_aerial_menang | izin_tubuh_bagian | izin_kepala | izin_kaki_kiri | izin_lainnya | jarak_kanan_kaki | tekanan balik | jarak_ke_pembela_terdekat | dribble_no_touch | dribble_pala | dribel_hasil | dribble_overrun | duel_hasil | tipe_duel | lamanya | pelanggaran_komitmen_keuntungan | kartu_komit_busuk | pelanggaran_komitmen_ofensif | pelanggaran_komitmen_penalti | tipe_komitmen_busuk | pelanggaran_keuntungan_keuntungan | busuk_menang_defensif | pelanggaran_menang_penalti | kiper_tubuh_bagian | kiper_lokasi_akhir | penjaga gawang_hilang_dalam_permainan | kiper_kalah_keluar | kiper_hasil | posisi_kiper | kiper_meninju_keluar | kiper_shot_saved_off_target | kiper_shot_disimpan_ke_posting | penjaga gawang_sukses_dalam_permainan | kiper_teknik | tipe_kiper | setengah_mulai_akhir_video_mulai | pengenal | indeks | cedera_stoppage_in_chain | intersepsi_hasil | line_breaking_pass | lokasi | menit | miscontrol_aerial_won | nomor_pembela_di_tujuan_sisi_aktor | obv_against_after | obv_melawan_sebelumnya | obv_against_net | obv_for_after | obv_for_before | obv_for_net | obv_total_net | di luar kamera | keluar | pass_aerial_won | pass_angle | pass_assisted_shot_id | pass_body_part | pass_cross | pass_cut_back | lulus_dibelokkan | pass_end_location | pass_goal_assist | pass_height | pass_inswinging | pass_length | pass_miskomunikasi | pass_no_touch | pass_outcome | pass_outswinging | pass_recipient | pass_shot_assist | lulus_lurus | pass_switch | pass_technique | pass_through_ball | pass_type | pass_xclaim | periode | pola_main | pemain | pemain_id | player_off_permanent | posisi | milik | kepemilikan_tim | kepemilikan_tim_id | peristiwa_terkait | Kedua | tembakan_udara_menang | tembakan_bagian_tubuh | tembakan_dipantulkan | lokasi_akhir_tembak | tembakan_pertama_kali | shot_freeze_frame | tembakan_kunci_pass_id | tembakan_satu_lawan_satu | tembakan_buka_gol | tembakan_hasil | tembakan_pengalihan | tembakan_disimpan_off_target | shot_saved_to_post | tembakan_statsbomb_xg | tembakan_statsbomb_xg2 | teknik_tembak | tipe_tembak | substitusi_hasil | substitusi_penggantian | tim | stempel waktu | jenis | dibawah tekanan | terlihat_lawan | terlihat_rekan satu tim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0,0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 3479244f-8234-43c9-a389-4ce587062b48 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0 | Tidak | Tidak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1 | Putar Reguler | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1 | Real Madrid | 220 | Tidak | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Real Madrid | 00:00:00.000 | Mulai XI | Tidak | Tidak | Tidak |
1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0,0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | c4f5a51b-741e-4920-ac32-02349b1f2755 | 2 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0 | Tidak | Tidak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1 | Putar Reguler | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1 | Real Madrid | 220 | Tidak | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Celtic | 00:00:00.000 | Mulai XI | Tidak | Tidak | Tidak |
2 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0,0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 27be67e7-fdb5-4db9-92b6-8f3214cecec4 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0 | Tidak | Tidak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1 | Putar Reguler | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1 | Juventus | 224 | Tidak | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Juventus | 00:00:00.000 | Mulai XI | Tidak | Tidak | Tidak |
3 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0,0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 819c381e-29c1-4f10-a6c3-acc3181cec14 | 2 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 0 | Tidak | Tidak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1 | Putar Reguler | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 1 | Juventus | 224 | Tidak | 0 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Paris Saint-Germain | 00:00:00.000 | Mulai XI | Tidak | Tidak | Tidak |
