AI Startups ในยุค GPT
ไม่มีการบำรุงรักษา ณ เดือนสิงหาคม 2023 ตลาดได้เข้าสู่ช่วง "ลองทุกอย่าง" ซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจในแคตตาล็อก ตอนนี้เรารอดูว่าใครจะชนะ
ธุรกิจใดบ้างที่ขับเคลื่อนโดยยุคใหม่นี้ 1 ?
เห็นได้ชัดว่าเรามีเครื่องมือใหม่ๆ พร้อมให้บริการ เครื่องมือเหล่านั้นมีประโยชน์อะไร โมเดลธุรกิจใดที่สามารถสร้าง ปรับขนาด และรวบรวมมูลค่าจากเครื่องมือเหล่านั้นได้ ซึ่งไม่ค่อยชัดเจนนัก
ข่าวดี! นั่นคือสิ่งที่สตาร์ทอัพมีไว้เพื่อ นี่คือรายการ กรณีการใช้งาน แบบกึ่งรวบรวมที่สำรวจโดยสตาร์ทอัพ AI
การตัดสินของบรรณาธิการได้นำไปใช้กับ (พยายาม) ไม่รวมการเปลี่ยนโฉม .ai
, SaaS+ML แบบเก่า และอื่นๆ นอกจากนี้ยังละเว้นวิทยาการหุ่นยนต์ (IMO ที่ไม่ชัดเจน), เทคโนโลยีชีวภาพ (นอกเหนือความเชี่ยวชาญของฉัน), โครงสร้างพื้นฐานล้วนๆ (การขายคอมพิวเตอร์คือการขายคอมพิวเตอร์) และซิลิคอน (เหมือนกัน) โดยส่วนใหญ่จะละเว้นโครงการรอง กลุ่มการวิจัย การสาธิตทางวิชาการ ฯลฯ มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจกึ่งจริง เช่น ใช้เกณฑ์ความโดดเด่นแบบวิกิพีเดียที่คลุมเครือ และไม่สนใจ MVP ของ Product Hunt ส่วนใหญ่ ไม่สมบูรณ์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แจ้งปัญหาหากคุณต้องการบางสิ่งเพิ่มเติมหรือแก้ไข
กิริยาหลัก = ข้อความ
เขียนข้อความวัตถุประสงค์ทั่วไปให้มากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
แจสเปอร์ | "สร้างเนื้อหาต้นฉบับที่น่าทึ่งเร็วขึ้น 10 เท่า" | พ.ย. 2022 ประกาศ $125MA; รายงานการคาดการณ์ ARR มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สำหรับ EOY 2022 |
Copy.ai | "เครื่องมือการเขียนที่คุณจะใช้จริง" | |
นักเขียน | "ปลดล็อกเนื้อหาเกี่ยวกับแบรนด์ในวงกว้าง" | |
ซูโดไรท์ | "ทำลายบล็อกนักเขียนด้วย AI การเขียนมหัศจรรย์ของเรา" | "เราใช้ GPT-3 หลายรูปแบบ" |
แสงจันทร์ | "ช่วยคุณเขียนเรียงความ เรื่องราว บทความ บล็อก และเนื้อหาแบบยาวอื่นๆ" | |
AI21 แล็บ | "ส่งเสริมให้ [มนุษย์] เก่งขึ้น [ใน] การเขียนและการอ่าน" | กรกฎาคม 2022 ประกาศมูลค่า 64MB |
แบบอักษร | “การสร้างคอนเทนต์เฉพาะบุคคลเพื่อการทำงาน” | ยังสามารถสร้างรูปภาพและเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ก.พ. 2023 ประกาศระดมทุน 65 ล้านดอลลาร์ |
พิมพ์ | "เขียนได้รวดเร็วทันใจ" | ยค ส23 |
กรอกคำใหม่ | “บรรณาธิการที่คิด” | |
โกสท์ไรท์ | "ให้เราพูดแทนคุณ" | AI Grant ชุดที่ 1 |
รับความช่วยเหลือในการเขียนข้อความในแนวตั้งที่เฉพาะเจาะจง
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ฮาร์วีย์ | ทนายความเอไอ | กาเบรียล เปเรย์รา และคณะ |
โรบิน | "เครื่องมือแก้ไขสัญญาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Robin สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางกฎหมายของคุณได้" | ก.พ. 2023 ประกาศเพิ่มเงิน 10.5 ล้านดอลลาร์ |
ความเข้าอกเข้าใจ | "การสนับสนุนที่ครอบคลุมเพื่อนำทางความเศร้าโศก" | ก.ย. 2021 รายงาน $30MA; ก.พ. 2566 กดบนเครื่องกำเนิด obit |
กาเทนต์ | “ร่างสิทธิบัตรคุณภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” | |
คนโกง | "เขียนคำตอบแหล่งที่มาขอข้อมูลและขอข้อเสนอ" | |
อีเวนอัพ | "แพ็คเกจความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทนายความด้านการบาดเจ็บ" | มิ.ย. 2023 รายงานการระดมทุนทั้งหมด 65 ล้านดอลลาร์ |
เอไอบวม | "นักเขียน AI สำหรับพอดแคสต์" | |
เรซี | "ทำให้ทุกแง่มุมของการสร้างเรซูเม่ที่น่าจ้างงานเป็นแบบอัตโนมัติ" | |
ผลิตเนื้อหาทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(มีข้อเสนอในหมวดหมู่นี้มากเกินไปที่จะติดตาม นอกจากนี้ยังมีการทับซ้อนที่สำคัญกับ "ข้อความสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป")
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
รวดเร็ว | "เนื้อหาดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO" | ยค ส23 |
คัทเท็บ | "สร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกและร้านค้าออนไลน์ของคุณ" | |
CopyMonkey | "การเพิ่มประสิทธิภาพรายการสินค้าของ Amazon ที่ขับเคลื่อนด้วย AI" | |
คัดลอกสมิธ | "ปรับขนาดการสร้างเนื้อหาผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซของคุณ" | |
ทูกัน.ไอ | "สร้าง [เนื้อหาโซเชียลมีเดีย] ทันที" | |
เขียนโค้ดได้เร็วหรือดีกว่า
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
GitHub | นักบิน | ไม่ใช่การเริ่มต้น แต่เป็นนักบิน |
AI ที่ไม่แน่นอน | “สร้างเร็วด้วยคุณภาพการผลิตด้วย AI” | |
ทาทานีน | "เขียนโค้ดได้เร็วขึ้นด้วยการเติมโค้ดทั้งบรรทัดและฟังก์ชันเต็มรูปแบบ" | |
โคเดียม | "เติมข้อความอัตโนมัติ [รหัส] เร็วกว่าที่คิด" | จาก Exafunction |
เคอร์เซอร์ | "เขียนโค้ดได้อย่างง่ายดายโดยใช้โปรแกรมแก้ไขซอร์ส AI ของ Cursor" | |
สดใส | "คลิกที่แอปของคุณ แก้ไขด้วย AI" | |
qqbot.dev | "สนทนากับโค้ดเบสของคุณ" | อัลฟ่าปิด; มกราคม 2023 รายงานการระดมทุนเริ่มต้นของ OpenAI |
ตอบกลับ Ghostwriter | "คู่หูของคุณในการเขียนโค้ด... เพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ" | ไม่ใช่สตาร์ทอัพด้าน AI แต่มีความโดดเด่น รายงานบางส่วน |
มายากล | "การเติมโค้ดให้สมบูรณ์ที่ทำงานทั่วทั้งพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณ" | ก.พ. 2023 ประกาศมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
โซเดียม | "วิเคราะห์โค้ดของคุณและสร้างการทดสอบที่มีความหมาย" | != "โคเดียม" |
โค้ดบอล | "ค้นหาข้อบกพร่องในคำขอดึงของคุณ" | |
ขบ | "การย้ายรหัสและการอัพเกรดการพึ่งพาบนระบบอัตโนมัติ" | |
ที่สอง | "ใช้บอทนักพัฒนา AI เพื่อสร้างฟีเจอร์ทั่วไป" | ยค ส23 |
อธิบายDev | “ผู้ช่วย AI ที่ช่วยให้นักพัฒนาตีความโค้ด” | |
รหัสเสร็จสมบูรณ์ | "ผู้ช่วยเขียนโค้ดที่สร้างขึ้นเพื่อองค์กร" | ยค ส23 |
ทำความเข้าใจหรือจัดทำเอกสารโค้ดได้เร็วหรือดีขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ชวเลข | "จัดทำเอกสารโค้ดเบสทั้งหมดทุกครั้งที่คุณกดบันทึก" | |
อ่านได้ | "อย่าเขียนความคิดเห็นอีกครั้ง" | |
มินท์ลิฟาย | "เอกสารที่สวยงามที่แปลงผู้ใช้" | ดูนักเขียน |
บลูพ | "ทำความเข้าใจโค้ดเบสด้วย GPT-4 และการค้นหาโค้ดความหมาย" | ทดแทนเอกสารบางส่วนหรือไม่? |
สร้าง | "ค้นหาและทำความเข้าใจโค้ดเบสขนาดใหญ่" | ยค ส23 |
รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ทำงานได้ | "ประหยัดเวลาหลายร้อยชั่วโมงในการวิเคราะห์คำติชม" | |
ผู้ประกอบการ | "รับรองว่าความเจ็บปวดของลูกค้าจะไม่มีใครสังเกตเห็น" | |
สังเกต.ai | "มองเห็นทุกปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์" | |
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย | "วิเคราะห์และสรุป 'เสียงของลูกค้า'" | อ้างว่าใช้ GPT |
ลิงเรียนรู้ | "ทำความสะอาด ติดป้ายกำกับ และแสดงภาพความคิดเห็นของลูกค้า" | |
AIBrandอินเทล | "ติดตามโซเชียลมีเดียและการกล่าวถึงข่าวในกว่า 100 ภาษา" | การทดลองผลิตภัณฑ์ แต่ฉันคิดว่ามันน่าสนใจ |
สัญลักษณ์ | "ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการสนทนาของมนุษย์" | |
คาไลโด้ | "เปลี่ยนปัญหาของผู้ใช้ให้เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์" | |
รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
กิจการร่วมค้า | "รายการความสัมพันธ์ที่ได้รับการยืนยันสำหรับบริษัทต่างๆ ในโลก" | |
สนับสนุนลูกค้า/ผู้ใช้งานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
โพลีเอไอ | “AI ที่ลูกค้าของคุณต้องการพูดคุยด้วย” | กันยายน 2021 ประกาศมูลค่า 14MB |
คิดล่วงหน้า | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน "[ลดลง] ในขณะที่ให้บริการระดับสูง" | ธันวาคม 2021 ประกาศมูลค่า 65MC |
ซ่อมได้ | "ตอบคำถามของนักพัฒนาโดยอัตโนมัติ" | วายซี S22 |
อินเตอร์คอม | "4 คุณสมบัติ AI ที่ทดสอบการต่อสู้ใหม่" | สิ่งที่น่าสนใจที่นี่ มันได้ผลเหรอ? |
คาปา.ไอ | "ลดคำขอการสนับสนุน [นักพัฒนา] ด้วย kapa.ai" | |
ยูม่า | "ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ Help Desk ของคุณเพื่อทำให้การร่างคำตอบเป็นแบบอัตโนมัติ" | |
กิ่ง | "ตอบคำถามลูกค้าที่ซับซ้อนและลดต้นทุนลง 30%" | |
สไตโล | "แก้ตั๋วได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย Stylo" | |
ไคเบอร์ | "ChatGPT เพื่อการสนับสนุนองค์กร" | ยค ส23; มาจากแนวดิ่งประกันภัย? |
คลูโซ | "ศูนย์ช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับแอปของคุณ" | ยค ส23 |
พาราโบลา | “ผู้ช่วย AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้า” | ยค ส23 |
ไม่รักษา | "การค้นหาเชิงสนทนาสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้พัฒนาของคุณ" | ยค ส23 |
ต้นอ่อน | "นักบินสำหรับทีมที่ต้องพบปะกับลูกค้า" | เพื่อยอดขายและความสำเร็จด้วย |
เบิร์ช.เอไอ | "การทำงานหลังการโทรที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ" | AI Grant ชุดที่ 1 |
ตัวแทนประเมินผล | "ประเมินทุกบทสนทนาในทุกช่องทาง" | มิถุนายน 2023 ประกาศมูลค่า 20MA |
ฟินี่ | "เปลี่ยนฐานความรู้ของคุณให้เป็นแชท AI" | วายซี S22 |
สนับสนุนพนักงานของคุณโดยอัตโนมัติ
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
แก้ปัญหา | "เปลี่ยนประสบการณ์ของพนักงานด้วยการสนับสนุนทันที" | พนักงาน == ลูกค้าภายใน |
รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการประชุม
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
หิ่งห้อย.ai | "บันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ" | |
นาก.ไอ | "บันทึกและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมของคุณ" | |
สิ่งเหนือธรรมชาติ | "สร้างบันทึกการประชุมที่น่าทึ่งด้วย AI" | มกราคม 2023 ประกาศรอบ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ |
วุดเพกเกอร์ | "เริ่มการประชุมด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ปิดท้ายด้วยบันทึกย่อที่สร้างคุณภาพสูง" | |
โนตี้.ไอ | "การถอดความ รายการดำเนินการ สรุป และการติดตามผล" | |
อาโวมา | "ผู้ช่วยวงจรชีวิตการประชุม AI" | ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560; เป็นการรีแบรนด์ AI เล็กน้อยเหรอ? |
เซมบลี | "จดบันทึกการประชุมและสร้างข้อมูลเชิงลึก" | |
สระ | "จัด สรุป ค้นหา และแชร์การประชุมทางวิดีโอ" | |
นูตะ | "รายงานการประชุม การฝึกสอนแบบเรียลไทม์ และเสนอแนะคำตอบ" | |
ทำให้การสื่อสารทางธุรกิจภายในอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ออกอากาศ | "หยุดเสียเวลาเขียนอัพเดตรายสัปดาห์ด้วยตนเอง" | |
บีม | "ติดตามการสนทนาเรื่องงานได้ง่ายขึ้นและทำงานร่วมกันได้เร็วยิ่งขึ้น" | แอพส่งข้อความ |
นกกระสา | "ทีมงานมนุษย์ที่ทำงานแบบอะซิงโครนัสโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเทียม" | |
ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ | คุณลักษณะ: "รีวิวง่ายจนเขียนเอง" | โดดเด่นด้วยฟีเจอร์รีวิว |
เข้าถึงข้อมูลธุรกิจภายในได้ง่ายขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
คิดแบบกลุ่ม | "เพิ่มข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจจริงลงในแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์" | เฟิร์สปาร์ตี้แล็บ |
ตามหาเอไอ | "ถามข้อมูลของคุณอะไรก็ได้" | ม.ค. 2023 ประกาศเมล็ดพันธุ์มูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์ |
ลาด | "ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณและสร้างข้อมูลเชิงลึกจากการค้นหาข้อความธรรมดา" | |
มากมาย.ai | "ChatGPT อยู่ในสเปรดชีตของคุณ" | |
ช่อง | "ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษธรรมดา" | |
ฐานด้านนอก | "แสดงภาพข้อมูลของคุณ...โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล" | ยค ส23 |
เท่ากับ | "สร้างสูตร เขียน SQL สรุปข้อมูล" | |
เปรียบเทียบ | "วิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ" | |
ให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ไล่ฝ้า | "ให้ผู้ใช้ของคุณถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลรูปแบบอิสระ" | ยค ส23 |
เบสไลท์ | "ผู้ช่วยข้อมูล AI สำหรับผู้ใช้ของคุณ" | ยค ส23 |
ค้นหาข้อมูลในเอกสาร/ข้อความทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
รวบรวม | "รู้ว่าบริษัทของคุณรู้อะไรได้ทันที" | "Glean ใช้โมเดล AI ที่เล็กกว่าและมีความสามารถน้อยกว่า" |
เฮบเบีย | "ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น 10 เท่า…ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI" | กันยายน 2022 ประกาศมูลค่า 30MA |
ใบสมัคร | "ช่วยให้เกิดความเข้าใจในระดับมนุษย์ในเอกสารของคุณ" | Snowflake เข้าซื้อกิจการในเดือนสิงหาคม 2022 ด้วยมูลค่า 175 ล้านเหรียญสหรัฐ |
อาโกโล | "เปลี่ยนแม้แต่เอกสารที่ยาวที่สุดให้กลายเป็นการบรรยายสรุปเฉพาะผู้ฟัง" | |
ไฟล์แชท | "อัปโหลด PDF ของคุณและเริ่มถามคำถาม" | |
วีซ่า | “ไม่…เสียเวลาค้นหาเอกสารนับไม่ถ้วนอีกต่อไป” | |
แพกซ์ตัน | "สนทนากับฐานความรู้ของคุณ" | |
กลู | "เชื่อมต่อ ChatGPT เข้ากับฐานความรู้ของคุณ" | ยค ส23 |
เทนเนอร์ | "โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบกำหนดเองที่นำ... AI มาสู่ทีมและผลิตภัณฑ์ของคุณ" | ยค ส23 |
ภูมิปัญญา | "ปลดล็อกเนื้อหาของคุณด้วยการแชทแบบสนทนา" | สินค้าไม่ใช่บริษัทใช่ไหม? |
สมายา | "ตอบคำถามที่ซับซ้อนและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่" | AI Grant ชุดที่ 1 |
คุรุ | "สร้างแหล่งความจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย" | เมษายน 2020 ประกาศมูลค่า 30MC |
เร่งจ้าง
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ฮูม | "บันทึก ถอดเสียง และสรุปทุกการโต้ตอบของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ" | มกราคม 2023 ประกาศมูลค่า 12.7MA |
ประทับใจ | "แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติ" | |
นกฮัมเบิร์ด | "ทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ" | |
ครอก | "แหล่งที่มาได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย AI" | |
มอบเครื่องมือค้นหาที่ดีกว่าในแอปหรือไซต์ของคุณ
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
เวคทารา | "ฝังโมเดล NLP ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับแอปและการค้นหาไซต์" | |
ทำให้พนักงานขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ขายสเกล | "ปรับเปลี่ยนการเข้าถึง [การขายขาออก] ในแบบเฉพาะบุคคลในวงกว้าง" | ธันวาคม 2022 ประกาศเมล็ดพันธุ์มูลค่า 3.4 ล้านดอลลาร์ |
ลาเวนเดอร์ | "โค้ชอีเมลการขาย AI" | ก.พ. 2023 ประกาศราคา $13.2MA |
ไลท์สกี | "ใช้เวลาน้อยลงในการอัปเดต CRM ของคุณ—แชทกับ Slackbot ของเราแทน" | ยค ส23 |
ฟาบิอุส | "ปรับปรุงการมองเห็นสำหรับผู้นำการขาย" | ยค ส23 |
เพอร์ซานา เอไอ | "นักบินขายอัจฉริยะของคุณ" | ยค ส23 |
โคลด์รีช | "ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้น 10 เท่าด้วยการเข้าถึงที่ขับเคลื่อนด้วย AI" | ยค ส23 |
โฟลเวิร์คส์ | "ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทีมขายของคุณ" | ยค ส23 |
ลีน | "อีเมลเย็นส่วนบุคคลในวงกว้าง" | |
แทรค.ไอ | "วิเคราะห์ทุกการโทรที่ทีมขายของคุณทำ" | |
Regie.ai | "การขายแบบเฉพาะตัวอย่างเต็มที่" | ก.พ. 2023 ประกาศระดมทุนทั้งหมด 20.8 ล้านดอลลาร์ |
บลูเบิร์ดส์ AI | "ค้นหาลูกค้าที่เปลี่ยนงาน" | ยค ส23 |
ทำให้ทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ซิงก์ | "วิเคราะห์การสื่อสารของทีมของคุณ…เพื่อหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างลูกค้า" | ยค ส23 |
ไคซาน | "เน้นสุขภาพของลูกค้าและสิ่งที่จะเพิ่มรายได้" | |
ทำให้ทีมการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
มาร์เก็ตมิวส์ | "ทำให้การตรวจสอบเนื้อหาเป็นแบบอัตโนมัติและขจัดความรู้สึกส่วนตัวของสิ่งที่ได้ผลหรือไม่ได้ผล" | |
daydrm.ai | "เครื่องมือ AI สำหรับแนวคิดการโฆษณาที่สร้างสรรค์" | |
ดินสอ | "สร้างโฆษณารูปแบบใหม่เร็วขึ้น 10 เท่า" | |
ทำให้การสื่อสารทางธุรกิจภายนอกอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
อะโวคา | "แพลตฟอร์มการสื่อสารกับลูกค้า AI สำหรับธุรกิจ [ขนาดเล็ก] ของคุณ" | ยค ส23 |
วันเดียวกัน | "ปิดโอกาสในการขายมากขึ้นโดยรับสายที่คุณไม่ได้รับ" | ยค ส23 |
คำสแลง | "ตอบคำถาม รับจอง และตอบสนองผู้โทร" | มิ.ย. 2023 รายงานการระดมทุนทั้งหมด 20 ล้านดอลลาร์ |
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ก้าว | "สร้างไอเดียในไม่กี่วินาทีแทนที่จะเป็นวัน" | |
จัดระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
อูเกว | "แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ชาญฉลาดที่สุดที่คุณต้องการ" | |
เมม | "ขยายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ทำให้เรื่องธรรมดาเป็นอัตโนมัติ และจัดระเบียบโดยอัตโนมัติ" | พ.ย. 2022 ประกาศมูลค่า 23.5 ล้านดอลลาร์ นำโดย OpenAI |
กรอกลับ | "เครื่องมือค้นหาสำหรับชีวิตของคุณ" | แดน ซิโรคเกอร์; พ.ย. 2022 ประกาศ $10M จาก a16z |
มายมายด์ | "จำทุกอย่าง ไม่จัดระเบียบอะไรเลย" | |
เสริม | "ผู้ช่วย AI ที่ทำงานได้ทุกที่ที่คุณทำ" | เทคครันช์ |
ไทล์ส | "ข้อมูลเชิงลึกจาก 100 แท็บในเอกสารเดียว" | |
เว็บสเคป | "ผู้ช่วย AI ของคุณสำหรับเว็บ" | |
ทำให้การสื่อสารส่วนบุคคลของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
เอไอส่วนตัว | "เติมพลังให้กับความทรงจำและความสัมพันธ์ของคุณกับ… AI Messenger ของคุณเอง" | |
ค้นหาเว็บได้ดี
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
AI ความสับสน | "เครื่องมือค้นหาการสนทนาเครื่องแรกของโลก" | รวมถึงสิ่งอื่น ๆ |
มอบหมายการดำเนินการที่มีจุดประสงค์ทั่วไปให้กับตัวแทนออนไลน์
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
เชี่ยวชาญ | "ผู้ใช้พิมพ์คำขอระดับสูงและ ACT-1 จัดการส่วนที่เหลือ" | มี.ค. 2023 ประกาศมูลค่า 350MB |
ลาสโซ | "ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์สำหรับ Chrome โดยใช้ ChatGPT และคอมพิวเตอร์วิทัศน์" | ยค ส23 |
Gnbly | "จองร้านอาหาร โทรหาผู้ให้บริการ ฯลฯ" | โทรด้วยเสียง |
ลาอัพ | "เริ่มต้น... เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งเองเพื่อทำงานประจำวันของคุณให้สำเร็จ" | ยค ส23 |
มินเนียนเอไอ | "ผู้ช่วยเบราว์เซอร์อัตโนมัติ" | AI Grant ชุดที่ 1 |
โมเอเมต | "เพื่อนเสมือนที่เติมเต็มชีวิตของคุณ" | |
มอบหมายการดำเนินการเฉพาะโดเมนให้กับตัวแทนออนไลน์
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ไมโล | “อย่าส่งให้แม่ ส่ง [งานเลี้ยงลูก] ให้ไมโล” | มกราคม 2023 รายงานการระดมทุนเริ่มต้นของ OpenAI |
ไม่ต้องจ่าย | “ทนายหุ่นยนต์คนแรกของโลก” | ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 แต่มีการสาธิต GPT-3 ที่โดดเด่น |
ทราเวลยู | "ผู้ช่วยการเดินทาง AI ของคุณบน WhatsApp/SMS" | |
ซูม่า | "ตัวแทนเช่าซื้อ AI ส่วนตัวของคุณเอง" | |
สร้างตัวแทนแบบกำหนดเองเพื่อดำเนินการอัตโนมัติ
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ฟิกซ์ | "สร้างตัวแทนภาษาธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ [และ] พูดคุยกับ API" | ก.พ. 2023 ประกาศการเพิ่มขึ้นที่ไม่เปิดเผย |
มายา | "ปรับใช้ซอฟต์แวร์แบบกำหนดเองเพื่อทำงานที่ซับซ้อน จากเพียงการสอนภาษาอังกฤษ" | |
เวฟไลน์ | "วิธีที่เร็วที่สุดในการใช้ AI ในธุรกิจของคุณ" | ยค ส23 |
มายด์เวิร์ส | "สิ่งมีชีวิต AI เสมือน... ที่รับฟัง เคลื่อนไหว และตอบสนองต่อลูกค้าของคุณ" | เมษายน 2023 ประกาศมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ "ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์" |
พูดคุยกับเพื่อนเสมือนหรือตัวละคร
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
จำลอง | "พร้อมแชทเมื่อคุณต้องการเพื่อนที่เอาใจใส่" | |
ตัวละคร.AI | "โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ไม่เหมือนใครที่ให้คุณพูดคุยกับบอทได้" | โนม ชาเซียร์, แดเนียล เดอ ไฟรทัส และคณะ |
เซอร์เคิลแล็บส์ | "คุยกับชีส ปลา หรือตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ" | AI Grant ชุดที่ 1 |
รับการฝึกสอนส่วนบุคคลในบางพื้นที่
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
การปรับตัว | "รับคำปรึกษาเฉพาะบุคคล... เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางอาชีพของคุณ" | |
สัมภาษณ์Jam | "ทำให้การเตรียมการสัมภาษณ์เป็นเรื่องง่ายและสนุก" | |
อาโมไร | "ฝึกฝนทักษะการเชื่อมโยงของมนุษย์" | เรนาเต้ นีบอร์ก; เมษายน 2023 ประกาศก่อนเมล็ดพันธุ์ |
สร้างตัวละครในเกมที่น่าดึงดูด
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ในโลก | สร้างตัวละครที่ “คิด พูด และทำเพื่อตนเอง” | |
การถดถอย | "สร้าง AI ของคุณเองและแข่งขัน" | “เรียนรู้ด้วยโค้ดและ AI” ด้วย |
ให้ความรู้แก่พนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ซานะ | "แบ่งปันความรู้ เรียนรู้เร็ว บริหารจัดการอัตโนมัติ" | ธันวาคม 2022 ประกาศมูลค่า 34MB |
เร่งการเรียนรู้ของคุณเอง
ชื่อ | ค่า | หมายเหตุ |
---|
ข้อมูลเชิงลึกแฟลช | "รับข้อมูลเชิงลึกจากหน้าเว็บหรือวิดีโอ" | |
ช่าง | "ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลสำหรับผู้เรียนด้วยตนเอง" | |
อัพเวิร์ด | "ค้นคว้าของคุณเสร็จเร็วขึ้น 10 เท่า" | |
