เอกสารนี้สรุปกระบวนการและรูปแบบที่ Mixam ส่งคำแนะนำการปฏิบัติตามรายการที่พิมพ์ออกมาใน MxJdf4 ซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับ Mixam ยังมีตัวเลือกในการใช้ Webhooks (แทนเว็บพอร์ทัล Mixam) เพื่อยอมรับคำสั่งซื้อ ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อตามป้ายกำกับ และแจ้ง Mixam เกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดส่ง
เอกสาร Mixam Webhooks
รูปแบบคำอธิบายงาน Mixam (MxJdf) อธิบายโครงสร้างของงานพิมพ์ในลักษณะที่ชัดเจน
แม้ว่าแพลตฟอร์ม Mixam จะสามารถระบุงานได้หลายรูปแบบ (cXML, OneFlow และรูปแบบเฉพาะของผู้จำหน่ายหลายรูปแบบ) แต่ MxJdf เป็นวิธีที่สมบูรณ์ที่สุด มีประโยชน์มากที่สุด และเป็นวิธีที่แนะนำในการสร้างการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับเรา
รูปแบบ MxJdf ประกอบด้วยแอตทริบิวต์และค่าต่างๆ และสามารถระบุเป็นเอกสาร XML และ/หรือ JSON ได้ นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการนำ Java ไปใช้ในรูปแบบ MXJDF แต่สามารถนำไปใช้กับภาษาโปรแกรมอื่นๆ เช่น PHP หรือ JavaScript ได้อย่างง่ายดาย
สามารถแนบเอกสาร MxJdf กับข้อความอีเมลหรือโพสต์ไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการของเครื่องพิมพ์ได้โดยใช้ HTTPS หรือ SFTP
บท | ตัวเลข |
---|---|
องค์ประกอบราก | 1 |
องค์ประกอบ: งาน | 2 |
องค์ประกอบ: บทความ | 3 |
องค์ประกอบ: ส่วนประกอบ | 4 |
องค์ประกอบ: รงค์ | 5 |
องค์ประกอบ: รูปแบบ | 6 |
องค์ประกอบ: วัสดุ | 7 |
องค์ประกอบ: การกลั่น | 8 |
องค์ประกอบ: การประมวลผล | 9 |
องค์ประกอบ: การผูกมัด | 10 |
องค์ประกอบ: รายละเอียด | 11 |
องค์ประกอบ: หลักฐานที่เกี่ยวข้อง | 12 |
องค์ประกอบ: การจัดส่ง | 13 |
องค์ประกอบ: การรวมกลุ่ม | 14 |
องค์ประกอบ: ที่อยู่ผู้รับ | 15 |
องค์ประกอบ: ที่อยู่ | 16 |
องค์ประกอบ: senderForLabel (ที่อยู่) | 17 |
ประเภท: ที่อยู่ | 18 |
องค์ประกอบ: การจัดส่ง | 19 |
องค์ประกอบ: ไฟล์ | 20 |
องค์ประกอบ: fileFlags | 21 |
ประเภท: ขนาด | 22 |
องค์ประกอบ: ส่งออก | 23 |
ประเภท: คุณสมบัติ | 24 |
ตัวอย่าง JSON | 25 |
ตัวอย่าง XML | 26 |
ระดับบนสุดของเอกสาร MxJdf ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
{
"version" : 4.01 .05 ,
"desc" : "mixam.job.description" ,
"dateCreated" : 1579177108174 ,
"author" : "Sherlock Holmes" ,
"referencedJobNumber" : 303171489 ,
"shopName" : "mixam" ,
"price" : 105.31 ,
"packagingCost" : 2.50 ,
"currencyCode" : "gbp" ,
"job" : { ... } ,
"export" : { ... } ,
"attributes" : [ ... ]
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
รุ่น | เวอร์ชันปัจจุบันของโปรโตคอล (เชือก) | ปัจจุบัน '4.01.03' |
รายละเอียด | คำอธิบายเอกสาร (เชือก) | "mixam.job.description" เสมอ |
วันที่สร้าง | ยุควันที่สร้าง (ตัวเลขยาว) | การประทับเวลา Unix ของวันที่สร้างเอกสาร |
ผู้เขียน | ชื่อของบุคคลที่สร้างเอกสาร (เชือก) | |
อ้างอิงJobNumber | id ของคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในระบบ Mixam (เชือก) | |
ชื่อร้าน | ชื่อร้านที่เป็นต้นตอของการสั่งซื้อ (สตริง) | |
ราคา | ราคาต้นทุนงานที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (เลข Double precision) | |
ค่าบรรจุภัณฑ์ | ต้นทุนประกอบกับบรรจุภัณฑ์ (เลขความแม่นยำสองเท่า) | |
currencyCode | สกุลเงินที่ใช้ระบุราคา (เชือก) | “GBP”, “USD”, “CAD”, “AUD” |
งาน | แผนที่คุณสมบัติที่อธิบายงาน | ดูด้านล่าง |
ส่งออก | แผนที่คุณสมบัติที่อธิบายมูลค่าการส่งออกของสินค้า (แผนที่). ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการส่งสินค้าไปต่างประเทศเท่านั้น | ดูด้านล่าง. |
"job" : {
"article" : { ... } ,
"details" : { ... } ,
"shipment" : { ... }
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
บทความ | บทความนี้อธิบายข้อกำหนดในการพิมพ์ (แผนที่) | ดูด้านล่าง |
รายละเอียด | มีข้อมูลเมตาบางส่วนเกี่ยวกับจำนวนสำเนา ภาษี และรหัสทางเลือก (แผนที่) | ดูด้านล่าง |
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง | (ไม่บังคับ) ข้อมูลเกี่ยวกับงานพิสูจน์อักษรก่อนหน้า ถ้ามี | ดูด้านล่าง |
การจัดส่ง | ประกอบด้วยที่อยู่และรายละเอียดการจัดส่ง | ดูด้านล่าง |
"article" : {
"components" : [ ... ] ,
"type" : 0 ,
"product" : 1 ,
"subProduct" : 1 ,
"rightToLeft" : false ,
"productionDays" : 3 ,
"bundling" : { ... } ,
"additionalFiles" : [ ... ]
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
ส่วนประกอบ | รายการส่วนประกอบ (เช่น ข้อความ ปก เสื้อกันฝุ่น ฯลฯ) (รายการ) | ดูด้านล่าง |
พิมพ์ | ประเภทภาษี (VAT, GST ฯลฯ) (ArticleTaxType) | ยกเว้น(0) ภาษีมูลค่าเพิ่ม(1) ภาษีสินค้าและบริการ(2) สหรัฐอเมริกา_ภาษี(3); |
ผลิตภัณฑ์ | รหัสผลิตภัณฑ์ (ProductGroupType) | ไม่ถูกต้อง(0) PRODUCT_โบรชัวร์(1) PRODUCT_FLYERS(2) PRODUCT_FOLDED(3) PRODUCT_โปสเตอร์(4) PRODUCT_LETTERHEADS(5) PRODUCT_PHOTO_BOOK(6) PRODUCT_BOOK(7) PRODUCT_BUSINESS_CARD(8) PRODUCT_โปสการ์ด(9) PRODUCT_GREETING_CARD(10) PRODUCT_NOTE_BOOK(11) PRODUCT_COMPLIMENT_SLIPS(12) PRODUCT_ENVELOPES(13) PRODUCT_FOLDERS(14) PRODUCT_LAYFLAT(15) PRODUCT_WALL_CALENDARS(16) PRODUCT_DESK_CALENDARS(17) PRODUCT_VR_WALL_CALENDARS(18) PRODUCT_VR_DESK_CALENDARS(19) PRODUCT_TRADITIONAL_BOOK(20), PRODUCT_CANVAS(21) แจ็คเก็ตกันฝุ่น(36) ; |
ผลิตภัณฑ์ย่อย | การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด (ไม่บังคับ) (SubProductType) | PRODUCT_HARD_COVER_BOOKS(1) PRODUCT_PAPERBACK_BOOKS(2) PRODUCT_PERFECT_BOOKLETS(3) PRODUCT_WIRO_BOOKLETS(4) PRODUCT_LOOP_BOOKLETS(5) PRODUCT_STAPLED_BOOKLETS(6) PRODUCT_นิตยสาร(7) PRODUCT_CATALOGS(8) PRODUCT_BOOKLETS(9) PRODUCT_ZINES(10) PRODUCT_COMIC_BOOKS(11) PRODUCT_ART_PRINTS(12) PRODUCT_มังงะ(13) PRODUCT_WEDDING_BOOK(14) PRODUCT_ปีหนังสือ(15) PRODUCT_ตำราอาหาร(16) PRODUCT_สมุดระบายสี(17) PRODUCT_ARTBOOK(18) PRODUCT_GRAPHIC_NOVEL(19) PRODUCT_LOOKBOOK(20) PRODUCT_DIARIES(21) PRODUCT_วารสาร(22) PRODUCT_MENUS(23) PRODUCT_CLASSIC_BOOKS(24) PRODUCT_CLASSIC_PAPERBACK_BOOKS(25) PRODUCT_FAMILY_HISTORY_BOOKS(26) PRODUCT_ACTIVITY_BOOKS(27) PRODUCT_บันทึกความทรงจำ(28) PRODUCT_CHILDRENS_BOOKS(29) PRODUCT_สมุดงาน(30) PRODUCT_PHOTO_BOOKS(31) PRODUCT_PHOTOGRAPHY_BOOKS(32) PRODUCT_COFFEE_TABLE_BOOKS(33) คู่มือผลิตภัณฑ์(34) PRODUCT_BABY_BOOKS(35) PRODUCT_ชีวประวัติ(36) PRODUCT_นวนิยาย(37) PRODUCT_POETRY_BOOKS(38) PRODUCT_SPIRAL_BOOKLETS(39) PRODUCT_GICLEE_ART_PRINTS_SMALL_FORMAT(40) PRODUCT_GICLEE_ART_PRINTS_LARGE_FORMAT(41) PRODUCT_STAPLED_CALENDAR(42) PRODUCT_โน้ตบุ๊ค(43) PRODUCT_BOOKMARKS(44) PRODUCT_WIRO_CALENDAR(45) ผลิตภัณฑ์_เหล่านี้(46) PRODUCT_วิทยานิพนธ์(47) PRODUCT_TEXTBOOKS(48) PRODUCT_HANDBOOKS(49) PRODUCT_POSTER_CALENDARS(50) PRODUCT_SKETCH_COVER_COMIC_BOOKS(51) PRODUCT_KITCHEN_CALENDARS(52) PRODUCT_MIXAM_TEST(999999); |
ขวาไปซ้าย | ช่องเพื่อระบุว่ารายการเป็นแบบขวาไปซ้ายหรือไม่ | จริงหรือเท็จ |
วันผลิต | จำนวนวันที่ผลิตที่คำนวณได้สำหรับสินค้า | 1, 2, 3, …100 |
การรวมกลุ่ม | องค์ประกอบการรวมกลุ่มที่อธิบายข้อกำหนดการรวมกลุ่มสำหรับคำสั่งซื้อ | ดูด้านล่าง |
ไฟล์เพิ่มเติม | รายการไฟล์อาร์ตเวิร์คเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบเฉพาะ (รายการ) | ดูด้านล่าง |
{
"pages" : 4 ,
"chromaticity" : { ... } ,
"format" : { ... } ,
"material" : { ... } ,
"processing" : { ... } ,
"files" : [ ... ] ,
"type" : 2
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
หน้า | จำนวนหน้าในส่วนประกอบ (เลขจำนวนเต็ม) | 4, 8, 32 และอื่นๆอีกมากมาย |
รงค์ | องค์ประกอบสีซึ่งระบุปริภูมิสีที่ด้านหน้าและด้านหลัง | ดูด้านล่าง |
รูปแบบ | จัดรูปแบบองค์ประกอบที่ระบุการวัดส่วนประกอบ | ดูด้านล่าง |
วัสดุ | องค์ประกอบวัสดุที่ระบุสต็อกกระดาษของส่วนประกอบ | ดูด้านล่าง |
กำลังประมวลผล | องค์ประกอบการประมวลผลที่ระบุการประมวลผลเพิ่มเติม เช่น การเชื่อมโยง | ดูด้านล่าง |
ไฟล์ | รายการไฟล์อาร์ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ (รายการ) | ดูด้านล่าง |
พิมพ์ | ประเภทส่วนประกอบ | ไม่ถูกต้อง(0) เนื้อหา(1) ปก(2) แจ็คเก็ต(3), บุ๊คมาร์ค(4) ซองจดหมาย (5) |
{
"front" : 3 ,
"back" : 3
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
ด้านหน้า | พื้นที่สีด้านหน้า/ด้านนอก (ประเภทสี) | ไม่ถูกต้อง (0), ฮ่องกง (1), สีดำ (2), กระบวนการ (3); |
กลับ | พื้นที่สีด้านหลัง/ด้านใน (ประเภทสี) | ไม่ถูกต้อง (0), ฮ่องกง (1), สีดำ (2), กระบวนการ (3); |
ระบุขนาดของส่วนประกอบในหน่วยที่แปลแล้ว (เช่น มม. หรือนิ้ว) โดยปกติแล้วสิ่งเหล่านี้คือมิติข้อมูลที่มีการขายบทความ ดังนั้นในกรณีของหนังสือปกแข็งขนาด A5 ทั้งเนื้อหาและส่วนประกอบปกจะมี 210 สำหรับ longEdge
และ 148 สำหรับ shortEdge
นอกจากนี้ ในกรณีของผลิตภัณฑ์แบบพับ หากสินค้าถูกขายให้กับลูกค้าโดยใช้ขนาดเรียบ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ขนาดเหล่านี้จะตรงกับขนาดเรียบของสินค้า ในสถานที่อื่นๆ มิติเหล่านี้จะตรงกับขนาดที่พับ
ในทางตรงกันข้าม หากบทความมีส่วนประกอบของแจ็คเก็ตกันฝุ่น ขนาดเหล่านี้ในส่วนประกอบนั้นจะตรงกับกล่องตกแต่งของอาร์ตเวิร์คจริงสำหรับแจ็คเก็ตเพียงตัวเดียว
"format" : {
"longEdge" : 210 ,
"orientation" : 1 ,
"shortEdge" : 99 ,
"units" : 0
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
ขอบยาว | ส่วนประกอบแกนยาว (เลขความแม่นยำสองเท่า) ในหน่วยของร้าน | |
ขอบสั้น | ส่วนประกอบแกนสั้น (เลขความแม่นยำสองเท่า) ในหน่วยของร้าน | |
ปฐมนิเทศ | (ประเภทการวางแนว) | แนวตั้ง(0) ภูมิทัศน์(1); |
หน่วย | หน่วยที่ระบุขอบ มม. ในระบบเมตริก นิ้วบนระบบอิมพีเรียล | มม. (0) นิ้ว(1) |
"material" : {
"glossiness" : 1 ,
"weight" : 170 ,
"units" : 1 ,
"type" : 4 ,
"refinings" : [ { ... } , { ... } ]
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
ความมันวาว | ความมันเงาของกระดาษ (MaterialGlossinessType) | ไม่มี(0) แมตต์(1) กลอส(2), |
น้ำหนัก | น้ำหนักต่อหนึ่งหน่วย (เลขจำนวนเต็ม) | |
หน่วย | หน่วยน้ำหนัก (PaperWeightUnit) | ไม่ถูกต้อง(0) จีเอสเอ็ม(1) LIBRA_COVER(2) LIBRA_TEXT(3) LIBRA_CARD(4) |
พิมพ์ | (MaterialType) (SILK เรียกว่า SATIN ในสหรัฐอเมริกา) | ไม่ถูกต้อง(0) ผ้าไหม(1) เงา(2) ไม่เคลือบ(3) อัฟฟิเช่_กระดาษ(4) กระดาษนอกอาคาร(5) ILLUSTRATION_PRINTING_PAPER(6) ภาพถ่าย_PRINTING_PAPER(7) POSTCARD_BOARD(8) กระดาษรีไซเคิล_ธรรมชาติ_กระดาษ(9) รีไซเคิล_SILK_PAPER(10) แมตต์(11) หลักฐานสภาพอากาศ_ไวนิล(12) รีไซเคิล_ไม่เคลือบ_กระดาษ(13) โพลีเอสเตอร์_แคนวาส(14) พรีเมี่ยม_ขาว(15) ครีม(16) E_PHOTO_PAPER(17) E_PHOTO_SILK_LUSTRE(18) ARCHIVAL_MATT(19) ARCHIVAL_ไม่เคลือบ(20) ARCHIVAL_TEXTURED_MATT(21) PHOTO_เป็นเงา(22) |
การกลั่น | รายการตัวเลือกการกลั่น เช่น การเคลือบ สปอตยูวี ฯลฯ (การกลั่นวัสดุ) | ดูด้านล่าง |
สี | สีของวัสดุ | สีขาว (0), สีเหลือง(1) สีเขียว(2) สีแดง(3) |
"refining" : {
"effect" : 2 ,
"side" : 1 ,
"type" : 3
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
ผล | (เอฟเฟกต์การขัดเกลา) | ไม่มี (0) MATT_FINISH(1) GLOSS_FINISH (2), ผ้าไหม_เสร็จสิ้น (3), นุ่ม_สัมผัส (4), ทอง (5), ซิลเวอร์ (6), ทองแดง (7), สีแดง (8), สีฟ้า (9), สีเขียว (10) MATT_ANTI_SCUFF(11) |
ด้านข้าง | (ประเภทการกลั่น) | ไม่มี(0) ด้านหน้า(1) กลับ(2) FRONT_AND_BACK(3), ภายนอก(4) ภายใน (5) ด้านนอก_AND_ด้านใน(6) |
พิมพ์ | (ประเภทการกลั่น) | ไม่มี (0) ULTRA_VIOLET_COATING(1) การเคลือบ (2), ป้องกัน_ฟอยล์ (3) โลหะ_ฟอยล์ (4) SOFT_PVC_FILM_LAMINATION (5) ULTRA_VIOLET_SPOT_COATING (6) DISPERSION_การเคลือบ (7) BIND_EMBOSSING (8) RELIEF_SPOT_เคลือบ (9) ULTRA_VIOLET_3D_SPOT_COATING(10) |
"processing" : {
"binding" : { ... } ,
"creasing" : 0 ,
"folding" : 0 ,
"headTailBand" : 1 ,
"ribbon" : 0 ,
"window" : 0 ,
"feature" : 0 ,
"frameDepth" : 0 ,
"substrateDesign" : 0 ,
"preDrilledHoles" : 0
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
ผูกพัน | องค์ประกอบที่มีผลผูกพัน (แผนที่) | ดูด้านล่าง |
รอยพับ | (ประเภทการพับ) | ไม่มี(0) >CREASING_จำเป็น(1) |
พับ | (แบบพับได้) | แบน (0), ครึ่งหนึ่ง (1) จดหมาย (2) ซี (3), GATE_เปิด (4) GATE_CLOSED (5) ครอส (6), สองเท่า_ขนาน (7) |
headTailBand | แรชฟอร์ด (แบนด์ไทป์) | ไม่มี(0) BLACK_AND_WHITE_69WS(1), WHITE_T117(2), GREEN_AND_BIEGE_72WS(3) DARK_BLUE_AND_WHITE_64WS(4), RED_T105(5), MAROON_AND_WHITE_66WS(6), BROWN_AND_BIEGE_58WS(7), RED_AND_WHITE_56WS(8), ปานกลาง_สีเทา_T109(9), สีเหลือง_T122(10), BLACK_T108(11), LIGHT_BLUE_AND_WHITE_634WS(12), YELLOW_AND_DARK_BLUE_59WS(13), RED_AND_GREY_55WS(14), RED_AND_YELLOW_65WS(15), NAVY_T118(16), GREEN_AND_BLACK_52WS(17), สีม่วง_AND_WHITE_54WS(18), BLACK_AND_DARK_GREEN_71WS(19), GREEN_AND_RED_61WS(20), RED_AND_BLACK_53WS(21) YELLOW_AND_BROWN_57WS(22), YELLOW_AND_BLACK_67WS(23), GREEN_AND_WHITE_68WS(24), GREEN_AND_YELLOW_62WS(25), NAVY_AND_GOLD(26), |
ริบบิ้น | แรชฟอร์ด (แบบริบบิ้น) | ไม่มี(0) สีขาว(1), ไอเวอรี่(2), ทองคำ(3), สีส้ม(4), สว่าง_แดง(5), มารูน(6), เบบี้_ชมพู(7), สีม่วง(8), LIGHT_BLUE(9), เบบี้_บลู(10), NAVY_BLUE(11), FREASH_GREEN(12), DARK_GREEN(13), สีเทา(14), สีดำ(15), |
หน้าต่าง | หน้าต่างซองจดหมาย (WindowType) | ไม่มี(0) ซ้าย(1) ขวา(2) |
คุณสมบัติ | (ประเภทคุณลักษณะ) | ไม่ถูกต้อง(0) SUPPLY_FOLDED(1), SUPPLY_NOT_FOLDED(2), เจาะทะลุ_ON_TOP(3), เจาะรู_ซ้าย(4) PEEL_AND_SEAL(5) |
ความลึกของเฟรม | ความลึกของกรอบ (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีกรอบเท่านั้น) | MM_18(1) MM_38(2) |
การออกแบบพื้นผิว | ซัพพลายเออร์จัดเตรียมการออกแบบไว้ล่วงหน้า | ไม่มี(0) มีเส้น(1 - |
หลุมเจาะล่วงหน้า | การเจาะรู | ไม่มี(0) ONE_HOLE_OPPOSITE_BINDING_CENTER(1) ONE_HOLE_TOP_CENTER(2) |
{
"type" : 2 ,
"color" : 0 ,
"loops" : 0 ,
"endPaperColor" : 0 ,
"spineWidth" : 7.5 ,
"sewn" : false ,
"edge" : 0
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
พิมพ์ | (ชนิดเข้าเล่ม) | ไม่มี(0) เย็บเล่ม (1), พียูอาร์ (2), วิโร (3), ลูป (4), กรณี (5) CASE_BOUND_WITH_SEWING (6), ปฏิทิน (7) คอยล์ (8) |
สี | สีไวโรหรือขดเกลียว (BindingColorType) | ไม่มี (0) สีดำ (1), ซิลเวอร์ (2), สีขาว (3), เคลียร์ (4), สีแดง (5), สีฟ้า (6), REFLEX_BLUE (7), สีเหลือง (8), COLLEGE_ORANGE (9) เรด_ไวน์ (10), เบอร์กันดี (11), สีชมพู (12), พาสเทล_ชมพู (13), ฟูเชีย (14), NAVY_BLUE (15), พาสเทล_บลู (16), รอยัล_บลู (17), นกเป็ดน้ำ (18), ปานกลาง_เขียว (19), พาสเทล_กรีน (20), แอปเปิ้ล_กรีน (21), เพิร์ล_เกรย์ (22), DARK_BROWN (23), สีพาสเทล_เบจ (24), ช็อคโกแลต_บราวน์ (25), นีออน_กรีน (26), ส้ม (27), นีออน_ชมพู (28), นีออน_ส้ม (29), อบอุ่น_แดง (30), สีม่วง (31), ไวโอเล็ต (32), ป่า_เขียว (33), DARK_GREEN (34), โกลด์ (35) |
ลูป | มีกี่รูครับ. (ประเภทลูป) | ไม่มี (0) สอง (1) สี่ (2) |
endPaperColor | (ประเภทสีกระดาษส่วนท้าย) | ไม่มี(0) สีขาว(1), สีดำ(2); COLORPLAN_ADRIATIC(10) COLORPLAN_AMETHYST(11) COLORPLAN_AZURE_BLUE(12) COLORPLAN_BAGHAD_BROWN(13) COLORPLAN_BITTER_CHOCOLATE(14) COLORPLAN_BRIGHT_RED(15) COLORPLAN_BRIGHT_WHITE(16) COLORPLAN_CANDY_สีชมพู(17) สีแพลน_จีน_ขาว(18) COLORPLAN_ซิทริน(19) COLORPLAN_คลาเร็ต(20) COLORPLAN_โคบอลต์(21) COLORPLAN_COOL_BLUE(22) COLORPLAN_COOL_GREY(23) COLORPLAN_DARK_GREY(24) COLORPLAN_EBONY(25) COLORPLAN_EMERALD(26) สีแพลน_โรงงาน_สีเหลือง(27) COLORPLAN_ป่าไม้(28) COLORPLAN_FUSCHIA_สีชมพู(29) สีแพลน_เก็บเกี่ยว(30) COLORPLAN_HOT_PINK(31) COLORPLAN_ICE_WHITE(32) COLORPLAN_IMPERIAL_BLUE(33) COLORPLAN_ลาเวนเดอร์(34) COLORPLAN_LOCKWOOD_GREEN(35) สีแพลน_แมนดาริน(36) COLORPLAN_MARS_GREEN(37) COLORPLAN_MID_GREEN(38) COLORPLAN_MIST(39) สีแพลน_ธรรมชาติ(40) COLORPLAN_NEW_BLUE(41) COLORPLAN_NUBUCK_BROWN(42) COLORPLAN_PALE_GREY(43) COLORPLAN_PARK_GREEN(44) COLORPLAN_พิสตาชิโอ(45) COLORPLAN_POWDER_สีเขียว(46) COLORPLAN_PRISTINE_WHITE(47) COLORPLAN_สีม่วง(48) COLORPLAN_RACING_GREEN(49) COLORPLAN_REAL_GREY(50) COLORPLAN_ROYAL_BLUE(51) COLORPLAN_ไพลิน(52) COLORPLAN_สการ์เล็ต(53) COLORPLAN_SMOKE(54) COLORPLAN_SORBET_สีเหลือง(55) สีแพลน_สโตน(56) COLORPLAN_TABRIZ_BLUE(57) COLORPLAN_TURQUOISE(58) COLORPLAN_VELLUM_WHITE(59) COLORPLAN_VERMILLION(60) COLORPLAN_WHITE_FROST(61) |
กระดูกสันหลังกว้าง | (ตัวเลขความแม่นยำสองเท่า) | ในหน่วยร้านค้า (มม. ในสหราชอาณาจักร นิ้วในสหรัฐอเมริกา) |
เย็บ | แสดงว่ามีการเย็บส่วนต่างๆ หรือไม่ | เท็จ, จริง |
ขอบ | ระบุว่ารายการถูกผูกไว้ที่ขอบใด | ซ้าย_ขวา(0), TOP_BOTTOM(1) |
"details" : {
"additionalProjectName" : "370260/1" ,
"completionType" : 3 ,
"assumedPrintType" : 1 ,
"totalCirculation" : 400 ,
"jobType" : 0 ,
"orderType" : 0 ,
"remark" : "£15 bundle in 500's cost added to supplier cost total as discussed" ,
"machineName" : "B3D-Z"
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
ชื่อโครงการเพิ่มเติม | หมายเลขคำสั่งซื้อเพิ่มเติม หมายเลขอ้างอิง. (เชือก) | |
ประเภทที่สมบูรณ์ | ความเร่งด่วนของงาน. ค่าเริ่มต้นคือ 4 (มาตรฐาน) | ไม่ถูกต้อง(0) วันเดียวกัน(1) ด่วน(2), ค้างคืน(3), มาตรฐาน(4) ผู้รักษา(5); |
การไหลเวียนทั้งหมด | จำนวนสำเนาทั้งหมด (จำนวนเต็ม) | |
ถือว่าPrintType | เทคโนโลยีการพิมพ์ที่คาดหวัง | ไม่มี(0) ลิโธ(1) ดิจิตอล(2) อิงค์เจ็ท(3) |
ประเภทงาน | การแบ่งประเภทของงานพิมพ์ | PRIMARY_PRINT(0), RIPPED_PROOF(1) HARD_COPY_PROOF(2) |
ประเภทการสั่งซื้อ | การจำแนกประเภทของคำสั่งซื้อ ถ้ามี | มาตรฐาน(0), PRINT_ON_DEMAND(1) โฟร์ธวอลล์(2) |
หมายเหตุ | หมายเหตุสำหรับซัพพลายเออร์ที่เพิ่มโดย Mixam ณ เวลาปฏิบัติตาม ถ้ามี (สตริง) | |
ชื่อเครื่อง | ชื่อของเครื่องที่แนะนำสำหรับงานนี้ที่ระบุโดยกลไกการกำหนดราคาของเรา (สตริง) |
"associatedProof" : {
"proofJobNumber" : "532809" ,
"proofJobType" : 1 ,
"proofDate" : 1579177108174
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
หลักฐานงานหมายเลข | id ของคำสั่งพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องในระบบ Mixam (เชือก) | |
ประเภทงานพิสูจน์ | การจัดประเภทงานพิมพ์ของคำสั่งปรู๊ฟที่เกี่ยวข้อง | RIPPED_PROOF(1) HARD_COPY_PROOF(2) |
หลักฐานวันที่ | วันที่งานพิสูจน์อักษรเสร็จสมบูรณ์ | การประทับเวลา Unix ของวันที่ที่เอกสารเสร็จสมบูรณ์ |
หมายเหตุ: งานที่ไม่มีหลักฐานก่อนหน้านี้จะไม่รวมองค์ประกอบ
associatedProof
"shipment" : {
"deliveryAddresses" : [ ... ] ,
"senderForLabel" : { ... } ,
"weight" : 1.2
"units" : 1 ,
"splitDeliveryAdditionalCharge" : 0
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
ที่อยู่จัดส่ง | รายการองค์ประกอบ RecipientAddress (รายการ) | ดูด้านล่าง |
senderForLabel | ที่อยู่ผู้ส่ง. (ที่อยู่) | ดูด้านล่าง |
น้ำหนัก | น้ำหนักที่คาดหวังของสินค้า (ตัวเลขความแม่นยำสองเท่า) | |
หน่วย | หน่วยที่ระบุน้ำหนัก KILOGRAM ในระบบเมตริก LIBRA ในระบบจักรวรรดิ | กิโลกรัม(0), ราศีตุลย์(1) |
แยกการจัดส่งค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งแบบแยกส่วน |
หมายเหตุ: งานพิสูจน์อักษรที่ฉีกขาด (ดิจิทัล) จะไม่มีองค์ประกอบ
shipment
14. องค์ประกอบ: การรวมกลุ่ม
"bundling" : {
"bundlingType" : { ... } ,
"bundleSize" : 10
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
การรวมกลุ่มประเภท | ประเภทของการรวมกลุ่ม | SHRINK_WRAP(1) |
ขนาดมัด | จำนวนรายการในแต่ละชุด |
{
"deliveryId" : "abc123456" ,
"address" : { ... } ,
"circulation: 100,
" delivery ": {...},
" dispatchDate ": 1579693407751,
" deliveryDate ": 1579695818930,
" instructions ": " Please leave parcels behind the bins"
}
คุณสมบัติ | คำอธิบาย | ค่านิยม |
---|---|---|
รหัสการจัดส่ง | ตัวระบุเฉพาะของการจัดส่ง (สตริง) | มีประโยชน์ในกรณีที่ซัพพลายเออร์จำเป็นต้องรายงานกลับถึงความสมบูรณ์ของการส่งมอบที่เฉพาะเจาะจง |
ที่อยู่ | ที่อยู่ของผู้รับ (ที่อยู่) | ดูด้านล่าง |
การไหลเวียน | จำนวนสำเนาไปยังที่อยู่เฉพาะนี้ (จำนวนเต็ม) | |
จัดส่ง | รายละเอียดการจัดส่ง. (จัดส่ง) | ดูด้านล่าง |
