LintCode
ล่าสุด (22-08-2559) มีปัญหา 289
ใน LintCode Online Judge จำนวนปัญหากำลังเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ นี่คือการจำแนกประเภทของปัญหาทั้งหมด 289
ข้อ สำหรับปัญหาและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม คุณสามารถดูพื้นที่เก็บข้อมูล LeetCode-Solutions ของฉัน ฉันจะอัปเดตต่อไปเพื่อดูบทสรุปทั้งหมดและวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่า คอยติดตามการปรับปรุง
อัลกอริทึม
- การจัดการบิต
- อาร์เรย์
- สตริง
- รายการที่เชื่อมโยง
- คณิตศาสตร์
- ต้นไม้
- สแต็ค
- คิว
- กอง
- ตารางแฮช
- โครงสร้างข้อมูล
- เรียงลำดับ
- การเรียกซ้ำ
- การค้นหาแบบไบนารี
- การค้นหาแบบกว้างก่อน
- ค้นหาเชิงลึกก่อน
- ย้อนรอย
- ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี
- การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก
- โลภ
- โอ ดีไซน์
- การออกแบบระบบ
การจัดการบิต
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
1 | ปัญหา A + B | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ปานกลาง | | |
82 | เบอร์เดียว | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
83 | หมายเลขเดียว II | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
84 | หมายเลขเดียว III | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ซีทีซีไอ | |
142 | O(1) ตรวจสอบกำลังของ 2 | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ง่าย | | |
179 | อัปเดตบิต | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ปานกลาง | ซีทีซีไอ | |
181 | พลิกบิต | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ง่าย | ซีทีซีไอ | |
196 | ค้นหาหมายเลขที่หายไป | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | |
365 | นับ 1 ในไบนารี่ | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ง่าย | ซีทีซีไอ | |
อาร์เรย์
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
6 | ผสานอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ | ซี++ | โอ(ม + เอ็น) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว |
8 | หมุนสตริง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
9 | ฟิซ บัซ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
30 | แทรกช่วงเวลา | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | |
31 | อาร์เรย์พาร์ติชัน | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | พอยน์เตอร์สองตัว |
32 | สตริงย่อยหน้าต่างขั้นต่ำ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
38 | ค้นหา 2D Matrix II | ซี++ | โอ(ม + เอ็น) | โอ(1) | ปานกลาง | อีพีไอ | |
39 | กู้คืนอาร์เรย์ที่เรียงลำดับแบบหมุน | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
46 | จำนวนส่วนใหญ่ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
47 | เสียงข้างมากหมายเลข II | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | อีพีไอ | |
48 | เสียงข้างมากหมายเลข III | ซี++ | บน) | ตกลง) | ปานกลาง | อีพีไอ | |
49 | จัดเรียงตัวอักษรตามกรณี | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | พอยน์เตอร์สองตัว |
50 | สินค้าของ Array ไม่รวมตัวมันเอง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
51 | การเรียงสับเปลี่ยนก่อนหน้า | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | |
52 | การเรียงสับเปลี่ยนครั้งต่อไป | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
57 | 3 ผลรวม | ซี++ | โอ(n^2) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว เรียงลำดับ |
58 | 4 ผลรวม | ซี++ | โอ(n^3) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | กัญชา |
59 | 3 ผลรวมที่ใกล้ที่สุด | ซี++ | โอ(n^2) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว เรียงลำดับ |
64 | ผสานอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ II | ซี++ | โอ(ม + เอ็น) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว |
100 | ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว |
101 | ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array II | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว |
133 | คำที่ยาวที่สุด | ซี++ | บน) | บน) | ง่าย | | |
144 | การสลับตัวเลขบวกและลบ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | พอยน์เตอร์สองตัว |
161 | หมุนภาพ | ซี++ | โอ(n^2) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
162 | ตั้งค่าศูนย์เมทริกซ์ | ซี++ | โอ(ม * n) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
172 | ลบองค์ประกอบ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว |
185 | เมทริกซ์ซิกแซกข้ามผ่าน | ซี++ | โอ(ม * n) | โอ(1) | ง่าย | | |
189 | ครั้งแรกที่พลาดเชิงบวก | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | กัญชา |
190 | การเรียงสับเปลี่ยนครั้งต่อไป II | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
200 | สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | Manacher's Algorithm |
363 | ดักน้ำฝน | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัวหากิน |
373 | อาร์เรย์พาร์ติชันโดยคี่และคู่ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | พอยน์เตอร์สองตัว |
374 | เมทริกซ์เกลียว | ซี++ | โอ(ม * n) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
381 | สไปรัลเมทริกซ์ II | ซี++ | โอ(n^2) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
382 | การนับสามเหลี่ยม | ซี++ | โอ(n^2) | โอ(1) | ปานกลาง | | พอยน์เตอร์สองตัว |
383 | ภาชนะที่มีน้ำมากที่สุด | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | พอยน์เตอร์สองตัว |
388 | ลำดับการเรียงสับเปลี่ยน | ซี++ | โอ(n^2) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
389 | ซูโดกุที่ถูกต้อง | ซี++ | โอ(9^2) | โอ(9) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
404 | ผลรวมย่อย II | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | บน) | แข็ง | | พอยน์เตอร์สองตัว การค้นหาแบบไบนารี |
405 | ผลรวมเมทริกซ์ย่อย | ซี++ | O(ม * n^2) | โอ(ม.) | แข็ง | | กัญชา |
406 | ผลรวม Subarray ขนาดต่ำสุด | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว การค้นหาแบบไบนารี |
539 | ย้ายศูนย์ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว |
สตริง
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
13 | strStr | ซี++ | O(n + k) | ตกลง) | ง่าย | ลีทโค้ด | KMP Algorithm |
53 | ย้อนกลับคำในสตริง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | |
54 | สตริงเป็นจำนวนเต็ม (atoi) | ซี++ | บน) | โอ(1) | แข็ง | ลีทโค้ด | |
55 | เปรียบเทียบสตริง | ซี++ | บน) | โอ(ค) | ง่าย | | |
78 | คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุด | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | |
157 | ตัวละครที่ไม่ซ้ำใคร | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ซีทีซีไอ | |
158 | สองสายเป็นแอนนาแกรม | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
171 | แอนนาแกรม | ซี++ | O(n * klogk) | โอ(ม.) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | |
212 | การเปลี่ยนพื้นที่ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
407 | บวกหนึ่ง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
408 | เพิ่มไบนารี | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
415 | พาลินโดรมที่ถูกต้อง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
417 | หมายเลขที่ถูกต้อง | ซี++ | บน) | โอ(1) | แข็ง | ลีทโค้ด | ออโตมาตะ |
420 | นับและพูด | ซี++ | โอ(n * 2^n) | โอ(2^น) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
422 | ความยาวของคำสุดท้าย | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
524 | เบาะซ้าย | ซี++ | O(พี + เอ็น) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
รายการที่เชื่อมโยง
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
16 | รวมสองรายการที่เรียงลำดับ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | |
35 | ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | |
36 | ย้อนกลับรายการเชื่อมโยง II | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
96 | รายการพาร์ติชัน | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
98 | เรียงลำดับรายการ | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | O(เข้าสู่ระบบ) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
99 | เรียงลำดับรายการใหม่ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
102 | วงจรรายการที่เชื่อมโยง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
103 | รายการที่เชื่อมโยง รอบที่ 2 | ซี++ | บน) | โอ(1) | แข็ง | ลีทโค้ด | |
104 | รวม k รายการที่เรียงลำดับ | ซี++ | O(n * ล็อก) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | กอง แบ่งแยก และพิชิต |
105 | คัดลอกรายการด้วยตัวชี้แบบสุ่ม | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
106 | แปลงรายการที่เรียงลำดับเป็นแผนผังการค้นหาแบบไบนารี | ซี++ | บน) | O(เข้าสู่ระบบ) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
112 | ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | |
113 | ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการเรียงลำดับ II | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
166 | Nth ถึงโหนดสุดท้ายในรายการ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
167 | รวมสองรายการ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
170 | หมุนเวียนรายการ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
173 | รายการเรียงลำดับการแทรก | ซี++ | โอ(n^2) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
174 | ลบ Nth Node ออกจากจุดสิ้นสุดของรายการ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
223 | รายการที่เชื่อมโยง Palindrome | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
372 | ลบโหนดที่อยู่ตรงกลางของรายการที่เชื่อมโยงแบบเดี่ยว | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ง่าย | ซีทีซีไอ | |
380 | จุดตัดของสองรายการที่เชื่อมโยง | ซี++ | โอ(ม + เอ็น) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
450 | Reverse Nodes ใน k-Group | ซี++ | บน) | โอ(1) | แข็ง | ลีทโค้ด | |
451 | สลับโหนดเป็นคู่ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
452 | ลบองค์ประกอบรายการที่เชื่อมโยง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ไร้เดียงสา | ลีทโค้ด | |
511 | สลับสองโหนดในรายการที่เชื่อมโยง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | |
ต้นไม้
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
7 | การทำให้เป็นอันดับไบนารีทรี | ซี++ | บน) | โอ้) | ปานกลาง | | |
85 | แทรกโหนดในแผนผังการค้นหาแบบไบนารี | ซี++ | โอ้) | โอ(1) | ง่าย | | |
88 | บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุด | ซี++ | บน) | โอ้) | ปานกลาง | อีพีไอ | |
175 | สลับต้นไม้ไบนารี | ซี++ | บน) | โอ้) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
442 | ปรับใช้ Trie | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | ทรี |
สแต็ค
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
12 | กองขั้นต่ำ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
40 | ใช้คิวเป็นสองกอง | ซี++ | O(1) ตัดจำหน่ายแล้ว | บน) | ปานกลาง | อีพีไอ | |
66 | การสั่งซื้อ Traversal ของ Binary Tree ล่วงหน้า | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | Morris Traversal |
67 | ไบนารีทรี Inorder Traversal | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | Morris Traversal |
68 | ไบนารีทรี Postorder Traversal | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | Morris Traversal |
122 | สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดในฮิสโตแกรม | ซี++ | บน) | บน) | แข็ง | ลีทโค้ด, EPI | กองจากน้อยไปมาก |
126 | แม็กซ์ ทรี | ซี++ | บน) | บน) | แข็ง | | กองจากมากไปน้อย |
367 | การสร้างแผนผังนิพจน์ | ซี++ | บน) | บน) | แข็ง | | |
368 | การประเมินการแสดงออก | ซี++ | บน) | บน) | แข็ง | | |
369 | แปลงนิพจน์เป็นสัญกรณ์โปแลนด์ | ซี++ | บน) | บน) | แข็ง | | |
370 | แปลงนิพจน์เป็นสัญกรณ์โปแลนด์ย้อนกลับ | ซี++ | บน) | บน) | แข็ง | | |
421 | ลดความซับซ้อนของเส้นทาง | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
423 | วงเล็บที่ถูกต้อง | ซี++ | บน) | บน) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
424 | ประเมินสัญกรณ์โปแลนด์ย้อนกลับ | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
473 | เพิ่มและค้นหาคำ | ซี++ | O(นาที(n, ชั่วโมง)) | O(นาที(n, ชั่วโมง) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | ทรี |
510 | สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงสุด | ซี++ | โอ(ม * n) | บน) | แข็ง | ลีทโค้ด | กองจากน้อยไปมาก |
528 | แผ่ตัววนซ้ำรายการที่ซ้อนกัน | ซี++ | บน) | โอ้) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
คิว
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
362 | หน้าต่างบานเลื่อนสูงสุด | ซี++ | บน) | ตกลง) | แข็ง | อีพีไอ | เดเก, ทริกกี้ |
กอง
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
4 | หมายเลขน่าเกลียด II | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ซีทีซีไอ | BST, ฮีป |
81 | ค่ามัธยฐานของสตรีมข้อมูล | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | บน) | แข็ง | อีพีไอ | BST, ฮีป |
130 | สร้างกอง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | |
364 | ดักน้ำฝน II | ซี++ | O(m * n * (logm + logn)) | โอ(ม * n) | แข็ง | | BFS, ฮีป, หากิน |
518 | เบอร์น่าเกลียดสุดๆ | ซี++ | โอ(n * k) | O(n + k) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | BST, ฮีป |
ตารางแฮช
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
56 | 2 ผลรวม | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
124 | ลำดับติดต่อกันที่ยาวที่สุด | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
128 | ฟังก์ชันแฮช | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
129 | กำลังทำใหม่ | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | | |
138 | ผลรวมย่อย | ซี++ | บน) | บน) | ง่าย | | |
186 | คะแนนสูงสุดในบรรทัด | ซี++ | โอ(n^2) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
211 | การเรียงสับเปลี่ยนสตริง | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
384 | สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่มีอักขระซ้ำ | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
386 | สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยมีอักขระที่แตกต่าง K มากที่สุด | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | | |
432 | ค้นหาองค์ประกอบที่เชื่อมต่ออย่างอ่อนแอในกราฟกำกับ | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | บน) | ปานกลาง | | ยูเนี่ยนค้นหา |
434 | จำนวนเกาะ II | ซี++ | ตกลง) | ตกลง) | แข็ง | | ยูเนี่ยนค้นหา |
488 | เลขเด็ด | ซี++ | ตกลง) | ตกลง) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
547 | จุดตัดของสองอาร์เรย์ | ซี++ | โอ(ม + เอ็น) | O(นาที(นาที, n)) | ง่าย | อีพีไอ, ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว การค้นหาแบบไบนารี |
548 | จุดตัดของสองอาร์เรย์ II | ซี++ | โอ(ม + เอ็น) | O(นาที(นาที, n)) | ง่าย | อีพีไอ, ลีทโค้ด | พอยน์เตอร์สองตัว การค้นหาแบบไบนารี |
โครงสร้างข้อมูล
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
134 | แคช LRU | ซี++ | โอ(1) | ตกลง) | แข็ง | ลีทโค้ด, EPI | รายการแฮช |
คณิตศาสตร์
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
2 | ศูนย์ต่อท้าย | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
3 | การนับตัวเลข | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ปานกลาง | ซีทีซีไอ | |
114 | เส้นทางที่ไม่ซ้ำ | ซี++ | O(นาที(นาที, n)) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, CTCI | DP, คณิตศาสตร์ |
163 | แผนผังการค้นหาแบบไบนารีที่ไม่ซ้ำใคร | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ซีทีซีไอ | DP, คณิตศาสตร์, Catalan Number |
180 | การเป็นตัวแทนแบบไบนารี | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | แข็ง | ซีทีซีไอ | |
197 | ดัชนีการเรียงสับเปลี่ยน | ซี++ | โอ(n^2) | โอ(1) | ง่าย | | |
198 | ดัชนีการเรียงสับเปลี่ยนครั้งที่สอง | ซี++ | โอ(n^2) | บน) | ปานกลาง | | |
394 | เหรียญในแถว | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ง่าย | | |
411 | รหัสสีเทา | ซี++ | โอ(2^น) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
413 | จำนวนเต็มย้อนกลับ | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
414 | หารจำนวนเต็มสองตัว | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
418 | จำนวนเต็มเป็นภาษาโรมัน | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
419 | โรมันเป็นจำนวนเต็ม | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
428 | เพาว์(x, n) | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
445 | ความคล้ายคลึงโคไซน์ | ซี++ ไพธอน | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
517 | เบอร์น่าเกลียด | ซี++ | โอ(1) | โอ(1) | ง่าย | CTCI, LeetCode | |
เรียงลำดับ
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
5 | องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด Kth | ซี++ | โอ(น) ~ โอ(n^2) | โอ(1) | ปานกลาง | อีพีไอ | พอยน์เตอร์สองตัว เรียงลำดับอย่างรวดเร็ว |
80 | ค่ามัธยฐาน | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | อีพีไอ | |
139 | ผลรวม Subarray ที่ใกล้เคียงที่สุด | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | บน) | ปานกลาง | | เรียงลำดับ |
143 | เรียงลำดับสี II | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | | |
148 | เรียงลำดับสี | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
156 | รวมช่วงเวลา | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | โอ(1) | ง่าย | ลีทโค้ด, EPI | |
184 | จำนวนมากที่สุด | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
366 | ฟีโบนัชชี | ซี++ | บน) | โอ(1) | ง่าย | | |
379 | เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่เพื่อสร้างจำนวนขั้นต่ำ | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
387 | ความแตกต่างที่เล็กที่สุด | ซี++ | O(สูงสุด(m, n) * บันทึก(นาที(m, n))) | โอ(1) | ปานกลาง | | พอยน์เตอร์สองตัว การค้นหาแบบไบนารี |
399 | ปัญหาน๊อตและโบลท์ | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | O(เข้าสู่ระบบ) | ปานกลาง | | จัดเรียงอย่างรวดเร็ว |
400 | ช่องว่างสูงสุด | ซี++ ไพธอน | บน) | บน) | แข็ง | ลีทโค้ด | การเรียงลำดับถัง |
463 | เรียงลำดับจำนวนเต็ม | ซี++ | โอ(n^2) | โอ(1) | ง่าย | | การเรียงลำดับการแทรก การเรียงลำดับการเลือก การเรียงลำดับฟอง |
464 | เรียงลำดับจำนวนเต็ม II | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | บน) | ง่าย | | ผสานการเรียงลำดับ, การเรียงลำดับฮีป, การเรียงลำดับด่วน |
507 | กระดิกประเภท II | ซี++ | O(n) โดยเฉลี่ย | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | ไตรพาร์ติชั่น |
508 | เรียงลำดับกระดิก | ซี++ | บน) | โอ(1) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
การเรียกซ้ำ
- | ชื่อ | สารละลาย | เวลา | ช่องว่าง | ความยาก | แท็ก | บันทึก |
---|
22 | แบนรายการ | ซี++ | บน) | โอ้) | ง่าย | | |
72 | สร้าง Binary Tree จาก Inorder และ Postorder Traversal | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
73 | สร้าง Binary Tree จากการสั่งซื้อล่วงหน้าและ Inorder Traversal | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด, EPI | |
93 | ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล | ซี++ | บน) | โอ้) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
94 | ผลรวมเส้นทางสูงสุดของไบนารีทรี | ซี++ | บน) | โอ้) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
95 | ตรวจสอบแผนผังการค้นหาแบบไบนารี | ซี++ | บน) | โอ้) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
97 | ความลึกสูงสุดของ Binary Tree | ซี++ | บน) | โอ้) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
131 | โครงร่างอาคาร | ซี++ ไพธอน | O(เข้าสู่ระบบ) | บน) | แข็ง | อีพีไอ | เรียงลำดับ BST |
140 | พลังที่รวดเร็ว | ซี++ | O(เข้าสู่ระบบ) | โอ(1) | ปานกลาง | | |
155 | ความลึกขั้นต่ำของ Binary Tree | ซี++ | บน) | โอ้) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
164 | ต้นไม้ค้นหาไบนารีที่ไม่ซ้ำ II | ซี++ | O(n * 4^n / n^(3/2)) | บน) | ปานกลาง | ลีทโค้ด | |
177 | แปลงอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเป็นแผนผังการค้นหาแบบไบนารีที่มีความสูงน้อยที่สุด | ซี++ | บน) | O(เข้าสู่ระบบ) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
201 | การสร้างแผนผังส่วน | ซี++ | บน) | โอ้) | ปานกลาง | | แผนผังส่วน BST |
202 | แบบสอบถามต้นไม้ส่วน | ซี++ | โอ้) | โอ้) | ปานกลาง | | แผนผังส่วน BST |
203 | ปรับเปลี่ยนแผนผังส่วน | ซี++ | โอ้) | โอ้) | ปานกลาง | | แผนผังส่วน BST |
205 | จำนวนขั้นต่ำของช่วงเวลา | ซี++ | สร้างแผนผัง: O(n) แบบสอบถาม: (h) | โอ้) | แข็ง | | แผนผังส่วน BST |
206 | ผลรวมช่วง | ซี++ | สร้างแผนผัง: O(n) แบบสอบถาม: O(logn) | บน) | แข็ง | | แผนผังส่วน BIT |
207 | ผลรวมช่วง II | ซี++ | สร้างแผนผัง: O(n) , แบบสอบถาม: O(logn) , แก้ไข: O(logn) | บน) | แข็ง | | แผนผังส่วน BIT |
245 | ทรีย่อย | ซี++ | โอ(ม * n) | โอ(1) | ง่าย | | Morris Traversal |
247 | แบบสอบถามต้นไม้ส่วน II | ซี++ | โอ้) | โอ้) | แข็ง | | แผนผังส่วน BST |
248 | การนับจำนวนที่น้อยกว่า | ซี++ | สร้างแผนผัง: O(n) แบบสอบถาม: O(logn) | โอ้) | ปานกลาง | | แผนผังส่วน BST |
371 | พิมพ์ตัวเลขโดยการเรียกซ้ำ | ซี++ | บน) | บน) | ปานกลาง | | |
375 | โคลนต้นไม้ไบนารี | ซี++ | บน) | โอ้) | ง่าย | | |
378 | แปลงแผนผังการค้นหาแบบไบนารีเป็นรายการที่เชื่อมโยงเป็นสองเท่า | ซี++ | บน) | โอ้) | ปานกลาง | | |
439 | โครงสร้างแผนผังส่วน II | ซี++ | บน) | โอ้) | ปานกลาง | | แผนผังส่วน BST |
453 | แผ่ Binary Tree ไปยังรายการที่เชื่อมโยง | ซี++ | บน) | โอ้) | ง่าย | ลีทโค้ด | |
469 | ต้นไม้ไบนารีที่เหมือนกัน | ซี++ | บน) | โอ้) | ง่าย | | |
